Список стран по процентным ставкам центрального банка

редактировать
Статья со списком Википедии

Это список стран по годовой процентной ставке ставка, установленная центральным банком для взимания с коммерческих депозитных банков ссуд для покрытия временной нехватки средств.

Список
Страна или. валютный союзЦентральный банк. процентная ставка (%)Дата последнего. измененияСредний уровень инфляции 2013-2017 (%)

по ВБ и МВФ как в Списке

Процентная ставка центрального банка. минус. средний уровень инфляции (2013-2017)процентная ставка центрального банка., деленная на. средний уровень инфляции (2013-2017)
Албания 1.006 Июнь 2016 г.1,75-0,750,57
Ангола 15,5024 мая 2019 г.17,54-2,040,88
Аргентина 38,005 марта 2020 года31,176,832,18
Армения 5,7529 января 2019 г.2,383,372,41
Австралия 0,2519 марта 2020 года1,93-1,180,39
Азербайджан 7,251 мая 2020 года6,511,741,27
Бахамы 4,0022 декабря 2016 г.0,973,034.10
Бахрейн 2,5031 июля 2019 г.2,400,101,04
Бангладеш 6,006 апреля 2018 г.6,38-0,380,94
Барбадос 7,001 июня 2009 г.1,675,334,20
Беларусь 9,507 августа 2019 г.13,47-3,970,71
Ботсвана 5,0024 октября 2017 г.3,891,111,29
Бразилия 2,005 августа 2020 г.6,73-4,480,33
Болгария 0,0029 января 2016 г.0,12-0,120,00
Канада 0,2527 марта 2020 г.1,400,351,25
Кабо-Верде 5,507 июня 2017 г.0,155,3536,87
Государства Центральной Африки 2,9522 марта 2017 г.
Чили 1,7523 октября 2019 г.3,30-1,550,53
Китай 4.2020 сентября 2019 г.1,932,272,17
Чехия 0,2511 мая 2020 г.1,040,961,92
Колумбия 4,2527 апреля 2018 г.
ДР Конго 9,0030 апреля 2019 г.11,46-2,460,79
Хорватия 3,0017 сентября 2017 г.
Дания -0,7512 сентября 2019 г.0,64-1,39-1,17
Доминиканская Республика 5,2531 июля 2017 г.2,692,561,95
Восточная Карибский бассейн 6,50
Египет 10,2516 марта 2020 г.14,41-1,160,92
Европейский Союз Еврозона 0,0010 марта 2016 г.
Фиджи 0,502 ноября 2011 г.2,40-1,900,21
Гамбия 20,009 мая 2017 г.6,7413,262,97
Грузия 7,002 мая 2017 г.2,934,072,39
Гана 20,0024 июля 2017 г.14,795,211,35
Гонконг 2,0031 октября r 20193,12-1,120,64
Венгрия 0,9024 мая 2016 г.0,830,071,08
Исландия 1,0020 мая 2020 г.2,201,051,48
Индия 3,7522 мая 2020 г.6,12-0,720,88
Индонезия 4,5019 марта 2020 г.5,290,711,13
Иран 18,001 мая 2016 г.17,370,631,04
Израиль 0,106 апреля 2020 г.0,210,041,19
Ямайка 0,5027 августа 2019 г.5,37-4,870,09
Япония - 0,1029 января 2016 г.-0,260,160,38
Иордания 3,7515 июня 2017 г.1,851,902,03
Казахстан 9,0015 июня 2017 г.8,210,791,10
Кения 10,0020 сентября 2016 г.6,703,301,49
Кувейт 2. 7515 марта 2017 г.2,85-0,100,97
Кыргызстан 5,0027 декабря 2016 г.4,810,191,04
Северная Македония 3,2515 февраля 2017 г.0,652,604,97
Малави 13,503 мая 2019 г.21,26-7,760,64
Малайзия 1,757 июля 2020 г.2,660,341,13
Маврикий 2,8510 марта 2020 года2,531,471,58
Мексика 7,5015 ноября 2019 года3,883,621,94
Молдова 3,2520 марта 2020 г.6,45-3,20,5
Монголия 10,0011 марта 2020 г.6,804,201,62
Марокко 2,0017 марта 2020 г.1,260,991,79
Мозамбик 12,7514 августа 2019 г.8,404,351,52
Намибия 6,5014 августа 2019 г.5,441,061,20
Новая Зеландия 0,2516 марта 2020 г.1,03-0,030,97
Нигерия 13,5026 марта 2019 г.11,492,011,18
Норвегия 0,008 мая 2020 г.2,35-0,850,64
Пакистан 9,0017 апреля 2020 г.5,033,972,63
Парагвай 5,5020 июля 2016 г.3,701,801,49
Перу 0,259 апреля 2020 г.3,20-2,950,08
Филиппины 4.0026 сентября 2019 года2,181,821,83
Польша 0,1028 мая 20200,311,194,84
Катар 5,0016 марта 2017 г.2,272,732,21
Румыния 2,507 мая 2018 г.0,831,673,00
Россия 4,2527 июля 2020 г.8,10-3,850,52
Руанда 6,0027 июня 20175,220,781,15
Самоа 0,191 июня 2019 года0,77-0,580,25
Саудовская Аравия 2,2530 октября 2019 г.2,31-0,060,97
Сербия 1,7511 марта 2020 г.3,05-0,550,82
Сьерра-Леоне 13,0015 июня 2017 г.9,083,921,43
ЮАР 4,2514 апреля 2020 г.5,640,861,15
Южная Корея 0,5016 мая 2020 г.1,240,011,01
Шри-Ланка 7,2523 марта 2017 г.5,092,161,42
Швеция 0,0020 декабря 2018 г.0,50-0,75-0,50
Швейцария -0,7515 января 2015 года-0,26-0,492,91
Тайвань 1,37530 июня 2016 года
Таджикистан 13,2531 мая 2019 г.6,037,222,20
Таиланд 1,507 августа 2019 г.0,800,701,88
Тринидад и Тобаго 9,2528 сентября 2018 г.4,095,162,26
Тунис 7,7519 февраля 2019 г.4,932,821,57
Турция 8,2525 июня 2020 г.8,585,421,63
Уганда 10,0019 июня 2017 г.4,895,112,04
Украина 6,0012 июня 2020 г. [1] 16,73-10,230,36
UAE 2,0031 октября 2019 г.2,22-0,220,90
Соединенное Королевство 0,1011 марта 2020 г.1,47-0,720,51
США 0,256 мая 2020 г.2,33-2,080,11
Уругвай -27 Июнь 2013 г.8,39
Узбекистан 16,0022 сентября 2018 г.
Вьетнам 6,0016 сентября 2019 г.3,652,351,64
Государства Западной Африки 2,5016 Сентябрь 2013 г.
Замбия 10,2522 мая 2019 г.9,790,461,05
Источники

Последняя правка сделана 2021-05-28 07:54:04
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте