Это список стран и зависимостей по населению . В него входят суверенные государства, населенные зависимые территории и, в некоторых случаях, страны, входящие в суверенных государств, при этом включение в список в основном основано на ISO стандарт ISO 3166-1. Например, Соединенное Королевство рассматривается как единое целое, тогда как страны, входящие в состав Королевства Нидерландов, рассматриваются отдельно. Кроме того, этот список включает определенные состояния с ограниченным распознаванием, не найденные в ISO 3166-1.
Также в процентах указано население каждой страны по сравнению с населением мира, которое Организация Объединенных Наций оценивает на сегодняшний день в 7,82 миллиарда человек.
Цифры, используемые в этой диаграмме, основаны на самых последних оценках или прогнозах национальных census, если есть, и обычно округляются.
Если обновленные национальные данные недоступны, цифры основаны на прогнозах на 2020 год Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций.
Поскольку скомпилированные данные не собираются в в одно и то же время в каждой стране или на одном и том же уровне точности полученные численные сравнения могут привести к ошибочным выводам. Кроме того, сложение цифр по всем странам может не равняться мировому общему количеству.
Территории, которые составляют неотъемлемую часть суверенных государств, например, страны Соединенного Королевства, считаются частью соответствующих суверенных государств. Не включены другие субъекты, такие как Европейский Союз, которые не являются суверенными государствами, и независимые территории, не имеющие постоянного населения, такие как претензии различных стран с по Антарктика.
Примечание: номерной ранг присваивается 193 государствам-членам Организации Объединенных Наций и двум государствам-наблюдателям при Организации Объединенных Наций Генеральная Ассамблея. Зависимые территории и страны, входящие в состав суверенных государств, выделены курсивом и не имеют пронумерованного ранга. Кроме того, суверенным государствам с ограниченным признанием не присваивается числовой ранг.
Ранг | Страна. (или зависимая территория) | Население | % мира | Дата | Источник. (официальный или ООН) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1,405,050,320 | 18.0% | 27 октября 2020 г. | Счетчик населения страны |
2 | ![]() | 1,368,910,880 | 17,5% | 27 окт.2020 | Счетчик населения |
3 | ![]() | 330,544,466 | 4,23% | 27 окт. 2020 | Счетчик населения страны |
4 | ![]() | 269,603,400 | 3,45% | 1 июля 2020 года | Национальный годовой прогноз |
5 | ![]() | 220,892,331 | 2,82% | 1 июля 2020 г. | Прогноз ООН |
6 | ![]() | 212,254,617 | 2,71% | 27 Октябрь 2020 года | Счетчик населения страны |
7 | ![]() | 206,139,587 | 2,64% | 1 июл 2020 года | Прогноз ООН |
8 | ![]() | 169,542,128 | 2,17% | 27 окт.2020 г. | Счетчик населения страны |
9 | ![]() | 146,748,590 | 1,88% | 1 января 2020 г. | Национальный годовая оценка |
10 | ![]() | 127,792,286 | 1,63% | 1 июля 2020 г. | Национальный годовой прогноз |
11 | ![]() | 125,880,000 | 1,61% | 1 октября 2020 г. | Ежемесячная национальная оценка |
12 | ![]() | 109,349,790 | 1,40% | 27 окт. 2020 | Счетчик населения страны |
13 | ![]() | 101,935,800 | 1,30% | 1 июл 2020 г. | Национальный годовой прогноз |
14 | ![]() | 101,100,567 | 1.29% | 27 октября 2020 г. | Счетчик населения страны |
15 | ![]() | 100,829,000 | 1,29% | 1 июля 2020 г. | Национальный годовой прогноз |
16 | ![]() | 96,483,981 | 1,23 % | 1 июля 2019 г. | Годовая оценка по стране |
17 | ![]() | 83,898,529 | 1.07% | 27 октября 2020 г. | Счетчик населения страны |
18 | ![]() | 83,154,997 | 1.06% | 31 декабря 2019 г. | Годовая оценка по стране |
19 | ![]() | 83,122,889 | 1,06% | 30 июня 2020 г. | Ежеквартальная оценка по стране |
20 | ![]() | 67,132,000 | 0,858% | 1 сентября 2020 г. | Ежемесячная национальная оценка |
21 | ![]() | 66,796,807 | 0,854% | 30 июня 2019 г. | Годовая оценка по стране |
22 | ![]() | 66,569,205 | 0.851% | 27 октября 2020 г. | Счетчик населения по стране |
23 | ![]() | 60,062,012 | 0.768% | 31 мая 2020 года | Ежемесячная национальная оценка |
24 | ![]() | 59,622,350 | 0,762 % | 1 июля 2020 г. | Годовая оценка по стране |
25 | ![]() | 57,637,628 | 0.737% | 1 июля 2020 г. | Национальный годовой прогноз |
26 | ![]() | 54,817,919 | 0.701% | 1 июля 2020 года | Национальный годовой прогноз |
27 | ![]() | 51841786 | 0,663% | 1 сентября 2020 года | Ежемесячная национальная оценка |
28 | ![]() | 50,372,424 | 0.644% | 30 июня 2020 года | Национальный годовой прогноз |
29 | ![]() | 47,564,296 | 0.608% | 31 августа 2019 | Результаты переписи 2019 года |
30 | ![]() | 47,329,981 | 0.605% | 1 января 2020 года | Национальная полугодовая оценка |
31 | ![]() | 45,376,763 | 0.580% | 1 июля 2020 года | Национальный годовой прогноз |
32 | ![]() | 43,900,000 | 0,561% | 1 января 2020 года | Национальный годовой прогноз |
33 | ![]() | 42,941,220 | 0,549% | 27 окт 2020 | Счетчик населения страны |
34 | ![]() | 41,723,998 | 0.533% | 1 сен 2020 | Ежемесячно по стране оценка |
35 | ![]() | 41,583,600 | 0.532% | 1 июля 2020 года | Национальный годовой прогноз |
36 | ![]() | 40,150,200 | 0,513% | 1 июля 2020 г. | Национальный годовой прогноз |
37 | ![]() | 38,352,000 | 0,490% | 31 августа 2020 г. | Ежемесячно n Условная оценка |
38 | ![]() | 38,222,391 | 0.489% | 27 октября 2020 г. | Счетчик населения страны |
39 | ![]() | 36,057,277 | 0,461% | 27 октября 2020 г. | Счетчик населения страны |
40 | ![]() | 34,490,432 | 0,441% | 27 окт.2020 г. | Счетчик населения |
41 | ![]() | 34,218,169 | 0,437% | 1 июл 2019 г. | Национальная годовая оценка |
42 | ![]() | 32,890,171 | 0.420% | 1 июля 2020 года | Национальная годовая оценка |
43 | ![]() | 32,700,960 | 0,418% | 27 октября 2020 г. | Счетчик населения страны |
44 | ![]() | 32,625,948 | 0,417 % | 1 июля 2020 г. | Национальный годовой прогноз |
45 | ![]() | 31,127,674 | 0.398% | 30 июня 2020 г. | Национальный годовой прогноз |
46 | ![]() | 30,955,202 | 0.396% | 1 июля 2020 года | Национальный годовой прогноз |
47 | ![]() | 30,066,648 | 0,384% | 1 июля 2020 г. | Национальный годовой прогноз |
48 | ![]() | 29,996,478 | 0,383% | 1 июля 2020 г. | Национальный годовой прогноз |
49 | ![]() | 29,825,968 | 0,381% | 1 июля 2020 г. | Прогноз ООН |
50 | ![]() | 28,435,943 | 0.363% | 1 июля 2020 года | Прогноз ООН |
51 | ![]() | 26,453,542 | 0,338% | 1 июля 2020 г. | Национальный годовой прогноз |
52 | ![]() | 26,251,309 | 0,336% | 1 июля 2020 г. | Национальный годовой прогноз |
53 | ![]() | 25,687,313 | 0.328% | 27 октября 2020 г. | Счетчик населения страны |
54 | ![]() | 25,550,000 | 0,327% | 1 июля 2020 г. | Годовой прогноз по стране |
55 | ![]() | 24,348,251 | 0.311% | 1 июл 2019 | Национальный годовой прогноз |
– | ![]() | 23,568,378 | 0,301% | 30 Se p 2020 | Ежемесячная национальная оценка |
56 | ![]() | 23,196,002 | 0.297% | 1 июля 2020 года | Национальный годовой прогноз |
57 | ![]() | 21,803,000 | 0,279% | 1 июля 2019 г. | Национальная годовая оценка |
58 | ![]() | 21,510,181 | 0,275% | 1 июля 2020 г. | Национальный годовой прогноз |
59 | ![]() | 20,250,833 | 0,259% | 1 июля 2020 года | Прогноз ООН |
60 | ![]() | 19,458,310 | 0.249% | 30 июня 2020 года | Национальный годовой прогноз |
61 | ![]() | 19,317,984 | 0.247% | 1 января 2020 года | Национальная годовая оценка |
62 | ![]() | 18,802,600 | 0,240% | 27 октября 2020 г. | Счетчик населения страны |
63 | ![]() | 18,449,828 | 0,236% | 1 июля 2020 года | Национальный годовой прогноз |
64 | ![]() | 17,885,422 | 0.229% | 1 июля 2020 года | Национальный годовой прогноз |
6 5 | ![]() | 17,597,332 | 0.225% | 27 октября 2020 г. | Счетчик населения страны |
66 | ![]() | 17,523,831 | 0.224% | 27 окт.2020 | Счетчик населения страны |
67 | ![]() | 17,500,657 | 0.224% | 1 Июль 2020 | Прогноз ООН |
68 | ![]() | 16,858,333 | 0.215% | 1 июля 2020 года | Национальный годовой прогноз |
69 | ![]() | 16,705,608 | 0.214% | 1 июля 2020 года | Национальный годовой прогноз |
70 | ![]() | 16,244,513 | 0,208% | 1 июля 2020 г. | Национальный годовой прогноз |
71 | ![]() | 15,893,219 | 0.203% | 1 июля 2020 года | Прогноз ООН |
72 | ![]() | 15,473,818 | 0,198% | 1 июля 2020 года | Национальный годовой прогноз |
73 | ![]() | 15,288,489 | 0.195% | 3 марта 2019 г. | Предварительные результаты переписи 2019 г. |
74 | ![]() | 13 249 924 | 0,169% | 1 июля 2020 года | Национальный годовой прогноз |
75 | ![]() | 12,663,116 | 0.162% | 1 июля 2020 года | Национальный годовой прогноз |
76 | ![]() | 12,559,623 | 0.161% | 1 июля 2020 года | Национальный годовой прогноз |
77 | ![]() | 12,309,600 | 0,157% | 1 июля 2020 г. | Национальный годовой прогноз |
78 | ![]() | 12,114,193 | 0,155 % | 1 июля 2020 года | Национальный годовой прогноз |
79 | ![]() | 11,743017 | 0.150% | 1 июля 2020 года | Национальный годовой прогноз |
80 | ![]() | 11,708,370 | 0.150% | 1 января 2020 года | Национальная полугодовая оценка |
81 | ![]() | 11,633,371 | 0,149% | 1 июля 2020 г. | Национальный годовой прогноз |
82 | ![]() | 11,539,878 | 0.148% | 1 сен 2020 | Ежемесячная национальная оценка |
83 | ![]() | 11,193,470 | 0.143% | 31 Декабрь 2019 г. | Национальный а Годовая оценка |
84 | ![]() | 10,799,988 | 0.138% | 27 октября 2020 г. | Счетчик населения страны |
85 | ![]() | 10,724,599 | 0,137% | 1 января 2019 г. | Годовая оценка по стране |
86 | ![]() | 10,699,142 | 0,137% | 30 июня 2020 г. | Ежеквартальная оценка по стране |
87 | ![]() | 10,448,499 | 0,134% | 1 июля 2020 г. | Национальный годовой прогноз |
88 | ![]() | 10,367,232 | 0.133% | 31 августа 2020 года | Ежемесячный национальный прогноз |
89 | ![]() | 10,295,909 | 0,132% | 31 декабря 2019 г. | Национальная годовая оценка |
90 | ![]() | 10,095,900 | 0,129% | 1 июля 2020 г. | Ежемесячная национальная оценка |
91 | ![]() | 9,769,526 | 0,125% | 1 января 2020 г. | Национальная годовая оценка |
92 | ![]() | 9,408,400 | 0.120% | 1 января 2020 года | Национальная годовая оценка |
9 3 | ![]() | 9,366,829 | 0,120% | 1 июля 2018 г. | Национальная годовая оценка |
94 | ![]() | 9,313,800 | 0,119% | 1 января 2020 г. | Годовая оценка по стране |
95 | ![]() | 9,304,380 | 0,119% | 1 июля 2020 года | Национальный годовой прогноз |
96 | ![]() | 9,269,700 | 0.118% | 27 октября 2020 года | Население страны часы |
97 | ![]() | 8,935,000 | 0,114% | 1 июля 2020 г. | Национальный годовой прогноз |
98 | ![]() | 8,915,382 | 0,114% | 1 июля 2020 г. | Ежеквартальная оценка по стране |
99 | ![]() | 8,632,703 | 0,110% | 30 июня 2020 г. | Ежеквартальная оценка по стране |
100 | ![]() | 8,100,318 | 0,104% | 1 июля 2020 г. | Национальный годовой прогноз |
101 | ![]() | 7,706,000 | 0.0985% | 1 июля 2020 года | Национальный годовой прогноз |
– | ![]() | 7,509,200 | 0,0960% | 30 июня 2020 г. | Национальная полугодовая оценка |
102 | ![]() | 7,252,672 | 0,0927 % | 1 июля 2020 г. | Национальный годовой прогноз |
103 | ![]() | 7,231,210 | 0.0924% | 1 июля 2020 г. | Национальный годовой прогноз |
104 | ![]() | 6,951,482 | 0,0889% | 31 декабря 2019 г. | Годовая оценка по стране |
105 | ![]() | 6,926,705 | 0,0885% | 1 января 2020 г. | Годовая оценка по стране |
106 | ![]() | 6,871,287 | 0,0878% | 1 июля 2020 г. | Прогноз ООН |
107 | ![]() | 6,825,442 | 0,0872% | 1 июля 2020 г. | Прогноз ООН |
108 | ![]() | 6,765,753 | 0,0865% | 1 июля 2020 г. | Годовой прогноз по стране |
109 | ![]() | 6,596,500 | 0.0843% | 1 сентября 2020 года | Ежемесячная национальная оценка |
110 | ![]() | 6,527,691 | 0,0834% | 3 0 июн 2019 | Национальная годовая оценка |
111 | ![]() | 6,031,187 | 0.0771% | 1 июля 2020 года | Прогноз ООН |
112 | ![]() | 5,825,337 | 0.0745% | 1 июля 2020 г. | Ежеквартальная оценка по стране |
113 | ![]() | 5,685,807 | 0,0727% | 30 июня 2020 г. | Годовая оценка по стране |
114 | ![]() | 5,633,412 | 0,0720% | 1 июля 2020 года | Национальный годовой прогноз |
115 | ![]() | 5,518,092 | 0.0705% | 1 июля 2020 года | Прогноз ООН |
116 | ![]() | 5,503,335 | 0.0703% | 30 сентября 2020 года | Ежемесячная национальная оценка |
117 | ![]() | 5,460,136 | 0,0698% | 30 июня 2020 г. | Ежеквартальная оценка по стране |
118 | ![]() | 5,374,807 | 0,0687% | 1 июля 2020 г. | Ежеквартальная оценка по стране |
119 | ![]() | 5,111,238 | 0,0653% | 30 июня 2020 г. | N Годовой прогноз |
120 | ![]() | 5,101,152 | 0.0652% | 1 июля 2020 года | Национальный годовой прогноз |
121 | ![]() | 5,093,963 | 0.0651% | 27 октября 2020 г. | Счетчик населения страны |
122 | ![]() | 4,977,400 | 0,0636% | 1 апреля 2020 г. | Годовая оценка по стране |
123 | ![]() | 4568 298 | 0.0584% | 1 июля 2020 г. | Национальный годовой прогноз |
124 | ![]() | 4,464,521 | 0,0571% | 1 января 2020 года | Годовая оценка по стране |
125 | ![]() | 4,445,262 | 0,0568% | 30 сентября 2020 г. | Ежемесячная национальная оценка |
126 | ![]() | 4,278,500 | 0,0547% | 1 июля 2020 г. | Национальный годовой прогноз |
127 | ![]() | 4,173,077 | 0,0533% | 1 июля 2020 г. | Национальный годовой прогноз |
128 | ![]() | 4,058,165 | 0,0519% | 31 декабря 2019 г. | Годовая оценка по стране e |
129 | ![]() | 3,716,858 | 0.0475% | 1 января 2020 года | Годовая оценка по стране |
130 | ![]() | 3,546,000 | 0,0453% | 1 июля 2020 г. | Прогноз ООН |
131 | ![]() | 3,530,912 | 0,0451% | 30 июня 2020 года | Национальный годовой прогноз |
132 | ![]() | 3,344,682 | 0.0428% | 27 октября 2020 года | Национальный Счетчик населения |
133 | ![]() | 3,332,593 | 0,0426% | 1 июля 2019 г. | Годовая оценка по стране |
– | ![]() | 3,193,694 | 0,0408% | 1 июля 2019 г. | Годовая оценка по стране |
134 | ![]() | 2963,000 | 0,0379% | 30 июня 2020 г. | Ежеквартальная оценка по стране |
135 | ![]() | 2,845,955 | 0.0364% | 1 января 2020 г. | Годовая оценка по стране |
136 | ![]() | 2795,334 | 0,0357% | 1 октября 2020 г. | Ежемесячная оценка по стране |
137 | ![]() | 2, 734,093 | 0,0349% | 31 декабря 2019 г. | Национальная полугодовая оценка |
138 | ![]() | 2723,624 | 0,0348% | 1 сен 2020 | Ежемесячная национальная оценка |
139 | ![]() | 2,640 438 | 0.0338% | 1 января 2020 года | Национальная годовая оценка |
140 | ![]() | 2,504,498 | 0.0320% | 1 июля 2020 года | Национальный годовой прогноз |
141 | ![]() | 2,374,698 | 0,0304% | 1 июля 2020 г. | Национальный годовой прогноз |
142 | ![]() | 2,335,504 | 0,0299 % | 1 июля 2018 г. | Годовая оценка по стране |
143 | ![]() | 2,176,766 | 0.0278% | 1 июля 2020 г. | Национальный годовой прогноз |
144 | ![]() | 2097195 | 0.0268% | 1 апреля 2020 года | Национальная квартальная оценка |
145 | ![]() | 2,076,255 | 0,0265% | 31 декабря 2019 г. | Годовая оценка по стране |
146 | ![]() | 2,007,201 | 0. 0257% | 10 апр 2016 | результат переписи 2016 года |
147 | ![]() | 1,898,400 | 0.0243% | 1 октября 2020 | Ежемесячная национальная оценка |
– | ![]() | 1,782,115 | 0,0228% | 31 декабря 2019 г. | Национальная годовая оценка |
148 | ![]() | 1,624,945 | 0,0208% | 1 июля 2020 г. | Национальный годовой прогноз |
149 | ![]() | 1,503,091 | 0,0192% | 1 июля 2018 г. | Годовая оценка по стране |
150 | ![]() | 1,454,789 | 0,0186% | 1 июля 2020 г. | Годовая оценка по стране |
151 | ![]() | 1,366,725 | 0,0175% | 30 июня 2020 г. | Годовая оценка по стране |
152 | ![]() | 1328976 | 0.0170% | 1 января 2020 года | Национальная годовая оценка |
153 | ![]() | 1 299 412 | 0.0166% | 1 июля 2020 года | Национальный годовой прогноз |
154 | ![]() | 1,266,000 | 0,0162% | 1 Июль 2020 | Национальная полугодовая оценка |
155 | ![]() | 1 093 238 | 0.0140% | 11 мая 2017 года | перепись 2017 года результат |
156 | ![]() | 962,452 | 0.0123% | 1 июля 2018 г. | Национальный годовой прогноз |
157 | ![]() | 889,327 | 0,0114% | 1 июля 2019 г. | Национальный годовой прогноз |
158 | ![]() | 875,900 | 0,0112% | 31 декабря 2018 года | Годовая оценка по стране |
159 | ![]() | 758,316 | 0.00969% | 15 декабря 2017 года | Результат переписи 2017 года |
160 | ![]() | 748,931 | 0.00957% | 1 июля 2020 года | Национальный годовой прогноз |
161 | ![]() | 744 962 | 0,00952% | 1 июля 2018 г. | Национальная годовая оценка |
162 | ![]() | 694 619 | 0,00888% | 1 июля 2020 года | Национальный годовой прогноз |
– | ![]() | 685 400 | 0,00876% | 30 июня 2020 года | Национальный квартальная оценка |
163 | ![]() | 626,108 | 0.00800% | 1 января 2020 года | Национальная годовая оценка |
164 | ![]() | 621,873 | 0,00795% | 1 января 2020 г. | Национальная полугодовая оценка |
– | ![]() | 597000 | 0,00763% | 1 июля 2020 г. | Прогноз ООН |
165 | ![]() | 590,100 | 0.00754% | 1 июля 2018 года | Годовая оценка по стране |
166 | ![]() | 556,857 | 0,00712% | 1 июля 2020 г. | Национальный годовой прогноз |
167 | ![]() | 514,564 | 0.00658% | 31 декабря 2019 г. | Национальная годовая оценка |
– | ![]() | 469000 | 0,00600% | 1 января 2018 г. | Годовая оценка по стране |
168 | ![]() | 459,500 | 0.00587% | 1 июл 2019 | Годовая оценка по стране |
169 | ![]() | 419,199 | 0,00536% | 1 июля 2020 г. | Годовая оценка по стране |
170 | ![]() | 389410 | 0,00498% | 1 июля 2020 года | Национальный годовой прогноз |
171 | ![]() | 383,135 | 0.00490% | 31 декабря 2019 года | Национальный годовой оценка |
172 | ![]() | 366,700 | 0.00469% | 30 июня 2020 года | Национальная квартальная оценка |
— | ![]() | 351,965 | 0,00450% | 31 декабря 2017 г. | Годовая оценка по стране |
173 | ![]() | 304,500 | 0,00389% | 1 июля 2018 года | Национальная годовая оценка |
174 | ![]() | 287,025 | 0.00367% | 1 июля 2020 года | Прогноз ООН |
– | ![]() | 278,400 | 0,00356% | 31 декабря 2019 г. | Национальная годовая оценка |
– | ![]() | 271,407 | 0,00347% | 14 октября 2019 г. | результат переписи 2019 г. |
– | ![]() | 245,424 | 0,00314 % | 1 января 2020 г. | Годовая оценка по стране |
175 | ![]() | 210,240 | 0,00269% | 1 июля 2020 | Национальный годовой прогноз |
176 | ![]() | 202,506 | 0.00259% | 1 июля 2020 года | Национальный годовой прогноз |
177 | ![]() | 178,696 | 0.00228% | 1 июля 2018 г. | Годовая оценка по стране |
– | ![]() | 172 400 | 0,00220% | 1 июля 2018 г. | Годовая оценка по стране |
– | ![]() | 156,223 | 0,00200% | 1 января 2020 г. | Национальная годовая оценка |
– | ![]() | 148,800 | 0,00190% | 1 января 2020 года | Национальная годовая оценка |
178 | ![]() | 120,100 | 0.00154% | 1 июля 2018 г. | Национальная годовая оценка |
– | ![]() | 112,269 | 0,00144% | 30 июня 2020 г. | Ежеквартальная оценка по стране |
179 | ![]() | 112,003 | 0,00143% | 1 июля 2020 | Прогноз ООН |
180 | ![]() | 110,696 | 0,00142% | 1 июля 2020 года | Национальный год al оценка |
– | ![]() | 107,800 | 0,00138% | 31 декабря 2019 года | Годовая оценка по стране |
181 | ![]() | 104,650 | 0,00134% | 1 июля 2020 г. | Национальный годовой прогноз |
– | ![]() | 104,578 | 0,00134% | 1 июля 2020 г. | Прогноз ООН |
182 | ![]() | 100,651 | 0,00129 % | 30 ноября 2016 г. | результат переписи 2016 г. |
183 | ![]() | 98,462 | 0.00126% | 30 июня 2020 | Национальная полугодовая оценка |
184 | ![]() | 97,895 | 0,00125% | 1 июля 2020 года | Национальный годовой прогноз |
– | ![]() | 83,314 | 0,00107% | 24 апреля 2016 г. | результат переписи 2016 г. |
185 | ![]() | 77,543 | 0,000991% | 31 декабря 2019 г. | Годовая оценка по стране |
186 | ![]() | 71,808 | 0,000918% | 1 Июль 2020 | Прогноз ООН |
– | ![]() | 69,914 | 0,000894% | 31 декабря 2019 года | Годовая оценка по стране |
– | ![]() | 64,054 | 0,000819% | 1 июля 2020 г. | Национальный годовой прогноз |
– | ![]() | 63,276 | 0,000809% | 30 сен 2019 | Национальный квартал ошибочная оценка |
– | ![]() | 56,700 | 0,000725% | 1 июля 2018 года | Национальная годовая оценка |
– | ![]() | 56,367 | 0,000721% | 1 июля 2020 г. | Ежеквартальная национальная оценка |
– | ![]() | 56,200 | 0,000718% | 1 июля 2018 г. | Годовая оценка по стране |
187 | ![]() | 55,500 | 0,000709% | 1 июля 2018 г. | Национальная годовая оценка |
– | ![]() | 53,532 | 0,000684% | 15 октября 2015 г. | Предварительный результат переписи 2015 г. |
188 | ![]() | 52,823 | 0,000675% | 1 июля 2020 г. | Прогноз ООН |
– | ![]() | 52,703 | 0.000674% | 1 сентября 2020 г. | Ежемесячная национальная оценка |
– | ![]() | 42,953 | 0,000549% | 1 июля 2019 | Национальная годовая оценка |
– | ![]() | 40614 | 0,000519% | 1 января 201 г. 8 | Национальная годовая оценка |
189 | ![]() | 38,749 | 0,000495% | 31 декабря 2019 года | Национальная полугодовая оценка |
190 | ![]() | 38,100 | 0,000487% | 31 декабря 2019 г. | Национальная годовая оценка |
– | ![]() | 35,334 | 0,000452% | 1 января 2017 г. | Годовая оценка по стране |
– | ![]() | 33,691 | 0,000431% | 1 июля 2020 г. | Прогноз ООН |
191 | ![]() | 33,630 | 0,000430% | 31 августа 2020 г. | Ежемесячная национальная оценка |
– | ![]() | 30,055 | 0,000384% | 30 сентября 2020 года | Ежемесячная национальная оценка |
– | ![]() | 30,030 | 0,000384% | 1 июля 2020 г. | Прогноз ООН |
192 | ![]() | 17,900 | 0,000229 % | 1 июля 2018 г. | Годовая оценка по стране |
– | ![]() | 15 200 | 0,000194% | 1 июля 2018 г. | Национальная годовая оценка |
– | ![]() | 14,869 | 0,000190% | 1 июля 2020 г. | Прогноз ООН |
– | ![]() | 11,558 | 0.000148% | 23 июля 2018 года | результат переписи 2018 года |
193 | ![]() | 11,000 | 0,000141% | 1 июля 2018 г. | Годовая оценка по стране |
194 | ![]() | 10,507 | 0,000134% | 12 ноября 2017 г. | Предварительно Результат переписи 2017 года |
– | ![]() | 9,961 | 0,000127% | 1 января 2017 года | Годовая оценка по стране |
– | ![]() | 5,997 | 0,0000767% | 1 января 2017 г. | Национальная годовая оценка |
– | ![]() | 5,633 | 0,0000720% | 7 февраля 2016 года | результат переписи 2016 года |
– | ![]() | 4,989 | 0,0000638 % | 1 июля 2020 г. | Прогноз ООН |
– | ![]() | 3,198 | 0,0000409% | 9 октября 2016 г. | Результаты переписи 2016 г. |
– | ![]() | 1,955 | 0,0000250% | 30 июня 2019 г. | Годовая оценка по стране |
– | ![]() | 1,784 | 0,0000228% | 9 марта 2017 г. | результат переписи 2017 г. |
– | ![]() | 1,735 | 0,0000222% | 30 июня 2019 г. | Годовая оценка по стране |
– | ![]() | 1,499 | 0,0000192% | 18 октября 2016 г. | перепись 2016 г. результат |
195 | ![]() | 825 | 0,0000105% | 1 февраля 2019 г. | Ежемесячная национальная оценка |
– | ![]() | 555 | 0,00000709% | 30 июня 2019 г. | Национальная годовая оценка |
– | ![]() | 50 | 0,000000639% | 1 января 2020 года | Годовая оценка по стране |
Мир | 7,822,908,000 | 100% | 27 октября 2020 года | Прогноз ООН |
.