Это список стран мира и их зависимых территорий по площади, отсортированной по общей площади.
В этот список входят, помимо прочего, элементы в стандарте ISO 3166-1, который включает суверенные государства и зависимые территории. Всем 193 государствам-членам Организации Объединенных Наций плюс Ватикану присваивается порядковый номер. В основном нераспознанные состояния, не указанные в ISO 3166-1, включаются в список в ранжированном порядке. Районы таких в основном непризнанных государств в большинстве случаев также входят в состав территорий более широко признанных государств, претендующих на ту же территорию; см. пояснения в примечаниях в столбце «Примечания» для каждой страны.
В список не включены претензии отдельных стран на части континента Антарктида, такие организации, как Европейский Союз, у которых есть степени суверенитета, но не считают себя суверенными странами или зависимыми территориями.
В этот список входят три измерения площади:
Данные взяты из Статистического управления ООН, если не указано иное.
Ранг | Страна / зависимость | Всего в км (милях) | Земля в км (милях) | Вода в км (милях) | % воды | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
– | ![]() | 510,072,000 (196,940,000) | 148,940,000 (57,510,000) | 361,132,000 (139,434,000) | 70,8 | |
1 | ![]() | 17,098,246 (6,601,670) | 16 377 742 (6 323 482) | 720 500 (278 200) | 4,21 | Самая большая страна в мире (10,995% суши в мире); его азиатская часть делает его самой большой страной в Азии, а его европейская часть протяженностью примерно 3 960 000 км (1 530 000 квадратных миль) делает его самой большой страной в Европа. |
– | ![]() | 14,000,000 (5,400,000) | 14,000,000 (5,400,000) | 0 (0) | 0 | 13,720,000 км (5,300,000 квадратных миль) (98%) суши территория покрыта льдом. Хотя сама страна не является страной, области востребованы рядом стран. |
2 | ![]() | 9,984,670 (3,855,100) | 9,093,507 (3,511023) | 891,163 (344,080) | 8.93 | Самая большая англоязычная - и самая большая французская -говорящая страна; самая большая страна полностью в Западном полушарии по общей площади (вторая по величине по площади суши после США ); с самой большой площадью поверхности воды. Данные об общей площади и акватории включают только площадь, покрытую пресной водой, и не включают внутренние воды (непресноводные) протяженностью около 1 600 000 км, а также территориальные воды протяженностью 200 000 км. |
3 | ![]() | 9 596 961 (3 705 407) | 9,326,410 (3,600,950) | 270,550 (104,460) | 2,82 | Вторая по величине страна в Азии (хотя самая большая из них расположена полностью на континенте) и вторая по величине страна в мире по площади суши. За исключением Тайваня, спорных территорий с Индией и спорных островов в Южно-Китайском море. Цифры по общей площади и акватории также не включают все прибрежные и территориальные воды. |
4 | ![]() | 9,525,067 (3,677,649) -. 9,833,517 (3,796,742) | 9,147,593 (3,531,905) -. 9,147,643 (3,531,925) | 377,424 (145,724) -. 685,924 (264,837) | 3,96–6,97 | Самая большая англоязычная страна и самая большая в Западное полушарие по площади суши (второе по величине по общей площади после Канады ). Вторичные данные по общей площади и акватории включают все прибрежные и территориальные воды. |
5 | ![]() | 8,515,767 (3,287,956) | 8,460,415 (3,266,584) | 55,352 (21,372) | 0,65 | Крупнейшая португалоговорящая страна, самая большая страна в Южной Америке и в основном в Южном полушарии и самая большая прилегающая территория в Северной и Южной Америке. |
6 | ![]() | 7 692 024 (2 969 907) | 7 633 565 (2 947 336) | 58 459 (22 571) | 0,76 | Третья по величине англоязычная страна и самая большая страна в Океании, самая большая страна без сухопутных границ и самая большая страна полностью в Южном полушарии. |
7 | ![]() | 3 287 263 (1 269 219) | 2 973 190 (1 147 960) | 314 073 (121 264) | 9,55 | Третья по величине страна в Азии и самая большая страна в Южной Азии. |
8 | ![]() | 2,780,400 (1,073,500) | 2,736,690 (1,056,640) | 43,710 (16880) | 1,57 | Крупнейшая испаноязычная страна и вторая по величине страна в Южной Америке. |
9 | ![]() | 2,724,900 ( 1,052,100) | 2,699,700 (1,042,400) | 25,200 (9700) | 0,92 | Крупнейшая страна, не имеющая выхода к морю. Вторая по величине русскоязычная страна после России и самая большая страна в Центральной Азии. Трансконтинентальная страна, расположенная между Азией и Европой. |
10 | ![]() | 2,381,741 (919,595) | 2,381,741 (919,595) | 0 (0) | 0 | Самая большая страна в Африке ; также крупнейший в арабском мире и. |
11 | ![]() | 2,344,858 (905,355) | 2,267,048 (875,312) | 77,810 (30,040) | 3.32 | Вторая по величине франкоязычная страна. Самая большая страна в Центральной и Африке к югу от Сахары. Вторая по величине страна в Африке, имеет самый большой франкоязычный город (Киншаса ). |
– | ![]() | 2,220,093 (857,183) | 2,220,072 (857,175) | 21 (8.1) | 0 | Цифра ООН не включает все Королевство площадь. |
– | ![]() | 2 166 086 (836 330) | 2 166 086 (836 330) | 0 (0) | 0 | Самый большой остров Самая большая территория в Королевстве Дания. |
12 | ![]() | 2 149 690 (830 000) | 2 149 690 (830 000) | 0 (0) | 0 | Крупнейшая страна в Западной Азии. Вторая по величине в арабском мире, после Алжира. |
13 | ![]() | 1,964,375 (758,449) | 1,943,945 (750,561) | 20,430 (7,890) | 1,04 | Вторая по величине испаноязычная страна по площади после Аргентины. |
14 | ![]() | 1,910,931 (737,815) | 1,811,569 (699,451) | 93,000 (36,000) | 4,87 | Крупнейшая страна в Юго-Восточной Азии. Самый большой остров страна и архипелажное государство в мире по площади и населению. |
15 | ![]() | 1,861,484 (718,723) | не определено | не определено | не определено. | Третья по величине страна в Африке и по величине в арабском мире. |
16 | ![]() | 1,759,540 (679360) | 1,759,540 (679360) | 0 (0) | 0 | |
17 | ![]() | 1,648,195 (636,372) | 1,531595 (591,352) | 116,600 (45,000) | 7,07 | |
18 | ![]() | 1,564,110 (603,910) | 1,553,556 (599,831) | 10 560 (4 080) | 0,68 | Вторая по величине страна, не имеющая выхода к морю, и самая большая страна, которая не омывается закрытым морем. |
19 | ![]() | 1,285,216 (496,225) | 1,279,996 (494,209) | 5,220 (2,020) | 0,41 | Третье место по величине Испаноязычная страна и третья по величине страна в Южной Америке. |
20 | ![]() | 1,284,000 (496,000) | 1,259,200 (486,200) | 24,800 (9600) | 1,93 | Третья по величине страна, не имеющая выхода к морю, и самая большая за пределами Азии. |
21 | ![]() | 1,267,000 (489,000) | 1,266,700 (489,100) | 300 (120) | 0,02 | Крупнейшая страна в Западная Африка. |
22 | ![]() | 1,246,700 (481,400) | 1,246,700 (481,400) | 0 (0) | 0 | |
23 | ![]() | 1,240,192 (478,841) | 1,220,190 (471,120) | 20,002 (7,723) | 1,61 | |
24 | ![]() | 1,221,037 (471,445) | 1,214,470 (468,910) | 4,620 (1,780) | 0,38 | Крупнейшая страна в Южной Африке. |
25 | ![]() | 1,141,748 (440,831) | 1,038,700 (401,000) | 100 210 (38 690) | 8,8 | |
26 | ![]() | 1 104 300 (426 400) | 1 000 000 (390 000) | 104 300 (40 300) | 0,7 | Крупнейшая страна в Восточной Африке. |
27 | ![]() | 1,098,581 (424,164) | 1,083,301 (418,265) | 15,280 (5,900) | 1,39 | |
28 | ![]() | 1,030,700 (398,000) | 1,025,520 (395,960) | 4,480 (1,730) | 0,44 | |
29 | ![]() | 1,002,450 (387,050) | 995, 450 (384 350) | 6000 (2300) | 0,6 | Трансконтинентальная страна, расположенная между Азией и Африкой. |
30 | ![]() | 945 087 (364 900) | 885 800 (342 000) | 61 500 (23 700) | 6,49 | |
31 | ![]() | 923 768 (356 669) | 910 768 (351 649) | 13 000 (5000) | 1,41 | |
32 | ![]() | 916 445 (353 841) | 882050 (340 560) | 30 000 (12 000) | 3,29 | |
33 | ![]() | 907,843 (350,520) | 882,623 (340,783) | 25,220 (9,740) | 2,86 | |
34 | ![]() | 825 615 (318 772) | 823 290 (317 870) | 2425 (936) | 0,12 | |
35 | ![]() | 801 590 (309 500) | 786,380 (303,620) | 13,000 (5,000) | 1,63 | |
36 | ![]() | 783,562 (302,535) | 769,632 (297,157) | 13,930 (5,380) | 1,78 | Трансконтинентальная страна, расположенная между Азией и Европой. |
37 | ![]() | 756,102 (291,933) | 743,812 (287 187) | 12 290 (4, 750) | 1,63 | |
38 | ![]() | 752 612 (290 585) | 743 398 (287 028) | 9 220 (3560) | 1,23 | |
39 | ![]() | 676 578 (261228) | 653 508 (252 321) | 23070 (8910) | 3,41 | |
40 | ![]() | 652 864 (252 072) | 652 864 (252 072) | 0 (0) | 0 | |
41 | ![]() | 644 329 (248 777) | не определено | не определено | не определено. | |
42 | ![]() | 640679 (247,368) | 640,427 (247 270) | 3,374 (1303) | 0,52 | Цифры включают столичная Франция (в Европе), а также пять заморских регионов. Сюда не входят Новая Каледония (автономное сообщество sui generis), пять автономных заморских сообществ и две необитаемые территории (Французские Южные и Антарктические земли и остров Клиппертон ), которые указаны отдельно, хотя также являются частью Французской Республики. Третья по величине страна в Европе и самая большая в ЕС по территории ЕС. |
43 | ![]() | 637 657 (246 201) | 627 337 (242 216) | 10 320 (3980) | 1,62 | |
44 | ![]() | 622 984 (240 535) | 622,984 (240,535) | 0 (0) | 0 | |
45 | ![]() | 603,500 (233,000) | 579,300 (223,700) | 24,200 ( 9300) | 4.01 | Вторая по величине страна по площади в Европе и самая большая страна в Европе |
46 | ![]() | 587.041 (226658) | 581,540 ( 224 530) | 5,501 (2124) | 0,94 | |
47 | ![]() | 581 730 (224 610) | 566 730 (218 820) | 15 000 (5 800) | 2,58 | |
48 | ![]() | 580,367 (224,081) | 569,140 (219,750) | 11,227 (4335) | 1,93 | |
– | ![]() | 543,940 (210,020) | Метрополитен Франция (часть Франции, расположенная в Европе) | |||
49 | ![]() | 527,968 (203,850) | 527968 (203,850) | 0 (0) | 0 | |
50 | ![]() | 513,120 (198,120) | 510,890 (197,260) | 2,230 (860) | 0,43 | |
51 | ![]() | 505992 (195 365) | 498 980 (192 660) | 6390 (2470) | 1,26 | Крупнейшая страна в Южной Европе и второе по величине государство-член Европейского Союза. |
52 | ![]() | 488,100 (188,500) | 469,930 (181,440) | 18,170 (7,020) | 3,72 | |
53 | ![]() | 475,442 (183,569) | 472,710 (182,510) | 2,730 (1050) | 0,57 | |
54 | ![]() | 462840 (178,700) | 452,860 (174,850) | 9,980 (3,850) | 2,16 | |
55 | ![]() | 450,295 (173,860) | 410,335 (158,431) | 39 960 (15 430) | 8,87 | Крупнейшая страна в Северной Европе. Третье по величине государство-член Европейского Союза. |
56 | ![]() | 447 400 (172 700) | 425 400 (164 200) | 22 000 (8 500) | 4,92 | |
57 | ![]() | 446,550 (172,410) | 446,300 (172,300) | 250 (97) | 0,06 | Не включая оспариваемые Западная Сахара, показано отдельно. |
58 | ![]() | 438 317 (169 235) | 437 367 (168 868) | 950 (370) | 0,22 | |
59 | ![]() | 406,752 (157,048) | 397,302 (153,399) | 9,450 (3650) | 2,32 | |
60 | ![]() | 390,757 (150,872) | 386,847 (149,362) | 3,910 (1,510) | 1 | |
61 | ![]() | 385,207 (148,729) | 365,957 (141,297) | 19,520 (7,540) | 5,00 | Королевство Норвегия, включая Шпицберген и Ян Майен, но исключая остров Буве и антарктическую территорию. претензии из Земли Королевы Мод и острова Петра I. |
62 | ![]() | 377,975 (145,937) | 364,545 (140,752) | 13, 430 (5,190) | 3,55 | Крупнейшее островное государство в Восточной Азии и 4-е по величине островное государство в мире. |
63 | ![]() | 357,114 (137,882) | 348 672 (134 623) | 8 350 (3220) | 2,34 | Крупнейшая страна в Центральной Европе. До объединения Германии 1990 года, Западная Германия составляла 248 577 (95 976), а Восточная Германия составляла 108 333 (41 828). |
64 | ![]() | 342,000 (132,000) | 341,500 (131,900) | 500 (190) | 0,15 | |
65 | ![]() | 338,424 ( 130,666) | 303,815 (117,304) | 34,330 (13,250) | 10,15 | |
66 | ![]() | 331,212 (127,882) | 310,070 (119,720) | 21,140 (8,160) | 6,38 | |
67 | ![]() | 330,803 (127,724) | 329,613 (127,264) | 1,190 (460) | 0,35 | |
– | ![]() | 323,802 (125,021) | 304,282 (117,484) | 19,520 (7,540) | 6,03 | Материк Норвегия, за исключением Свальбарда, Ян-Майен и зависимых территорий. |
68 | ![]() | 322 463 (124,504) | 318,003 (122,782) | 4,460 (1,720) | 1,38 | |
69 | ![]() | 312,696 (120,733) | 311,888 (120,421) | 791 (305) | 3,07 | |
70 | ![]() | 309 500 (119 500) | 309 500 (119 500) | 0 (0) | 0 | |
71 | ![]() | 301 339 (116 348) | 294 140 (113 570) | 7 200 ( 2,800) | 2,39 | |
72 | ![]() | 300,000 (120,000) | 298,170 (115,120) | 1,830 (710) | 0,61 | |
73 | ![]() | 276 841 (106 889) | 256 369 (98 985) | 6720 (2590) | 2,37 | |
74 | ![]() | 274 222 (105 878) | 273,602 (105,638) | 620 (240) | 0,23 | |
75 | ![]() | 270,467 (104,428) | 262,443 (101,330) | 4395 (1697) | 1,65 | |
76 | ![]() | 267 668 (103 347) | 257 667 (99 486) | 10 000 (3900) | 3,74 | |
– | ![]() | 266,000 (103,000) | 266,000 (103,000) | 0 (0) | 0 | Спорная территория. Административный контроль ограничен примерно одной третью этой территории, а оставшаяся территория контролируется Марокко. |
77 | ![]() | 245 857 (94 926) | 245 717 (94 872) | 140 (54) | 0,06 | |
78 | ![]() | 242,495 (93,628) | 241,930 (93,410) | 1,680 (650) | 0,69 | Крупнейшее островное государство в Европе и Западном полушарии. |
79 | ![]() | 241,550 (93260) | 197,100 (76,100) | 43,938 (16,965) | 18,23 | |
80 | ![]() | 238,533 (92,098) | 227,533 (87,851) | 11,000 (4200) | 4,61 | |
81 | ![]() | 238,397 (92,046) | 231,291 (89,302) | 7,100 (2,700) | 2,97 | |
82 | ![]() | 236,800 (91,400) | 230 800 (89 100) | 6000 (2300) | 2,53 | Единственная не имеющая выхода к морю страна в Юго-Восточной Азии. |
83 | ![]() | 214 969 (83 000) | 196,849 (76,004) | 18,120 (7,000) | 8,43 | |
84 | ![]() | 207,600 (80,200) | 202,900 (78,300) | 4,700 (1,800) | 2,26 | Крупнейшая не имеющая выхода к морю страна в Европе. |
85 | ![]() | 199,951 (77,202) | 191,801 (74,055) | 8,150 (3,150) | 4,08 | |
86 | ![]() | 196,722 (75,955) | 192,530 (74,340) | 4,192 (1,619) | 2,13 | |
87 | ![]() | 185,180 (71,500) | 183,630 (70,900) | 1,550 (600) | 0,84 | |
88 | ![]() | 181,035 (69,898) | 176,515 (68,153) | 4,520 (1,750) | 2,5 | |
89 | ![]() | 176,215 (68,037) | 175 015 (67 574) | 1 200 (460) | 0,68 | |
– | ![]() | 176 120 (68 000) | ||||
90 | ![]() | 163 820 (63 250) | 156,000 (60,000) | 7,820 (3,020) | 4,77 | Самая маленькая страна в Южной Америке. |
91 | ![]() | 163 610 (63 170) | 155,360 (59,980) | 8,250 (3,190) | 5,04 | |
92 | ![]() | 148,460 (57,320) | 130,168 (50,258) | 13 830 (5340) | 9,6 | |
93 | ![]() | 147 181 (56 827) | 143,351 (55,348) | 3,830 (1,480) | 2,6 | Непал - самая большая страна в Гималайском хребте. Правительство Непала дает свою площадь, 147,516 квадратных километров (56956 квадратных миль), который включает в себя дополнительные 335 квадратных километров спорной территории, находящейся под индийской администрации. |
94 | ![]() | 143100 (55300) | 141,510 ( 54 640) | 2590 (1000) | 1.81 | |
95 | ![]() | 131 957 (50 949) | 130 647 (50 443) | 1310 (510) | 0,99 | |
96 | ![]() | 130,373 (50,337) | 119,990 (46,330) | 10,380 (4,010) | 7,96 | Крупнейшая страна в Центральной Америке. |
97 | ![]() | 120,540 (46,540) | 120,538 (46,540) | 2 (0,77) | 0,11 | |
98 | ![]() | 118,484 (45,747) | 94080 (36,320) | 24,404 (9,422) | 20,6 | |
99 | ![]() | 117,600 (45,400) | 101,000 (39,000) | 16,600 (6,400) | 14,12 | |
100 | ![]() | 114,763 (44,310) | 114,305 (44,133) | 457,569 (176,668) | 0,40 | |
101 | ![]() | 112,492 (43,433) | 111,890 (43,2 00) | 200 (77) | 0,18 | |
102 | ![]() | 111,369 (43,000) | 96,320 (37,190) | 15049 (5810) | 13,51 | |
103 | ![]() | 111 002 (42 858) | 108 612 (41 935) | 2390 (920) | 2,16 | |
104 | ![]() | 109,884 (42,426) | 109,820 (42,400) | 1040 (400) | 0,94 | Крупнейшая страна в Вест-Индии. |
105 | ![]() | 108,889 (42,042) | 107,159 (41,374) | 1,730 (670) | 1,59 | |
106 | ![]() | 103,000 (40,000) | 100,250 (38,710) | 2,750 (1060) | 2,67 | |
107 | ![]() | 100,210 (38,690) | 99,909 (38,575) | 301 (116) | 0,3 | |
108 | ![]() | 93028 ( 35,918) | 89,608 (34,598) | 3,420 (1,320) | 3,68 | |
109 | ![]() | 92,090 (35,560) | 91470 (35320) | 620 (240) | 0,67 | |
110 | ![]() | 89342 (34495) | 88802 (34287) | 540 (210) | 0,6 | |
111 | ![]() | 88,361 (34,116) | 88,246 (34,072) | 115 (44) | 0,13 | Самая большая сербохорватская -говорящая страна. |
112 | ![]() | 86,600 (33,400) | 86,100 (33,200) | 500 (190) | 0,13 | Крупнейшая страна в Кавказ. Трансконтинентальная страна, расположенная между Азией и Европой. |
113 | ![]() | 83871 (32,383) | 82,445 (31,832) | 1,426 (551) | 1,7 | |
114 | ![]() | 83,600 (32,300) | 83,600 (32,300) | 0 (0) | 0 | |
115 | ![]() | 78,865 (30,450) | 77,247 (29,825) | 1,620 (630) | 2,05 | |
116 | ![]() | 75,417 (29119) | 74,340 (28,700) | 1,080 (420) | 1,43 | |
117 | ![]() | 71,740 (27,700) | 71 620 (27 650) | 120 (46) | 0,17 | |
118 | ![]() | 70 273 (27 133) | 68 883 (26 596) | 1,390 (540) | 1,98 | Показанный показатель относится к Республике Ирландия ; остров Ирландия составляет 84 421 км или 32 595 квадратных миль. |
119 | ![]() | 69 700 (26 900) | 69 700 (26 900) | 0 (0) | 0 | Трансконтинентальная страна, расположенная между Азией и Европой. |
120 | ![]() | 65,610 (25,330) | 62,732 (24,221) | 2,878 (1,111) | 4,4 | |
121 | ![]() | 65,300 (25,200) | 62,680 (24,200) | 2,620 (1,010) | 4,01 | |
122 | ![]() | 64,559 (24,926) | 62,249 (24,034) | 2,340 (900) | 3,62 | |
– | ![]() | 62045 (23956) | 62045 (23956) | 0 (0) | 0 | |
123 | ![]() | 56785 (21,925) | 54,385 (20,998) | 2400 (930) | 4,23 | |
124 | ![]() | 56,594 (21,851) | 55 974 (21 612) | 620 (240) | 1,1 | |
125 | ![]() | 51 209 (19 772) | 51 187 (19763) | 10 (3,9) | 0,02 | |
126 | ![]() | 51,100 (19,700) | 51, 060 (19,710) | 40 (15) | 0,08 | |
127 | ![]() | 49,037 (18,933) | 48,105 (18,573) | 930 (360) | 1,9 | |
128 | ![]() | 48,671 (18,792) | 48,320 (18,660) | 350 (140) | 0,72 | |
129 | ![]() | 45,227 (17,462) | 42,388 (16,366) | 2,840 (1,100) | 6,28 | |
130 | ![]() | 43,094 (16,639) | 42,434 (16,384) | 660 (250) | 1,53 | Включает Только собственно Дания, но исключает автономные территории в Королевстве Дания, показанные отдельно. |
131 | ![]() | 41,850 (16,160) | 33,893 (13,086) | 7,650 (2,950) | 18,41 | Включает специальные муниципалитеты, за исключением других стран в Королевстве Нидерландов, показанных отдельно. |
132 | ![]() | 41284 (15,940) | 39,997 (15,443) | 1,280 (490) | 3,1 | |
133 | ![]() | 38,394 (14,824) | 38,394 (14,824) | 0 (0) | 0 | |
– | ![]() | 36,193 (13,974) | 32,260 (12,460) | 3,720 (1,440) | 10,34 | Между 1945 и 1949 годами в Китайскую Республику входили Материковый Китай, Монголия, Тайвань и другие области на общую сумму 11 418 174 км (4 408 582 квадратных миль). |
134 | ![]() | 36,125 (13,948) | 28,120 (10,860) | 8,005 (3,091) | 22,16 | |
135 | ![]() | 33 846 (13 068) | 32 891 (12 699) | 960 (370) | 2,84 | |
136 | ![]() | 30 528 (11 787) | 30 278 (1 1,690) | 250 (97) | 0,82 | |
137 | ![]() | 30,355 (11720) | 30,355 (11720) | 0 (0) | 0 | |
138 | ![]() | 29,743 (11,484) | 28,342 (10,943) | 1,401 (541) | 4,71 | |
139 | ![]() | 28,896 (11,157) | 27,986 (10,805) | 910 (350) | 3,15 | |
140 | ![]() | 28 748 (11 100) | 27 398 (10 578) | 1350 (520) | 4,7 | |
141 | ![]() | 28 051 (10 831) | 28,051 (10,831) | 0 (0) | 0 | |
142 | ![]() | 27,834 (10,747) | 25,680 (9,920) | 2,150 ( 830) | 7,73 | |
143 | ![]() | 27,750 (10,710) | 27,560 (10640) | 190 (73) | 0,68 | |
144 | ![]() | 26,338 (10,169) | 24,668 (9,524) | 1,670 (640) | 6,34 | |
145 | ![]() | 25 713 (9928) | 25 433 (9820) | 280 (110) | 1,09 | |
146 | ![]() | 23 200 (9000) | 23,180 (8,9 50) | 20 (7,7) | 0,09 | |
147 | ![]() | 22,966 (8,867) | 22,806 (8,805) | 160 (62) | 0,7 | |
148 | ![]() | 21041 (8124) | 20721 (8000) | 320 (120) | 1.52 | Самая маленькая страна на континенте Америка. |
149 | ![]() | 20770 (8,020) | 20,330 (7850) | 440 (170) | 2,12 | |
150 | ![]() | 20,273 (7,827) | 20,151 (7,780) | 122 (47) | 0,6 | |
– | ![]() | 18,575 (7,172) | 18,275 (7,056) | 300 (120) | 1,62 | |
151 | ![]() | 18,272 (7,055) | 18,274 (7,056) | 0 (0) | 0 | |
152 | ![]() | 17,818 (6,880) | 17,818 (6,880) | 0 (0) | 0 | |
153 | ![]() | 17,364 (6,704) | 17,204 (6,643) | 160 (62) | 0,92 | |
154 | ![]() | 14 919 (5760) | 14 919 (5760) | 0 (0) | 0 | |
155 | ![]() | 13 943 (5 383) | 10010 (3,860) | 3,870 (1490) | 27,88 | |
156 | ![]() | 13,812 (5,333) | 13,452 (5,194) | 360 (140) | 2,61 | |
157 | ![]() | 12 189 (4706) | 12 189 (4706) | 0 (0) | 0 | |
– | ![]() | 12,173 (4700) | 12,173 (4700) | 0 (0) | 0 | |
158 | ![]() | 11,586 (4,473) | 11,586 (4,473) | 0 (0) | 0 | |
– | ![]() | 11,458 (4,424) | 11,458 (4,424) | 1,200 (460) | 1 | 5.000 км. Подконтрольные Армении территории, окружающие Нагорный Карабах по областям 11,5 км. |
159 | ![]() | 11 295 (4361) | 10 000 (3900) | 1295 (500) | 11,47 | Наименьший страна в континентальной части Африка. |
160 | ![]() | 10,991 (4,244) | 10,831 (4,182) | 160 (62) | 1,46 | |
– | ![]() | 10,887 (4,203) | ||||
161 | ![]() | 10,452 (4,036) | 10230 (3,950) | 170 (66) | 1,63 | Вторая самая маленькая страна в континентальной части Азии. |
162 | ![]() | 9 251 (3572) | 9 241 (3568) | 10 ( 3,9) | 0,11 | |
– | ![]() | 9,104 (3,515) | 9,104 (3,515) | 3,054 (1,179) | 35.2 | Американская территория, это третий по величине остров в Соединенных Штатах после Большого острова Гавайи и Остров Кадьяк на Аляске. Также самая маленькая часть Испанской Америки. |
– | ![]() | 8660 (3340) | ||||
– | ![]() | 7 747 (2 991) | 7, 668 (2961) | 79,8 (30,8) | 1,03 | Исключает претензию на Земля Адели в Антарктиде. |
– | ![]() | 6 959,41 (2 687,04) | 34,2 (13,2) | 6 937 (2 678) | 99,68 | |
– | ![]() | 6 020 (2320) | 6000 (2300) | 220 (85) | 3,9 | |
163 | ![]() | 5765 (2226) | 5265 (2033) | 500 (190) | 8,67 | |
164 | ![]() | 5,130 (1,980) | 5,128 (1,980) | 0 ( 0) | 0 | |
– | ![]() | 4167 (1609) | 3827 (1478) | 340 (130) | 8,16 | |
– | ![]() | 4,163 (1,607) | ||||
165 | ![]() | 4,033 (1,557) | 4,033 (1,557) | 0 (0) | 0 | |
– | ![]() | 3,903 (1,507) | 3,903 (1,507) | 0 (0) | 0 | |
– | ![]() | 3900 (1500) | ||||
– | ![]() | 3355 (1295) | ||||
166 | ![]() | 2842 (1097) | 2,821 (1089) | 10 (3,9) | 0,35 | |
– | ![]() | 2,755 (1064) | 1106 (427) | 1,649 (637) | 59,8 | |
167 | ![]() | 2586 (998) | 2586 (998) | 0 (0) | 0 | Самая маленькая страна, которая не является европейским микрогосударством или островной страной. |
– | Бир Тавил (terra nullius ) | 2,060 (800) | 2,060 (800) | 0 (0) | 0 | |
168 | ![]() | 2,040 (790) | 2,030 (780) | 10 (3,9) | 0,49 | |
169 | ![]() | 1862 (719) | 1862 (719) | 0 (0) | 0 | |
– | ![]() | 1580 (610) | ||||
– | ![]() | 1393 (538) | 1393 (538) | Незначительная | Незначительная | |
170 | ![]() | 964 (372) | 964 (372) | 0 (0) | 0 | |
– | ![]() | 948 (366) | 430 (170) | 0 (0) | 0 | |
171 | ![]() | 811 (313) | 811 (313) | 0 (0) | 0 | |
172 | ![]() | 778 (300) | 778 (300) | 0 (0) | 0 | |
173 | ![]() | 751 (290) | 751 (290) | 0 (0) | 0 | |
174 | ![]() | 747 (288) | 717 (277) | 30 (12) | 4,02 | |
175 | ![]() | 726 (280) | 716 (276) | 10 (3,9) | 1,43 | |
176 | ![]() | 702 (271) | 702 (271) | Незначительная | Незначительная | |
177 | ![]() | 616 (238) | 606 (234) | 10 (3,9) | 1,62 | |
– | ![]() | 572 (221) | 572 (221) | 0 (0) | 0 | |
– | ![]() | 549 (212) | 544 (210) | 0 (0) | 0 | |
178 | ![]() | 468 (181) | 468 (181) | 0 (0) | 0 | Европейское микрогосударство. |
– | ![]() | 464 (179) | 464 (179) | 0 (0) | 0 | |
179 | ![]() | 459 (177) | 459 (177) | 0 (0) | 0 | |
180 | ![]() | 452 (175) | 455 (176) | 0 (0) | 0 | Smallest country in Africa. |
– | ![]() | 444 (171) | 444 (171) | 0 (0) | 0 | |
181 | ![]() | 442 (171) | 442.6 (170.9) | 0 (0) | 0 | |
182 | ![]() | 430 (170) | 431 (166) | 0 (0) | 0 | |
– | ![]() | 412 (159) | 412 (159) | 0 (0) | 0 | |
183 | ![]() | 389 (150) | 389 (150) | 0 (0) | 0 | |
– | ![]() | 377 (146) | 377 (146) | 0 (0) | 0 | |
– | ![]() | 347 (134) | 346 (134) | 1,564 (604) | 81.88 | |
184 | ![]() | 344 (133) | 344 (133) | 0 (0) | 0 | |
185 | ![]() | 316 (122) | 316 (122) | 0 (0) | 0 | European microstate. Smallest European Union member state. |
– | ![]() | 308 (119) | 308 (119) | 0 (0) | 0 | |
186 | ![]() | 300 (120) | 298 (115) | 0 (0) | 0 | Smallest country in Asia. |
– | ![]() | 294 (114) | 294 (114) | 0 (0) | 0 | |
– | ![]() | 264 (102) | 264 (102) | 0 (0) | 0 | |
187 | ![]() | 261 (101) | 261 (101) | 0 (0) | 0 | Smallest country in the Americas and the Western Hemisphere. |
– | ![]() | 260 (100) | 260 (100) | 0 (0) | 0 | |
– | ![]() | 253.8 (98.0) | not determined | not determined | not determined | There is a salt lake and some wetlands of unknown area. |
– | ![]() | 242 (93) | 242 (93) | 0 (0) | 0 | |
– | ![]() | 236 (91) | 236 (91) | 0 (0) | 0 | |
– | ![]() | 199 (77) | 199 (77) | 0 (0) | 0 | |
188 | ![]() | 181 (70) | 181 (70) | 11,673 (4,507) | 98.47 | |
– | ![]() | 180 (69) | 180 (69) | 0 (0) | 0 | |
189 | ![]() | 160 (62) | 160 (62) | 0 (0) | 0 | European microstate. |
– | ![]() | 151 (58) | 151 (58) | 0 (0) | 0 | |
– | ![]() | 142 (55) | 142 (55) | 0 (0) | 0 | |
– | ![]() | 135 (52) | 135 (52) | 0 (0) | 0 | |
– | ![]() | 116 (45) | 116 (45) | 0 (0) | 0 | |
– | ![]() | 102 (39) | 102 (39) | 0 (0) | 0 | |
– | ![]() | 91 (35) | 91 (35) | 0 (0) | 0 | |
