Список городов в Словакии
редактировать
Статья списка Викимедиа
Ниже приведен список городов (всего 141) в Словакия. В этом списке городов сначала показаны названия городов / поселков, регион, а затем население города по состоянию на 31 декабря 2018 года. (Для немецких и венгерских названий этих городов, которые используются соответствующими этническими меньшинствами, см. Статьи список немецких экзонимов для мест в Словакии и список венгерских экзонимов для мест в Словакии ).
Содержание
- 1 Список
- 2 См. Также
- 3 Ссылки
- 4 Внешние ссылки
Список
Братислава
Кошице
Прешов
Жилина
Нитра
Банска-Бистрица
Трнава
Тренчин
Мартин
Попрад
Приевидза
Зволен
Михаловце
Комарно
Спишска-Нова Вес # | Город или город | Регион | Население 2018 | Население 2001 | Изменение |
---|
1. | Братислава | Братиславский регион | 432864 | 428672 | + 0,98% |
2. | Кошице | Кошицкий район | 238,757 | 236 093 | + 1,13% |
3. | Прешов | Прешовский район | 88 680 | 92,786 | -4,43% |
4. | Жилина | Жилинский район | 82,954 | 85,400 | -2,86% |
5. | Банска-Быстрица | Банско-Быстрицкий регион | 78327 | 83056 | −5,69% |
6. | Нитра | Нитринский регион | 76655 | 87285 | −12,18% |
7. | Трнавский | Трнавский район | 63,924 | 70,286 | −9,05% |
8. | Тренчин | Тренчинский край | 55,333 | 57 854 | -4,36% |
9. | Мартин | Жилинский район | 54,618 | 60,133 | −9,17% |
10. | Попрад | Прешовский район | 51,304 | 56 157 | -8,64% |
11. | Приевидза | Тренчинский край | 46,059 | 53097 | -13,25% |
12 | Зволен | Банско-Быстрицкий край | 42,321 | 43,789 | −3,35% |
13. | Поважска-Бистрица | Тренчинский район | 39,569 | 42,773 | -7,49% |
14. | Михаловце | Кошицкий край | 39,050 | 39,948 | -2,25% |
15. | Новые Замки | Нитринский регион | 37,899 | 42,262 | −10,32% |
16. | Спишска-Нова Вес | Кошице Регион | 37,194 | 39,193 | -5,10% |
17. | Комарно | Регион Нитры | 33,927 | 37,366 | −9,20% |
18. | Гуменне | Прешовский край | 33,191 | 35,157 | −5,59% |
19. | Левице | Нитровский район | 33,082 | 36,538 | −9,46% |
20. | Бардейов | Прешовский район | 32,449 | 33,247 | -2,40% |
21. | Липтовски-Микулаш | Жилинский край | 31,194 | 33,007 | -5,49% |
22. | Лученец | Банско-Быстрицкий край | 27,805 | 28,332 | -1,86% |
23. | Пьештяны | Трнавский район | 27,534 | 30,606 | -10,04% |
24. | Ружомберок | Жилинский район | 26,709 | 30,417 | -12,19% |
25. | Топольчаны | Нитровский край | 25,181 | 28,968 | −13,07% |
26. | Требишов | Кошицкий край | 24,597 | 22 432 | + 9,65% |
27. | Чадца | Жилинский район | 24,114 | 26,699 | -9,68% |
28. | Римавска Собота | Банско-Быстрицкий край | 23,888 | 25,088 | −4,78% |
29. | Дубница-над-Вагом | Тренчинский район | 23,762 | 25,995 | -8,59% |
30. | Пезинок | Братиславский регион | 23,002 | 21,082 | + 9,11% |
31. | Дунайска Стреда | Трнавский район | 22,730 | 23,519 | −3,35% |
32. | Вранов над Topľou | Кошицкий край | 22 465 | 22 985 | −2,26% |
33. | Partizánske | Тренчинский край | 22 455 | 24 907 | -9,84% |
34. | Шага | Нитрский регион | 21,893 | 24,564 | -10,87% |
35. | Глоговец | Трнавский район | 21,508 | 23,729 | −9,36% |
36. | Брезно | Банско-Быстрицкий район | 20,953 | 22,875 | -8,40% |
37. | Сеница | Трнавский район | 20,324 | 21,253 | -4,37% |
38. | Нове Место-над-Вагом | Тренчинский край | 20 037 | 21 327 | −6,05% |
39. | Сенец | Братиславский край | 19,711 | 14,673 | + 34,34% |
40. | Снина | Прешовский район | 19,695 | 21,325 | - 7,64% |
41. | Рожнява | Кошицкий район | 19,182 | 19,261 | −0,41% |
42. | Жяр над Гроном | Банско-Быстрицкий район | 19083 | 19,945 | −4,32% |
43. | Дольны-Кубин | Жилинский район | 18,821 | 19,948 | -5,65% |
44. | Бановце-над-Бебравой | Тренчинский край | 18082 | 20901 | -13,49% |
45. | Пухов | Тренчинский край | 17,772 | 18,833 | −5,63% |
46. | Малацкий | Братиславский край | 17 438 | 17,773 | -1,88% |
47. | Хандлова | Тренчинский край | 16,999 | 18,018 | -5,66% |
48. | Кежмарок | Прешовский район | 16,381 | 17,383 | −5,76% |
49. | Стара Любовня | Прешовский район | 16,330 | 16,227 | + 0,63% |
50. | Сереж | Трнавский район | 15,581 | 17,406 | -10,48% |
51. | Кисуцкое Нове Место | Жилинский район | 15 073 | 16 558 | -8,97% |
52. | Скалица | Трнавский район | 15016 | 15013 | + 0,02% |
53. | Галанта | Трнавский регион | 15,013 | 16,365 | −8,26% |
54. | Левоча | Прешовский район | 14,757 | 14,366 | + 2,72% |
55. | Детва | Банско-Быстрицкий край | 14,686 | 15,122 | −2,88% |
56. | Шаморин | Трнавский район | 13,314 | 12,143 | + 9,64% |
57. | Сабинов | Прешовский район | 12,700 | 12,290 | + 3,34% |
58. | Ревука | Банско-Бистрицкий край | 12 087 | 13 466 | −10,24% |
59. | Велький Кртиш | Банско-Бистрицкий край | 11 930 | 14 013 | -14,86% |
60. | Ступава | Братиславский край | 11,887 | 8,063 | + 47,43% |
61. | Мыява | Тренчинский край | 11 591 | 13 142 | −11,80% |
62. | Злате Моравце | Нитринский регион | 11 465 | 15618 | −26,59% |
63. | Бытча | Жилинский район | 11,340 | 11,550 | -1,82% |
64 | Молдава-над-Бодвоей | Кошицкий край | 11,332 | 9,525 | + 18,97% |
65. | Голич | Трнавский район | 11 174 | 11416 | −2,12% |
66. | Нова Дубница | Тренчинский край | 11116 | 12358 | −10,05 % |
6 7. | Свидник | Прешовский район | 10 873 | 12 428 | −12,51% |
68. | Финяково | Банско-Быстрицкий район | 10 614 | 10,198 | + 4,08% |
69. | Стропков | Прешовский район | 10,548 | 10,874 | −3,00% |
70. | Коларово | Нитровский район | 10 546 | 10 823 | -2,56% |
71. | Штурово | Нитранский район | 10 279 | 11 708 | −12,21% |
72. | Банска-Штьявница | Банска-Бистрица | 10 035 | 10 874 | −7,72% |
73. | Шураны | Нитранский регион | 9,782 | 10,491 | -6,76% |
74. | Тврдошин | Жилинская область | 9,224 | 9,544 | −3,35% |
75. | Модра | Братиславская область | 9,042 | 8,536 | + 5,93% |
76. | Вельке-Капушаны | Кошицкий край | 8,940 | 9,760 | -8,40% |
77. | Stará Turá | Тренчинский край | 8,832 | 10,291 | −14,18% |
78. | Кромпахи | Кошицкий край | 8,763 | 8,812 | −0,56% |
79. | Велький Медер | Трнавский край | 8,611 | 9,113 | -5,51% |
80. | Врабле | Нитранский край | 8,567 | 9,493 | −9,75% |
81. | Сечовце | Кошицкий край | 8,453 | 7,819 | + 8,11% |
82. | Крупина | Банско-Быстрицкий район | 7,893 | 7,991 | -1,23% |
83. | Наместово | Жилинский район | 7,827 | 8,135 | −3,79% |
84. | Свит | Прешовский район | 7,790 | 7,445 | + 4,63% |
85. | Врутки | Жилинский район | 7,762 | 7,298 | + 6,36% |
86. | Турзовка | Жилинский район | 7,565 | 7,854 | −3,68% |
87. | Грихова | Банско-Быстрицкий район | 7,484 | 8,289 | -9,71% |
88. | Гурбаново | Нитровская область | 7,472 | 8,153 | -8,35% |
89. | Гнушня | Банско-Бистрицкий край | 7,455 | 7,557 | -1,35% |
90. | Липтовски Градок | Жилинский район | 7 441 | 8 232 | −9,61% |
91. | Краловский Хлмец | Кошицкий край | 7,429 | 8,031 | -7,50% |
92. | Трстена | Жилинский район | 7,360 | 7,461 | -1,35% |
93. | Нова-Бати | Банско-Бистрицкий район | 7,319 | 7,505 | −2,48% |
94. | Шахи | Нитрский регион | 7,328 | 8,061 | -9,09% |
95. | Торнаца | Банско-Быстрицкий край | 7,177 | 8,169 | −12,14% |
96. | Красно-над-Кисуцоу | Жилинский район | 6,790 | 6,939 | −2,15% |
97. | eliezovce | Нитровский регион | 6,772 | 7,522 | −9,97% |
98. | Спишска Бела | Прешовский район | 6,680 | 6,136 | + 8,87% |
99. | Медзилаборце | Прешовский район | 6,541 | 6,741 | −2,97% |
100. | Липаны | Прешовский район | 6,521 | 6,130 | + 6,38% |
101. | Немшова | Тренчинский край | 6,384 | 6,136 | + 4,04% |
102. | Турчанске Теплице | Жилина Регион | 6,34 7 | 7,031 | -9,73% |
103. | Собранс | Кошицкий район | 6,337 | 6,262 | +1,20 % |
104. | Вельки Шариш | Прешовский край | 6,289 | 4,018 | + 56,52% |
105. | Жарновица | Банска Быстрица Регион | 6,180 | 6,596 | −6,31% |
106. | Гельница | Кошицкий район | 6,076 | 6,404 | −5,12% |
107. | Врбове | Трнавский регион | 5,947 | 6,249 | -4,83% |
108. | Раец | Жилинский район | 5,777 | 6,074 | −4,89% |
109. | Святой Юр | Братиславский край | 5,700 | 4,614 | + 23,54% |
110. | Добшина | Кошицкий край | 5,639 | 4,896 | + 15,18% |
111. | Полтар | Банско-Быстрицкий край | 5,632 | 6,099 | −7,66% |
112. | Илава | Тренчинский край | 5,440 | 5,411 | + 0,54% |
113. | Габчиково | Трнавский район | 5,431 | 5,084 | + 6,83% |
114. | Кремница | Банска Быстрица Ре гион | 5,306 | 5,822 | -8,86% |
115. | Сладковичово | Трнавский район | 5,219 | 6,078 | −14,13% |
116. | Гбелы | Трнавский район | 5,139 | 5,223 | -1,61% |
117. | Несвады | Нитринский регион | 5,039 | 5,063 | -0,47% |
118. | Слиач | Банско-Быстрицкий район | 4,986 | 4,667 | + 6,84% |
119. | Шаштин-Страже | Трнавский край | 4,972 | 5,005 | -0,66% |
120. | Бойнице | Тренчинский край | 4,952 | 5,006 | -1,08% |
121. | Брезова-под-Брадлом | Тренчинский край | 4,834 | 5,567 | −13,17% |
122. | Медзев | Кошицкий район | 4,446 | 3,667 | + 21,24% |
123. | Стражске | Кошицкий район | 4,289 | 4,474 | −4,14% |
124. | Туржаны | Жилинский район | 4,271 | 4,444 | −3,89% |
125. | Новаки | Тренчинский край | 4,226 | 4,402 | -4,00% |
126. | Тренчьянске Теплиц e | Тренчинский край | 4166 | 4 438 | −6,13% |
127. | Леопольдов | Трнавский край | 4144 | 3999 | + 3,63% |
128. | Тисовец | Банска-Быстрица | 4,127 | 4215 | -2,09% |
129. | Гиралтовце | Прешовский край | 4,108 | 4,189 | -1,93% |
130. | Высокие Татры | Прешовский край | 4,042 | 5,407 | -25,25% |
131. | Спишское Подградье | Прешовский район | 4,013 | 3,780 | + 6,16% |
132. | Ганушовце-над-Топлой | Прешовский край | 3768 | 3582 | + 5,19% |
133. | Чиерна-над-Тисоу | Кошице Регион | 3,593 | 4,645 | -22,65% |
134. | Тлмаче | Нитрский регион | 3,536 | 4,305 | −17,86% |
135. | Спишске Влахи | Кошицкий край | 3,457 | 3,518 | -1,73% |
136. | Елшава | Банско-Быстрицкий край | 3219 | 3287 | −2,07% |
137. | Подолинец | Прешовский район | 3192 | 3,173 | + 0,60% |
138. | Раецке Теплице | Жилинский район | 3,017 | 2,677 | + 12,70% |
139 | Спишска Стара Вес | Прешовский край | 2242 | 2355 | −4,80% |
140. | Модры Камень | Банско-Быстрицкий край | 1,620 | 1434 | + 12,97% |
141. | Дудинце | Банско-Быстрицкий край | 1421 | 1500 | −5.27% |
См. Также
Ссылки
Внешние ссылки
Последняя правка сделана 2021-05-28 07:22:34
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).