Список городов и поселков вокруг Балтийского моря

редактировать
Стрелка Васильевского острова, в Санкт-Петербурге, Россия Дом Черноголовых (Рига), Латвия Клайпеда, Литва Дарлово Риддархольмен в Стокгольм, Швеция Истад, Швеция Щецин, Польша Средневековый Замок Турку, Турку, Финляндия Маяк в Колобжег, Польша Нептун фонтан в Гданьске, Польша Аббатство Эльдена, Грайфсвальд, Германия Руины церкви Св. Петра и Ганса в Висбю Замок Мальборк Свиноуйсьце знаменитый курорт Марина в Гдыне

Это список крупных городов и поселков на Балтийском море. Перепись для Копенгагена, Хельсинки и Стокгольма включает городскую территорию.

ГородСтранаОснованиеНаселениеКоординаты
Анклам Германия 1296001263553 ° 51'N 13 ° 41'E / 53,850 ° N 13,683 ° E / 53,850; 13,683
Балтийск Россия 17250032,69754 ° 39'N 19 ° 55'E / 54,650 ° N 19,917 ° E / 54,650; 19,917
Копенгаген Дания 12541,295,68655 ° 40'N 12 ° 34'E / 55,667 ° N 12,567 ° E / 55,667; 12,567
Дарлово Польша 13120014,93154 ° 25'N 16 ° 25'E / 54,417 ° N 16,417 ° E / 54,417; 16,417
Эльблонг Польша 12460124,25754 ° 5'N 19 ° 24'E / 54,083 ° N 19,400 ° E / 54,083; 19,400
Фленсбург Германия 12840087,43254 ° 46'N 09 ° 26'E / 54,767 ° N 9,433 ° E / 54,767; 9,433
Фромборк Польша 13100002,41554 ° 21'N 19 ° 41'E / 54,350 ° N 19,683 ° E / 54,350; 19,683
Гданьск Польша 12630463,75454 ° 21'N 18 ° 38'E / 54,350 ° N 18,633 ° E / 54,350; 18,633
Гдыня Польша 1926024779954 ° 30'N 18 ° 32'E / 54,500 ° N 18,533 ° E / 54,500; 18,533
Грайфсвальд Германия 12500057,98554 ° 5'N 13 ° 23'E / 54,083 ° N 13,383 ° E / 54,083; 13,383
Евле Швеция 14460075,45160 ° 40'N 16 ° 10'E / 60,667 ° N 16,167 ° E / 60,667; 16,167
Хаапсалу Эстония 12790010,23658 ° 57'N 23 ° 32'E / 58,950 ° N 23,533 ° E / 58,950; 23,533
Хальмстад Швеция 13070066,12456 ° 40'N 12 ° 51'E / 56,667 ° N 12,850 ° E / 56,667; 12,850
Хамина Финляндия 16530020,55460 ° 34'N 27 ° 12'E / 60,567 ° N 27,200 ° E / 60,567; 27.200
Ханко Финляндия 18740008,57859 ° 49'N 22 ° 58'E / 59,817 ° N 22,967 ° E / 59,817; 22,967
Хельсингборг Швеция 108500142 79356 ° 03'N 12 ° 43'E / 56,050 ° N 12,717 ° E / 56,050; 12,717
Хельсингёр Дания 14200061,51956 ° 02'N 13 ° 37'E / 56,033 ° N 13,617 ° E / 56,033; 13,617
Хельсинки Финляндия 15501,231,59560 ° 10'N 24 ° 56'E / 60,167 ° N 24,933 ° E / 60,167; 24,933
Хэрносанд Швеция 15850017,55662 ° 38'N 17 ° 56'E / 62,633 ° N 17,933 ° E / 62,633; 17,933
Юрмала Латвия 19590056,64656 ° 58'N 23 ° 45'E / 56,967 ° N 23,750 ° E / 56,967; 23,750
Калининград Россия 12550448,54854 ° 43'N 20 ° 21'E / 54,717 ° N 20,350 ° E / 54,717; 20,350
Калайоки Финляндия 1865 (г. 2002)0012,53364 ° 16'N 23 ° 57'E / 64,267 ° N 23,950 ° E / 64,267; 23,950
Kalmar Швеция 11000036,39256 ° 40'N 16 ° 22'E / 56,667 ° N 16,367 ° E / 56,667; 16,367
Камень Поморский Польша 1274000892153 ° 58'N 14 ° 47'E / 53,967 ° N 14,783 ° E / 53,967; 14,783
Каппельн Германия 13750008,67654 ° 39'N 9 ° 55'E / 54,650 ° N 9,917 ° E / 54,650; 9,917
Карлскруна Швеция 16800035,21256 ° 11'N 15 ° 39'E / 56,183 ° N 15,650 ° E / 56,183; 15,650
Кеми Финляндия 18690021,29765 ° 44'N 24 ° 33'E / 65,733 ° N 24,550 ° E / 65,733; 24,550
Киль Германия 12420247,44154 ° 19'N 10 ° 8'E / 54,317 ° N 10,133 ° E / 54,317; 10,133
Клайпеда Литва 12540148,90855 ° 42'N 21 ° 08'E / 55,700 ° N 21,133 ° E / 55,700; 21,133
Кёге Дания 12880036,42455 ° 27'N 12 ° 11'E / 55,450 ° N 12,183 ° E / 55,450; 12,183
Колобжег Польша 1255004683054 ° 10'N 15 ° 34'E / 54,167 ° N 15,567 ° E / 54,167; 15,567
Коккола Финляндия 16200047,72260 ° 53,2'N 23 ° 08'E / 60,8867 ° N 23,133 ° E / 60,8867; 23,133
Котка Финляндия 1878005373060 ° 28'N 26 ° 56'E / 60,467 ° N 26,933 ° E / 60,467; 26,933
Кронштадт Россия 17040043,00560 ° 00'N 29 ° 46'E / 60,000 ° N 29,767 ° E / 60,000; 29,767
Курессааре Эстония 15630013,63558 ° 15'N 22 ° 29'E / 58,250 ° N 22,483 ° E / 58,250; 22,483
Кярдла Эстония 1564004,62359 ° 0'N 22 ° 45'E / 59,000 ° N 22,750 ° E / 59,000; 22,750
Леба Польша 13570003,82454 ° 47'N 17 ° 33'E / 54,783 ° N 17,550 ° E / 54,783; 17,550
Лиепая Латвия 16250069,44356 ° 30'N 21 ° 00'E / 56,500 ° N 21,000 ° E / 56,500; 21,000
Ловииса Финляндия 17450015,14060 ° 27,5'N 26 ° 14'E / 60,4583 ° N 26,233 ° E / 60,4583; 26,233
Любек Германия 11430216,71253 ° 52'N 10 ° 41'E / 53,867 ° N 10,683 ° E / 53,867; 10,683
Лулео Швеция 1621007677065 ° 36'N 22 ° 09'E / 65,600 ° N 22,150 ° E / 65,600; 22,150
Лунд Швеция 09900088,78855 ° 42'N 13 ° 12'E / 55,700 ° N 13,200 ° E / 55,700; 13.200
Маарду Эстония 12410015,59659 ° 29'N 25 ° 01'E / 59,483 ° N 25,017 ° E / 59,483; 25,017
Мальборк Польша 12860038,47854 ° 2'N 19 ° 2'E / 54,033 ° N 19,033 ° E / 54,033; 19,033
Мальмё Швеция 13530341,45755 ° 35'N 13 ° 02'E / 55,583 ° N 13,033 ° E / 55,583; 13,033
Мариехамн Аландские острова 18610011,65860 ° 05'N 19 ° 56'E / 60,083 ° N 19,933 ° E / 60,083; 19,933
Мисдрой Польша 15 век0005,43653 ° 55'N 14 ° 27'E / 53,917 ° N 14,450 ° E / 53,917; 14,450
Наантали Финляндия 14430019,12460 ° 28'N 22 ° 01'E / 60,467 ° N 22,017 ° E / 60,467; 22.017
Нарва-Йыэсуу Эстония 14 век002,87059 ° 28'N 28 ° 03'E / 59,467 ° N 28.050 ° E / 59,467; 28,050
Норрчёпинг Швеция 138400137,32658 ° 36'N 16 ° 12'E / 58,600 ° N 16,200 ° E / 58,600; 16.200
Нове Варпно Польша 1352000117053 ° 43'N 14 ° 17'E / 53,717 ° N 14,283 ° E / 53,717; 14,283
Нючёпинг Швеция 14440029,89158 ° 45'N 17 ° 00'E / 58,750 ° N 17,000 ° E / 58,750; 17,000
Nykøbing Falster Дания 1150s0019,30054 ° 46'N 11 ° 53'E / 54,767 ° N 11,883 ° E / 54,767; 11,883
Нествед Дания 11350042,58855 ° 13'N 11 ° 46'E / 55,217 ° N 11,767 ° E / 55,217; 11,767
Оскарсхамн Швеция 18560017,25857 ° 15'N 16 ° 27'E / 57,250 ° N 16,450 ° E / 57,250; 16,450
Оулу Финляндия 16050201,12465 ° 00'N 25 ° 28'E / 65,000 ° N 25,467 ° E / 65,000; 25,467
Паланга Литва 17910015,47456 ° 56'N 24 ° 06'E / 56,933 ° N 24,100 ° E / 56,933; 24,100
Пори Финляндия 15580084,77961 ° 29'N 21 ° 47'E / 61,483 ° N 21,783 ° E / 61,483; 21,783
Порвоо Финляндия 13800050,20360 ° 23'N 25 ° 39'E / 60,383 ° N 25,650 ° E / 60,383; 25,650
Приморск Россия 1268006,11960 ° 22'N 28 ° 38'E / 60,367 ° N 28,633 ° E / 60,367; 28,633
Пярну Эстония 12510051,73958 ° 23'N 24 ° 30'E / 58,383 ° N 24,500 ° E / 58,383; 24,500
Раахе Финляндия 16490025,06864 ° 41'N 24 ° 28'E / 64,683 ° N 24,467 ° E / 64,683; 24,467
Раума Финляндия 14420039,61261 ° 08'N 21 ° 30'E / 61,133 ° N 21,500 ° E / 61,133; 21,500
Рига Латвия 12010641,42356 ° 56'N 24 ° 06'E / 56,933 ° N 24,100 ° E / 56,933; 24,100
Росток Германия 12180207,51354 ° 5'N 12 ° 8'E / 54,083 ° N 12,133 ° E / 54,083; 12,133
Рённе Дания 14 век0013,57954 ° 46'N 11 ° 53'E / 54,767 ° N 11,883 ° E / 54,767; 11,883
Санкт-Петербург Россия 17035,323,30059 ° 57'N 30 ° 19'E / 59,950 ° N 30,317 ° E / 59,950; 30,317
Зассниц Германия 1957009,48554 ° 31'N 13 ° 38'E / 54,517 ° N 13,633 ° E / 54,517; 13,633
Саулкрасты Латвия 1823003,34157 ° 15'N 24 ° 25'E / 57,250 ° N 24,417 ° E / 57,250; 24,417
Сестрорецк Россия 17140037,24860 ° 06'N 29 ° 57'E / 60,100 ° N 29,950 ° E / 60,100; 29,950
Силламяэ Эстония 15020013,66659 ° 24'N 27 ° 45'E / 59,400 ° N 27,750 ° E / 59,400; 27,750
Скеллефтео Швеция 18450032,77564 ° 45'N 20 ° 57'E / 64,750 ° N 20,950 ° E / 64,750; 20,950
Слупск Польша 12650093,70654 ° 27'N 17 ° 1'E / 54,450 ° N 17,017 ° E / 54,450; 17,017
Сопот Польша 19010037,08954 ° 26'N 18 ° 33'E / 54,433 ° N 18,550 ° E / 54,433; 18,550
Сосновый Бор Россия 19580065,78859 ° 53'N 29 ° 05'E / 59,883 ° N 29,083 ° E / 59,883; 29,083
Стокгольм Швеция 125201,538,51759 ° 21'N 18 ° 04'E / 59,350 ° N 18,067 ° E / 59,350; 18,067
Штральзунд Германия 12340059,10154 ° 18'N 13 ° 5'E / 54,300 ° N 13,083 ° E / 54,300; 13,083
Сундсвалль Швеция 16210051,35462 ° 24'N 17 ° 19'E / 62,400 ° N 17,317 ° E / 62,400; 17,317
Щецин Польша 12430405,65753 ° 25'N 14 ° 33'E / 53,417 ° N 14,550 ° E / 53,417; 14,550
Свиноуйсьце Польша 1765004151653 ° 55'N 14 ° 15'E / 53,917 ° N 14,250 ° E / 53,917; 14,250
Таллинн Эстония 11540449,16059 ° 26'N 24 ° 44'E / 59,433 ° N 24,733 ° E / 59,433; 24,733
Торнио Финляндия 16210021 93965 ° 50'N 24 ° 08'E / 65,833 ° N 24,133 ° E / 65,833; 24,133
Тшебятув Польша 12770010,19654 ° 3'N 15 ° 16'E / 54,050 ° N 15,267 ° E / 54,050; 15,267
Турку Финляндия 12290188,58460 ° 27'N 22 ° 16'E / 60,450 ° N 22,267 ° E / 60,450; 22,267
Иккермюнде Германия 11780008,69653 ° 44'N 14 ° 02'E / 53,733 ° N 14,033 ° E / 53,733; 14,033
Умео Швеция 162200121,03263 ° 50'N 20 ° 15'E / 63,833 ° N 20,250 ° E / 63,833; 20,250
Упсала Швеция 12860149,24559 ° 51'N 17 ° 38'E / 59,850 ° N 17,633 ° E / 59,850; 17,633
Узедом Германия 12920001,81053 ° 52'N 13 ° 55'E / 53,867 ° N 13,917 ° E / 53,867; 13,917
Устка Польша 13 век0015,97354 ° 35'N 16 ° 51'E / 54,583 ° N 16,850 ° E / 54,583; 16,850
Уусикаупунки Финляндия 16170015,77760 ° 48'N 21 ° 25'E / 60,800 ° N 21,417 ° E / 60,800; 21,417
Вааса Финляндия 16060066 87663 ° 05'N 21 ° 36'E / 63,083 ° N 21,600 ° E / 63,083; 21,600
Вентспилс Латвия 13780039,28657 ° 23'N 21 ° 33'E / 57,383 ° N 21,550 ° E / 57,383; 21,550
Висби Швеция 08970023,57657 ° 38'N 18 ° 17'E / 57,633 ° N 18,283 ° E / 57,633; 18,283
Выборг Россия 12930079,96259 ° 57'N 30 ° 19'E / 59,950 ° N 30,317 ° E / 59,950; 30,317
Висмар Германия 12290042,55753 ° 54'N 11 ° 28'E / 53,900 ° N 11,467 ° E / 53,900; 11,467
Wolgast Германия 12820012,17254 ° 03'N 13 ° 46'E / 54,050 ° N 13,767 ° E / 54,050; 13,767
Волин Польша 12600004,87853 ° 50'N 14 ° 36'E / 53,833 ° N 14,600 ° E / 53,833; 14,600
Истад Швеция 12440028,98555 ° 25'N 13 ° 50'E / 55,417 ° N 13,833 ° E / 55,417; 13,833
Эрншельдсвик Швеция 18420032,10763 ° 17'N 18 ° 42'E / 63,283 ° N 18,700 ° E / 63,283; 18.700
Последняя правка сделана 2021-05-28 07:21:31
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте