Это список административных единиц первого уровня Китайской Народной Республики (КНР), включая все провинции, автономные районы и муниципалитеты, в порядке их Индекс человеческого развития (HDI), наряду с Тайвань. Данные по подразделениям КНР за 2018 год взяты из Индекса развития человеческого потенциала на субнациональном уровне (4.1), опубликованного Программой развития ООН. Этот отчет не охватывал Макао, который является специальным административным районом КНР.
Значения ИЧР Макао, приведенные в Докладе о человеческом развитии ООН, включены в целях сравнения.
Рейтинг | Провинция / муниципалитет | HDI | Сравнимая страна |
---|---|---|---|
Очень высокий уровень человеческого развития | |||
– | ![]() | 0,939 | ![]() |
– | ![]() | 0,914 | ![]() |
– | ![]() | 0,911 | ![]() |
1 | Пекин | 0,894 | ![]() |
2 | Шанхай | 0,867 | ![]() |
3 | Тяньцзинь | 0,850 | ![]() |
4 | Цзянсу | 0,802 | ![]() |
Высокий уровень человеческого развития | |||
5 | Гуандун | 0,791 | ![]() |
6 | Чжэцзян | 0,789 | ![]() |
7 | Ляонин | 0,777 | ![]() |
8 | Внутренняя Монголия | 0,774 | ![]() |
9 | Цзилинь | 0,767 | ![]() |
10 | Шаньдун | 0,765 | ![]() |
11 | Фуцзянь | 0,764 | |
12 | Хубэй | 0,762 | ![]() |
13 | Чунцин | 0,759 | ![]() |
– | ![]() | 0,758 | ![]() |
14 | Шэньси | 0,756 | ![]() |
15 | Хунань | 0,751 | ![]() |
16 | Шаньси | 0,750 | |
Хайнань | 0,750 | ||
18 | Хэйлунцзян | 0,747 | ![]() |
19 | Нинся | 0,745 | |
20 | Хэбэй | 0,737 | ![]() |
21 | Хэнань | 0,732 | ![]() |
22 | Синьцзян | 0,731 | |
23 | Цзянси | 0,727 | ![]() |
24 | Гуанси | 0,726 | ![]() |
25 | Аньхой | 0,724 | |
26 | Сычуань | 0,716 | ![]() |
Среднее человеческое развитие | |||
27 | Ганьсу | 0,691 | ![]() |
28 | Цинхай | 0,686 | ![]() |
29 | Гуйчжоу | 0,68 0 | ![]() |
30 | Юньнань | 0,672 | ![]() |
31 | Тибет | 0,585 | ![]() |
Примечания:
Город | HDI | Сопоставимая страна | Рейтинг по ИРЧП | Баллы для субиндикатора ИЧР | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ожидаемая продолжительность жизни | Годы образования | ВВП на душу населения | ||||
Гуанчжоу | 0,869 | ![]() | 1 | 0,944 | 0,779 | 0,892 |
Пекин | 0,860 | ![]() | 2 | 0,951 | 0,783 | 0,854 |
Нанкин | 0,859 | ![]() | 3 | 0,956 | 0,765 | 0,865 |
Шэньян | 0,854 | ![]() | 4 | 0,923 | 0,813 | 0,831 |
Шэньчжэнь | 0,851 | ![]() | 5 | 0,918 | 0,734 | 0,915 |
Шанхай | 0,848 | ![]() | 6 | 0,958 | 0,749 | 0,850 |
Тяньцзинь | 0,841 | ![]() | 7 | 0,940 | 0,736 | 0,862 |
Сямэнь | 0,841 | ![]() | 8 | 0,924 | 0,77 4 | 0,833 |
Ухань | 0,839 | ![]() | 9 | 0,927 | 0,749 | 0,851 |
Далянь | 0,839 | ![]() | 10 | 0,945 | 0,720 | 0,868 |
Ханчжоу | 0,839 | ![]() | 11 | 0,947 | 0,724 | 0,860 |
Нинбо | 0,823 | ![]() | 12 | 0,942 | 0,696 | 0,851 |
Циндао | 0,822 | ![]() | 13 | 0,938 | 0,698 | 0,849 |
Чанша | 0,817 | ![]() | 14 | 0,865 | 0,729 | 0,865 |
Цзинань | 0,811 | ![]() | 15 | 0,899 | 0,719 | 0,824 |
Тайюань | 0,800 | ![]() | 16 | 0,900 | 0,734 | 0,774 |
Чанчунь | 0,799 | ![]() | 17 | 0,908 | 0,701 | 0,802 |
Чжэнчжоу | 0,797 | ![]() | 18 | 0,898 | 0,699 | 0,806 |
Хоххот | 0,792 | ![]() | 19 | 0,838 | 0,699 | 0,848 |
Он fei | 0,791 | ![]() | 20 | 0,871 | 0,716 | 0,795 |
Чэнду | 0,791 | ![]() | 21 | 0,895 | 0,690 | 0,800 |
Хайкоу | 0,788 | ![]() | 22 | 0,920 | 0,709 | 0,749 |
Наньчан | 0,787 | ![]() | 23 | 0,886 | 0,687 | 0,801 |
Фучжоу | 0,785 | ![]() | 24 | 0,860 | 0,703 | 0,800 |
Иньчуань | 0,784 | ![]() | 25 | 0,886 | 0,686 | 0,791 |
Куньмин | 0,782 | ![]() | 26 | 0,885 | 0,705 | 0,767 |
Харбин | 0,776 | ![]() | 27 | 0,903 | 0,680 | 0,761 |
Си 'an | 0,770 | ![]() | 28 | 0,857 | 0,678 | 0,786 |
Урумчи | 0,769 | ![]() | 29 | 0,800 | 0,710 | 0,801 |
Ланьчжоу | 0,767 | ![]() | 30 | 0,823 | 0,719 | 0,763 |
Гуйян | 0,761 | ![]() | 31 | 0,842 | 0,686 | 0,764 |
Наньнин | 0,757 | ![]() | 32 | 0,865 | 0,689 | 0,728 |
Шицзячжуан | 0,757 | ![]() | 33 | 0,867 | 0,670 | 0,746 |
Чунцин | 0,747 | ![]() | 34 | 0,889 | 0,631 | 0,743 |
Синин | 0,743 | ![]() | 35 | 0,838 | 0,661 | 0,739 |
Легенда | ||||
---|---|---|---|---|
Очень высокий уровень человеческого развития 0,900 и выше 0,850–0,899 0,800–0,849 | Высокий уровень человеческого развития 0,750–0,799 0,700–0,749 | Средний уровень человеческого развития 0,650–0,699 0,600–0,649 0,550 –0,599 | Данные недоступны |
Данные за 2014 год
Данные за 2010 год
Легенда | ||||
---|---|---|---|---|
Очень высокий уровень человеческого развития 0,900–0,949 | Высокий уровень человеческого развития 0,850–0,899 0,800–0,849 | Среднее человеческое развитие 0,750–0,799 0,700–0,749 0,650–0,699 0,600–0,649 0,550–0,599 0,500– 0,549 | Lo w человеческое развитие 0,450–0,499 0,400–0,449 0,350–0,399 | Данные отсутствуют |
данные за 2008 год
Данные за 2005 год
Данные за 2003 год
Данные за 1999 год
Данные за 1997 год
Данные за 1995 год
Данные за 1990 год
Данные за 1982 год