Член | Партия | Годы | Округ | История выборов |
---|
Джон Адэр | Джексонианец | 4 марта 1831 г. - 3 марта 1833 г. | 7-е число | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Джордж Мэдисон Адамс | демократ | 4 марта 1867 г. - 3 марта 1873 г. | 8-е число | [данные неизвестны / мисси ng ] |
4 марта 1873 г. - 3 марта 1875 г. | 9-е |
Грин Адамс | виг | 4 марта 1847 г. - 3 марта 1849 г. | 6-е число | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Оппозиция | 4 марта 1859 г. - 3 марта 1861 г. | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Сайлас Адамс | республиканец | 4 марта 1893 г. - 3 марта 1895 г. | 11-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Чилтон Аллан | антиджексоновцы | 4 марта 1831 г. - 3 марта 1833 г. | 3-е число | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
4 марта 1833 г. - 3 марта 1837 г. | 10-е |
Генри Диксон Аллен | Демократический | 4 марта 1899 г. - 3 марта 1903 г. | 2-е место | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Люсьен Андерсон | Безоговорочный юнионист | 4 марта 1863 г. - 3 марта 1865 г. | 1-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Ричард Клаф Андерсон-младший | Демократический республиканец | 4 марта 1817 г. - 3 марта 1821 г. | 8-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Симеон Х. Андерсон | виг | 4 марта 1839 г. - 11 августа 1840 г. | 5-й | Умер |
Уильям Клейтон Андерсон | Оппозиция | 4 марта 1859 г. - 3 марта 1861 г. | 4-е | [данные неизвестны н / отсутствует ] |
Ландаф Эндрюс | виг | 4 марта 1839 г. - 3 марта 1843 г. | 11-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Уильям Эванс Артур | Демократический | 4 марта, 1871 г. - 3 марта 1875 г. | 6-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Скотти Баеслер | Демократическая партия | 3 января 1993 г. - 3 января 1999 г. | 6-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Албен В. Баркли | Демократический | 4 марта 1913 г. - 3 марта 1927 г. | 1-й | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Томас Барлоу | Демократический | 3 января 1993 г. - 3 января 1995 г. | 1-е место | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Энди Барр | республиканец | 3 января 2013 г. - настоящее время | 6-е место | Действующий президент |
Уильям Т. Барри | Демократически-республиканский | 8 августа 1810 г. - 3 марта 1811 г. | 5-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Джо Б. Бейтс | Демократический | 4 июня 1938 г. - 3 января, 1953 | 8-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Мартин Бити | Антиджексоновцы | 4 марта 1833 г. - 3 марта 1835 г. | 4-е место | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Джеймс Б. Бек | Демократический | 4 марта 1867 г. - 3 марта 18 г. 75 | 7-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Уильям М. Бекнер | Демократический | 3 декабря 1894 г. - 3 марта 1895 г. | 10-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Джордж М. Бединджер | Демократический республиканец | 4 марта 1803 г. - 3 марта 1807 г. | 6-е число | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Джошуа Фрай Белл | виг | 4 марта 1845 г. - 3 марта 1847 г. | 4-е число | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Джозеф Б. Беннетт | республиканец | 4 марта 1905 г. - 3 марта 1911 г. | 9-е число | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Альберт С. Берри | Демократический | 4 марта 1893 г. - 3 марта 1901 г. | 6-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Джозеф С.С. Блэкберн | Демократический | 4 марта 1875 г. - 3 марта 1885 г. | 7-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Роберт Э. Ли Блэкберн | республиканец | 4 марта 1929 г. - 3 марта 1931 г. | 7-е | [данные неизвестны / отсутствует ] |
Эндрю Бун | Демократический | 4 марта 1875 г. - 3 марта 1879 г. | 1-й | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Винсент Боринг | Республиканец | 4 марта 1899 г. - 16 сентября 1903 г. | 11 | Умер |
Линн Бойд | Джексонианец | 4 марта 1835 г. - 3 марта 1837 г. | 1-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Демократическая партия | 4 марта 1839 г. - 3 марта 1855 г. | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Джон Бойл | Демократический республиканец | 4 марта 1803 г. - 3 марта 1809 г. | 2-й | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Дэниел Брек | виг | 4 марта 1849 г. - 3 марта 1851 г. | 6-е число | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Джеймс Д. Брекинридж | Демократический республиканец | 21 ноября 1821 г. - 3 марта 1823 г. | 8-е число | [данные неизвестны / отсутствует ] |
Джон Б. Брекинридж | Демократический | 3 января 1973 г. - 3 января 1979 г. | 6-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Джон К. Брекинридж | Демократический | март 4 марта 1851 г. - 3 марта 1855 г. | 8-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Уильям Брекинридж | Демократическая партия | 4 марта 1885 г. - 3 марта 1895 г. | 7-е | [данные неизвестны / отсутствует ] |
Фрэнсис Бристоу | виг | 4 декабря 1854 г. - 3 марта 1855 г. | 3-е место | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Оппозиция | 4 марта 1859 г. - 3 марта 1861 г. | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Джон И. Б. rown | Демократический | 3 декабря 1860 г. - 3 марта 1861 г. | 5-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
4 марта 1873 г. - 3 марта 1877 г. | 2-е | [данные неизвестны / отсутствует ] |
Джон И. Браун-старший | Демократический | 4 марта 1933 г. - 3 января 1935 г. | At-Large | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Уильям Браун | Демократический республиканец | 4 марта 1819 г. - 3 марта 1821 г. | 3-е место | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Айлетт Бакнер | виг | 4 марта 1847 г. - 3 марта 1849 г. | 4-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Ричард А. Бакнер | Демократический республиканец | 4 марта 1823 г. - 3 марта 1825 г. | 8-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Антиджексоновские настроения | 4 марта 1825 г. - 3 марта 1829 г. |
Уингфилд Баллок | Демократический республиканец | 4 марта 1821 г. - 13 октября 1821 г. | 8-е число | Умер |
Джим Баннинг | республиканец | 3 января 1987 г. - 3 января 1999 г. | 4-е место | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Фрэнк У. Берк | Демократический | 3 января 1959 г. - 3 января 1963 г. | 3-й | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Генри Корнелиус Бернетт | Дем ократический | 4 марта 1855 г. - 3 декабря 1861 г. | 1-й | Изгнан |
Уильям Орландо Батлер | Демократический | 4 марта 1839 г. - 3 марта 1843 г. | 13-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Джордж Колдуэлл | демократ | 4 марта 1843 г. - 3 марта 1845 г. | 4-е число | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
4 марта 1849 г. - 3 марта 1851 г. | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Джон У. Колдуэлл | Демократический | 4 марта 1877 г. - 3 марта 1883 г. | 3-й | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Джон Калхун | Антиджексоновцы | 5 ноября 1827 г. - 7 ноября 1827 г. | 11-е | Ушел в отставку из-за нарушений на выборах |
Антиджексоновский | 4 марта 1835 г. - 3 марта 1837 г. | 6-е | [данные неизвестен / пропал без вести ] |
виг | 4 марта 1837 г. - 3 марта 1839 г. |
Джон П. Кэмпбелл младший | Ничего не знаю | 4 марта 1855 г. - 3 марта 1857 г. | 2-й | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
J. Кэмпбелл Кэнтрилл | Демократический | 4 марта 1909 г. - 2 сентября 1923 г. | 7-е число | Умер |
Кэп Р. Карден | Демократический | 4 марта 1931 г. - 3 марта 1933 г. | 4-е число | Умер |
4 марта 1933 г. - 3 января 1935 г. | На свободе |
3 января 1935 г. - 13 июня 1935 г. | 4-е число |
Джон Гриффин Карлайл | Демократическая партия | 4 марта 1877 г. - 26 мая 1890 г. | 6-е число | Ушел в отставку и стал сенатором США |
Честер О. Кэрриер | республиканец | 30 ноября 1943 г. - 3 января 1945 г. | 4-е место | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Тим Ли Картер | республиканец | 3 января 1965 г. - 3 января 1981 г. | 5-е место | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Ашер Г. Карут | Демократический | 4 марта 1887 г. - 3 марта 1895 г. | 5-й | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Гловер Х. Кэри | Демократический | 4 марта 1931 г. - 3 марта 1933 г. | 2-й | Умер |
4 марта 1933 г. - 3 января 1935 г. | На свободе |
3 января 1935 г. - 5 декабря 1936 г. | 2-й |
Сэмюэл Л. Кейси | Юнионист | 10 марта 1862 г. - 3 марта 1863 г. | 1-й | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Джон Чемберс | Антиджексоновский | 1 декабря 1828 г. - 3 марта 1829 г. | 2-й | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Антиджексоновский | 4 марта 1835 г. - 3 марта, 1837 | 12-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Виги | 4 марта 1837 г. - 3 марта 1839 г. |
Бен Чендлер | Демократический | 17 февраля 2004 г. - 3 января 2013 г. | 6-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Вирджил Чепмен | Демократический | 4 марта 1925 г. - 3 марта 1929 г. | 7-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
4 марта 1931 г. - 3 марта 1933 г. | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
4 марта 1933 г. - 3 января 1935 г. | At-Large |
3 января 1935 г. - 3 января 1949 г. | 6-е число |
Фрэнк Чельф | Демократический | 3 января 1945 г. - 3 января 1967 г. | 4-й | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Томас Чилтон | Джексонианец | 22 декабря 1827 г. - 3 марта 1831 г. | 11-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Антиджексоновские | 4 марта 1833 г. - 3 марта 1835 г. | 6-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Джеймс Крисман | Демократический | 4 марта 1853 г. - 3 марта 1855 г. | 4-е | [данные неизвестны / неверно Sing ] |
Джон Дэниэл Кларди | Демократический | 4 марта 1895 г. - 3 марта 1899 г. | 2-й | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Джеймс Кларк | Демократический республиканец | 4 марта, 1813 - 8 апреля 1816 г. | 1-е | Ушел в отпуск 8 апреля 1816 г. и ушел в отставку в августе 1816 г. |
Антиджексоновский | 1 августа 1825 г. - 3 марта 1829 г. | 3-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Антиджексоновские | 4 марта 1829 г. - 3 марта 1831 г. |
Беверли Л. Кларк | Демократическая партия | 4 марта 1847 г. - 3 марта 1849 г. | 2-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Джон Б. Кларк | Демократический | 4 марта 1875 г. - 3 марта 1879 г. | 10-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Брутус Дж. Клей | Юнионист | 4 марта 1863 г. - 3 марта 1865 г. | 7-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Генри Клей | Демократический республиканец | 4 марта 1811 г. - 3 марта, 1813 | 5-е | Ушел в отставку |
4 марта 1813 г. - 9 января 1814 г. | 2-е |
4 марта 1815 г. - 3 марта 1821 г. | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
4 марта, 1823 г. - 3 марта 1825 г. | 3-й | ушел в отставку, чтобы стать США. Государственный секретарь |
Антиджексонианцы | 4 марта 1825 г. - 6 марта 1825 г. |
Джеймс Браун Клей | Демократический | 4 марта 1857 г. - 3 марта 1859 г. | 8-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Джеймс Франклин Клей | Демократическая партия | 4 марта 1883 г. - 3 марта 1885 г. | 2-е место | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Эрл К. Клементс | Демократическая партия | 3 января 1945 г. - 6 января 1948 г. | 2-е место | Ушел в отставку после избрания губернатором |
Николас Д. Коулман | Джексониан | 4 марта 1829 г. - 3 марта 1831 г. | 2-е место | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Дэвид Г. Колсон | республиканец | 4 марта 1895 г. - 3 марта 1899 г. | 11-е место | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Джеймс Комер | Республиканец | 8 ноября 2016 г. - настоящее время | 1-й | Действующий президент |
Уильям О. Каугер | Республиканец | 3 января 1967 г. - 3 января 1971 г. | 3-й | [данные неизвестно / отсутствует ] |
Леандер Кокс | виг | 4 марта 1853 г. - 3 марта 1855 г. | 9-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Ничего не знаю | 4 марта 1855 г. - 3 марта, 1857 |
Джон Д. Крэддок | Республика an | 4 марта 1929 г. - 3 марта 1931 г. | 4-е место | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Эдвард В. Крил | Демократический | 5 ноября 1935 г. - 3 января 1943 г. | 4-й | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Генри Крист | Демократический республиканец | 4 марта 1809 г. - 3 марта 1811 г. | 3-й | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Джон Дж. Криттенден | Юнионист | 4 марта 1861 г. - 3 марта 1863 г. | 8-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Эдвард Кроссленд | Демократический | 4 марта 1871 г. - 3 марта 1875 г. | 1-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Уильям В. Калбертсон | республиканец | 4 марта 1883 г. - 3 марта 1885 г. | 9-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Уильям П. Керлин-младший. | Демократический | 4 декабря 1971 г. - 3 января 1973 г. | 6-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Генри Дэниел | Джексонианец | 4 марта 1827 г. - 3 марта 1833 г. | 1-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Амос Дэвис | антиджексоновцы | 4 марта 1833 г. - 3 марта 1835 г. | 11-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Гарретт Дэвис | виг | 4 марта 1839 г. - 3 марта 1843 г. | 12 | [д. ata неизвестен / пропал без вести ] |
4 марта 1843 г. - 3 марта 1847 г. | 8-е |
Джефф Дэвис | республиканец | 3 января 2005 г. - 31 июля 2012 г. | 4-й | Ушел в отставку |
Томас Терри Дэвис | Демократический республиканец | 4 марта 1797 - 3 марта 1803 года | 1-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Джордж М. Дэвисон | республиканец | 4 марта, 1897 - 3 марта 1899 г. | 8-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Джозеф Деша | Демократический республиканец | 4 марта 1807 г. - 3 марта 1813 г. | 6-е | [данные неизвестны / отсутствует ] |
4 марта 1813 г. - 3 марта 1819 г. | 4-е место |
Уильям Уорт Дикерсон | Демократический | 21 июня 1890 г. - 3 марта 1893 г. | 6-е число | [данные неизвестны / отсутствует ] |
Джон Ллойд Дорси-младший | Демократический | 4 ноября 1930 г. - 3 марта 1931 г. | 2-й | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Гарнетт Дункан | виг | 4 марта, 1847 - 3 марта 1849 г. | 7-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Джордж У. Данлэп | Профсоюзный деятель | 4 марта 1861 г. - 3 марта 1863 г. | 6-е | [данные неизвестны / пропал без вести ] |
Милтон Дж. Дарем | Демократический | 4 марта, 1 873 - 3 марта 1879 г. | 8-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Уильям Поуп Дюваль | Демократический республиканец | 4 марта 1813 г. - 3 марта 1815 г. | 10-е | [данные неизвестны / отсутствует ] |
Дон С. Эдвардс | республиканец | 4 марта 1905 г. - 3 марта 1911 г. | 11-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Джон Милтон Эллиот | Демократический | марш 4 марта 1853 г. - 3 марта 1859 г. | 6-е число | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Уильям Томас Эллис | Демократическая партия | 4 марта 1889 г. - 3 марта 1895 г. | 2-е место | [данные неизвестны / отсутствует ] |
Уолтер Эванс | республиканец | 4 марта 1895 г. - 3 марта 1899 г. | 5-е число | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Пресли Юинг | виг | 4 марта 1851 г. - 27 сентября 1854 г. | 3-й | Умер |
Чарльз Р. Фарнсли | Демократический | 3 января 1965 г. - 3 января 1967 г. | 3-й | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Уильям Дж. Филдс | Демократический | 4 марта 1911 - 11 декабря 1923 | 9-е | Ушел в отставку после избрания губернатором |
Чарльзом Финли | республиканцем | 15 февраля, 1930 - 3 марта 1933 | 11 | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Хью Ф. Финли | республиканец | 4 марта 1887 г. - 3 марта 1891 г. | 11-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Томас Й. Фитцпатрик | Демократический | 4 марта 1897 г. - 3 марта 1901 г. | 10-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Эрни Флетчер | Республиканец | 3 января 1999 г. - 8 декабря 2003 г. | 6-е | Ушел в отставку после избрания губернатором |
Томас Флетчер | Демократический республиканец | 2 декабря 1816 - 3 марта 1817 года | 1-й | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Джон Фаулер | Демократический республиканец | 4 марта 1797 г. - 3 марта 1803 г. | 2-й | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
4 марта 1803 г. - 3 марта 1807 г. | 5-е |
Ричард Френч | Джексонианец | 4 марта 1835 г. - 3 марта 1837 г. | 11-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Демократическая партия | 4 марта 1843 г. - 3 марта 1845 г. | 9-е | [данные неизвестно / отсутствует ] |
4 марта 1847 г. - 3 марта 1849 г. | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Джон П. Гейнс | виг | 4 марта 1847 г. - 3 марта 1849 г. | 10-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Натан Гейтер | Джексонианец | 4 марта 1829 г. - 3 марта 1833 г. | 8-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Джун У. Гейл | Демократический | 15 января 1900 г. - 3 марта 1901 г. | 7-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Джордж Г. Гилберт | Демократический | 4 марта 1899 г. - 3 марта 1907 г. | 8-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Ральф Уолдо Эмерсон Гилберт | Демократический | 4 марта 1921 г. - 3 марта 1929 г. | 8-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
4 марта 1931 г. - 3 марта 1933 г. | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Джеймс С. Голден | республиканец | 3 января 1949 - 3 января 1953 | 9-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
3 января 1953 - 3 января 1955 | 8-е |
Джейкоб Голладей | Демократический | 4 марта 1867 г. - 28 февраля 1870 г. | 3-й | Ушел в отставку |
Дэниел Линн Гуч | Демократический | 4 марта 1901 г. - 3 марта 1905 г. | 6-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Исаак Гуднайт | Демократическая партия | 4 марта 1889 г. - 3 марта 1895 г. | 3-е место | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Уильям Дж. Грейвс | Антиджексоновский | 4 марта 1835 г. - 3 марта 1837 г. | 8-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
виг | 4 марта 1837 г. - 3 марта 1841 г. |
Уиллис Грин | виг | 4 марта 1839 г. - 3 марта 1843 г. | 6 | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
4 марта 1843 г. - 3 марта 1845 г. | 2-е |
Кристофер Гринап | Анти-администрация | 9 ноября 1792 г. - 3 марта 1795 г. | 1-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Демократический-республиканец | 4 марта 1795 г. - 3 марта 1797 г. |
Нобл Джонс Грегори | Демократический | 3 января 1937 г. - 3 января 1959 г. | 1-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
W. Ворис Грегори | Демократический | 4 марта 1927 - 3 марта 1933 | 1-й | Умер |
4 марта 1933 - 3 января 1935 | At-Large |
3 января, 1935 - 10 октября 1936 | 1-й |
Бенджамин Э. Грей | виг | 4 марта 1851 г. - 3 марта 1855 г. | 2-й | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Генри Грайдер | Виг | 4 марта 1843 г. - 3 марта 1847 г. | 3-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Профсоюзный деятель | 4 марта 1861 г. - 3 марта 1865 г. | Умер |
Демократическая | 4 марта 1865 г. - 7 сентября 1866 г. |
Аса Гровер | Демократическая | 4 марта 1867 г. - 3 марта 1869 г. | 5-я | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Бретт Гатри | республиканец | 3 января 2009 г. - настоящее время | 2-й | Действующий президент |
Джон Э. Холселл | Демократический | 4 марта 1883 г. - 3 марта 1887 г. | 3-е место | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Финли Гамильтон | демократы | 4 марта 1933 г. - 3 января 1935 г. | At-Large | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Бенджамин Хардин | демократы -Республиканец | 4 марта 1815 г. - 3 марта 1817 г. | 10-е число | [данные неизвестны / отсутствуют g ] |
4 марта 1819 г. - 3 марта 1823 г. | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Антиджексоновские | 4 марта 1833 г. - 3 марта 1837 г. | 7-е число | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Аарон Хардинг | Юнионист | 4 марта 1861 г. - 3 марта 1865 г. | 4-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Демократический | 4 марта 1865 г. - 3 марта 1867 г. |
Джеймс Харлан | Антиджексоновский | 4 марта 1835 г. - 3 марта 1837 г. | 5-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Виг | 4 марта 1837 г. - 3 марта 1839 г. |
Альберт Г. Хоуз | Джексонианец | 4 марта 1831 г. - 3 марта 1833 г. | 11-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
4 марта 1833 г. - 3 марта 1837 г. | 2-е |
Ричард Хоуз | виг | 4 марта 1837 г. - 3 марта 1841 г. | 10-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Джозеф Х. Хокинс | Демократический республиканец | 29 марта 1814 г. - 3 марта 1815 г. | 2-е место | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Харви Хелм | Демократический | 4 марта 1907–1919 гг. | 8-е | Умер до начала следующего Конгресс |
Джон Керр Хендрик | Демократический | 4 марта 1895 г. - 3 марта 1 г. 897 | 1-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Джон Ф. Генри | Антиджексоновцы | 11 декабря 1826 г. - 3 марта 1827 г. | 12-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Роберт П. Генри | Демократический республиканец | 4 марта 1823 г. - 3 марта 1825 г. | 12-е число | Умер |
Джексонианец | 4 марта 1825 г. - 25 августа 1826 г. |
Клемент С. Хилл | виг | 4 марта 1853 г. - 3 марта 1855 г. | 5-е число | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Элайджа Хайз | Демократический | 3 декабря 1866 г. - 8 мая, 1867 | 3-й | Умер |
Фрэнсис А. Хопкинс | Демократический | 4 марта 1903 г. - 3 марта 1907 г. | 10-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Ларри Хопкинс | Республиканец | 3 января 1979 г. - 3 января 1993 г. | 6-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Натан Т. Хопкинс | Республиканец | 18 февраля 1897 г. - 3 марта 1897 г. | 10-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Сэмюэл Хопкинс | Демократический республиканец | 4 марта 1813 г. - 3 марта 1815 г. | 5-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Бенджамин Ховард | Демократически-республиканский | 4 марта 1807 г. - 10 апреля 1810 г. | 5-е | Ушел в отставку, чтобы стать губернатором территорий Луизианы и Миссури |
Кэрролл Хаббард | Демократический | 3 января 1975 г. - 3 января 1993 г. | 1-е | [данные неизвестны / отсутствует ] |
W. Годфри Хантер | республиканец | 4 марта 1887 г. - 3 марта 1889 г. | 3-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
4 марта 1895 г. - 3 марта 1897 г. | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
10 ноября 1903 г. - 3 марта 1905 г. | 11-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Харви Сэмюэл Ирвин | республиканец | 4 марта 1901 г. - 3 марта 1903 г. | 5-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Джеймс С. Джексон | Юнионист | 4 марта 1861 г. - 13 декабря 1861 г. | 2-е место | Ушел в отставку, чтобы вступить в армию Союза |
Эддисон Джеймс | Республиканский | 4 марта 1907 г. - 3 марта 1909 г. | 3-й | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Олли М. Джеймс | Демократический | 4 марта 1903 г. - 3 марта 1913 г. | 1-е место | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Джошуа Джуэтт | Демократический | 4 марта 1855 г. - 3 марта 1859 г. | 5-е место | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Бен Джонсон | Демократический | 4 марта 1907 г. - 3 марта 1927 г. | 4-е число | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Фрэнсис Джонсон | Демократический республиканец | 13 ноября 1820 г. - 3 марта 1823 г. | 6-е число | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
4 марта 1823 г. - 3 марта 1825 г. | 10-е |
Антиджексоновцы | 4 марта 1825 г. - 3 марта 1827 г. |
Джеймс Джонсон | Джексонианцы | 4 марта 1825 г. - 13 августа 1826 г. | 5-е место | Умер |
Джеймс Липер Джонсон | виг | 4 марта 1849 г. - 3 марта 1851 г. | 2-е место | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Джон Телемахус Джонсон | Демократический- Республиканец | 4 марта 1821 г. - 3 марта 1825 г. | 3-й | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
5-е |
Ричард Ментор Джонсон | Демократически-республиканский | 4 марта 1807 г. - 3 марта, 1813 | 4-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
4 марта 1813 г. - 3 марта 1819 г. | 3-е |
Джексонианское | 4 марта 1829 г. - 3 марта 1833 г. | 5-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
4 марта 1833 г. - 3 марта 1837 г. | 13-е |
Томас Лоуренс-Джонс | Демократическая партия | 4 марта 1867 г. - 3 марта 1871 г. | 6-е число | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
4 марта 1875 г. - 3 марта 1877 г. | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Джеймс Николас Кехо | Демократический | 4 марта 1901 г. - 3 марта 1905 г. | 9-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Эльва Р. Кендалл | Республика can | 4 марта 1929 г. - 3 марта 1931 г. | 9-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Джон В. Кендалл | Демократический | 4 марта 1891 г. - 7 марта 1892 г. | 10 | Умер |
Джозеф М. Кендалл | Демократический | 21 апреля 1892 г. - 3 марта 1893 г. | 10 | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
4 марта 1895 г. - 18 февраля. 1897 | Проиграна избирательная кампания |
Уильям П. Кимбалл | Демократическая партия | 4 марта 1907 г. - 3 марта 1909 г. | 7-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Джон Кинкейд | Джексонианец | 4 марта 1829 г. - 3 марта 1831 г. | 7-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Дэвид Хейс Кинчело | Демократический | 4 марта 1915 г. - 5 октября 1930 г. | 2-й | Ушел в отставку после назначения в Таможенный суд США |
Эндрю Джексон Кирк | республиканец | 13 февраля 1926 г. - 3 марта 1927 г. | 10-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Дж. Проктор Нотт | Демократический | 4 марта 1867 г. - 3 марта 1871 г. | 4-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
4 марта 1875 г. - 3 марта 1883 г. | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Полк Лаффун | Демократический | 4 марта 1885 г. - 3 марта 1889 г. | 2-й | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Джон У. Лэнгли | Республиканец | 4 марта 1907 г. - январь 11, 1926 | 10-е | Ушла в отставку |
Кэтрин Г. Лэнгли | Республиканка | 4 марта 1927 - 3 марта 1931 г. | 10-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Джозеф Лекомпт | Джексонианец | 4 марта 1825 г. - 3 марта 1833 г. | 6-е число | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Роберт П. Летчер | Демократический республиканец | 4 марта 1823 г. - 3 марта, 1825 | 4-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Антиджексоновские | 4 марта 1825 г. - 3 марта 1833 г. |
6 августа 1834 г. - 3 марта 1835 г. | 5-е | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
