Это список компаний, акции которых включены в SP 400 индекс фондового рынка. Индекс, поддерживаемый SP Dow Jones Indices, включает обыкновенные акции 400 компаний средней капитализации, в основном американских.
| Безопасность | Символ тикера | GICS Сектор | Подотрасль GICS | Документы SEC |
|---|---|---|---|---|
| Aaron's Inc. | AAN | Потребительские права | Розничная торговля мебелью для дома | отчеты |
| Acadia Healthcare | ACHC | Здравоохранение | Медицинские учреждения | отчеты |
| ACI Worldwide | ACIW | Информационные технологии | Прикладное программное обеспечение | сообщает |
| Adient plc | ADNT | Consumer Discretionary | Автозапчасти и оборудование | отчеты |
| Adtalem Global Education | ATGE | Consumer Discretionary | Education Services | отчеты |
| AECOM | ACM | Industrials | Construction Engineering | отчеты |
| Группа аффилированных менеджеров | AMG | Финансы | Управление активами и хранение Ba nks | сообщает |
| American Campus Communities | ACC | Недвижимость | Жилой REITs | сообщает |
| American Eagle Outfitters | AEO | Consumer Discretionary | Розничная торговля одеждой | отчеты |
| Американская финансовая группа | AFG | Financials | Многострочная страховка | отчеты |
| AGCO | AGCO | Industrials | Отчеты по сельскохозяйственной и сельскохозяйственной технике | |
| Akorn | AKRX | Health Care | Pharmaceuticals | отчеты |
| ALE | Утилиты | Electric Utilities | отчеты | |
| Amedisys | AMED | Health Care | Health Care Services | отчеты |
| Antero Midstream | AM | Energy | Oil Хранение и транспортировка газа | отчеты |
| APY | Energy | Нефтегазовое оборудование и услуги | отчеты | |
| Allegheny Technologies | ATI | Материалы | Steel | сообщает |
| AMC Networks | AMCX | Communication Services | Broadcasting | сообщает |
| AutoNation | AN | Consumer Discretionary | Automotive Retail | отчеты |
| Arrow Electronics | ARW | Информационные технологии | Дистрибьюторы технологий | отчеты |
| ARWR | Здравоохранение | Биотехнология | отчеты | |
| Associated Banc-Corp | ASB | Financials | Региональные банки | отчеты |
| ASGN | Industrials | Human Resource Employment Services | отчеты | |
| Ashland Inc. | ASH | Materials | Diversified Chemicals | отчеты |
| Atmos Energy | ATO | Utilities | Gas Utilities | отчеты |
| ATR | Материалы | Металлические и стеклянные контейнеры | отчеты | |
| Avanos Medical, Inc. | AVNS | Health Care | Health Care Supplies | отчеты |
| Avnet | AVT | Information Technology | Technology Distributors | отчеты |
| Acuity Brands | AYI | Industrials | Electrical Components Equipment | отчеты |
| Axon Enterprise | AAXN | Industrials | Aerospace Defense | отчеты |
| Bed Bath Beyond | BBBY | Consumer Discretionary | Homefurnishing Retail | отчеты |
| Brunswick Corporation | BC | Consumer Discretionary | Leisure Products | сообщает |
| Brink's Company (The) | BCO | Industrials | Security Alarm Services | сообщает |
| Belden Inc | BDC | Информационные технологии | Электронные компоненты | отчеты |
| Sotheby's | BID | Потребительские услуги | Specialized Consumer Services | отчеты |
| Bio-Rad Лаборатории | BIO | Health Care | Life Sciences Tools Services | отчеты |
| BJ | Consumer Staples | Hypermarkets Super Centters | отчеты | |
| Black Hills Corporation | BKH | Утилиты | Многофункциональные утилиты | отчеты |
| Blackbaud | BLKB | Информационные технологии | Прикладное программное обеспечение | отчеты |
| Банк Гавайи | BOH | Financials | Региональные банки | отчеты |
| Brown Brown | BRO | Financials | Страховые брокеры | отчеты |
| BancorpSouth | BXS | Financials | Региональные банки | отчеты |
| Boyd Gaming | BYD | Consumer Discretionary | Casinos Gaming | отчеты |
| Brighthouse Financial | BHF | Financials | Страхование жизни и здоровья | отчеты |
| Brixmor Property Group | BRX | Real Estate | Retail REITs | отчеты |
| Cable One Inc | CABO | Communication Services | Cable Satellite | отчеты |
| CCMP | Информационные технологии | Semiconductor Equipment | отчеты | |
| Caesars Entertainment | CZR | Consumer Discretionary | Казино Gaming | отчеты |
| Cheesecake Factory Inc | CAKE | Consumer Discretionary | Restaurants | отчеты |
| Avis Budget Group | CAR | Industrials | Грузовые перевозки | отчеты |
| CACI International | CACI | Информационные технологии | IT Consultin g Other Services | отчеты |
| Casey's General Stores | CASY | Consumer Staples | Food Retail | отчеты |
| Cathay General Bancorp | CATY | Financials | Региональные банки | отчеты |
| Cimarex Energy | XEC | Energy | Разведка и добыча нефти и газа | отчеты |
| Colfax | CFX | Industrials | Industrial Machinery | отчеты |
| Commerce Bancshares | CBSH | Financials | Региональные банки | отчеты |
| Cabot Corp | CBT | Материалы | Diversified Chemicals | отчеты |
| CDAY | Информационные технологии | Application Software | отчеты | |
| Chemours | CC | Materials | Diversified Chemicals | отчеты |
| CDK | Информационные технологии | Application Software | отчеты | |
| Cullen / Frost Bankers Inc | CFR | Financials | Региональные банки | сообщает |
| Cognex Corporation | CGNX | Информационные технологии | Электронное оборудование и я nstruments | отчеты |
| CHE | Health Care | Health Care Services | отчеты | |
| Choice Hotels International | CHH | Consumer Discretionary | Hotels, Resorts Cruise Lines | отчеты |
| Churchill Downs Inc | CHDN | Consumer Discretionary | Casinos Gaming | отчеты |
| Ciena Corp | CIEN | Информационные технологии | Отчеты по оборудованию связи | |
| CIT Group | CIT | Financials | Региональные банки | отчеты |
| Core Laboratories | CLB | Energy | Oil Gas Equipment Services | отчеты |
| CoreLogic | CLGX | Информационные технологии | Data Processing Outsourced Services | отчеты |
| Clean Harbors Inc | CLH | Промышленность | Экологические и вспомогательные службы | отчеты |
| Mack-Cali Realty Corporation | CLI | Недвижимость | Office REITs | отчеты |
| Commercial Metals Company | CMC | Materials | Steel | отчеты |
| Cantel Medical Corporation | CMD | Health Care | Health Care Equipment | отчеты |
| Compass Minerals International Inc. | CMP | Материалы | Отчеты Diversified Metals Mining | |
| Cinemark Holdings Inc | CNK | Communication Services | Кино и развлечения | отчеты |
| CNO Financial Group | CNO | Financials | Отчеты по страхованию жизни и здоровья | |
| Coherent, Inc. | COHR | Информационные технологии | Электронное оборудование и инструменты | отчеты |
| CyrusOne | CONE | Real Estate | Specialized REITs | отчеты |
| Columbia Sportswear | COLM | Consumer Discretionary | Одежда, аксессуары и предметы роскоши | отчеты |
| CoreSite Realty | COR | Real Estate | Specialized REITs | отчеты |
| Camden Property Trust | CPT | Недвижимость | Жилая REITs | сообщает |
| Crane Co. | CR | Industrials | Industrial Machinery | отчеты |
| Cree Inc | CREE | Информационные технологии | Semiconductors | отчеты |
| Carter's, Inc. | CRI | Consumer Discretionary | Одежда, аксессуары и предметы роскоши | отчеты |
| Charles River Laboratories | CRL | Health Care | Life Sciences Tools Services | отчеты |
| Carpenter Technology | CRS | Материалы | Сталь | отчеты |
| Cirrus Logic Inc | CRUS | Информационные технологии | Semiconductors | отчеты |
| CNX Resources Corp | CNX | Energy | Отчет о разведке и добыче нефти и газа | |
| Carlisle Companies Inc. | CSL | Industrials | Industrial Conglomerates | отчеты |
| Catalent Inc | CTLT | Health Care | Pharmaceuticals | отчеты |
| Cousins Properties Inc | CUZ | Real Estate | Office REITs | отчеты |
| CommVault Systems | CVLT | Информационные технологии | Системное программное обеспечение | отчеты |
| Ядро Civic | CXW | Real Estate | Diversified REITs | сообщает |
| Curtiss-Wright Corp | CW | Industrials | Aerospace Defense | сообщает |
| Cracker Barrel | CBRL | Consumer Discretionary | Restaurants | отчеты |
| Dana Incorporated | DAN | Consumer Discretionary | Auto Parts Equipment | reports |
| DAR | Потребительские товары | Сельскохозяйственные продукты | сообщает | |
| Donaldson Co | DCI | Industrials | Промышленное оборудование | сообщает |
| Dillard's Inc | DDS | Consumer Discretionary | Универмаги | отчеты |
| Deckers Outdoor Corporation | DECK | Consumer Discretionary | Обувь | отчеты |
| DEI | Real Estate | Office REITs | сообщает | |
| Dick's Sporting Goods Inc | DKS | Consumer Discretionary | Speciality Stores | сообщает |
| Delphi Technologies PLC | DLPH | Потребительские права | Автозапчасти и оборудование | отчеты |
| Deluxe Corporation | DLX | Industrials | Commercial Printing | отчеты |
| Dunkin 'Brands Group Inc | DNKN | Consumer Discretionary | Рестораны | отчеты |
| DNOW | Industrials | Торговые компании и дистрибьюторы | отчеты | |
| Domino's Pizza Inc | DPZ | Consumer Discretionary | Рестораны | отчеты |
| DY | Industrials | Construction Engineering | отчеты | |
| Brinker International Inc | EAT | Consumer Discretionary | Restaurants | отчеты |
| Inc | EGP | Недвижимость | Отчеты Industrial REITs | |
| Encompass Health Corp. | EHC | Health Care | Отчеты о медицинских учреждениях | |
| Emcor | EME | Industrials | Construction Engineering | отчеты |
| Energizer Holdings Inc | ENR | Потребительские товары | Товары для дома | отчеты |
| EnerSys | ENS | Industrials | Электрические компоненты и оборудование | отчеты |
| Edgewell Personal Care Company | EPC | Consumer Staples | Товары для дома | отчеты |
| EPR Properties | EPR | Real Estate | Специализированные отчеты REIT | |
| EQT | EQT | Энергетика | Разведка и добыча нефти и газа | отчеты |
| Eldorado Resorts | ERI | Потребительские права | Casinos Gaming | отчеты |
| Equitrans Midstream Corp | ETRN | Energy | Хранение и транспортировка нефти и газа | отчеты |
| Etsy | ETSY | Consumer Discretionary | Интернет и розничный маркетинг по прямому маркетингу | отчеты |
| Eaton Vance Corp | EV | Financials | отчеты по управлению активами и кастодиальным банкам | |
| Evercore | EVR | Financials | Investment Banking Brokerage | отчеты |
| East West Bancorp Inc | EWBC | Financials | Региональные банки | отчеты |
| Exelixis | EXEL | Health Care | Biotechnology | отчеты |
| Eagle Materials Inc | EXP | Материалы | Строительные материалы | отчеты |
| First American Financial Corp | FAF | Financials | Имущество и страхование от несчастных случаев | отчеты |
| FactSet Research Systems Inc | FDS | Financials | Financial Exchanges Data | отчеты |
| FCFS | Financials | Consumer Finance | отчеты | |
| FFIN | Financials | Regional Banks | отчеты | |
| First Horizon National Corp | FHN | Financials | Regional Banks | отчеты |
| Fair Isaac Corporation | FICO | Информационные технологии | Прикладное программное обеспечение | отчеты |
| Federated Investors | FII | Financials | Управление активами и депозитарные банки | отчеты |
| Пять ниже | ПЯТЬ | Consumer Discretionary | Speciality Stores | отчеты |
| Flowers Foods Inc. | FLO | Consumer Staples | Packaged Foods Meats | отчеты |
| Fluor Corp. | FLR | Industrials | Construction Engi neering | отчеты |
| FR | Real Estate | Industrial REITs | отчеты | |
| FNB Corporation | FNB | Financials | региональные банки | отчеты |
| First Solar | FSLR | Information Technology | Semiconductors | сообщает |
| Foot Locker | FL | Consumer Discretionary | Apparel Retail | сообщает |
| FCN | Industrials | Research Consulting Services | отчеты | |
| Fulton Financial Corporation | FULT | Financials | Региональные банки | отчеты |
| GATX Corp. | GATX | Industrials | Construction Machinery Heavy Trucks | отчеты |
| Greif, Inc. | GEF | Materials | Metal Glass Containers | отчеты |
| GEO Group Inc. | GEO | Real Estate | Specialized REITs | отчеты |
| Graco Inc. | GGG | Industrials | Промышленное оборудование | отчеты |
| Grand Canyon Education | LOPE | Consumer Discretionary | Education Services | отчеты |
| Graha m Holdings Company | GHC | Consumer Discretionary | Education Services | сообщает |
| GameStop Corp. | GME | Consumer Discretionary | Computer Electronics Retail | сообщает |
| Globus Medical Inc. | GMED | Health Care | Health Care Equipment | сообщает |
| Generac Holdings Inc. | GNRC | Промышленность | Отчеты по электрическим компонентам и оборудованию | |
| Gentex Corp. | GNTX | Потребительские права | Автозапчасти и оборудование | отчеты |
| Genworth Financial | GNW | Financials | Многострочные страховые компании | отчеты |
| Goodyear Tire Rubber | GT | Потребительские товары | Шины и резина | отчеты |
| Grubhub | GRUB | Consumer Discretionary | Интернет и розничная торговля по прямому маркетингу | отчеты |
| Haemonetics | HAE | Здравоохранение | Health Care Supplies | отчеты |
| Hain Celestial Group | HAIN | Consumer Staples | Packaged Foods Meats | отчеты |
| Hancock Whitney Corp | HWC | Financials | Региональные банки | отчеты |
| HCSG | Industrials | Diversified Support Services | отчеты | |
| Hawaiian Electric Industries | HE | Коммунальные предприятия | Electric Коммунальные предприятия | отчеты |
| Helen of Troy Limited | HELE | Consumer Discretionary | Отчеты по бытовой технике | |
| HIW | Недвижимость | Office REITs | отчеты | |
| HNI Corporation | HNI | Промышленные предприятия | Офисные услуги и расходные материалы | отчеты |
| Home BancShares Inc | HOMB | Финансы | Региональные банки | отчеты |
| HPT | Недвижимость | Специализированные отчеты REIT | ||
| HealthEquity | HQY | Health Care | Managed Health Care | отчеты |
| HR | Real Estate | REITs здравоохранения | отчеты | |
| HRC | Health Care | Life Sciences Tools Services | отчеты | |
| Hubbell Incorporated | HUBB | Industrials | Промышленное оборудование | отчеты |
| ICU Medical | ICUI | Health Care | Health Care Supplies | отчеты |
| Idacorp Inc. | IDA | Утилиты | Электроэнергетика | отчеты |
| II-VI | IIVI | Информационные технологии | Электронные компоненты | отчеты |
| Corp. | NGVT | Materials | Specialty Chemicals | отчеты |
| Insperity Inc. | NSP | Industrials | Human Resource Employment Services | отчеты |
| IART | Health Care | Health Care Equipment | отчеты | |
| Interactive Brokers | IBKR | Financials | Investment Banking Brokerage | отчеты |
| Intl Bancshares Corp | IBOC | Financials | Региональные банки | отчеты |
| InterDigital Inc. | IDCC | Информационные технологии | Коммуникационное оборудование | сообщает |
| Ingredion Inc | INGR | Потребительские товары | Сельскохозяйственные продукты | сообщает |
| World Fuel Services Corp | INT | Energy | Oil Gas Refining Marketing | сообщает |
| International Speedway Corporation | ISCA | Consumer Discretionary | Leisure Facilities | сообщает |
| ITT Inc | ITT | Industrials | Industrial Machinery | сообщает |
| Jack in the Box Inc. | JACK | Consumer Discretionary | Restaurants | отчеты |
| JBG Smith Properties | JBGS | Real Estate | Office REITs | отчеты |
| Jabil Circuit Inc | JBL | Информационные технологии | Electronic Manufacturing Services | сообщает |
| Янус Хендерсон | JHG | Financials | Банки по управлению активами и хранением | отчеты |
| Jefferies Financial Group | JEF | Financials | Multi-Sector Holdings | отчеты |
| JetBlue Airways Corp | JBLU | Industrials | Airlines | сообщает |
| j2 Global Inc. | JCOM | Информационные технологии | Прикладное программное обеспечение | отчеты |
| Jones Lang Lasalle Inc | JLL | Real Estate | Real Estate Services | отчеты |
| John Wiley Sons | JW.A | Communication Services | Publishing | отчеты |
| KAR | Industrials | Diversified Support Services | отчеты | |
| KB Home | KBH | Consumer Discretionary | Отчеты по жилищному строительству | |
| KBR Inc | KBR | Industrials | Строительство и проектирование | отчеты |
| Kirby Corporation | KEX | Industrials | Marine | отчеты |
| Kemper Corporation | KMPR | Financials | Многопрофильное страхование | отчеты |
| Kennametal Inc | KMT | Industrials | Industrial Machinery | отчеты |
| Knight-Swift | KNX | Industrials | Грузовые перевозки | отчеты |
| KRC | Real Estate | Office REITs | отчеты | |
| LHCG | Health Care | Health Care Services | отчеты | |
| Lamar Advertising Company | LAMR | Real Estate | Diversified REITs | отчеты |
| LANC | Consumer Staples | Packaged Foods Meats | отчеты | |
| Lear | LEA | Consumer Discretionary | Автозапчасти и оборудование | отчеты |
| Ligand Pharmaceuticals | LGND | Здравоохранение | Биотехнология | отчеты |
| Lincoln Electric Holdings Inc | LECO | Industrials | Industrial Machinery | отчеты |
| Littelfuse Inc | LFUS | Информационные технологии | Электронные Компоненты | отчеты |
| Lennox International Inc | LII | Industrials | Building Products | отчеты |
| LITE | Информационные технологии | Коммуникационное оборудование | отчеты | |
| LivaNova | LIVN | Health Care | Health Care Equipment | отчеты |
| LiveRamp | RAMP | Информационные технологии | Прикладное программное обеспечение | отчеты |
| Legg Mason Inc | LM | Financials | Asset Management Custody Banks | сообщает |
| Louisiana-Pacific Corp | LPX | Materials | Forest Products | сообщает |
| Life Storage Inc | LSI | Real Estate | Specialized REITs | отчеты |
| Landstar System Inc | LSTR | Industrials | Trucking | отчеты |
| Macerich | MAC | Real Estate | Retail REITs | отчеты |
| ManpowerGroup | MAN | Industrials | Human Resource Employment Services | отчеты |
| MANH | Информационные технологии | Прикладное программное обеспечение | сообщает | |
| Masimo | MASI | Health Care | Health Care Equipment | отчеты |
| Mercury General Corp | MCY | Financials | Страхование имущества и несчастных случаев | отчеты |
| MEDNAX Inc | MD | Health Care | Health Care Services | отчеты |
| MDP | Услуги связи | Публикация | отчетов | |
| Allscripts Healthcare Solutions Inc | MDRX | Health Care | Health Care Technology | re порты |
| MDU Resources Group Inc | MDU | Utilities | Multi-Utilities | отчеты |
| MKSI | Information Technology | Semiconductor Equipment | отчеты | |
| Miller, Herman Inc | MLHR | Industrials | Office Services Supplies | отчеты |
| Maximus Inc | MMS | Информационные технологии | Данные Обработка и аутсорсинговые услуги | отчеты |
| Molina Healthcare Inc | Минздрав | Health Care | Managed Health Care | отчеты |
| Medical Properties Trust Inc | MPW | Real Estate | Health Care REITs | сообщает |
| Monolithic Power Systems Inc | MPWR | Информационные технологии | Semiconductors | отчеты |
| MSA Safety Inc | MSA | Industrials | Office Services Supplies | отчеты |
| MSC Industrial Direct A | MSM | Industrials | Торговые компании и дистрибьюторы | отчеты |
| MTDR | Энергетика | Отчет по разведке и добыче нефти и газа | ||
| млн. Лет ttel | MAT | Consumer Discretionary | Leisure Products | отчеты |
| MTX | Materials | Specialty Chemicals | отчеты | |
| MasTec | MTZ | Промышленность | Строительство и проектирование | отчеты |
| Мерфи Ойл | MUR | Энергетика | Разведка и добыча нефти и газа | отчеты |
| Мерфи USA Inc | MUSA | Consumer Discretionary | Automotive Retail | сообщает |
| National Instruments Corp | NATI | Информационные технологии | Электронное оборудование и инструменты | отчеты |
| Navient Corp. | NAVI | Financials | Потребительские финансы | отчеты |
| NCR Corp | NCR | Информационные технологии | ИТ-консалтинг Other Services | отчеты |
| Nordson Corp | NDSN | Industrials | Industrial Machinery | отчеты |
| NewMarket Corporation | NEU | Материалы | Specialty Chemicals | сообщает |
| National Fuel Gas | NFG | Utilities | Gas Utilitie s | отчеты |
| New Jersey Resources | NJR | Utilities | Gas Utilities | отчеты |
| National Retail Properties Inc | NNN | Real Estate | REITs | для розничной торговли |
| NetScout Systems | NTCT | Информационные технологии | Отчеты по оборудованию связи | |
| Nu Skin Enterprises | NUS | Consumer Staples | Личные товары | отчеты |
| NuVasive Inc | NUVA | Health Care | Health Care Equipment | отчеты |
| plc | NVT | Отчеты Industrials | Electrical Components Equipment | |
| NorthWestern Corporation | NWE | Utilities | Multi-Utilities | отчеты |
| New York Community Bancorp Inc | NYCB | Financials | Thrifts Mortgage Finance | отчеты |
| New York Times Company | NYT | Communication Services | Publishing | отчеты |
| Office Depot Inc | ODP | Consumer Discretionary | Speciality Stores | отчеты |
| Corp orate Office Properties Trust | OFC | Real Estate | Office REITs | сообщает |
| OGE Energy Corp | OGE | Utilities | Multi-Utilities | отчеты |
| ONE Gas | OGS | Utilities | Gas Utilities | отчеты |
| OHI | Real Estate | Specialized REITs | отчеты | |
| Universal Display Corporation | OLED | Информационные технологии | Semiconductors | отчеты |
| Ollie's Bargain Outlet | OLLI | Consumer Discretionary | Магазины товаров повседневного спроса | отчеты |
| Olin Corp. | OLN | Материалы | Diversified Chemicals | отчеты |
| Оуэнс-Иллинойс | OI | Материалы | Металлические и стеклянные контейнеры | отчеты |
| Old Republic International | ORI | Financials | Страхование имущества и от несчастных случаев | отчеты |
| Oshkosh Corporation | OSK | Industrials | Строительство Machinery Heavy Trucks | отчеты |
| Owens Corning | OC | Industrials | Building Products | отчеты |
| Банк ОЗК | ОЗК | Финансы | Региональные банки | отчеты |
| PacWest Bancorp | PACW | Financials | Региональные банки | отчеты |
| Park Hotels Resorts | PK | Real Estate | Hotel Resort REITs | отчеты |
| PBF Energy Inc | PBF | Energy | Нефтегазовая переработка и маркетинг | отчеты |
| Prosperity Bancshares Inc | PB | Financials | Региональные банки | отчеты |
| Prestige Brands Holdings Inc. | PBH | Здравоохранение | Pharmaceuticals | отчеты |
| Potlatch Corp | PCH | Real Estate | Specialized REITs | отчеты |
| Patterson Companies | PDCO | Health Care | Дистрибьюторы здравоохранения | отчеты |
| PEB | Недвижимость | Отчеты REITs | для отелей и курортов | |
| Penn National Gaming | PENN | Consumer Discretionary | Casinos Gaming | отчеты |
| Penumbra Inc | PEN | Health Care | Health Care Equipment | отчеты |
| Pilgrim's Pride | PPC | Consumer Staples | Packaged Foods Meats | отчеты |
| Polaris Industries Inc | PII | Consumer Discretionary | Leisure Products | отчеты |
| Pinnacle Financial Partners | PNFP | Financials | Региональные банки | отчеты |
| PNM Resources | PNM | Коммунальные предприятия | Electric Утилиты | отчеты |
| PolyOne Corp | POL | Материалы | Specialty Chemicals | отчеты |
| POOL | Consumer Discretionary | Distributors | отчеты | |
| Post Holdings Inc | POST | Consumer Staples | Packaged Foods Meats | отчеты |
| PRA Health Sciences | PRAH | Health Care | Отчеты по Life Sciences Tools Services | |
| PS Business Parks | PSB | Real Estate | Diversified REITs | отчеты |
| Primerica Inc | PRI | Financials | Страхование жизни и здоровья | отчеты |
| PTC Inc | PTC | Информационные технологии | Applicati on Software | сообщает |
| Patterson-UTI Energy | PTEN | Energy | Oil Gas Drilling | сообщает |
| Papa John's International Inc | PZZA | Consumer Discretionary | Рестораны | отчеты |
| RH | RH | Consumer Discretionary | Homefurnishing Retail | отчеты |
| Ryder System | R | Промышленность | Грузовые перевозки | отчеты |
| Regal Beloit Corp | RBC | Industrials | Электрические компоненты и оборудование | отчеты |
| Группа перестрахования Америки | RGA | Financials | Отчеты по перестрахованию | |
| Repligen | RGEN | Health Care | Биотехнология | отчеты |
| Royal Gold Inc | RGLD | Материалы | Драгоценные металлы и минералы | отчеты |
| Transocean | RIG | Energy | Oil Gas Drilling | отчеты |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | RNR | Финансы | Отчеты по перестрахованию | |
| Rollins Inc. | ROL | Industrials | Environmental Faciliti es Services | отчеты |
| RPM International Inc | RPM | материалы | Specialty Chemicals | отчеты |
| Reliance Steel Aluminium Co. | RS | Materials | Steel | сообщает |
| Rayonier Inc | RYN | Real Estate | Specialized REITs | сообщает |
| Sabre Corp | SABR | Информационные технологии | Data Processing Outsourced Services | отчеты |
| Sanderson Farms | SAFM | Consumer Staples | Packaged Foods Meats | отчеты |
| Science Applications Intl Corp | SAIC | Информационные технологии | IT Consulting Other Services | отчеты |
| Boston Beer Company | SAM | Consumer Staples | Brewers | отчеты |
| Sally Beauty Holdings Inc | SBH | Consumer Discretionary | Speciality Stores | сообщает |
| Signature Bank | SBNY | Financials | Regional Банки | отчеты |
| REIT | SBRA | Недвижимость | Health Care REITs | отчеты |
| SI GI | Financials | Страхование имущества и от несчастных случаев | отчеты | |
| Semtech | SMTC | Информационные технологии | Semiconductors | отчеты |
| Service Corp Intl | SCI | Consumer Discretionary | Specialized Consumer Services | отчеты |
| SEI Investments Corp | SEIC | Financials | отчеты по управлению активами и кастодиальным банкам | |
| Stifel Financial Corp | SF | Financials | Investment Banking Brokerage | отчеты |
| Sprouts Farmers Market | SFM | Consumer Staples | Food Retail | отчеты |
| Scientific Games Corporation | SGMS | Consumer Discretionary | Casinos Gaming | reports |
| Six Flags | SIX | Consumer Discretionary | Leisure Объекты | отчеты |
| Skechers USA Inc | SKX | Consumer Discretionary | Обувь | отчеты |
| Silicon Laboratories Inc | SLAB | Информационные технологии | Semiconductors | отчеты |
| Silgan Holdings Inc. | SLGN | Materials | Отчеты по металлической и стеклянной таре | |
| SLM Corp | SLM | Financials | Потребительские финансы | отчеты |
| Scotts Miracle-Gro Company | SMG | Материалы | Удобрения и сельскохозяйственные химикаты | отчеты |
| SNH | Недвижимость | Специализированные REITs | отчеты | |
| Synovus Financial Corp (GA) | SNV | Financials | Regional Banks | reports |
| SYNNEX Corporation | SNX | Information Technology | Technology Distributors | reports |
| Sonoco Products Co | SON | Materials | Paper Packaging | reports |
| SRC | Real Estate | Retail REITs | reports | |
| Sterling Bancorp | STL | Financials | Regional Banks | reports |
| Stericycle | SRCL | Industrials | Environmental Facilities Services | reports |
| Steel Dynamics Inc | STLD | Materials | Steel | reports |
| Southwest Gas Corp | SWX | Utilitie s | Gas Utilities | reports |
| Sensient Technologies Corp | SXT | Materials | Specialty Chemicals | reports |
| Synaptics | SYNA | Information Technology | Semiconductors | reports |
| Syneos Health | SYNH | Health Care | Life Sciences Tools Services | reports |
| Tetra Tech | TTEK | Industrials | Environmental Facilities Services | reports |
| Texas Capital Bancshares | TCBI | Financials | Regional Banks | reports |
| Taubman Centers | TCO | Real Estate | Retail REITs | reports |
| Taylor Morrison Home Corp | TMHC | Consumer Discretionary | Homebuilding | reports |
| Teradata | TDC | Information Technology | IT Consulting Other Services | reports |
| Telephone and Data Systems | TDS | Communication Services | Integrated Telecommunication Services | reports |
| Teledyne Technologies Inc | TDY | Industr ials | Aerospace Defense | reports |
| Tech Data Corp | TECD | Information Technology | Technology Distributors | reports |
| Bio-Techne | TECH | Health Care | Life Sciences Tools Services | reports |
| Teradyne | TER | Information Technology | Semiconductor Equipment | reports |
| Terex Corp | TEX | Industrials | Construction Machinery HeavyTrucks | отчеты |
| Tegna, Inc. | TGNA | Communication Services | Broadcasting | отчеты |
| Tenet Healthcare Corp | THC | Health Care | Медицинские учреждения | отчеты |
| Hanover Insurance Group Inc | THG | Financials | Страхование имущества и несчастных случаев | отчеты |
| Thor Industries Inc | THO | Consumer Discretionary | Leisure Products | отчеты |
| TreeHouse Foods | THS | Consumer Staples | Packaged Foods Meats | отчеты |
| Timken Co | TKR | Industrials | Industrial Machinery | сообщает |
| Toll Brothers Inc | TOL | Consumer Discretionary | Homebuilding | сообщает |
| TRI Pointe Group | TPH | Consumer Discretionary | Homebuilding | отчеты |
| Tempur Sealy International | TPX | Consumer Discretionary | Home Furnishings | отчеты |
| Tootsie Roll Industries Inc | TR | Потребительские товары | Упакованные продукты питания и мясо | отчеты |
| LendingTree | TREE | Financials | Thrifts Mortgage Finance | отчеты |
| Trex Company, Inc. | TREX | Промышленные предприятия | Строительство Продукты | отчеты |
| Trimble Inc | TRMB | Информационные технологии | Electronic Manufacturing Services | отчеты |
| TripAdvisor | TRIP | Communication Services | Interactive Media Services | отчеты |
| Trustmark Corp (MS) | TRMK | Financials | Региональные банки | отчеты |
| Trinity Industries Inc | TRN | Industrials | Construction Machinery Heavy Trucks | отчеты |
| Toro Company | TTC | Industrials | Сельскохозяйственные и сельскохозяйственные машины | отчеты |
| Texas Roadhouse | TXRH | Consumer Discretionary | Restaurants | отчеты |
| Tyler Technologies | TYL | Информационные технологии | Application Software | отчеты |
| United Bankshares Inc | UBSI | Финансы | Региональные банки | отчеты |
| UE | Real Estate | Retail REITs | отчеты | |
| Domtar Corp | UFS | Materials | Paper Products | отчеты |
| UGI Corp | UGI | Utilities | Gas Utilities | отчеты |
| UMB Financial Corp. | UMBF | Financials | региональные банки | отчеты |
| Umpqua Holdings Corporation | UMPQ | Financials | Отчеты по региональным банкам | |
| United Natural Foods Inc | UNFI | Consumer Staples | Food Retail | |
