Это список чемпионов Pancrase в каждом весе класс. Pancrase - это Япония смешанные боевые искусства (ММА), продвигающая и санкционирующая организацию, основанную в 1993 году. Чемпионов Pancrase называют "королем Pancrase" ".
Нет. | Имя | Событие | Дата | Защита |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pancrase - Proof 7. Канагава, Япония | 1 декабря 2001 г. | 1.опр. Цуоши Одзава на Pancrase - 2003 Открытие турнира Neo-Blood 27 июля 2003 года в Токио, Япония |
Такахаши освободил титул в супертяжелом весе. | ||||
2 | ![]() | Pancrase - Blow 6. Канагава, Япония | 27 августа 2006 г. | |
Арбоциус был лишен титула в супертяжелом весе в мае 2007 года из-за травмы. | ||||
3 | ![]() | Pancrase - Rising 5. Токио, Япония | 30 мая 2007 г. | |
Ассуерио Силва освободил титул в январе 2008 г., когда покинул организацию. |
Нет. | Имя | Событие | Дата | Защита |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pancrase - Юбилейное шоу 2000. Канагава, Япония | 24 сентября 2000 г. | |
Титул освобожден. | ||||
2 | ![]() | Pancrase - Юбилейное шоу 2001. Канагава, Япония | 30 сентября 2001 г. | 1.рисовал с Юки Кондо в Pancrase - Гибрид 5 18 мая 2003 г. в Канагава, Япония |
3 | ![]() | Панкраз - Гибрид 10. Токио, Япония | 30 ноября 2003 г. | 1.опр. Дайджиро Мацуи на Pancrase - Blow 6 27 августа 2006 года в Канагава, Япония |
Юки Кондо освободил титул в январе 2008 года и перешел в средний вес. | ||||
4 | ![]() | Панкраз - Сияние 8. Токио, Япония | 1 октября 2008 г. | 1.опр. Юкия Найто в Pancrase: Changing Tour 3 7 июня 2009 г. в Токио, Япония. 2.def. Сюнсуке Иноуэ в Pancrase: Changing Tour 8 6 декабря 2009 г. в Токио, Япония. 3.вничью с Юдзи Сакураги в Pancrase - Passion Tour 11 5 декабря 2010 года в Токио, Япония |
Рё Кавамура освободил титул в мае 2011 года и перешел в средний вес. |
Нет. | Имя | Событие | Дата | Защита |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pancrase - Юбилейное шоу 2000. Канагава, Япония | 24 сентября 2000 г. | 1.рисовал с Киума Куниоку в Pancrase - Trans 7 4 декабря 2000 г. в Японии. 2.def. Юдзи Хосино в Pancrase - Proof 6 30 октября 2001 г. в Токио, Япония |
2 | ![]() | Pancrase - Proof 7. Канагава, Япония | 1 декабря 2001 г. | |
3 | ![]() | Pancrase - Spirit 9. Токио, Япония | 21 декабря, 2002 | 1.деф. Изуру Такеучи в Pancrase - Hybrid 3 8 марта 2003 г. в Токио, Япония |
4 | ![]() | Pancrase - Hybrid 10. Токио, Япония | 30 ноября 2003 г. | |
Алмейда освободил титул в июле 2004 г., когда ушел из активной конкуренции. | ||||
5 | ![]() | Панкраз - Храбрый 10. Чиба, Япония | 7 ноября 2004 г. | 1.опр. Изуру Такеучи в Pancrase - Spiral 4 1 мая 2005 г. в Канагава, Япония |
Марквардт освободил титул в октябре 2006 г., когда покинул Pancrase ради UFC. | ||||
6 | ![]() | Панкраз - Удар 10. Токио, Япония | 2 декабря 2006 г. | |
7 | ![]() | Панкраз - Восстание 9. Токио, Япония | 28 ноября 2007 г. | |
Название освобождено. | ||||
- | ![]() повышен до временного чемпиона после освобождения титула в полутяжелом весе | - | январь 2008 г. | 1.опр. Ки Бом Ким в Pancrase: Changing Tour 4 8 августа 2009 г. в Токио, Япония. 2.вничью с Юдзи Хисамацу в Pancrase: Changing Tour 6 25 октября 2009 г. в Токио, Япония. 3.def. Такенори Сато на Pancrase - Passion Tour 1 7 февраля 2010 года в Токио, Япония |
8 | ![]() | Pancrase - Passion Tour 4. Токио, Япония | 29 апреля 2010 г. | 1.сыграл вничью с Юджи Хисамацу на Pancrase - Passion Tour 6 июля 4, 2010 в Токио, Япония |
9 | ![]() | Pancrase: Passion Tour 11. Токио, Япония | 5 декабря 2010 г. | |
Рикухей Фудзи освободил титул в мае 2011 г. | ||||
10 | ![]() | Pancrase - Progress Tour 1. Токио, Япония | 28 января 2012 г. | 1.def. Сюнго Ояма в Pancrase - Progress Tour 7 2 июня 2012 г. в Токио, Япония |
11 | ![]() | Pancrase - 259. Токио, Япония | 29 июня 2014 г. | |
Шинсё Анзай освободил титул, когда подписал контракт с UFC. | ||||
12 | ![]() | Панкраз - 281. Токио, Япония | 2 октября 2016 г. | |
13 | ![]() | Панкраз - 291. Токио, Япония | 12 ноября 2017 г. |
Нет. | Имя | Событие | Дата | Защита |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pancrase - Второй раунд турнира Neo-Blood 2002. Токио, Япония | 28 июля 2002 г. | 1.def. Хироки Нагаока на юбилейном шоу Pancrase - 2002, 29 сентября 2002 г., Канагава, Япония. 2.def. Кеничи Сэридзава в Pancrase - Hybrid 10 30 ноября 2003 г. в Токио, Япония |
Куниоку освободил титул в сентябре 2004 г., когда покинул организацию. | ||||
- | ![]() | - | ? | 1.def. Кендзи Араи в Pancrase - Spiril 4 1 мая 2005 г. в Канагава, Япония. 2.нарисовал с Сатору Китаока в Пакрасе - Удар 1 на 26 января 2006 г. в Токио, Япония |
2 | ![]() | Pancrase - Blow 6. Канагава, Япония | 27 августа 2006 г. | |
- | ![]() | Pancrase - 2007 финал турнира Neo-Blood. Токио, Япония | 27 июля 2007 г. | |
Дайзо Исиге освободил титул в январе 2008 года. | ||||
3 | ![]() | Pancrase - Shining 1. Токио, Япония | 30 января 2008 г. | |
Кацуя Иноуэ освободил титул в феврале 2008, чтобы соревноваться в легком весе. | ||||
- | ![]() | Pancrase - Сияющий 3. Токио, Япония | 27 апреля 2008 | |
4 | ![]() | - | - | 1.деф. Томоёси Ивамия в Pancrase: Changing Tour 2 5 апреля 2009 г. в Токио, Япония |
Такуя Вада освободил титул 30 апреля 2010 г. | ||||
5 | ![]() | Pancrase - Passion Tour 5. Токио, Япония | 5 июня 2010 г. | |
6 | ![]() | Pancrase - Impressive Tour 1. Токио, Япония | 6 февраля 2011 г. | 1.опр. Содзиро Оруи на Pancrase - Impressive Tour 5 5 июня 2011 г. в Токио, Япония. 2.сыграл вничью с Эйдзи Исикава на Pancrase - Impressive Tour 10 2 октября 2012 г. в Токио, Япония. 3.опр. Киити Кунимото на Pancrase - Progress Tour 3 11 марта 2012 г. в Токио, Япония. 4.опр. Кейитиро Ямамия на Pancrase - Progress Tour 10 1 сентября 2012 года в Токио, Япония. 5.вничью с Акихиро Мураямой на Pancrase - 246 on 17 марта 2013 г. в Токио, Япония. 6.опр. Синго Судзуки на Pancrase - 247 19 мая 2013 года в Токио, Япония. |
Такенори Сато освободил титул, когда подписал контракт с UFC. | ||||
7 | ![]() | Панкраз - 260. Токио, Япония | 10 августа 2014 г. | 1.опр. Юки Кондо в Pancrase - 263 6 декабря 2014 г. в Токио, Япония. |
8 | ![]() | Pancrase - 270. Токио, Япония | 4 октября 2015 г. | |
9 | ![]() | Панкраз - 276. Токио, Япония | 13 марта 2016 г. | |
10 | ![]() | Панкраз - 281. Токио, Япония | 2 октября 2016 г. | |
11 | ![]() | Панкраз - 288. Токио, Япония | 2 июля 2017 г. | |
Даичи Абэ освободил титул после подписания контракта с UFC. | ||||
12 | ![]() | Pancrase - 297. Токио, Япония | 1 июля 2018 г. | |
Глайко Франса освободил титул, когда подписал контракт с PFL. | ||||
- | ![]() | Pancrase - 306. Токио, Япония | 30 июня 2019 г. | |
13 | ![]() | - | - |
Нет. | Имя | Событие | Дата | Защита |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pancrase - Shining 1. Токио, Япония | 30 января 2008 г. | |
Сёдзи Маруяма освободил титул в мае 2008 г., чтобы выступить в полулегком весе. | ||||
2 | ![]() | Pancrase - Shining 10. Токио, Япония | 7 декабря 2008 г. | 1.def. Дайсуке Ханадзава в Pancrase: Changing Tour 1 1 февраля 2009 г. в Токио, Япония |
3 | ![]() | Pancrase: Changing Tour 4. Токио, Япония | 8 августа 2009 г. | |
Максимо Бланко освободил титул в апреле 2011 года, сославшись на неспособность защитить свой пояс из-за многочисленных травм. | ||||
4 | ![]() | Pancrase - Impressive Tour 4. Токио, Япония | 3 мая 2011 г. | |
5 | ![]() | Pancrase - Progress Tour 4. Токио, Япония | 1 апреля 2012 г. | 1.опред. Ёсиаки Такахаси на Pancrase 252 - 20-я годовщина 29 сентября 2013 года в Йокогама, Япония. |
Исао Кобаяси освободил титул в 2014 году. | ||||
6 | ![]() | Панкраз - 271. Токио, Япония | 1 ноября 2015 г. | 1.опред. Акбар Арреола на Pancrase 277 23 апреля 2016 года в Токио, Япония. |
7 | ![]() | Pancrase - 280. Токио, Япония | 11 сентября 2016 г. | 1.опр. Кадзуки Токудоме на Pancrase 292 10 декабря 2017 года в Токио, Япония. 2.опр. Том Сантос на Pancrase 304 14 апреля 2019 г. в Токио, Япония |
- | ![]() | Pancrase - 308. Токио, Япония | 29 сентября 2019 года | |
- | ![]() | Pancrase - 318. Токио, Япония | 27 сентября 2020 г. |
Нет. | Имя | Событие | Дата | Защита |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Панкраз - Удар 6. Йокогама, Япония | 27 августа 2006 г. | 1.опр. Дэнни Баттен на Pancrase - Rising 4 27 апреля 2007 года в Токио, Япония |
Йоширо Маэда освободил титул, когда покинул Pancrase для WEC. | ||||
2 | ![]() | Панкраз: Сияние 9. Токио, Япония | 26 октября 2008 г. | |
- | ![]() | Pancrase - Impressive Tour 9. Токио, Япония | 4 сентября 2011 г. | 1.def. Джон Шорс на Pancrase - Progress Tour 7 2 июня 2012 года в Токио, Япония |
Сандро был лишен титула за отказ присутствовать на защите титула. | ||||
3 | ![]() | - | 9 августа 2012 | |
4 | ![]() | Pancrase -. 264. Токио, Япония | Январь 31, 2015 | |
5 | ![]() | Панкраз - 270. Токио, Япония | 4 октября 2015 года | |
- | ![]() | Pancrase - 277. Tokyo, Япония | 24 апреля 2016 г. | |
- | ![]() | Pancrase - 285. Токио, Япония | Mar 12, 2017 | |
6 | ![]() | - | - | |
Энди Основное был лишен титула и Назарено Малегари получил звание чемпиона Undisputed в 2018 году. | ||||
- | ![]() | Pancrase - 295. Токио, Япония | 15 апреля 2018 г. | |
Объединение титулов. | ||||
7 | ![]() | Pancrase - 305. Токио, Япония | 26 мая 2019 | 1.опр. Кайл Агуон на Pancrase 309, 20 октября 2019 г., Токио, Япония |
Нет. | Имя | Событие | Дата | Оборона |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Панкраз - Сияние 10. Йокогама, Япония | 7 декабря 2008 г. | 1.опр. Масахиро Оиси в Pancrase: Changing Tour 6 25 октября 2009 г. в Токио, Япония. 2.def. Таширо Нисиуичи в Pancrase - Passion Tour 8 5 сентября 2010 г. в Токио, Япония |
2 | ![]() | Pancrase - Impressive Tour 13. Токио, Япония | 3 декабря 2011 г. | 1.опред. Таширо Нисиучи на Pancrase - Progress Tour 3, 11 марта 2012 г., Токио, Япония. 2.def. Йо Сайто на Pancrase 256 2 февраля 2014 г. в Токио, Япония. 3.опр. Тревор Уорд на Pancrase 258 11 мая 2014 года в Токио, Япония. 4.опр. Виктор Генри на Pancrase 273 13 декабря 2015 г., Токио, Япония. 5.опр. Джонатан Брукинс на Pancrase 279 24 июля 2016 года в Токио, Япония. 6.опр. Рафаэль Сильва на Pancrase 287 28 мая 2017 года в Токио, Япония |
Ишиватари был лишен титула, когда покинул Pancrase ради Ризина. | ||||
- | ![]() | Pancrase 296. Токио, Япония | 20 мая 2018 года | |
3 | ![]() | - | - | 1.def. Кента Такидзава на выставке Pancrase 303, 17 марта 2019 г., Токио, Япония. 2.опр. Юто Хокамура на Pancrase 307 21 июля 2019 года в Токио, Япония. |
Нет. | Имя | Событие | Дата | Защита |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pancrase: Changing Tour 3. Токио, Япония | 7 июня 2009 г. | 1.def. Исао Хиросе в Pancrase: Changing Tour 6 25 октября 2009 г. в Токио, Япония |
2 | ![]() | Pancrase - Passion Tour 1. Токио, Япония | 7 февраля 2010 г. | 1.опред. Исао Хиросе на Pancrase - Passion Tour 6 4 июля 2010 г. в Токио, Япония. 2.вничью с Мицухиса Сунабэ на Pancrase - Passion Tour 11 5 декабря 2010 г. в Токио, Японии. 3.опр. Мицухиса Сунабэ на Pancrase - Impressive Tour 5 5 июня 2011 г. в Токио, Япония. 4.вничью с Сейджи Озука на Pancrase - Progress Tour 1 28 января 2012 г. в Токио, Японии. 5.опр. Юки Ясунага на Pancrase - Progress Tour 14 1 декабря 2012 г. в Токио, Япония. 6.опр. Атсуши Ямамото на Pancrase - 257, 30 марта 2014 г., Йокогама, Япония. |
Симидзу был лишен титула после проигрыша Рюичи Мики в «чемпионском поединке» в декабре 2015 года. | ||||
3 | ![]() | Панкраз - 279. Токио, Япония | 24 июля 2016 г. | |
4 | ![]() | Панкраз - 285. Токио, Япония | 12 марта 2017 г. | |
5 | ![]() | Pancrase - 289. Токио, Япония | 20 августа 2017 г. | 1.деф. Юя Вакамацу в Pancrase - 293, 4 февраля 2018 г., Токио, Япония |
- | ![]() | Pancrase - 307. Токио, Япония | 21 июля 2019 г. |
Нет. | Имя | Событие | Дата | Защита |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Панкраз - 269. Токио, Япония | Авг. 9, 2015 | |
2 | ![]() | Pancrase - 271. Токио, Япония | ноябрь. 1, 2015 | 1.опр. Даичи Китаката на Pancrase 283 18 декабря 2016 года в Токио, Япония. 2.def. Шинья Мурофуши в Pancrase 295 15 апреля 2018 года в Токио, Япония |
3 | ![]() | Pancrase - 307. Токио, Япония | 21 июля 2019 г. |
No. | Имя | Событие | Дата | Защита |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pancrase - Progress Tour 14. Токио, Япония | 1 декабря 2012 г. | 1.def. Бренда Гонсалес на Pancrase 247, 10 мая 2013 г., Токио, Япония. 2.def. Тара ЛаРоса на Pancrase 252 29 сентября 2013 года в Канагаве, Япония. 3.опр. Сара Д'Алелио на Pancrase 258 11 мая 2014 года в Токио, Япония. 4.опр. Эмико Райка на Pancrase 279 24 июля 2016 года в Токио, Япония. 5.опр. Шарлин Ватт-Брум на Pancrase 282 13 ноября 2016 г. в Токио, Япония |
Накаи освободила титул в 2018 году, когда покинула Pancrase для участия в чемпионате DEEP. |
Нет. | Имя | Событие | Дата | Защита |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pancrase - 304. Токио, Япония | 14 апреля 2019 г. |
Нет. | Имя | Событие | Дата | Защита |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pancrase - 287. Токио, Япония | 28 мая 2017 г. | |
Кондо освободила титул в сентябре 2017 г., когда покинула Pancrase ради UFC. | ||||
2 | ![]() | Панкраз - 298. Токио, Япония | Авг. 5, 2018 | |
Араужо освободила титул в 2019 году, когда она подписала контракт с UFC. | ||||
3 | ![]() | Pancrase - 311. Токио, Япония | 8 декабря 2019 г. |
Нет. | Имя | Событие | Дата | Защита |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pancrase: Второй раунд турнира King of Pancrase. Токио, Япония | 17 декабря 1994 г. | 1.опр. Бас Руттен в Pancrase - Eyes Of Beast 2 10 марта 1995 г. в Канагава, Япония |
2 | ![]() | Pancrase - Eyes Of Beast 4. Токио, Япония | 13 мая 1995 г. | |
3 | ![]() | Pancrase - Юбилейное шоу 1995 года. Токио, Япония | 1 сентября 1995 г. | 1.деф. временный чемпион Фрэнк Шемрок на Pancrase - Truth 5 16 мая 1996 года в Токио, Япония. 2.def. Масакацу Фунаки на юбилейном шоу Pancrase - 1996 7 сентября 1996 года в Токио, Япония |
- | ![]() | Pancrase - Truth 1. Канагава, Япония | 28 января 1996 г. | |
Руттен освободил титул в октябре 1996 г. по семейным делам. | ||||
4 | ![]() | Панкраз - Правда 10. Токио, Япония | 15 декабря 1996 г. | |
5 | ![]() | Панкраз - Жив 4. Токио, Япония | 27 апреля 1997 г. | 1.def. Джейсон ДеЛусия на юбилейном шоу Pancrase - 1997 6 сентября 1997 года в Токио, Япония |
6 | ![]() | Pancrase - Живой 11. Канагава, Япония | 20 декабря 1997 г. | |
7 | ![]() | Панкраз - Advance 5. Канагава, Япония | 26 апреля 1998 г. | 1.опр. Рюши Янагисава на юбилейном шоу Pancrase - 1998 14 сентября 1998 года в Токио, Япония. 2.def. Юки Кондо в Pancrase - Advance 12 19 декабря 1998 года в Токио, Япония |
Мезгер освободил титул в феврале 1999 года, когда он покинул Pancrase ради UFC. | ||||
8 | ![]() | Панкраз - Прорыв 4. Канагава, Япония | 18 апреля 1999 г. | 1.опр. Киума Куниоку на юбилейном шоу Pancrase - 1999 18 сентября 1999 года в Токио, Япония |
9 | ![]() | Pancrase - Breakthrough 10. Осака, Япония | 28 ноября 1999 г. | 1.опр. Йошики Такахаши в Pancrase - Trans 3 30 апреля 2000 г., Канагава, Япония. 2.опр. Осами Сибуя на юбилейном шоу Pancrase - 2000 24 сентября 2000 года в Канагаве, Япония |
Шилт освободил титул в 2001 году, подписав контракт с UFC. | ||||
10 | ![]() | Pancrase - 10-летие шоу. Токио, Япония | 31 августа 2003 г. | 1.def. Йошики Такахаши на NJPW Ultimate Crush 13 октября 2003 года в Токио, Япония. 2.def. Семми Шилт на Inoki Bom-Ba-Ye 2003 - Фестиваль Inoki 31 декабря 2003 г. в Кобе, Япония |
No. | Имя | Событие | Дата | Защита |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pancrase - Brave 10. Chiba, Япония | 7 ноября 2004 г. | |
Косака освободил титул в январе 2006 г. |
No. | Имя | Событие | Дата | Защита |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pancrase - Impressive Tour 13. Токио, Япония | 3 декабря 2011 г. | 1.def. Нобору Тахара на Pancrase 252: 20-я годовщина, 29 сентября 2013 г., Йокогама, Япония. |
Сунабэ освободил титул, когда он отказался от соревнований в более низкой весовой категории. | ||||
2 | ![]() | Панкраз - 273. Токио, Япония | Дек. 13, 2015 |
Ниже перечислены обладатели чемпионских титулов по национальности.
Страна | Названия |
---|---|
![]() | 53 |
![]() | 10 |
![]() | 6 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |