Ниже приведен список известных футболистов, которые играли за Лидс Юнайтед. Как правило, это игроки, которые сыграли за клуб 100 или более первоклассных матчей. Тем не менее, некоторые игроки, которые сыграли меньше матчей, также включены, как и члены-основатели клуба, и некоторые игроки, которые едва не набрали 100 очков, но внесли значительный вклад в историю клуба (например, Дон Реви ).
Игроки перечислены в соответствии с датой подписания их первого профессионального контракта с клубом. Появления и голы предназначены только для матчей основных команд; матчи военного времени исключены. Также включены запасные матчи.
Верно по состоянию на 2 мая 2020 года.
Имя | Национальность | Должность | Карьера в Лидсе | Появления | Цели |
---|---|---|---|---|---|
Джим Бейкер | ![]() | 36 CB | 1920–1926 | 208 | 2 |
Альберт Даффилд | ![]() | 36 CB | 1920–1925 | 211 | 0 |
Джимми Фрю | ![]() | 36 LB | 1920–1924 | 99 | 0 |
Эрни Харт | ![]() | 36 CB | 1920–1936 | 472 | 15 |
Билли Даун | ![]() | 36 GK | 1920–1925 | 101 | 0 |
Гарри Шервин | ![]() | 36 CF | Лидс-Сити. 1921–1925 | 91. 108 | 9. 9 |
Джек Суонн | ![]() | 36 ST | 1921–1925 | 116 | 50 |
Перси Уипп | ![]() | 36 IF | 1922–1927 | 154 | 46 |
Джо Харрис | ![]() | 21 RW | 1922–1925 | 134 | 15 |
![]() | 21 LB | 1922–1932 | 260 | 2 | |
Джордж Рид | ![]() | 21 CB | 1924–1934 | 150 | 3 |
Том Таунсли | ![]() | 21 CB | 1925–1931 | 167 | 2 |
Бобби Тернбулл | ![]() | 21 RW | 1925–1932 | 215 | 46 |
Гарри Дагган | ![]() | 21 Вт | 1925–1936 | 196 | 47 |
Уиллис Эдвардс | ![]() | 36 DF | 1925–1943. Вторая мировая война | 444. 24 | 6. 2 |
Рассел Уэйнскоут | ![]() | 36 IF | 1925–1931 | 226 | 93 |
Том Дженнингс | ![]() | 36 FW | 1925–1931 | 174 | 117 |
Джимми Поттс | ![]() | 36 GK | 1926–1934 | 262 | 0 |
Том Митчелл | ![]() | 36 L W | 1926–1931 | 152 | 21 |
Чарли Китли | ![]() | 36 FW | 1927–1934 | 169 | 110 |
Джок Уайт | ![]() | 36 IF | 1927–1930 | 117 | 33 |
![]() | 36 LW | 1928–1936 | 259 | 27 | |
Джордж Милберн | ![]() | 36 RB | 1928–1937 | 166 | 1 |
Джек Милберн | ![]() | 36 фунтов | 1928–1939. Вторая мировая война | 408. 64 | 30. 6 |
Билли Фернесс | ![]() | 36 IL | 1928–1937 | 257 | 66 |
Уилф Коппинг | ![]() | 36 CB | 1929–1934. Вторая мировая война | 183. 28 | 4. 0 |
![]() | 36 RW | 1929–1935 | 117 | 33 | |
Артур Хайдс | ![]() | 36 CF | 1930–1938 | 137 | 82 |
Берт Спростон | ![]() | 36 RB | 1933–1938 | 140 | 1 |
Гордон Ходжсон | ![]() | 36 CF | 1933–1938 | 120 | 67 |
Эрик Стивенсон | ![]() | 36 IL | 1934–1944. Вторая мировая война | 115. 39 | 22. 7 |
![]() | 36 LB | 1934–1948. Вторая мировая война | 87. 84 | 0. 1 | |
Бобби Браун | ![]() | 36 WH | 1935–1947. Вторая мировая война | 114. 7 | 0. 0 |
Обри Пауэлл | ![]() | 36 IL | 1935–1948. Вторая мировая война | 124. 126 | 25. 38 |
Джим Милберн | ![]() | 36 LB | 1936–1952. Вторая мировая война | 220. 52 | 17. 4 |
Том Холли | ![]() | 36 CH | 1936–1949. WWII | 169. 104 | 1. 2 |
Джордж Эйнсли | ![]() | 36 CF | 1936–1947. Вторая мировая война | 96. 64 | 34. 35 |
![]() | 36 GK | 1937–1949. Вторая мировая война | 112. 5 | 0. 0 | |
Дэви Кокрейн | ![]() | 36 RW | 1937–1950. Вторая мировая война | 186. 13 | 32. 7 |
![]() | 36 IF | 1937–1948. Вторая мировая война | 63. 59 | 19. 36 | |
Джерри Генри | ![]() | 36 IR | 1938–1947. Вторая мировая война | 47. 186 | 5. 94 |
Лен Браунинг | ![]() | 36 FW | 1946–1951 | 105 | 46 |
Джимми Данн | ![]() | 36 РБ | 1947–1959 | 443 | 1 |
Джон Чарльз | ![]() | 36 CB / FW | 1947–1957. 1962 | 327 | 157 |
Томми Бёрден | ![]() | 36 MF | 1948–1954 | 259 | 13 |
Джимми МакКейб | ![]() | 36 WH | 1948–1954 | 161 | 0 |
Grenville Hair | ![]() | 36 фунтов | 1948–1964 | 474 | 2 |
Гарри Сирсон | ![]() | 36 GK | 1949–1952 | 116 | 0 |
Рэй Игглден | ![]() | 36 IL | 1949–1955 | 181 | 50 |
Гарольд Уильямс | ![]() | 36 RW | 1949–1957 | 228 | 35 |
Эрик Керфут | ![]() | 36 MF | 1949–1959 | 349 | 10 |
![]() | 36 GK | 1950–1956 | 114 | 0 | |
Джек Чарльтон | ![]() | 36 CB | 1952–1973 | 762 | 95 |
Бобби Форрест | ![]() | 36 RW | 1952–1959 | 121 | 37 |
Альберт Найтингейл | ![]() | 36 ST | 1952–1957 | 135 | 48 |
Рой Вуд | ![]() | 36 GK | 1952–1960 | 203 | 0 |
Джордж Мик | ![]() | 36 RW | 1952–1960 | 199 | 19 |
Джеки Оверфилд | ![]() | 36 LW | 1953–1960 | 163 | 20 |
Крис Кроу | ![]() | 36 IR | 1956–1960 | 98 | 27 |
Уилбур Куш | ![]() | 36 RH | 1957–1960 | 90 | 9 |
Дон Реви | ![]() | 36 IF | 1958–1963 | 80 | 12 |
Ноэль Пейтон | ![]() | 36 IL | 1958–1963 | 117 | 20 |
Билли Бремнер | ![]() | 36 MF | 1959–1976 | 771 | 115 |
Фредди Гудвин | ![]() | 36 HB | 1960–1964 | 120 | 2 |
Вилли Белл | ![]() | 36 LB | 1960–1967 | 260 | 18 |
Альберт Йоханнесон | ![]() | 36 LW | 1961–1970 | 200 | 68 |
Пол Рини | ![]() | 36 RB | 1961– 1978 | 745 | 9 |
Норман Хантер | ![]() | 36 CB | 1961–1976 | 724 | 21 |
Терри Купер | ![]() | 36 LB | 1961–1975 | 350 | 11 |
Пол Мэдли | ![]() | 36 CB | 1962–1980 | 724 | 34 |
Питер Лоример | ![]() | 36 ST | 1962–1978. 1983–1985 | 616 | 219 |
Гэри Спрейк | ![]() | 36 GK | 1962–1973 | 506 | 0 |
Джим Сторри | ![]() | 36 FW | 1962–1967 | 156 | 67 |
Бобби Коллинз | ![]() | 36 MF | 1962–1967 | 167 | 25 |
Род Белфитт | ![]() | 36 IF | 1963–1971 | 128 | 33 |
Джонни Джайлз | ![]() | 36 IF | 1963–1975 | 525 | 114 |
Джимми Гринхофф | ![]() | 36 ST | 1963–1968 | 136 | 36 |
Мик Бейтс | ![]() | 36 MF | 1964–1976 | 187 | 9 |
Эдди Грей | ![]() | 36 LW | 1965–1984 | 577 | 68 |
Дэвид Харви | ![]() | 36 GK | 1965 –1979. 1983–1985 | 446 | 0 |
Майк О'Грэйди | ![]() | 36 RW | 1965–1969 | 121 | 17 |
Терри Йорат | ![]() | 36 MF | 1967–1976 | 196 | 12 |
Мик Джонс | ![]() | 36 FW | 1967–1975 | 312 | 111 |
Аллан Кларк | ![]() | 36 ST | 1969–1978 | 364 | 151 |
Джо Джордан | ![]() | 36 FW | 1970–1978 | 220 | 48 |
Фрэнк Грей | ![]() | 36 LB | 1971–1979 | 246 | 25 |
Тревор Черри | ![]() | 36 фунтов | 1972–1982 | 484 | 31 |
Гордон Маккуин | ![]() | 36 CB | 1972–1978 | 171 | 19 |
Карл Харрис | ![]() | 36 RW | 1973–1982 | 176 | 29 |
Байрон Стивенсон | ![]() | 36 DF | 1973–1982 | 110 | 5 |
Гвин Томас | ![]() | 36 MF | 1975–1984 | 103 | 3 |
Рэй Ханкин | ![]() | 36 FW | 1976–1980 | 103 | 36 |
Тони Карри | ![]() | 36 MF | 19 76–1979 | 124 | 16 |
Артур Грэм | ![]() | 36 LW | 1977–1983 | 260 | 47 |
Брайан Флинн | ![]() | 36 MF | 1977–1982 | 177 | 11 |
Пол Харт | ![]() | 36 CB | 1978–1983 | 223 | 20 |
Джон Лукич | ![]() | 36 GK | 1978– 1983. 1990–1996 | 430 | 0 |
Терри Коннор | ![]() | 36 RW | 1979–1983 | 108 | 22 |
Гэри Хэмсон | ![]() | 36 MF | 1979–1986 | 152 | 4 |
Мартин Дикинсон | ![]() | 36 CB | 1980–1986 | 119 | 2 |
Нил Аспин | ![]() | 36 РБ | 1981–1989 | 244 | 6 |
Джон Шеридан | ![]() | 36 CM | 1982–1989 | 267 | 52 |
Энди Ричи | ![]() | 36 ST | 1983– 1987 | 159 | 44 |
Мервин Дэй | ![]() | 36 GK | 1985–1993 | 268 | 0 |
Ян Бэрд | ![]() | 36 FW | 1985–1987. 1990–1991 | 192 | 58 |
Дэвид Ренни | ![]() | 36 DF | 1986–1989 | 119 | 7 |
Питер Хэддок | ![]() | 36 CB | 1986–1991 | 146 | 1 |
Микки Адамс | ![]() | 36 LB | 1987–1989 | 89 | 3 |
Джон Пирсон | ![]() | 36 FW | 1987–1991 | 127 | 12 |
Глинн Снодин | ![]() | 36 LB | 1987–1992 | 116 | 13 |
Дэвид Бэтти | ![]() | 36 CM | 1987–1993. 1998–2004 | 382 | 4 |
Бобби Дэвисон | ![]() | 36 ST | 1987–1992 | 110 | 35 |
Гэри Спид | ![]() | 36 MF | 1988–1996 | 311 | 57 |
Винни Джонс | ![]() | 21 MF | 1989–1990 | 53 | 5 |
Гордон Страчан | ![]() | 21 MF | 1989–1995 | 244 | 45 |
Крис Фэрклаф | ![]() | 36 CB | 1989–1995 | 240 | 23 |
Мел Стерленд | ![]() | 36 РБ | 1989–1993 | 146 | 20 |
Карл Шатт | ![]() | 36 ST | 1989–1993 | 106 | 25 |
Гэри Макаллистер | ![]() | 21 MF | 1990–1996 | 294 | 45 |
Крис Уайт | ![]() | 36 CB | 1990–1993 | 146 | 6 |
Ли Чепмен | ![]() | 36 FW | 1990–1993. 1996 | 174 | 80 |
Гэри Келли | ![]() | 21 RB | 1991–2007 | 531 | 4 |
Дэвид Ветералл | ![]() | 36 CB | 1991–1999 | 250 | 18 |
Род Уоллес | ![]() | 36 ST | 1991–1998 | 256 | 66 |
Тони Дориго | ![]() | 21 LB | 1991–1997 | 208 | 5 |
Эрик Кантона | ![]() | 36 FW | 1992 | 34 | 11 |
Брайан Дин | ![]() | 36 FW | 1993–1997. 2004–2005 | 201 | 45 |
Карлтон Палмер | ![]() | 36 MF | 1994– 1997 | 130 | 7 |
Лукас Радебе | ![]() | 36 CB | 1994–2005 | 262 | 3 |
Тони Йебоа | ![]() | 21 FW | 1995–1997 | 62 | 33 |
Ян Харт | ![]() | 21 LB | 1995–2004 | 288 | 39 |
Гарри Кьюэлл | ![]() | 21 AM | 1995 –2003 | 242 | 63 |
Найджел Мартин | ![]() | 21 GK | 1996–2003 | 273 | 0 |
Стивен Макфейл | ![]() | 21 CM | 1996–2004 | 97 | 3 |
Джимми Флойд Хассельбейнк | ![]() | 36 ST | 1997–1999 | 87 | 42 |
Ли Бойер | ![]() | 21 RM | 1996–2003 | 265 | 55 |
Альф-Инге Холанд | ![]() | 36 MF | 1997–2000 | 92 | 8 |
Алан Смит | ![]() | 21 FW | 1997–2004 | 228 | 56 |
Пол Робинсон | ![]() | 21 GK | 1997–2004 | 119 | 1 |
Джонатан Вудгейт | ![]() | 21 CB | 1996–2003 | 142 | 4 |
Эйрик Бакке | ![]() | 21 MF | 1999–2006 | 196 | 21 |
Дэнни Миллс | ![]() | 21 RB | 1999–2004 | 141 | 4 |
Майкл Бриджес | ![]() | 21 FW | 1999–2004 | 82 | 21 |
Джейсон Уилкокс | ![]() | 21 год LW | 1999–2004 | 106 | 6 |
Марк Видука | ![]() | 21 ST | 2000–2004 | 166 | 72 |
Доминик Маттео | ![]() | 21 DF | 2000–2004 | 146 | 4 |
Мэтью Килгаллон | ![]() | 21 CB | 2000–2007 | 95 | 3 |
Рио Фердинанд | ![]() | 21 CB | 2000–2002 | 73 | 2 |
Робби Фаулер | ![]() | 21 ST | 2001–2003 | 33 | 14 |
Фрейзер Ричардсон | ![]() | 21 RB | 2001–2009 | 173 | 5 |
Джеймс Милнер | ![]() | 21 MF | 2002–2004 | 54 | 5 |
Аарон Леннон | ![]() | 21 RW | 2003–2005 | 43 | 1 |
Дэвид Хили | ![]() | 21 ST | 2004–2007 годы | 121 | 31 |
Пол Батлер | ![]() | 21 CB | 2004–2007 годы | 106 | 4 |
Нил Салливан | ![]() | 21 GK | 2004–2007 | 110 | 0 |
Дэнни Пью | ![]() | 21 LB | 2004–2006. 2012–2014 | 119 | 10 |
Эдди Льюис | ![]() | 21 LM | 2005–2007 | 96 | 9 |
Мануэль Руи Мар вопросы | ![]() | 21 CB | 2005–2010 | 100 | 4 |
Джонатан Дуглас | ![]() | 21 CM | 2005–2009 | 166 | 11 |
Джонатан Хоусон | ![]() | 21 CM | 2006-2012 | 225 | 29 |
Джермейн Бекфорд | ![]() ![]() | 21 ST | 2006–2010 | 152 | 85 |
Фабиан Дельф | ![]() | 21 CM | 2006–2009. 2012 | 57 | 6 |
Каспер Анкергрен | ![]() | 21 GK | 2006–2010 | 143 | 0 |
Эндрю Хьюз | ![]() | 21 MF | 2007–2011 | 139 | 1 |
Нил Килкенни | ![]() | 21 CM | 2008– 2011 | 144 | 11 |
Брэдли Джонсон | ![]() | 21 CM | 2008–2011 | 140 | 17 |
Роберт Снодграсс | ![]() | 21 RW | 2008–2012 | 189 | 41 |
Лучано Бечио | ![]() | 21 FW | 2008–2013 | 221 | 86 |
Эйдан Уайт | ![]() ![]() | 21 ♙LB♙L♙LLB | 2008–2015 гг. | 111 | 2 |
Том Лиз | ![]() | 21 CB | 2009–2014 | 135 | 4 |
Макс Градел | ![]() | 21 LW | 2009–2011 | 79 | 24 |
Росс МакКормак | ![]() | 21 FW | 2010–2014 | 158 | 58 |
Чарли Тейлор | ![]() | 21 LB♙L♙LLB | 2011–2017 | 97 | 3 |
Джейсон Пирс | ![]() | 21 CB | 2012–2015 | 107 | 2 |
Родольф Остин | ![]() | 21 CM | 2012–2015 гг. | 112 | 10 |
Сэм Байрам | ![]() | 21 РБ | 2012–2016 | 143 | 10 |
Алекс Моватт | ![]() | 21 CM | 2013–2017 | 125 | 13 |
Люк Мерфи | ![]() | 21 CM | 2013–2018 | 111 | 7 |
Льюис Кук | ![]() | 21 CM | 2014–2016 | 85 | 2 |
Марко Сильвестри | ![]() | 21 GK | 2014–2017 | 98 | 0 |
Гаэтано Берарди | ![]() | FB | 2014– | 155 | 2 |
Лиам Купер | ![]() | CB | 2014– | 198 | 8 |
Калвин Филлипс | ![]() | CM | 2014– | 181 | 12 |
Крис Вуд | ![]() | FW | 2015–2017 годы | 88 | 44 |
Стюарт Даллас | ![]() | RW | 2015– | 192 | 19 |
Кемар Руф | ![]() | FW | 2016–2019 | 122 | 34 |
Пабло Эрнандес | ![]() | AM | 2016– | 158 | 36 |
Люк Эйлинг | ![]() | RB | 2016– | 154 | 6 |
Понтус Янссон | ![]() | CB | 2016–2019 | 120 | 9 |
Эзгьян Алиоски | ![]() | LB / LW | 2017– | 133 | 19 |
Матеуш Клих | ![]() | CM | 2017– | 107 | 17 |
Джек Харрисон | ![]() | LW / RW | 2018–. Заем | 91 | 10 |
Патрик Бэмфорд | ![]() | FW | 2018– | 72 | 26 |
Следующий список был составлен в 2004 году Лидс Юнайтед.
Игроки, выделенные жирным шрифтом, достигли международных матчей
Следующая команда была признана болельщиками лучшей командой Лидс Юнайтед и объявлена 10 апреля 2006 г. на сайте «Лидс Юнайтед». Также был организован официальный обед, чтобы наградить всех игроков, проголосовавших за команду.
Здесь есть альтернативная версия, за которую проголосовали фанаты, посещающие фан-сайты.
Игроки, выделенные жирным шрифтом, неоднократно получали награду «Игрок года»