Это список национальных федераций, которые являются членами FINA, международных федераций плавания. По состоянию на 30 ноября 2017 г. насчитывалось 209 стран / членов (разрешена одна национальная федерация на спортивную нацию).
Члены сгруппированы по континентам, и есть 5 континентальных ассоциаций, членами которых они могут быть:
Примечание: число после названия каждого континента - это количество членов FINA, которые попадают в данную географическую зону. Это не обязательно количество членов континентальной ассоциации.
Этот список основан на Справочнике FINA, даты основания и членства взяты из отчета о членстве FINA за 2009 год.
| Код | Страна | Континент | Основание | Аффилированное лицо |
|---|---|---|---|---|
| AFG | Азия | 2008 | ||
| AGU | Америка | 2017 | ||
| ALB | Европа | 1931 | 1991 | |
| ALG | Африка | 1962 | 1963 | |
| AND | Европа | 1986 | 1986 | |
| ANG | Африка | 1976 | 1980 | |
| ANT | Америка | 1986 | 1986 | |
| ARG | Америка | 1921 | 1924 | |
| АРМ | Европа | 1993 | 1993 | |
| ARU | Америка | 1969 | 1985 | |
| ASA | Океания | 2003 | 2004 | |
| AUS | Океания | 1909 | 1909 | |
| AUT | Европа | 1899 | 1909 | |
| АЗЕ | Европа | 1992 | 1993 | |
| BAH | Америка | 1952 | ||
| BAN | Азия | 1974 | ||
| BAR | Америка | 1947 | 1951 | |
| BDI | Африка | 1994 | 2000 | |
| BEL | Европа | 1902 | 1908 | |
| BEN | Африка | 2000 | 2001 | |
| BER | Америка | 1974 | 1974 | |
| BIH | Европа | 1946/1992 | 1993 | |
| BIZ | Америка | |||
| BHU | Азия | 2017 | ||
| BLR | Европа | 1959 | 1992 | |
| BOL | Америка | 1935 | 1936 | |
| БОТ | Африка | 2006 | ||
| BRA | Америка | 1977 | 1978 | |
| BRN | Азия | 1974 | 1979 | |
| BRU | Азия | 1984 | ||
| BUL | Европа | 1931 | 1933 | |
| BUR | Африка | 2000 | 2001 | |
| CAF | Африка | 2009 | 2009 | |
| CAM | Азия | 1994 | 1996 | |
| CAN | Америка | 1909 | 1910 | |
| CAY | Америка | 1987 | ||
| CGO | Африка | 1970 | 1976 | |
| CHA | Африка | 2004 | ||
| CHI | Америка | 1920 | 1926 | |
| CHN | Азия | 1957 | 1979 | |
| CIV | Африка | 1960 | 1961 | |
| CMR | Африка | 1984 | ||
| COD | Африка | 2008 | ||
| COK | Океания | 1998 | ||
| COL | Америка | 1939 | 1940 | |
| COM | Африка | 1998 | ||
| CPV | Африка | 2009 | ||
| CRC | Америка | 1963 | ||
| CRO | Европа | 1991 | 1992 | |
| CUB | Америка | 1920 | 1928 | |
| CUR | Америка | 1928 | ||
| CYP | Европа | 1972 | 1973 | |
| CZE | Европа | 1919/1993 | 1919/1993 | |
| DEN | Европа | 1907 | 1908 | |
| DJI | Африка | 2009 | ||
| DMA | Америка | 1992 | ||
| DOM | Америка | 1974 | 1974 | |
| ECU | Америка | 1982 | 1982 | |
| EGY | Африка | 1910 | 1924 | |
| ERI | Африка | 2009 | ||
| ESA | Америка | 1950 | 1950 | |
| ESP | Европа | 1920 | 1920 | |
| EST | Европа | 1910 | 1991 | |
| ETH | Африка | 1980 | 1985 | |
| FAR | Европа | 1981 | ||
| FIJ | Океания | 1963 | 1964 | |
| FIN | Европа | 1906 | 1908 | |
| FRA | Европа | 1920 | 1908 | |
| FSM | Океания | 1997 | 1998 | |
| GAB | Африка | |||
| GAM | Африка | 2009 | ||
| GBR | Европа | 1909 | 1908 | |
| GBS | Африка | 2004 | ||
| GEO | Европа | 1991 | 1992 | |
| GEQ | Африка | 2000 | 2000 | |
| ГЕР | Европа | 1886 | 1908 | |
| ГСГ | Африка | 2004 | ||
| GIB | Европа | 1946 | 1966 | |
| GRE | Европа | 1927 | 1921 | |
| GRN | Америка | 1992 | 1992 | |
| GUA | Америка | 1949 | ||
| GUI | Африка | |||
| ГУМ | Океания | 1965 | 1966 | |
| ПАРЕНЬ | Америка | 1973 | 1993 | |
| HAI | Америка | 2014 | ||
| HKG | Азия | 1951 | 1951 | |
| HON | Америка | 1974 | ||
| HUN | Европа | 1907 | 1908 | |
| INA | Азия | 1951 | 1952 | |
| IND | Азия | 1936 | ||
| ИРИ | Азия | 1946 | 1947 | |
| IRL | Европа | 1893 | 1927 | |
| IRQ | Азия | 1956 | 1957 | |
| ISL | Европа | 1951 | 1951 | |
| ISR | Европа | 1951 | 1952 | |
| ISV | Америка | 1973 | ||
| ITA | Европа | 1899 | 1909 | |
| IVB | Америка | 2008 | ||
| JAM | Америка | 1936 | ||
| JOR | Азия | 1976 | 1984 | |
| JPN | Азия | 1920 | ||
| КАЗ | Азия | 1992 | 1991 | |
| КЕН | Африка | 1953 | 1954 | |
| KGZ | Азия | 1994 | 1995 | |
| KOR | Азия | 1946 | 1948 | |
| KOS | Европа | 2015 | ||
| KSA | Азия | 1974 | 1976 | |
| KUW | Азия | 1964 | 1968 | |
| LAO | Азия | 1995 | 2000 | |
| LAT | Европа | 1905/1988 | 1932/1991 | |
| LBA | Африка | 1963 | ||
| LBN | Азия | 1961 | 1961 | |
| LBR | Африка | 1999 | 2001 | |
| LCA | Америка | 1988 | 1989 | |
| LES | Африка | 2001 | ||
| ЛИ | Европа | 1981 | 1982 | |
| LTU | Европа | 1924/1990 | 1992 | |
| LUX | Европа | 1924 | 1924 | |
| MAA | Америка | 2010 | 2014 | |
| MAC | Азия | 1956 | 1988 | |
| MAD | Африка | 1964 | 1992 | |
| MAR | Африка | 1956 | 1957 | |
| MAS | Азия | 1955 | 1955 | |
| MAW | Африка | 2000 | 2000 | |
| MDA | Европа | 1989 | 1992 | |
| MDV | Азия | 1983 | 1984 | |
| MEX | Америка | 1959 | 1960 | |
| MGL | Азия | 1996 | ||
| MHL | Океания | 1987 | ||
| MKD | Европа | 1947 | 1993 | |
| MLI | Африка | 1968/1975 | ||
| MLT | Европа | 1925 | 1928 | |
| MNE | Европа | 2006 | ||
| MON | Европа | 1976 | 1977 | |
| MOZ | Африка | 1980 | ||
| MRI | Африка | 1975 | 1976 | |
| MTN | Африка | 2000 | 2001 | |
| MYA | Азия | 1948 | 1952/1994 | |
| NAM | Африка | 1963 | 1989 | |
| NCA | Америка | 1961 | 1962 | |
| NED | Европа | 1888 | 1909 | |
| НЭП | Азия | 1984 | ||
| NGR | Африка | 1958 | 1958 | |
| НИГ | Африка | 1964 | ||
| NMA | Океания | 1974 | 1986 | |
| NOR | Европа | 1910 | 1912 | |
| NZL | Океания | 1890 | 1910 | |
| OMA | Азия | 1975 | 1981 | |
| PAK | Азия | 1948 | 1948 | |
| PAN | Америка | 1950 | ||
| PAR | Америка | 1954 | ||
| PER | Америка | 1926 | 1928 | |
| PHI | Азия | 1927 | 1928 | |
| PLE | Азия | 1993 | 1999 | |
| PLW | Океания | 1996 | ||
| PNG | Океания | 1997 | ||
| POL | Европа | 1922 | 1923 | |
| POR | Европа | 1930 | 1930 | |
| PRK | Азия | 1946 | 1964 | |
| PUR | Америка | 1957 | 1958 | |
| QAT | Азия | 1992 | 1993 | |
| ROU | Европа | 1930 | 1923 | |
| ЮАР | Африка | 1908 | 1994 | |
| RUS | Европа | 1991 | 1992 | |
| RWA | Африка | 2000 | 2000 | |
| SAM | Океания | 1998 | 1998 | |
| SEN | Африка | 1962 | 1962 | |
| SEY | Африка | 1985 | 1987 | |
| SKN | Америка | 2009 | ||
| SLE | Африка | 1990 | ||
| SLO | Европа | 1922 | 1992 | |
| SMR | Европа | 1980 | 1981 | |
| SOL | Океания | 2009 | 1998 | |
| SOM | Африка | 1993 | 2005 | |
| SGP | Азия | 1939 | 1993 | |
| SRB | Европа | 1921 | 1923 | |
| SRI | Азия | 1975 | 1975 | |
| SUD | Африка | 1961 | ||
| SUI | Европа | 1918 | 1920 | |
| SUR | Америка | 1953 | 1972 | |
| SVK | Европа | 1990 | 1993 | |
| SWE | Европа | 1904 | 1908 | |
| SWZ | Африка | 1979 | 1980 | |
| SYR | Азия | 1948 | 1952 | |
| TAN | Африка | 2006 | 2006 | |
| TCN | Америка | 1996 | 2001 | |
| TGA | Океания | 2010 | ||
| THA | Азия | 1958 | 1959 | |
| ТДК | Азия | 1996 | 1996 | |
| TKM | Азия | 1995 | ||
| TLS | Азия | |||
| TOG | Африка | 1984 | ||
| TPE | Азия | 1973 | 1978 | |
| TTO | Америка | 1949 | 1951 | |
| TUN | Африка | 1957 | ||
| TUR | Европа | 1928 | ||
| ОАЭ | Азия | 1974 | 1981 | |
| UGA | Африка | 1995 | ||
| УКР | Европа | 1990 | 1992 | |
| URU | Америка | 1918 | 1920 | |
| США | Америка | 1909 | 1909 | |
| УЗБ | Азия | 1974 | 1981 | |
| VAN | Океания | 2009 | ||
| VEN | Америка | 1950 | 1955 | |
| VIE | Азия | 1963 | 1952/1983 | |
| VIN | Америка | 1998 | ||
| YEM | А sia | 2003 | ||
| ZAM | Африка | 1963 | ||
| ZIM | Африка | 1915 | 1980 |
Примечание: Нидерландские Антильские острова (AHO) были участником до прекращения его статуса спортивной нации в 2011–2012 годах; Кюрасао и Синт-Мартен возникли из этого. Таити (TAH) также был членом с 1992 года, но с 2016 года больше не указан в качестве члена на веб-сайте FINA.
По состоянию на 2019 год Кирибати, Науру, Южный Судан, Сан-Томе и Принсипи и Тувалу не являются членами FINA.