Это список государств-членов Европейского Союза по численности населения, которое отсортировано по численности населения за 2019 год, предоставленной Евростатом. Сюда входит Великобритания, которая была членом Европейского Союза до 2020 года.
Ранг | Страна | Население в 2019 г.. согласно. Евростат | % населения. | Официальная. цифра. (где. имеется) | Дата. официальный показатель | Источник. официальный показатель |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 83019,213 | 16,17 | 82,576,900 | 31 марта 2017 г. | Официальная оценка |
2 | ![]() | 67,012,883 | 13,05 | 67,187,000 | декабрь 2018 г. | Ежемесячная официальная оценка |
3 | ![]() | 66,647,112 | 12,98 | 65,648,100 | 30 июня 2017 г. | Официальная оценка |
4 | ![]() | 60,359,546 | 11,76 | 60,391,000 | 1 января 2019 г. | Ежемесячная официальная оценка |
5 | ![]() | 46 937 060 | 9,14 | 46 549 045 | 1 января 2019 г. | Официальная оценка |
6 | ![]() | 37,972,812 | 7,40 | 38,426,000 | 31 июля 2017 г. | Официальная оценка |
7 | ![]() | 19,414,458 | 3,78 | 19 638, 309 | 1 января 2017 г. | Официальная оценка |
8 | ![]() | 17,282,163 | 3,37 | 17,261,622 | 30 сентября 2018 г. | Ежемесячная официальная оценка |
9 | ![]() | 11,455,519 | 2,23 | 11,399,335 | 1 декабря 2017 г. | Ежемесячная официальная оценка |
10 | ![]() | 10,724,599 | 2,09 | 10,768,193 | 1 января 2017 г. | Официальная оценка |
11 | ![]() | 10,649,800 | 2,07 | 10,610,055 | 31 декабря 2017 г. | Официальная оценка |
12 | ![]() | 10,276,617 | 2,00 | 10,309,573 | 31 декабря 2016 г. | Официальная оценка |
13 | ![]() | 10,230,185 | 1,99 | 10,142,686 | 30 ноября 2017 г. | Ежемесячная официальная оценка |
14 | ![]() | 9,772,756 | 1,90 | 9,771,000 | 1 января 2017 г. | Официальная оценка |
15 | ![]() | 8,858,775 | 1,73 | 8,823,054 | 1 января 2018 г. | Официальная оценка |
16 | ![]() | 7,000,039 | 1,36 | 7,101,859 | 31 декабря 2016 г. | Официальная оценка |
17 | ![]() | 5,806,081 | 1,13 | 5825337 | 1 июля 2020 г. | Официальная оценка |
18 | ![]() | 5,517,919 | 1,07 | 5,516,224 | 31 декабря 2017 г. | Ежемесячная официальная оценка |
19 | ![]() | 5,450,421 | 1,06 | 5,441,899 | 30 сентября 2017 г. | Официальная оценка |
20 | ![]() | 4,904,240 | 0,96 | 4,921,500 | 1 апреля 2019 г. | Официальная оценка |
21 | ![]() | 4,076,246 | 0,79 | 4,154,213 | 31 декабря 2016 г. | Официальная оценка |
22 | ![]() | 2,794,184 | 0,54 | 2,807,495 | 1 февраля 2018 г. | Ежемесячная официальная оценка |
23 | ![]() | 2,080,908 | 0,41 | 2,065,890 | 1 октября 2017 г. | Официальная оценка |
24 | ![]() | 1 919 968 | 0,37 | 1 929 900 | 1 января 2018 г. | Ежемесячная официальная оценка |
25 | ![]() | 1,324,820 | 0,26 | 1,318,705 | 1 января 2018 г. | Официальная оценка |
26 | ![]() | 875,899 | 0,17 | 845,800 | 31 декабря 2016 г. | Выкл. исчерпывающая оценка |
27 | ![]() | 613,894 | 0,12 | 590,667 | 1 января 2017 г. | Официальная оценка |
28 | ![]() | 493,559 | 0,10 | 460,297 | 31 декабря 2016 г. | Официальная оценка |
Всего | 513,471,676 | 100 |
* Соединенное Королевство входило в состав 2019 год, описываемый данными Евростата. Общая численность населения в 27 странах, не включая Великобританию, в 2019 году составляла 446 824 564 человека.