Список игроков в крикет в Англии ODI
редактировать
Статья списка Викимедиа
С момента их первого матча в 1971 году 256 игроков представляли Англию в One Day Internationals (ODI). One Day International - это международный матч по крикету между двумя представительными командами, каждая из которых имеет статус ODI, как это определено Международным советом по крикету (ICC). ODI отличается от тестовых матчей тем, что количество оверов на команду ограничено, и у каждой команды есть только один иннинг. Первый такой матч, в котором участвовала Англия, был сыгран 5 января 1971 года между Англией и Австралией. Если более одного игрока выиграли свой первый ODI cap в одном и том же матче, эти игроки перечислены в алфавитном порядке по фамилии.
Англия сыграла 751 ODI, в результате чего было 378 побед, 336 поражений, 9 ничьих и 28 без результатов.
Содержание
- 1 Ключ
- 2 игрока
- 3 Капитана
- 4 Примечания
- 5 ссылок
Ключ
Игроки
- Статистика верна по состоянию на 16 сентября 2020 года.
Пол Коллингвуд сыграл в 197 матчах ODI, второй по количеству матчей среди всех игроков сборной Англии после Эоина Моргана ( 213).
Эоин Морган h он набрал 6 854 рана, больше, чем любой игрок сборной Англии, и является единственным английским игроком, достигшим 200 матчей по ODI.
Джеймс Андерсон выиграл 269 калиток, больше, чем любой игрок сборной Англии. Колпачок
Имя | Первый | Последний | Мат | Прогоны | HS | Среднее | Шаров | Wkt | BBI | Аве | Ca | St | Ссылка (и) | Баттинг | Боулинг | Филдинг |
---|
01 | Джеффри Бойкотт | 1971 | 1981 | 36 | 1,082 | 105 | 36.06 | 168 | 5 | 2/14 | 21,00 | 5 | 0 | |
---|
02 | Колин Каудри | 1971 | 1971 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | |
---|
03 | Бэзил Д'Оливейра | 1971 | 1972 | 4 | 30 | 17 | 10,00 | 204 | 3 | 1/19 | 46,66 | 1 | 0 | |
---|
04 | Джон Эдрич | 1971 | 1975 | 7 | 223 | 90 | 37,16 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | |
---|
05 | Кейт Флетчер | 1971 | 1982 | 24 | 757 | 131 | 39,84 | 0 | – | – | – | 4 | 0 | |
---|
06 | Джон Хэмпшир | 1971 | 1972 | 3 | 48 | 25 * | 24,00 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | |
---|
07 | Рэй Иллингворт | 1971 | 1973 | 3 | 5 | 4 | 2,50 | 130 | 4 | 3/50 | 21,00 | 1 | 0 | |
---|
08 | Алан Нотт | 1971 | 1977 | 20 | 200 | 50 | 20,00 | 0 | – | – | – | 15 | 1 | |
---|
09 | Питер Левер | 1971 | 1975 | 10 | 17 | 8* | 17,00 | 440 | 11 | 4/35 | 23,72 | 2 | 0 | |
---|
10 | Кен Шаттлворт | 1971 | 1971 | 1 | 7 | 7 | 7,00 | 56 | 1 | 1/29 | 29,00 | 1 | 0 | |
---|
11 | Джон Сноу | 1971 | 1975 | 9 | 9 | 5* | 4,50 | 538 | 14 | 4 / 11 | 16,57 | 1 | 0 | |
---|
12 | Деннис Эмисс | 1972 | 1977 | 18 | 859 | 137 | 47,72 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | |
---|
13 | Джефф Арнольд | 1972 | 1975 | 14 | 48 | 18 * | 16,00 | 714 | 19 | 4/27 | 17,84 | 2 | 0 | |
---|
14 | Брайан Клоуз | 1972 | 1972 | 3 | 49 | 43 | 16,33 | 18 | 0 | – | – | 1 | 0 | |
---|
15 | Тони Грейг | 1972 | 1977 | 22 | 269 | 48 | 16,81 | 916 | 19 | 4/45 | 32,57 | 7 | 0 | |
---|
16 | Боб Вулмер | 1972 | 1976 | 6 | 21 | 9 | 5,25 | 321 | 9 | 3/33 | 28,88 | 3 | 0 | |
---|
17 | Барри Вуд | 1972 | 1982 | 13 | 314 | 78 * | 31,40 | 420 | 9 | 2/14 | 24,88 | 6 | 0 | |
---|
18 | Фрэнк Хейс | 1973 | 1975 | 6 | 128 | 52 | 25,60 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | |
---|
19 | Грэм Руп | 1973 | 1978 | 8 | 173 | 44 | 21,62 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | |
---|
20 | Дерек Андервуд | 1973 | 1982 | 26 | 53 | 17 | 5,88 | 1,278 | 32 | 4/44 | 22,93 | 6 | 0 | |
---|
21 | Майк Деннесс | 1973 | 1975 | 12 | 264 | 66 | 29,33 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | |
---|
22 | Майк Хендрик | 1973 | 1981 | 22 | 6 | 2* | 1,20 | 1,248 | 35 | 5/31 | 19,45 | 5 | 0 | |
---|
23 | Крис Старый | 1973 | 1981 | 32 | 338 | 51 * | 18,77 | 1,755 | 45 | 4/8 | 22.20 | 8 | 0 | |
---|
24 | Майк Смит | 1973 | 1975 | 5 | 70 | 31 | 14.00 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | |
---|
25 | Боб Тейлор | 1973 | 1984 | 27 | 130 | 26 * | 13,00 | 0 | – | – | – | 26 | 6 | |
---|
26 | Боб Уиллис | 1973 | 1984 | 64 | 83 | 24 | 10,37 | 3,595 | 80 | 4 / 11 | 24.60 | 22 | 0 | |
---|
27 | Джон Джеймсон | 1973 | 1975 | 3 | 60 | 28 | 20.00 | 12 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
---|
28 | Дэвид Ллойд | 1973 | 1980 | 8 | 285 | 116 * | 40,71 | 12 | 1 | 1/3 | 3,00 | 3 | 0 | |
---|
29 | Робин Джекман | 1974 | 1983 | 15 | 54 | 14 | 6,75 | 873 | 19 | 3/41 | 31,47 | 4 | 0 | |
---|
30 | Брайан Лакхерст | 1975 | 1975 | 3 | 15 | 14 | 5,00 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | |
---|
31 | Фред Титмус | 1975 | 1975 | 2 | 11 | 11 | 11,00 | 56 | 3 | 3/53 | 17,66 | 1 | 0 | |
---|
32 | Грэм Барлоу | 1976 | 1977 | 6 | 149 | 80 * | 29,80 | 0 | – | – | – | 4 | 0 | |
---|
33 | Ян Ботэм | 1976 | 1992 | 116 | 2,113 | 79 | 23,21 | 6,271 | 145 | 4/31 | 28,54 | 36 | 0 | |
---|
34 | Грэм Гуч | 1976 | 1995 | 125 | 4290 | 142 | 36,98 | 2,066 | 36 | 3/19 | 42,11 | 45 | 0 | |
---|
35 | Джон Левер | 1976 | 1982 | 22 | 56 | 27 * | 8.00 | 1152 | 24 | 4/29 | 29.70 | 6 | 0 | |
---|
36 | Дэвид Стил | 1976 | 1976 | 1 | 8 | 8 | 8.00 | 6 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
---|
37 | Дерек Рэндалл | 1976 | 1985 | 49 | 1,067 | 88 | 26,67 | 2 | 1 | 1/2 | 2,00 | 25 | 0 | |
---|
38 | Майк Брирли | 1977 | 1980 | 25 | 510 | 78 | 24,28 | 0 | – | – | – | 12 | 0 | |
---|
39 | Питер Уилли | 1977 | 1986 | 26 | 538 | 64 | 23,39 | 1,031 | 13 | 3/33 | 50,69 | 4 | 0 | |
---|
40 | Джефф Миллер | 1977 | 1984 | 25 | 136 | 46 | 8,50 | 1,268 | 25 | 3/27 | 32,52 | 4 | 0 | |
---|
41 | Пол Даунтон | 1977 | 1988 | 28 | 242 | 44 * | 16,13 | 0 | – | – | – | 26 | 3 | |
---|
42 | Фил Эдмондс | 1977 | 1987 | 29 | 116 | 20 | 10,54 | 1,534 | 26 | 3/39 | 37,11 | 6 | 0 | |
---|
43 | Майк Гаттинг | 1977 | 1993 | 92 | 2,095 | 115 * | 29,50 | 392 | 10 | 3 /32 | 33.60 | 22 | 0 | |
---|
44 | Брайан Роуз | 1977 | 1977 | 2 | 99 | 54 | 49,50 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | |
---|
45 | Джефф Коуп | 1977 | 1978 | 2 | 1 | 1* | – | 112 | 2 | 1/16 | 17,50 | 0 | 0 | |
---|
46 | Дэвид Гауэр | 1978 | 1991 | 114 | 3,170 | 158 | 30,77 | 5 | 0 | – | – | 44 | 0 | |
---|
47 | Клайв Рэдли | 1978 | 1978 | 4 | 250 | 117 * | 83,33 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | |
---|
48 | Роджер Толчард | 1979 | 1979 | 1 | – | – | – | 0 | – | – | – | 1 | 0 | |
---|
49 | Дэвид Бэрстоу | 1979 | 1984 | 21 | 206 | 23 * | 14,71 | 0 | – | – | – | 17 | 4 | |
---|
50 | Уэйн Ларкинс | 1979 | 1991 | 25 | 591 | 124 | 24,62 | 15 | 0 | – | – | 8 | 0 | |
---|
51 | Грэм Дилли | 1979 | 1988 | 36 | 114 | 31 * | 11,40 | 2, 403 | 48 | 4/23 | 26,89 | 4 | 0 | |
---|
52 | Джон Эмбури | 1980 | 1993 | 61 | 501 | 34 | 14,31 | 3,425 | 76 | 4/37 | 30,86 | 19 | 0 | |
---|
53 | Грэм Стивенсон | 1980 | 1981 | 4 | 43 | 28 * | 43,00 | 192 | 7 | 4/33 | 17,85 | 2 | 0 | |
---|
54 | Крис Таваре | 1980 | 1984 | 29 | 720 | 83 * | 27,69 | 12 | 0 | – | – | 7 | 0 | |
---|
55 | Вик Маркс | 1980 | 1988 | 34 | 285 | 44 | 13,57 | 1838 | 44 | 5/20 | 25,79 | 8 | 0 | |
---|
56 | Билл Эти | 1980 | 1988 | 31 | 848 | 142 * | 31,40 | 6 | 0 | – | – | 16 | 0 | |
---|
57 | Алан Батчер | 1980 | 1980 | 1 | 14 | 14 | 14.00 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | |
---|
58 | Роланд Батчер | 1980 | 1981 | 3 | 58 | 52 | 19.33 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | |
---|
59 | Джефф Хэмпедж | 1981 | 1981 | 3 | 11 | 6 | 5.50 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | |
---|
60 | Джим Лав | 1981 | 1981 | 3 | 61 | 43 | 20,33 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | |
---|
61 | Джефф Кук | 1981 | 1983 | 6 | 106 | 32 | 17,66 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | |
---|
62 | Джек Ричардс | 1981 | 1988 | 22 | 154 | 50 | 11,84 | 0 | – | – | – | 16 | 1 | |
---|
63 | Пол Аллотт | 1982 | 1985 | 13 | 15 | 8 | 3,00 | 819 | 15 | 3/41 | 36,80 | 2 | 0 | |
---|
6 4 | Аллан Лэмб | 1982 | 1992 | 122 | 4,010 | 118 | 39,31 | 6 | 0 | – | – | 31 | 0 | |
---|
65 | Эдди Хеммингс | 1982 | 1991 | 33 | 30 | 8* | 5,00 | 1,752 | 37 | 4/52 | 34,97 | 5 | 0 | |
---|
66 | Дерек Прингл | 1982 | 1993 | 44 | 425 | 49 * | 23,61 | 2,379 | 44 | 4/42 | 38,11 | 11 | 0 | |
---|
67 | Норман Коуэнс | 1982 | 1985 | 23 | 13 | 4* | 2,60 | 1,282 | 23 | 3/44 | 39,69 | 5 | 0 | |
---|
68 | Тревор Джести | 1983 | 1983 | 10 | 127 | 52 * | 21,16 | 108 | 1 | 1/27 | 93.00 | 5 | 0 | |
---|
69 | Ян Гулд | 1983 | 1983 | 18 | 155 | 42 | 12.91 | 0 | – | – | – | 15 | 3 | |
---|
70 | Грэм Фаулер | 1983 | 1986 | 26 | 744 | 81 * | 31,00 | 0 | – | – | – | 4 | 2 | |
---|
71 | Нил Фостер | 1984 | 1989 | 48 | 150 | 24 | 11,53 | 2,627 | 59 | 3/20 | 31,11 | 12 | 0 | |
---|
72 | Крис Смит | 1984 | 1984 | 4 | 109 | 70 | 27,25 | 36 | 2 | 2/8 | 14,00 | 0 | 0 | |
---|
73 | Ник Кук | 1984 | 1984 | 3 | – | – | – | 144 | 5 | 2/18 | 19,00 | 2 | 0 | |
---|
74 | Энди Ллойд | 1984 | 1984 | 3 | 101 | 49 | 33,66 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | |
---|
75 | Ричард Эллисон | 1984 | 1986 | 14 | 86 | 24 | 10,75 | 696 | 12 | 3/42 | 42,50 | 2 | 0 | |
---|
76 | Тим Робинсон | 1984 | 1988 | 26 | 597 | 83 | 22,96 | 0 | – | – | – | 6 | 0 | |
---|
77 | Джонатан Агнью | 1985 | 1985 | 3 | 2 | 2* | – | 126 | 3 | 3/38 | 40.00 | 1 | 0 | |
---|
78 | Крис Каудри | 1985 | 1985 | 3 | 51 | 46 * | 25,50 | 52 | 2 | 1/3 | 27,50 | 0 | 0 | |
---|
79 | Мартин Моксон | 1985 | 1988 | 8 | 174 | 70 | 21,75 | 0 | – | – | – | 5 | 0 | |
---|
80 | Брюс Френч | 1985 | 1988 | 13 | 34 | 9* | 6,80 | 0 | – | – | – | 13 | 3 | |
---|
81 | Норман Гиффорд | 1985 | 1985 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 120 | 4 | 4/23 | 12,50 | 1 | 0 | |
---|
82 | Колин Уэллс | 1985 | 1985 | 2 | 22 | 17 | 11,00 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | |
---|
83 | Роб Бейли | 1985 | 1990 | 4 | 137 | 43 * | 68,50 | 36 | 0 | – | – | 1 | 0 | |
---|
84 | Пэт Покок | 1985 | 1985 | 1 | 4 | 4 | 4,00 | 60 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
---|
85 | Лес Тейлор | 1986 | 1986 | 2 | 1 | 1* | – | 84 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
---|
86 | Грег Томас | 1986 | 1987 | 3 | 1 | 1* | 1,00 | 156 | 3 | 2/59 | 48,00 | 0 | 0 | |
---|
87 | Уилф Слэк | 1986 | 1986 | 2 | 43 | 34 | 21,50 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | |
---|
88 | Дэвид Смит | 1986 | 1990 | 2 | 15 | 10 * | 15,00 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | |
---|
89 | Марк Бенсон | 1986 | 1986 | 1 | 24 | 24 | 24,00 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | |
---|
90 | Крис Брод | 1987 | 1988 | 34 | 1,361 | 106 | 40,02 | 6 | 0 | – | – | 10 | 0 | |
---|
91 | Филипп ДеФрейтас | 1987 | 1997 | 103 | 690 | 67 | 16,04 | 5,712 | 115 | 4/35 | 32,82 | 26 | 0 | |
---|
92 | Гладстон Смолл | 1987 | 1992 | 53 | 98 | 18 * | 6.53 | 2,793 | 58 | 4/31 | 33,48 | 7 | 0 | |
---|
93 | Дэвид Кейпел | 1987 | 1990 | 23 | 327 | 50 * | 19,23 | 1,038 | 17 | 3/38 | 47,35 | 6 | 0 | |
---|
94 | Нил Фэйрбразер | 1987 | 1999 | 75 | 2,092 | 113 | 39,47 | 6 | 0 | – | – | 33 | 0 | |
---|
95 | Джеймс Уитакер | 1987 | 1987 | 2 | 48 | 44 * | 48,00 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | |
---|
96 | Джек Рассел | 1987 | 1998 | 40 | 423 | 50 | 17,62 | 0 | – | – | – | 41 | 6 | |
---|
97 | Пол Джарвис | 1988 | 1993 | 16 | 31 | 16 * | 5,16 | 879 | 24 | 5/35 | 28,00 | 1 | 0 | |
---|
98 | Нил Рэдфорд | 1988 | 1988 | 6 | 0 | 0* | 0,00 | 348 | 2 | 1/32 | 115,00 | 2 | 0 | |
---|
99 | Монте Линч | 1988 | 1988 | 3 | 8 | 6 | 2,66 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | |
---|
100 | Ким Барнетт | 1988 | 1988 | 1 | 84 | 84 | 84,00 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | |
---|
101 | Робин Смит | 1988 | 1996 | 71 | 2419 | 167 * | 39.01 | 0 | – | – | – | 26 | 0 | |
---|
102 | Стив Родс | 1989 | 1995 | 9 | 107 | 56 | 17.83 | 0 | – | – | – | 9 | 2 | |
---|
103 | Ангус Фрейзер | 1989 | 1999 | 42 | 141 | 38 * | 12,81 | 2,392 | 47 | 4 / 22 | 30.04 | 5 | 0 | |
---|
104 | Алек Стюарт | 1989 | 2003 | 170 | 4,677 | 116 | 31,60 | 0 | – | – | – | 159 | 15 | |
---|
105 | Нассер Хуссейн | 1989 | 2003 | 88 | 2,332 | 115 | 30,28 | 0 | – | – | – | 40 | 0 | |
---|
106 | Крис Льюис | 1990 | 1998 | 53 | 374 | 33 | 14,38 | 2,625 | 66 | 4/30 | 29,42 | 20 | 0 | |
---|
107 | Девон Малкольм | 1990 | 1994 | 10 | 9 | 4 | 3,00 | 526 | 16 | 3/40 | 25,25 | 1 | 0 | |
---|
108 | Майкл Атертон | 1990 | 1998 | 54 | 1,791 | 127 | 35,11 | 0 | – | – | – | 15 | 0 | |
---|
109 | Джон Морри s | 1990 | 1991 | 8 | 167 | 63 * | 23,85 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | |
---|
110 | Мартин Бикнелл | 1990 | 1991 | 7 | 96 | 31 * | 24,00 | 413 | 13 | 3/55 | 26,69 | 2 | 0 | |
---|
111 | Фил Тафнелл | 1990 | 1997 | 20 | 15 | 5* | 15,00 | 1,020 | 19 | 4/22 | 36,78 | 4 | 0 | |
---|
112 | Грэм Хик | 1991 | 2001 | 120 | 3,846 | 126* | 37,33 | 1,236 | 30 | 5/33 | 34,20 | 64 | 0 | |
---|
113 | Ричард Иллингворт | 1991 | 1996 | 25 | 68 | 14 | 11,33 | 1,501 | 30 | 3/33 | 35,30 | 8 | 0 | |
---|
114 | Марк Рампракаш | 1991 | 2001 | 18 | 376 | 51 | 28,65 | 132 | 4 | 3/28 | 27,00 | 8 | 0 | |
---|
115 | Дэвид Лоуренс | 1991 | 1991 | 1 | – | – | – | 66 | 4 | 4/67 | 16,75 | 0 | 0 | |
---|
116 | Дермот Рив | 1991 | 1996 | 29 | 291 | 35 | 24,25 | 1,147 | 20 | 3/20 | 41,00 | 12 | 0 | |
---|
117 | Ричард Блейки | 1992 | 1993 | 3 | 25 | 25 | 12,50 | 0 | – | – | – | 2 | 1 | |
---|
118 | Доминик Корк | 1992 | 2002 | 32 | 180 | 31 * | 10,00 | 1,772 | 41 | 3/27 | 33,36 | 6 | 0 | |
---|
119 | Ян Солсбери | 1993 | 1994 | 4 | 7 | 5 | 7,00 | 186 | 5 | 3/41 | 35,40 | 1 | 0 | |
---|
120 | Пол Тейлор | 1993 | 1993 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 18 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
---|
121 | Эндрю Кэддик | 1993 | 2003 | 54 | 249 | 36 | 12,45 | 2,937 | 69 | 4/19 | 28,47 | 9 | 0 | |
---|
122 | Грэм Торп | 1993 | 2002 | 82 | 2,380 | 89 | 37,18 | 120 | 2 | 2/15 | 48,50 | 42 | 0 | |
---|
123 | Алан Игглесден | 1994 | 1994 | 4 | 20 | 18 | 10,00 | 168 | 2 | 2/12 | 61,00 | 1 | 0 | |
---|
124 | Мэтью Мейнард | 1994 | 2000 | 14 | 156 | 41 | 14,18 | 0 | – | – | – | 4 | 0 | |
---|
125 | Стив Уоткин | 1994 | 1994 | 4 | 4 | 4 | 2,00 | 221 | 7 | 4/49 | 27,57 | 0 | 0 | |
---|
126 | Даррен Гоф | 1994 | 2006 | 158 | 609 | 46 * | 12,42 | 8,422 | 234 | 5/44 | 26,29 | 24 | 0 | |
---|
127 | Шон Удал | 1994 | 2005 | 11 | 35 | 11 * | 11,66 | 612 | 9 | 2/37 | 44,44 | 1 | 0 | |
---|
128 | Джоуи Бенджамин | 1994 | 1995 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 72 | 1 | 1/22 | 47,00 | 0 | 0 | |
---|
129 | Крейг Уайт | 1994 | 2003 | 51 | 568 | 57 * | 15,77 | 2,364 | 65 | 5/21 | 26,55 | 12 | 0 | |
---|
130 | Джон Кроули | 1994 | 1999 | 13 | 235 | 73 | 21,36 | 0 | – | – | – | 1 | 1 | |
---|
131 | Питер Мартин | 1995 | 1998 | 20 | 38 | 6 | 6,33 | 1048 | 27 | 4/44 | 29,85 | 1 | 0 | |
---|
132 | Алан Уэллс | 1995 | 1995 | 1 | 15 | 15 | 15,00 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | |
---|
133 | Нил Смит | 1996 | 1996 | 7 | 100 | 31 | 20,00 | 261 | 6 | 3/29 | 31,66 | 1 | 0 | |
---|
134 | Майк Уоткинсон | 1996 | 1996 | 1 | – | – | – | 54 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
---|
135 | Али Браун | 1996 | 2001 | 16 | 354 | 118 | 22.12 | 6 | 0 | – | – | 6 | 0 | |
---|
136 | Марк Илхэм | 1996 | 2001 | 64 | 716 | 45 | 17,46 | 3227 | 67 | 5/15 | 32,79 | 9 | 0 | |
---|
137 | Ронни Ирани | 1996 | 2003 | 31 | 360 | 53 | 14,40 | 1,283 | 24 | 5/26 | 41,20 | 6 | 0 | |
---|
138 | Роберт Крофт | 1996 | 2001 | 50 | 345 | 32 | 14,37 | 2466 | 45 | 3/51 | 38,73 | 11 | 0 | |
---|
139 | Дин Хедли | 1996 | 1999 | 13 | 22 | 10 * | 11,00 | 594 | 11 | 2/38 | 47,27 | 3 | 0 | |
---|
140 | Ник Найт | 1996 | 2003 | 100 | 3,637 | 125 * | 40,41 | 0 | – | – | – | 44 | 0 | |
---|
141 | Грэм Ллойд | 1996 | 1998 | 6 | 39 | 22 | 9,75 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | |
---|
142 | Алан Маллалли | 1996 | 2001 | 50 | 86 | 20 | 5,73 | 2699 | 63 | 4/18 | 27,42 | 8 | 0 | |
---|
143 | Адам Холлиоак | 1996 | 1999 | 35 | 606 | 83 * | 25,25 | 1,208 | 32 | 4/23 | 31,84 | 13 | 0 | |
---|
144 | Крис Сильвервуд | 1996 | 2001 | 7 | 17 | 12 | 4,25 | 306 | 6 | 3/43 | 40,66 | 0 | 0 | |
---|
145 | Эшли Джайлз | 1997 | 2005 | 62 | 385 | 41 | 17,50 | 2,856 | 55 | 5/57 | 37,61 | 22 | 0 | |
---|
146 | Бен Холлиоак | 1997 | 2002 | 20 | 309 | 63 | 20.60 | 642 | 8 | 2/37 | 66.50 | 6 | 0 | |
---|
147 | Дуги Коричневый | 1997 | 1998 | 9 | 99 | 21 | 24,75 | 324 | 7 | 2/28 | 43,57 | 1 | 0 | |
---|
148 | Мэтью Флеминг | 1997 | 1998 | 11 | 139 | 33 | 15,44 | 523 | 17 | 4/45 | 25,52 | 1 | 0 | |
---|
149 | Крис Адамс | 1998 | 2000 | 5 | 71 | 42 | 17,75 | 0 | – | – | – | 3 | 0 | |
---|
150 | Даррен Мэдди | 1998 | 2000 | 8 | 113 | 53 | 18,83 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | |
---|
151 | Ян Остин | 1998 | 1999 | 9 | 34 | 11 * | 6,80 | 475 | 6 | 2/25 | 60,00 | 0 | 0 | |
---|
152 | Марк Аллейн | 1999 | 2000 | 10 | 151 | 53 | 21,57 | 366 | 10 | 3/27 | 28,00 | 3 | 0 | |
---|
153 | Винс Уэллс | 1999 | 1999 | 9 | 141 | 39 | 20,14 | 220 | 8 | 3/30 | 23,62 | 7 | 0 | |
---|
154 | Эндрю Флинтофф | 1999 | 2009 | 138 | 3,293 | 123 | 31,97 | 5,496 | 168 | 5/19 | 23,61 | 46 | 0 | |
---|
155 | Крис Рид | 2000 | 2006 | 36 | 300 | 30 * | 17,64 | 0 | – | – | – | 41 | 2 | |
---|
156 | Викрам Соланки | 2000 | 2006 | 51 | 1,097 | 106 | 26,75 | 111 | 1 | 1/17 | 105,00 | 3 | 0 | |
---|
157 | Грэм Суонн | 2000 | 2013 | 79 | 500 | 34 | 13,88 | 3,809 | 104 | 5/28 | 27,76 | 29 | 0 | |
---|
158 | Маркус Трескотик | 2000 | 2006 | 123 | 4,335 | 137 | 37,37 | 232 | 4 | 2/7 | 54,75 | 49 | 0 | |
---|
159 | Пол Фрэнкс | 2000 | 2000 | 1 | 4 | 4 | 4,00 | 54 | 0 | – | – | 1 | 0 | |
---|
160 | Пол Грейсон | 2000 | 2001 | 2 | 6 | 6 | 3,00 | 90 | 3 | 3/40 | 20,00 | 1 | 0 | |
---|
161 | Майкл Воган | 2001 | 2007 | 86 | 1,982 | 90 * | 27,15 | 796 | 16 | 4/22 | 40,56 | 25 | 0 | |
---|
162 | Пол Коллингвуд | 2001 | 2011 | 197 | 5,092 | 120 * | 35,36 | 5,186 | 111 | 6/31 | 38,68 | 108 | 0 | |
---|
163 | Овайс Шах | 2001 | 2009 | 71 | 1834 | 107 * | 30,56 | 193 | 7 | 3/15 | 26,28 | 21 | 0 | |
---|
164 | Джеймс Фостер | 2001 | 2002 | 11 | 41 | 13 | 13,66 | 0 | – | – | – | 13 | 7 | |
---|
165 | Мэтью Хоггард | 2001 | 2006 | 26 | 17 | 7 | 4,25 | 1,306 | 32 | 5/49 | 36,00 | 5 | 0 | |
---|
166 | Джеймс Кертли | 2001 | 2004 | 11 | 2 | 1 | 1,00 | 549 | 9 | 2/33 | 53,44 | 5 | 0 | |
---|
167 | Джереми Снейп | 2001 | 2002 | 10 | 118 | 38 | 29,50 | 529 | 13 | 3/43 | 31,00 | 5 | 0 | |
---|
168 | Райан Сайдботтом | 2001 | 2010 | 25 | 133 | 24 | 13,30 | 1,277 | 29 | 3/19 | 35,82 | 6 | 0 | |
---|
169 | Алекс Тюдор | 2002 | 2002 | 3 | 9 | 6 | 9,00 | 127 | 4 | 2/30 | 34,00 | 1 | 0 | |
---|
170 | Ян Блэквелл | 2002 | 2006 | 34 | 403 | 82 | 14,92 | 1,230 | 24 | 3/26 | 36,54 | 8 | 0 | |
---|
171 | Гарет Бэтти | 2002 | 2009 | 10 | 30 | 17 | 5,00 | 440 | 5 | 2/40 | 73,20 | 4 | 0 | |
---|
172 | Джеймс Андерсон | 2002 | 2015 | 194 | 273 | 28 | 7,58 | 9,584 | 269 | 5/23 | 29,22 | 53 | 0 | |
---|
173 | Стив Хармисон | 2002 | 2009 | 58 | 91 | 18 * | 8,27 | 2,899 | 76 | 5/33 | 32,64 | 10 | 0 | |
---|
174 | Рикки Кларк | 2003 | 2006 | 20 | 144 | 39 | 11,07 | 469 | 11 | 2/28 | 37,72 | 11 | 0 | |
---|
175 | Энтони МакГрат | 2003 | 2004 | 14 | 166 | 52 | 16,60 | 228 | 4 | 1/13 | 43,75 | 4 | 0 | |
---|
176 | Джим Тротон | 2003 | 2003 | 6 | 36 | 20 | 9,00 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | |
---|
177 | Ричард Джонсон | 2003 | 2003 | 10 | 16 | 10 | 5,33 | 402 | 11 | 3/22 | 21,72 | 0 | 0 | |
---|
178 | Роберт Ки | 2003 | 2004 | 5 | 54 | 19 | 10,80 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | |
---|
179 | Кабир Али | 2003 | 2006 | 14 | 93 | 39 * | 15,50 | 673 | 20 | 4/45 | 34,10 | 1 | 0 | |
---|
180 | Эндрю Штраус | 2003 | 2011 | 127 | 4,205 | 158 | 35,63 | 6 | 0 | – | – | 57 | 0 | |
---|
181 | Герайнт Джонс | 2004 | 2006 | 49 | 815 | 80 | 24,69 | 0 | – | – | – | 68 | 4 | |
---|
182 | Саджид Махмуд | 2004 | 2009 | 26 | 85 | 22 * | 7,72 | 1,197 | 30 | 4/50 | 38,96 | 1 | 0 | |
---|
183 | Алекс Уорф | 2004 | 2005 | 13 | 19 | 9 | 9,50 | 584 | 18 | 4/24 | 23,77 | 1 | 0 | |
---|
184 | Ян Белл | 2004 | 2015 | 161 | 5,416 | 141 | 37,87 | 88 | 6 | 3/9 | 14,66 | 54 | 0 | |
---|
185 | Кевин Питерсен | 2004 | 2013 | 134 | 4,422 | 130 | 41,32 | 400 | 7 | 2/22 | 52,85 | 39 | 0 | |
---|
186 | Саймон Джонс | 2004 | 2005 | 8 | 1 | 1 | 1,00 | 348 | 7 | 2/43 | 39. 28 | 0 | 0 | |
---|
187 | Мэтт Прайор | 2004 | 2011 | 68 | 1,282 | 87 | 24,18 | 0 | – | – | – | 71 | 8 | |
---|
188 | Джон Льюис | 2005 | 2007 | 13 | 50 | 17 | 8,33 | 716 | 18 | 4/36 | 27,77 | 0 | 0 | |
---|
189 | Крис Тремлетт | 2005 | 2011 | 15 | 50 | 19 * | 7,14 | 784 | 15 | 4/32 | 47,00 | 4 | 0 | |
---|
