Личная информация | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Родился | (1962-03-25) 25 марта, 1962 (возраст 58). Колумбия, Южная Каролина | |||||||||||||||||||
Национальность | американец | |||||||||||||||||||
Указанный рост | 6 футов 3 дюйма (1,91 м) | |||||||||||||||||||
Заявленный вес | 185 фунтов (84 кг) | |||||||||||||||||||
Информация о карьере | ||||||||||||||||||||
Средняя школа | Сент-Моника. (Санта-Моника, Калифорния ) | |||||||||||||||||||
Колледж |
| |||||||||||||||||||
Драфт НБА | 1984 / Раунд: 1 / Выбор: 10-е место в общем зачете | |||||||||||||||||||
Выбран Philadelphia 76ers | ||||||||||||||||||||
Играть карьера | 1984–1991 | |||||||||||||||||||
Должность | Разыгрывающий / Атакующий защитник | |||||||||||||||||||
Число | 20, 32, 33, 1, 22 | |||||||||||||||||||
Судейская карьера | 1996– настоящее время | |||||||||||||||||||
Карьерная история | ||||||||||||||||||||
1984 - 1986 | Philadelphia 76ers | |||||||||||||||||||
1986 | Washington Bullets | |||||||||||||||||||
1986–1987 | Нью-Джерси Нетс | |||||||||||||||||||
1987–1988 | Сан-Антонио Спёрс | |||||||||||||||||||
1988 | Атланта Хокс | |||||||||||||||||||
1988–1989 | CAI Сарагоса | |||||||||||||||||||
1989–1990 | Санта-Барбара Ислан ders | |||||||||||||||||||
1990 | New Jersey Nets | |||||||||||||||||||
1990 | Sacramento Kings | |||||||||||||||||||
1990–1991 | Rapid City Thrillers | |||||||||||||||||||
1991 | Pallacanestro Varese | |||||||||||||||||||
1991 | Gießen 46ers | |||||||||||||||||||
1991–1992 | Rapid City Thrillers | |||||||||||||||||||
1992–1993 | CRO Lyon | |||||||||||||||||||
1993–1994 | Фарго-Мурхедская лихорадка | |||||||||||||||||||
1994 | Onyx Caserta | |||||||||||||||||||
Основные моменты карьеры и награды | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Статистика на Basketball-Reference.com | ||||||||||||||||||||
Медали
|
Оси Леон Вуд III (родился 25 марта 1962 г.), американский бывший профессиональный баскетболист. Студент Всеамериканский, он был выбран в первом раунде драфта НБА, а также золотым призером Олимпийских и Панамериканских игр. В настоящее время он играет 22-й сезон в качестве судьи NBA .
6'3 "разыгрывающий из католической средней школы Святой Моники, Вуд был всеамериканцем в штате Калифорния Юниверсити-Фуллертон. Филадельфия 76ерс выбрал его 10-м номером в первом раунде драфта НБА 1984 и сыграл в шести НБА. сезонов для шести разных команд: 76ers, Washington Bullets, New Jersey Nets, San Antonio Spurs, Atlanta Hawks и Сакраменто Кингз.
За свою карьеру в НБА Вуд сыграл в 274 играх и набрал 1742 очка (6,4 очка за игру). Он недолго выступал в профессиональной лиге Европы в Германии за MTV 1846 Giessen, где он был подписан на плей-офф и участвовал в трех играх, набрав в общей сложности 77 очков. Он также играл за CAI Zaragoza (ACB League) в сезоне 1988–198. 9 сезон. Вуд играл четыре сезона в Континентальной баскетбольной ассоциации, набирая в среднем 18,1 очка и 8,5 передач в 118 играх, будучи названным второй командой All-CBA в 1990 году. золотой медалист, выигравший Панамериканские игры 1983 года и как член олимпийской сборной США по баскетболу 1984 года под руководством Бобби Найта.
Он стал членом НБА официальный в 1996 году и 22-й сезон в качестве судьи в 2017-2018 годах.
Вуд подал иск против НБА за нарушение антимонопольного законодательства. И окружной суд, и апелляционный суд второго округа вынесли решение в пользу NBA.