A kraj (множественное число: kraje) - это административная единица самого высокого уровня в Чешская Республика и Словацкая Республика. Из-за отсутствия других английских выражений термин славянский часто переводится как «провинция », «регион » или «территория »., хотя это примерно означает «(часть) страны» или «(часть) сельской местности». Край подразделяется на округа («округа »).
Первые крае были созданы в Богемском королевстве во время правления Карла IV в 14 веке и просуществовали до 1862/68. Kraje были повторно введены в 1949 году в Чехословакии и до сих пор существуют (за исключением начала 1990-х годов) в своих государствах-преемниках, несмотря на многие изменения.
В России девять из 85 субъектов Федерации называются краями (край, край), что равно областям. Топоним Краина относится к нескольким историческим регионам славянских стран.
Регион | Чешское название. (kraj) | Столица | Население. (перепись 2011 г.) | Площадь. (км²) | Плотность населения. (/ км²) | ВВП. (в миллионах CZK ) | ВВП на душу населения | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ![]() | Hlavní město Praha | Прага | 1,272,690 | 496,10 | 2,360 | 637,704 | 547,096 |
S | ![]() | Стршедочески | Прага | 1,274,633 | 11,014,97 | 104 | 288,888 | 253,912 |
C | ![]() | Йихочески | Ческе-Будейовице (Budweis) | 637,460 | 10,056,79 | 62 | 150,970 | 251,106 |
J | ![]() | Высочина | Йиглава | 512,727 | 6,795,56 | 75 | 121,318 | 234,530 |
P | ![]() | Пльзеньский | Пльзень (de: Pilsen ) | 574 694 | 7 560,93 | 73 | 137 911 | 216 639 |
K | ![]() | Карловарский | Карловы Вары (Карлсбад) | 310 245 | 3 314,46 | 92 | 65,789 | 216,639 |
U | ![]() | Устецки | Усти-над-Лабем | 830,371 | 5,334,52 | 154 | 188,041 | 229,146 |
L | ![]() | Либерецки | Либерец | 439,262 | 3,162,93 | 135 | 94,451 | 229 146 |
H | ![]() | Краловеградецки | Градец Кралове | 555 683 | 4 758,54 | 115 | 133,767 | 244,549 |
E | ![]() | Пардубицки | Пардубице | 505,285 | 4,519 | 112 | 116,639 | 230,880 |
M | ![]() | Оломоуцкий | Оломоуц | 639,946 | 5,266,57 | 123 | 134,376 | 211,467 |
T | ![]() | Моравскослезский | Острава | 1,236,028 | 5,426,83 | 227 | 280,210 | 222,638 |
B | ![]() | Йигоморавский | Брно | 1,169,788 | 7,194,56 | 159 | 285,855 | 254,684 |
Z | ![]() | Злинский | Злин | 590,459 | 3,963,55 | 149 | 131,789 | 222,885 |
CZ | ![]() | Прага | 10 562 214 | 78 864,92 | 130 | 2 767 717 | 271 161 |
Расположение регионов Чехии на карте