Основана | 1925; 95 лет назад (1925) |
---|---|
Первый сезон | 1925 |
Страна | Эстония |
Конфедерация | ФИБА Европа |
Количество команд | 6 |
Уровень пирамиды | 1 |
Понижение to | I Liiga |
Внутренний кубок | Кубок Эстонии |
Действующие чемпионы | Калев / Крамо (11 титул) |
Большинство чемпионатов | Tartu Ülikool (26 титулов) |
Генеральный директор | Яак Салуметс |
Веб-сайт | basket.ee |
Плей-офф KML 2019 |
Korvpalli Meistriliiga (англ. OlyBet Korvpalli Meistriliiga по причинам спонсорства, является высшей и самой важной профессиональной баскетбольной лигой в Эстонии. Он контролируется Эстонской баскетбольной ассоциацией.
Первый турнир чемпионата Эстонии по баскетболу был проведен в 1925 году. В советские времена (1941–1991) лига называлась чемпионатом Эстонской ССР. После восстановления независимости Эстонии в 1991 году лига была преобразована в Korvpalli Meistriliiga (KML). KML, играемый по правилам FIBA , в настоящее время состоит из шести команд. Действующими чемпионами KML являются Калев / Крамо, выигравшие свой 11-й чемпионат Эстонии в плей-офф KML 2019.
Команда | Родной город | Арена | Вместимость |
---|---|---|---|
Avis Utilitas Rapla | Rapla | Спортзал Садолин | 818 |
Калев / Крамо | Таллинн | Спортзал Калев | 1700 |
Пярну Садам | Пярну | Пярнуский спортивный зал | 1820 |
Tallinna Kalev / TLÜ | Таллинн | 153 | |
TalTech | Таллинн | Спортивный зал TalTech | 1000 |
Тарту Ülikool | Тарту | Спортивный зал Тартуского университета | 2600 |
|
|
Команда | Победители | Годы побед |
---|---|---|
Тарту Юликоол | 26 | 1938, 1939, 1940, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1956, 1958, 1959, 1969, 1970, 1972, 1973, 197 5, 1976, 1977, 1978, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2010, 2015 |
Таллинна Калев | 18 | 1927, 1930, 1931, 1943, 1944 (w) ‡, 1945, 1946, 1947, 1967, 1968, 1971, 1992, 1993, 1995, 1996, 1998, 2002, 2003 |
Калев / Крамо | 11 | 2005, 2006, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 |
TTÜ | 8 | 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1984, 1985 |
8 | 1980, 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 | |
4 | 1928, 1929, 1932, 1933 | |
TTÜ-A. Le Coq | 4 | 1991, 1994, 1997, 1999 |
3 | 1934, 1936, 1937 | |
2 | 1957, 1960 | |
2 | 1974, 1979 | |
Tallinna Sport | 1 | 1925 |
1 | 1935 | |
Tallinna Dünamo | 1 | 1941 |
1 | 1944 (s) ‡ | |
1 | 1981 |
‡ Примечание: В сезоне 1944 года было проведено два чемпионских турнира (s - летний турнир; w - зимний турнир).