Корадачери | |
---|---|
Город Панчайат | |
![]() ![]() | |
Координаты: 10 ° 46'N 79 ° 29'E / 10,767 ° N 79,483 ° E / 10.767; 79,483 Координаты : 10 ° 46'N 79 ° 29'E / 10,767 ° N 79,483 ° E / 10,767; 79,483 | |
Страна | ![]() |
Штат | Тамил Наду |
Район | Тируварур |
Население (2001) | |
• Всего | 5,970 |
Языки | |
• Официальный | Тамильский |
Часовой пояс | UTC + 5: 30 (IST ) |
Корадачери - это город панчаята в Район Тируварур в Индийском штате Тамил Наду. Он расположен между реками Веттар и Веннар, протекающими на расстоянии около 1,5 км..
Это город Панчаят. Основные доходы только от сельского хозяйства, большинство из них - фермеры. Есть две государственные школы (для мальчиков и девочек). Есть железнодорожная станция и правительственная больница.
По данным переписи населения Индии 2001 года, в Корадачери проживало 5970 человек. Мужчины составляют 50% населения, а женщины - 50%. Средний уровень грамотности Корадачери составляет 75%, выше, чем в среднем по стране 59,5%: грамотность мужчин составляет 81%, а грамотность женщин - 69%. В Корадачери 11% населения моложе 6 лет.
Климат есть данные для Корадачери (1981–1999, крайности 1975–1999) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | Фев | Мар | Апр | май | июн | июл | авг | сен | октябрь | ноя | Дек | Год |
Рекордно высокий ° C (° F) | 34,8. (94,6) | 37,0. (98,6) | 40,2. (104,4) | 42,4. (108,3) | 42,6. (108,7) | 42,0. (107,6) | 41,2. (106,2) | 40,0. (104,0) | 39,6. (103,3) | 37,8. (100,0) | 35,5. (95,9) | 35,2. (95,4) | 42,6. (108,7) |
Средняя высокая ° C (° F) | 29,9. (85,8) | 32,6. (90,7) | 35,4. (95,7) | 37,7. ( 99,9) | 38,6. (101,5) | 37,6. (99,7) | 36,3. (97,3) | 36,0. (96,8) | 35,2. (95,4) | 33,2. (91,8) | 30,0. (86,0) | 28,8. (83,8) | 34,3. (93,7) |
Средняя низкая ° C (° F) | 20,6. (69,1) | 20,9. (69,6) | 23,4. (74,1) | 26,0. (78,8) | 27,1. (80,8) | 26.7. (80,1) | 26,0. (78,8) | 25,4. (77,7) | 24,9. (76,8) | 24,3. (75,7) | 22,8. (73,0) | 21,5. (70,7) | 24,1. (75,4) |
Запись низкой ° C (° F) | 15,8. (60,4) | 15,0. (59,0) | 17,6. (63,7) | 19,8. (67,6) | 21,6. (70,9) | 21,2. (70,2) | 21,5. (70,7) | 20,0. (68,0) | 20,0. (68,0) | 19,6. (67,3) | 18,0. (64,4) | 15,0. (59,0) | 15,0. (59,0) |
Среднее количество осадков, мм (дюймов) | 28,0. (1,10) | 22,9. (0,90) | 10,4. (0,41) | 13,3. (0,52) | 36,1. (1,42) | 53,2. (2,09) | 63,8. (2,51) | 79,6. (3,13) | 97,0. (3.82) | 147,5. (5,81) | 271,4. (10,69) | 213,1. (8,39) | 1036,2. (40,80) |
Среднее количество дождливых дней | 1,9 | 1,1 | 0,4 | 1,1 | 2,0 | 2,7 | 3,1 | 4,0 | 5,4 | 8,0 | 9,8 | 7,4 | 46,8 |
Средняя относительная влажность (%) (в 17:30 IST ) | 76 | 63 | 58 | 53 | 55 | 54 | 57 | 57 | 63 | 72 | 82 | 83 | 65 |
Источник: Метеорологический департамент Индии |
.