![]() | ||||||||||||||
Личная информация | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Родилась | (1988 г. -09-24) 24 сентября 1988 г. (возраст 32). Нанаймо, Британская Колумбия | |||||||||||||
Рост | 1,63 м (5 футов 4 дюйма) | |||||||||||||
Вес | 49 кг (108 фунтов) | |||||||||||||
Спорт | ||||||||||||||
Страна | ![]() | |||||||||||||
Рекорд медалей
|
Кирстен Суитленд (родилась 24 сентября 1988 г.), пенсионерка из Канады. профессиональный триатлет, чемпион мира среди юниоров 2006 года, серебряный призер чемпионата мира 2010 года среди юношей до 23 лет.
За шесть лет с 2005 по 2010 год Sweetland приняла участие в 26 соревнованиях ITU и заняла 13 позиций в первой десятке. В 2010 году Sweetland выиграла серебряные медали на чемпионате мира до 23 лет и на Премиальном панамериканском кубке в Келоуне.
Во Франции Sweetland представляет клуб Tri Olympique Club Cessonnais на престижной французской Club Championship Series Lyonnaise des Eaux и принимает участие в одном из пяти триатлонов этой трассы. На Гранд-финале в Ла-Боль (Triathlon Audencia) 18 сентября 2010 года она заняла 8-е место и стала лучшей триатлонисткой своего клуба, заняв 5-е место благодаря приглашенным спортсменам Sweetland и Эйлин Моррисон.
В 2015 году она был членом клуба ECS Triathlon в Сартрувиле во Франции. В 2016 году ее назвали в олимпийскую сборную Канады. В 2017 году Кирстен ушла из элитного триатлона и теперь работает тренером по триатлону, поддерживая спортсменов через онлайн-платформу.
Следующий список основан на официальных рейтингах ITU и ITU спортсмена. Страница профиля. Если не указано иное, следующие соревнования являются триатлонами и относятся к категории Элит.
Дата | Соревнование | Место | Ранг |
---|---|---|---|
10.09.2005 | Чемпионат мира (юниоры) | Гамагори | DNF |
29.07.2006 | Чемпионат мира по дуатлону (юниоры) | Корнер-Брук | 2 |
02.09.2006 | Чемпионат мира (юниоры) | Лозанна | 1 |
2006-11-12 | BG World Cup | Нью-Плимут | 15 |
2007-03 -25 | BG World Cup | Мулулаба | 15 |
2007-04-15 | BG World Cup | Исигаки | 12 |
2007-05-06 | BG World Cup | Лиссабон | 7 |
2007-05-13 | BG World Cup | Ричардс Бэй | 1 |
17.06.2007 | Чемпионат мира по футболу | Де-Мойн | DNF |
24.06.2007 | BG World Cup | Эдмонтон | 2 |
2007-07-22 | BG World Cup | Китцбюэль | 8 |
2007-07-29 | BG Чемпионат мира | Салфорд | 19 |
2007-08-30 | Чемпионат мира BG | Гамбург | DNF |
2007-09-15 | BG World Cup | Пекин | DNF |
2008-04-26 | BG World Cup | Тхонъён | 5 |
2008-06-05 | Чемпионат мира BG | Ванкувер | 38 |
2009-03-01 | OTU Oceania Чемпионат | Голд-Кост | DNS |
2009-03-29 | Чемпионат мира | Мулулаба | 1 |
2009-04-05 | Кубок Океании | Нью-Плимут | 1 |
2009-05-02 | Чемпионат мира по Dextro Energy | Тхонъён | 5 |
22.08.2009 | Серия чемпионатов мира Dextro Energy | Йокогама | 8 |
27 марта 2010 г. | чемпионат мира | Мулулаба | DNF |
2010- 07-17 | Чемпионат мира по серии Dextro Energy | Гамбург | DNF |
24.07.2010 | Серия чемпионатов мира по Dextro Energy | Лондон | 45 |
2010-08-20 | Премиальный Панамериканский кубок | Келоуна | 2 |
2010-09-11 | Серия чемпионатов мира Dextro Energy, Гранд-финал: Чемпионат мира до 23 лет | Будапешт | 2 |
17.10.2010 | Панамериканский чемпионат PATCO | Пуэрто Валларта | DSQ |
DNF = не завершено · DNS = не запущено · DSQ = дисквалифицирован