Личная информация | |||
---|---|---|---|
Полное имя | Ким Чжэ Сон | ||
Дата рождения | (1983-10-03) 3 октября 1983 г. (возраст 37) | ||
Место рождения | Южная Корея | ||
Рост | 1,80 м (5 футов 11 дюймов) | ||
Игровое положение | Центральный полузащитник | ||
Молодежная карьера | |||
2002–2004 гг. | Университет Аджу | ||
Старшая карьера * | |||
Годы | Команда | Приложения | (Глс ) |
2005–2007 | Пучхон, СК / Чеджу Юнайтед | 64 | (4) |
2008–2014 | Пхохан Стилерс | 129 | (16) |
2012–2013 | → Sangju Sangmu (военная служба) | 50 | (7) |
2015–2017 | Seoul E-Land | 55 | (5) |
2016 | → Jeju United (кредит) | 8 | (0) |
2017 | Аделаида Юнайтед | 7 | (0) |
2017 | Jeonnam Dragons | 14 | (0) |
2018 | Удон Тхани | 13 | (0) |
Национальная команда | |||
2010–2012 | Южная Корея | 16 | (2) |
* Матчи и голы за взрослые клубы засчитываются только для национальных лиг и правильны по состоянию на 00:11 19 января 2018 г. (UTC) |
Ким Чжэ Сон (кореец : 김재성, родился 3 октября 1983) - южнокорейский профессиональный футболист, который играет за Удонтхани.
Ким, ранее играл за Bucheon SK и Jeju United.
Ким окончил тот же колледж футбольной академии, что и Пак Джи Сон. Он сказал, что в подростковом возрасте тренировался с Паком Чжи Сон в колледже.
Он также недавно перезвонил по международным делам и сыграл важную роль в победе над Японией со счетом 3: 1 в Чемпионат Восточной Азии по футболу 2010.
9 января 2010 года Ким впервые сыграл за сборную Южной Кореи в товарищеском матче против Замбии.
Показатели клуба | Лига | Кубок | Кубок лиги | Континентальный | Тотал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Клуб | Лига | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели |
Южная Корея | Лига | Кубок KFA | Кубок Лиги | Азия | Всего | |||||||
2005 | Пучхон SK | K Лига 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | — | 35 | 2 | |
2006 | Чеджу Юнайтед | 20 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | — | 31 | 2 | ||
2007 | 20 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | — | 28 | 2 | |||
2008 | Pohang Steelers | 24 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 33 | 4 | |
2009 | 23 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 4 | 41 | 5 | ||
2010 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 33 | 5 | ||
2011 | 29 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | — | 33 | 5 | |||
2012 | Sangju Sangmu | 24 | 4 | 2 | 1 | — | — | 26 | 5 | |||
2013 | 25 | 3 | 2 | 0 | — | — | 28 | 3 | ||||
2013 | Pohang Steelers | 3 | 0 | — | — | — | — | 3 | 0 | |||
2014 | 29 | 7 | 2 | 0 | — | 6 | 0 | 37 | 7 | |||
2015 | Сеул E-Land FC | K League 2 | 38 | 4 | 1 | 0 | — | — | 39 | 4 | ||
2016 | 17 | 1 | 2 | 0 | — | — | 19 | 1 | ||||
2016 | Jeju United | K League 1 | 8 | 0 | — | — | — | 8 | 0 | |||
2016–17 | Adelaide United | A-League | 6 | 0 | — | — | 4 | 1 | 10 | 1 | ||
2017 | Jeonnam Dragons | K League 1 | 0 | 0 | — | — | — | 12 | 0 | |||
Всего за карьеру | 313 | 33 | 21 | 2 | 33 | 2 | 37 | 10 | 404 | 46 |
Сборная Республики Корея | ||
---|---|---|
Год | Приложения | Цели |
2010 | 11 | 2 |
2011 | 2 | 0 |
2012 | 1 | 0 |
Итого | 14 | 2 |
№ | Дата | Место проведения | Соперник | Оценка | Результат | Соревнование |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 января 2010 | Малага, Испания | Латвия | 1–0 | 1–0 | Товарищеский матч |
2 | 14 февраля 2010 г. | Токио, Япония | Япония | 3–1 | 3–1 | Чемпионат Восточной Азии по футболу 2010 г. |
.