Обзор | |
---|---|
Главный офис | перекресток Хурда |
Регион | Одиша, Индия |
Предшественник | Железная дорога Восточного побережья |
Другое | |
Веб-сайт | Веб-сайт East Coast Railways |
Подразделение Khurda Road Railway является одним из трех подразделений Железнодорожной зоны Восточного побережья (ECoR) Индийских железных дорог.
Основными линиями разделения являются следующие:
Участок | Линия | Расстояние |
---|---|---|
Паласа-Хурда-роуд-Бхадрак (Б.Г. - Двойной) | Магистраль | 391 км Маршрут |
Дорога Хурда-Пури (BG - Двойной) | Линия K - P | 44 км Маршрут |
Хурда Роад-Раджсунахала (БГ - одиночный) | К - Линия Б | 41 км Маршрут |
Баранг-Ангул (БГ - Двойной) | К - Линия S | Маршрут 102 км |
Каттак-Парадип (BG - Двойной) | Линия C - P | Маршрут 82 км |
Всего | 660 км Маршрут |
В список включены станции железнодорожного участка Хурдинского шоссе и их категория.
Категория станции | No. станций | Названия станций |
---|---|---|
A-1 Категория | 2 | Бхубанешвар, Пури |
AКатегория | 6 | Бхадрак, Брахмапур, Каттэк, Джаджпур Кеонджхар Роуд, Хурда Роуд, Паласа |
BКатегория | - | - |
CКатегория. (Пригородная станция) | - | - |
DКатегория | - | - |
EКатегория | - | - |
FКатегория. Станция остановки | - | - |
Всего | - | - |
Станции закрыты для пассажиров -
.