Личная информация | |||
---|---|---|---|
Дата рождения | (2000-09-16) 16 сентября 2000 (возраст 20) | ||
Место рождения | ita, ita, Япония | ||
Рост | 1,75 м (5 футов 9 дюймов) | ||
Игровое положение | Полузащитник | ||
Информация о клубе | |||
Текущая команда | Оита Тринита | ||
Число | 38 | ||
Молодежная карьера | |||
Оита Тринита | |||
Старшая карьера * | |||
Годы | Команда | Приложения | (Gls ) |
2019– | Оита Тринита | 6 | (0) |
2019 | → Гайнаре Тоттори (аренда) | 12 | (1) |
* Матчи и голы взрослых клубов учитываются только для национальных лиг и верны по состоянию на 15:04 21 марта 2020 года (U TC) |
Кейта Такахата (高 畑 奎 汰, Такахата Кейта, родился 16 сентября 2000 г.) - японский футболист, который в настоящее время играет полузащитник для Оита Тринита из Лиги J1.
Клуб | Сезон | Лига | Национальный кубок | Кубок лиги | Другое | Всего | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подразделение | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | ||
Оита Тринита | 2019 | Лига J1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Итого | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
Gainare Tottori (кредит) | 2019 | J3 League | 12 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 12 | 1 | |
Всего за карьеру | 18 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 |
.