Тамада сбегает от защитника (справа) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Личная информация | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полное имя | Кейджи Тамада | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | (1980-04-11) 11 апреля 1980 (возраст 40) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Ураясу, Чиба, Япония | ||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1,73 м (5 футов 8 дюймов) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Игровая позиция (а) | Нападающий | ||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о клубе | |||||||||||||||||||||||||||||||
Текущая команда | V-Varen Nagasaki | ||||||||||||||||||||||||||||||
Номер | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Молодежная карьера | |||||||||||||||||||||||||||||||
1996–1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Старшая карьера * | |||||||||||||||||||||||||||||||
Годы | Команда | Приложения | (Gls ) | ||||||||||||||||||||||||||||
1999 –2005 | Кашива Рейсол | 109 | (30) | ||||||||||||||||||||||||||||
2006–2014 | Нагоя Грампус | 233 | (66) | ||||||||||||||||||||||||||||
2015–2016 | Сересо Осака | 57 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||
2017–2018 | Нагоя Грампус | 52 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||
2019– | В-Варен Нагасаки | ||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 451 | (118) | |||||||||||||||||||||||||||||
Сборная | |||||||||||||||||||||||||||||||
2004–2010 | Япония | 72 | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||
Достижения
| |||||||||||||||||||||||||||||||
* Количество матчей за взрослые клубы и голы учитываются только в национальных лигах и верны на конец сезона 2018 года |
Кейджи Тамада (玉田 圭 司, Тамада Кейджи, родилась 11 апреля 1980 г.) i sa Японский футболист игрок, выступающий за В-Варен Нагасаки.
Тамада присоединился к Кашива Рейсол из средней школы Нарасино в 1999 году. Его дебютом была игра против Ависпы Фукуока 13 марта 1999 года. Касива Рейсол выиграла Кубок J.League в этом году. Он не был ключевым игроком с самого начала. Его известность постепенно росла, особенно во второй половине сезона 2002. Он был выбран в сборную Японии в 2004 году. Он перешел в Nagoya Grampus Eight (позже Nagoya Grampus), воспользовавшись возможностью перехода Касива Рейсола в J2 в 2006 году. Он принимал активное участие в сезоне 2008, а Нагоя впервые участвовал в Лиге чемпионов AFC. Он забил два гола в 2009 AFC Champions League за Нагоя Грампус и внес свой вклад в полуфинальное продвижение команды. Нагоя Грампус выиграл чемпионат лиги J1 в 2010. В этом сезоне 2015 года он будет играть за Сересо Осака.
29 декабря 2016 года Тамада вновь присоединился к Нагоя Грампус, подписав еще один годичный контракт с Нагоя Грампус 20 декабря 2017 года. 6 декабря 2018 года Тамада был освобожден Нагоя Грампус.
В 2019 году Тамада перешел в J2 League клуб V-Varen Nagasaki.
Тамада дебютировал на поле в качестве члена Сборная Японии против Сингапура в отборочных матчах чемпионата мира 2006 года 31 марта 2004 года. Он забил 3 гола в Кубке Азии 2004 года, и благодаря этому сборная Японии заняла первое место. Он был членом японской команды на чемпионате мира 2006. Он забил гол в ворота Бразилии в первом раунде того чемпионата мира. Он забил 2 гола в матчах отборочного цикла ЧМ-2010, помогая Японии выйти на ЧМ-2010. Он участвовал в 2 играх на ЧМ-2010. До 2010 года он сыграл 72 игры и забил 16 голов за Японию.
Клуб | Сезон | Лига | Emperor's Cup | J.League Cup | AFC | Другое | Всего | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | ||
Кашива Рейсол | 1999 | Лига J1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 6 | 0 | ||
2000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 6 | 0 | ||||
2001 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | ||||
2002 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 16 | 3 | ||||
2003 | 28 | 11 | 2 | 1 | 5 | 0 | - | - | 35 | 12 | ||||
2004 | 28 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 31 | 10 | |||
2005 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 28 | 6 | ||||
Всего | 109 | 30 | 5 | 1 | 9 | 0 | - | 2 | 0 | 125 | 31 | |||
Nagoya Grampus Eight | 2006 | Лига J1 | 26 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 29 | 6 | ||
2007 | 14 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | - | - | 20 | 7 | ||||
Нагоя Грампус | 2008 | 31 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 34 | 4 | |||
2009 | 27 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | - | 41 | 11 | |||
2010 | 29 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | 32 | 14 | ||||
2011 | 33 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 40 | 14 | ||
2012 | 25 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | - | 35 | 8 | |||
2013 | 31 | 9 | 1 | 0 | 6 | 2 | - | - | 38 | 11 | ||||
2014 | 17 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | 24 | 5 | ||||
Всего | 233 | 66 | 20 | 5 | 19 | 5 | 19 | 4 | 1 | 0 | 291 | 80 | ||
Сересо Осака | 2015 | Лига J2 | 33 | 10 | 0 | 0 | – | – | 2 | 1 | 31 | 10 | ||
2016 | 24 | 3 | 2 | 1 | – | – | 0 | 0 | 24 | 3 | ||||
Всего | 57 | 13 | 2 | 1 | – | – | 2 | 1 | 61 | 15 | ||||
Нагоя Грампус | 2017 | Лига J2 | 28 | 6 | 1 | 0 | – | – | 2 | 0 | 31 | 6 | ||
2018 | Лига J1 | 24 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | – | – | 28 | 3 | |||
Всего | 52 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | – | 2 | 0 | 59 | 9 | |||
V-Варен Нагасаки | J2 Le ague | – | ||||||||||||
Всего | – | |||||||||||||
Всего за карьеру | 451 | 118 | 29 | 7 | 31 | 5 | 19 | 4 | 7 | 0 | 537 | 134 |
Включает Серии повышения / понижения J.League и Суперкубок Японии.