Личная информация | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Национальность | Япония | |||||||||||||||||||
Родился | 6 ноября 1982 г. (1982-11-06) (37 лет). Префектура Нагано, Япония | |||||||||||||||||||
Alma mater | Университет Цукуба | |||||||||||||||||||
Рост | 178 см (5 футов 10 дюймов) | |||||||||||||||||||
Вес | 70 кг (154 фунтов) | |||||||||||||||||||
Спорт | ||||||||||||||||||||
Спорт | Легкая атлетика | |||||||||||||||||||
Соревнования | Тройной прыжок | |||||||||||||||||||
Достижения и титулы | ||||||||||||||||||||
Личный результат | 16.98 (Ямагути 2004) NUR | |||||||||||||||||||
Медальный рекорд
|
Кадзуёси Исикава (родился 6 ноября 1982 г.) - японец тройной прыгун. Его личный лучший прыжок - 16,98 метра, достигнутый в октябре 2004 года в Ямагути. Это текущий университетский рекорд Японии.
Он финишировал шестым на чемпионате мира и четвертым на летней Универсиаде 2003 года. На чемпионате Азии он выиграл золотую медаль в 2003 и серебряные медали в 2002 и 2005. Он также участвовал в чемпионате мира 2005, не дойдя до финала.
Измерение (м) | Ветер (м / с) | Соревнование | Место проведения | Дата | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
16,98 | +1,5 | Наото Тадзима Мемориал | Ямагути, Япония | 10 октября 2004 г. | Текущий NUR |
Год | Соревнования | Место проведения | Позиция | Примечания |
---|---|---|---|---|
Представляет Японию и Азию (только чемпионат мира) | ||||
2000 | Чемпионат мира среди юниоров | Сантьяго, Чили | 16 (q) | 15,51 м (ветер: +0,6 м / с) |
2001 | Азиатский Чемпионат юниоров | Бандар Сери Бегаван, Бруней | 2-й | 15,92 м (ветер: +1,5 м / с) |
2002 | Чемпионат мира | Мадрид, Испания | 6-е место | 16,50 м (ветер: +1,1 м / с) |
Чемпионат Азии | Коломбо, Шри-Ланка | 2-я | 16,42 м (ветер: -0,5 м / с) | |
2003 | Универсиада | Тэгу, Южная Корея | 4-е место | 16,78 м (ветер: +0,5 м / с) |
Чемпионат Азии | Манила, Филиппины | 1-е место | 16,72 м (ветер: +0,1 м / с) | |
2005 | Чемпионат мира | Хельсинки, Финляндия | 22-й (q) | 16,33 м (ветер: +2,3 м / с) |
Чемпионат Азии | Инчхон, Южная Корея | 2-й | 16,88 м (ветер: +1,1 м / с) | |
2009 | Азиатский Чемпионат | Гуанчжоу, Китай | 7-й | 15,63 м (ветер: +1,9 м / с) |
.