Kam Sheung Road. 錦 上路 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTR скоростной транспорт станция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Китайское название | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Традиционный китайский | 錦 上路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упрощенный китайский | 锦 上路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кантонский Йельский | Gámséuhnglouh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буквальное значение | Парчовая дорога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местоположение | Tung Wui Road, Kam Tin. Yuen Long District, Гонконг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Координаты | 22 ° 26'05 ″ N 114 ° 03'48 ″ E / 22,4348 ° N 114,0634 ° E / 22,4348; 114,0634 Координаты : 22 ° 26'05 ″ N 114 ° 03'48 ″ E / 22,4348 ° N 114,0634 ° E / 22,4348; 114.0634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежит | KCR Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управляется | MTR Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линия (и) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платформы | 2 (1 островная платформа ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дорожки | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соединения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип структуры | Надземный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступ для инвалидов | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код станции | KSR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Открыт |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местоположение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Кам Шеунг Роуд (китайский : 錦 上路; кантонский Йель : Gámséuhnglouh) - это MTR станция, расположенная между Па t Heung и Kam Tin в Гонконге. Он находится между станциями Цуэн Ван Вест и Юэнь Лун. Кам Шеунг Роуд была ареной для церемонии открытия West Rail Line .
20 декабря 2003 года станция Kam Shueng Road открылась для публики вместе с другими станциями KCR West Rail.
Станция представляет собой возвышенное сооружение вдоль виадука к северу от железнодорожного депо Западной железнодорожной линии. Здание MTR Kam Tin находится к северу от здания станции и когда-то служило центром управления West Rail, но после слияния железных дорог это здание было перенесено в главный центр управления MTR в Цин И.
Сама станция является недалеко от настоящих сельских городов Кам Тин или Пат Хунг. Первоначально были разные варианты названия станции, но жители поблизости не могли определиться с названием населенного пункта, в честь которого будет названа станция, поэтому вместо этого использовалась главная дорога, ближайшая к станции.
Хотя ожидается, что станция не будет пользоваться большим спросом среди пассажиров по сравнению с другими, станция привлекает большое количество жителей из Кам Тин и Пат Хунг с момента Западная железнодорожная линия - их единственная прямая связь с городскими районами в Коулуне. Если Северное соединение (до станции Лок Ма Чау ) будет построено, дорога Кам Шеунг будет служить развязкой с Западной железнодорожной линией, и станция также будет расширена.
С 26 сентября по 28 ноября 2004 г. был введен в действие туристический автобус West Rail Sightseeing Bus, который привлек тысячи жителей Коулун и вызвал длинные очереди к автобусам.
Рядом со зданием вокзала есть блошиный рынок с более чем 150 киосками. Станция также находится недалеко от аэродрома Шек Конг.
P. Платформы | Платформа 2 | → Западная железнодорожная линия в направлении Хунг Хом (Цуэн Ван Вест )→ |
Платформа острова, двери откроются справа | ||
Платформа 1 | ← Западная железнодорожная линия в направлении Туэн Мун (Юэнь Лонг ) | |
G | Зал | Выходы, транспортная развязка |
Автостоянка, велопарк |
Платформы 1 и 2 находятся на одной платформе острова. Несмотря на то, что железнодорожные пути видны сверху, двери-ширмы платформы все еще установлены.
Платформа станции
Административное здание на территории вокзала
Базар ночью
Общественная транспортная развязка
![]() | На Викискладе есть материалы, связанные с Кам Станция Sheung Road. |