Джонбург. Южная Австралия | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||
Координаты | 32 ° 27'41 ″ ю.ш. 138 ° 42'15 ″ в.д. / 32,461457 ° ю.ш. 138,70426 ° в.д. / -32,461457; 138.70426 | ||||||||||||||
Население | 13 (перепись 2016 ) | ||||||||||||||
Дата основания | 10 июля 1879 г. (город). 16 декабря 1999 г. (населенный пункт) | ||||||||||||||
Почтовый индекс (и) | 5431 | ||||||||||||||
Часовой пояс | ACST (UTC + 9: 30 ) | ||||||||||||||
• Лето (DST ) | ACST (UTC + 10: 30 ) | ||||||||||||||
Местоположение | |||||||||||||||
LGA (s) | Окружной совет Орроро Карриетон | ||||||||||||||
Регион | Йорк и Мид-Норт | ||||||||||||||
Округ | Далхаузи | ||||||||||||||
Электораты штата | Стюарт | ||||||||||||||
Федеральный округ | Серый | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Сноски | Местоположение. Прилегающие населенные пункты |
Джонбург - город и местность в австралийском штате Южная Австралия, расположенный на восточной стороне t он хребет Флиндерс примерно в 275 км (171 миль) к северу от столицы штата Аделаида и примерно в 32 км (20 миль) к северо-востоку от муниципального центра Орророо.
Правительственный город Джонбург был провозглашен на земле в кадастровой единице Сотни Оладди 10 июля 1879 года, а границы населенного пункта были установлены 16 декабря 1999 года, включая территорию Правительственного города. Джонбурга. Город был назван в честь майора Джона Джервуа, который был вторым сыном Уильяма Джервуа, тогдашнего губернатора Южной Австралии.
Австралийская перепись 2016 года, проведенная в августе. В 2016 году сообщается, что в Джонбурге проживало 13 человек.
Землепользование в данном районе является «первичным производством» и связано с «сельскохозяйственным производством и выпасом скота в относительно крупных хозяйствах».
Джонбург расположен в пределах федерального округа Грей, штата избирательного округа Стюарт и области местного самоуправления Окружного совета Орророо Карриетон.