Джон Морган | |||||
---|---|---|---|---|---|
Личная информация | |||||
Полное имя | Джон Морган | ||||
Родился | (1943-09-03) 3 сентября 1943 года. Оксфорд, Англия | ||||
Умер | 23 июня 2006 года (2006-06 -23) (62 года) | ||||
Рост | 5 футов 9 дюймов (1,75 м) | ||||
Национальность | ![]() | ||||
Карьера | |||||
Получил профессиональное образование | 1968 | ||||
Бывший тур (ы)) | European Tour. European Seniors Tour. Champions Tour | ||||
Профессиональные победы | 15 | ||||
Количество побед по турам | |||||
European Tour | 1 | ||||
European Senior Tour | 8 (Седьмое место за все время ) | ||||
Другое | 5 (регулярный). 1 (старший) | ||||
Лучшие результаты в крупных чемпионатах. | |||||
Турнир Masters | DNP | ||||
Чемпионат PGA | D NP | ||||
США Open | DNP | ||||
Открытый чемпионат | T13: 1974 | ||||
Достижения и награды | |||||
|
Джон Морган (3 сентября 1943 - 23 июня 2006) был английским профессиональным игроком в гольф, который участвовал в European Tour в 1970-х и 80-е гг.
Морган родился в Оксфорде. На протяжении большей части своей карьеры он был также клубным профессионалом в Royal Liverpool, одним из немногих гастрольных профессионалов, которые все еще сохраняли клубную роль в то время. Он серьезно участвовал в открытом чемпионате 1974 г.. После первого раунда он разделил лидерство с будущим чемпионом Гэри Плейером и остался в первой десятке после 2-го и 3-го раундов. В конечном итоге он финишировал с Т-13. Он выиграл один турнир в рамках Европейского тура, 1986 Jersey Open, когда в плей-офф одолел Питера Фаулера. В течение 1970-х и 1980-х годов он также участвовал в Африке на Safari Circuit, где выигрывал четыре раза, включая Nigerian Open и Кот-д'Ивуар. Открыть.
После того, как Морган исполнилось 50, он играл в European Seniors Tour и Champions Tour. Он выиграл John Jacobs Trophy (Европейский орден за заслуги среди пожилых людей) в 1994 году и занял второе место в 1995 и 1996 годах. Он выиграл восемь турниров European Seniors Tour, включая PGA Seniors Championship дважды.. На его счету 59 попаданий в топ-10, из которых 21 - в топ-3, а 100 - в топ-20 на European Senior Tour.
Морган умер от опухоли головного мозга в возрасте 62 лет. Он оставил жену и четверых детей.
№ | Дата | Турнир | Победный счет | Разница. победы | Второе место |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 июня 1986 | Jersey Open | −13 (65-68-71-71 = 275) | Плей-офф | ![]() |
Рекорд плей-офф Европейского тура (1–0)
№ | Год | Турнир | Соперник | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 1986 | Jersey Open | ![]() | Выиграл со номиналом на первой дополнительной лунке |
No. | Дата | Турнир | Победный результат | Предел. победы | Победитель (-ы) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 Июнь 1994 | +3 (74-71-74 = 219) | Плей-офф | ![]() | |
2 | 29 июля 1994 | Лоуренс Бэтли Сеньорс | -8 (67 -65-70 = 202) | 4 удара | ![]() |
3 | 7 августа 1994 г. | Чемпионат Forte PGA Seniors Championship | -7 (68-68-67 = 203) | 2 удара | ![]() |
4 | 13 августа 1995 | Чемпионат Forte PGA Seniors (2) | −6 (67-70-67 = 204) | Плей-офф | ![]() |
5 | 8 сентября 1996 | Scottish Seniors Open | −7 (71-68-70 = 209) | 4 удара | ![]() |
6 | 6 октября 1996 г. | -3 (72-69-72 = 213) | 2 удара | ![]() ![]() ![]() | |
7 | 16 августа 1998 | к западу от Чемпионат Ирландии среди сеньоров | -8 (67-66-72 = 205) | 1 удар | ![]() |
8 | 16 мая 1999 | AIB Irish Seniors Open | −7 (70-67-72 = 209) | 1 удар | ![]() ![]() |
Турнир | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Открытый чемпионат | CUT | CUT | T13 | CUT | T36 | T29 | CUT |
Tournament | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Открытый чемпионат | T31 | CUT | CUT |
Примечание: Морган играл только в открытом чемпионате..
Не игралCUT = пропустил половину пути (3-й раунд сокращен в открытом чемпионате 1975 года). «T» = ничья