Личная информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полное имя | Джеймс Алленби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родился | (1982-09-12) 12 сентября 1982 (возраст 38). Перт, Западная Австралия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 6 футов 0 дюймов (1,83 м) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ватин | Правша | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боулинг | Правша средний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Роль | Универсальный эр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о внутренней команде | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы | Команда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | Durham Cricket Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005–2009 | Лестершир | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | → Гламорган (взаймы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006/07 | Западная Австралия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010–2014 | Гламорган | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015–2017 | Сомерсет (отряд № 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Пешавар Залми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC дебют | 26 июля 2006 Лестершир v Вест-Индия A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA дебют | 12 сентября 2002 Дарем CB v Херефордшир | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карьерная статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник: CricketArchive, 18 августа 2017 г. |
Джеймс Алленби (родился 12 сентября 1982 г.) - бывший профессиональный игрок в крикет , австралийский игрок, который совсем недавно играл за Сомерсет. Он играл как праворукий игрок с битой и правый боулер в среднем темпе.
Алленби начал играть в крикет для взрослых за Durham Cricket Board, хотя он сыграл только одну игру за команду, и прошло еще три года, прежде чем он сделал еще один первоклассный выход или выступление в Списке А.
Сыграв второй крикет XI за «Лестершир», Алленби ворвался в первую команду в 2005 году, он трижды выступал в Twenty20 Cup и сыграл один однодневный матч в конце сезона. В течение сезона он играл в клубный крикет за Brandon Cricket Club на Северо-Востоке и набрал рекорд лиги 266 в матче против Лэнгли-Парка на 45 очков.
В 2006 году Алленби был постоянным игроком команды Лестершира, которая выиграла Twenty20. Кубок, 64 гола и две калитки в финале против Ноттингемшира. В том же сезоне он дебютировал в первоклассном матче против гастролирующего Вест-Индии A и дебютировал в чемпионате округа в последней игре сезона против Эссекса. В последнем он забил девичью первоклассную ставку, а затем забил 68 очков во втором подаче, поскольку Лестершир успешно преследовал 301.
В межсезонье в Англии в начале 2007 календарного года он сыграл один. Игра Twenty20 за Западную Австралию, ранее игравшую за свою команду до 19 лет в период с 2000 по 2002 год.
15 июня 2008 года Алленби стал первым игроком в истории Кубка Twenty20, который забил четыре калитки. с четырьмя последовательными мячами, когда он удалил Lancashire Lightning игроков Кайл Хогг, Стивен Крофт, Доминик Корк и Саджид Махмуд. К несчастью для Алленби, он проиграл в подачах в Лестершире, так как его команда проиграла матч с 37 пробегами.
10 августа 2009 года было объявлено, что Алленби подпишет контракт на Крикет округа Гламорган. Клуб на сезон 2010 года.
4 июня 2010 года Алленби набрал 58 очков за Драконов в их стартовом матче Friends Provident против Глостершира.
В конце сезона 2012 года он набрал 733 очка Чемпионат графства пробежал и взял 42 калитки, он был назван игроком года в Гламоргане. Он охарактеризовал сезон как «разочаровывающий» и почувствовал, что округ «сильно отстает» от стандартов, необходимых для успешной стороны округа.
В 2013 году он возглавил средние показатели Гламоргана как в чемпионате округа, так и в Friends Life t20 с исключительным средним значением 60,10 в более длинном формате. Вклад двух веков и девяти 50-х гг. В Twenty20 он трижды набрал 50, в среднем более 50, и с исключительной частотой ударов 134,98. Несмотря на это, Англия постоянно игнорирует его, к его разочарованию.
18 ноября 2014 года Алленби подписал контракт с Сомерсет перед сезоном 2015 года. В сентябре 2017 года, после трех сезонов с Сомерсетом, было объявлено, что Алленби должен выйти на свободу в конце сезона.
по состоянию на 5 сентября 2017 года
Ватин | Боулинг (иннинги) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счет | Инструмент | Место проведения | Сезон | Цифры | Инструмент | Место проведения | Сезон | |
FC | 138 * | Лестершир v Бангладеш A | Лестер | 2008 | 6/54 | Гламорган v Хэмпшир | Кардифф | 2014 |
LA | 144 * | Сомерсет v Гламорган | Кардифф | 2017 | 5/43 | Leicestershire Foxes v Derbyshire Phantoms | Leicester | 2007 |
T20 | 110 | Leicestershire Foxes v Nottinghamshire Outlaws | Leicester | 2009 | 21.05 | Leicestershire Foxes v Lancashire Lightning | Manchester | 2008 |
Wikimedia Commons есть СМИ, связанные с Джимом Алленби. |