Имя при рождении | Жан-Винсент Дюпюи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата рождения | (1934-05-25) 25 мая 1934 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Вик-ан-Бигор, Франция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата смерти | 27 октября 2010 г. (2010 г. -10-27) (76 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место смерти | Вик-ан-Бигорр, Франция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 5 футов 9 дюймов (1,75 м) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 13-й 3 фунта (84 кг) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карьера в профсоюзе регби | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Жан Дюпюи (25 мая 1934 года, Вик-ан-Бигор - 27 октября 2010 года, тот же город) был французским футболистом союза регби. Он был левым в Стадоцесте Тарбэ, где он дебютировал в возрасте 19 лет, и в сборной Франции, набрав 40 игр и забив 19 попыток. Он был ростом 1,75 м и весил 84 кг.
Он последовательно выигрывал 4 Чемпионата Пяти Наций (вместе с Мишелем Краустом, Альфредом Рокесом и) в 1959, 1960 (вместе с England ), 1961 и 1962.
.