| Личная информация | |||
|---|---|---|---|
| Полное имя | Хайме Селестино Диас Браганса | ||
| Дата рождения | (1983-06-09) 9 июня 1983 г. (37 лет) | ||
| Место рождения | Лиссабон, Португалия | ||
| Рост | 1,84 м (6 футов 0 дюймов) | ||
| Игровые позиции | Вингер | ||
| Молодежная карьера | |||
| 1992–1999 | Sporting CP | ||
| 1999–2000 | Odivelas | ||
| 2000–2001 | Marítimo | ||
| Старшая карьера * | |||
| Годы | Команда | Приложения | (Gls ) |
| 2001 –2004 | Маритимо B | 46 | (5) |
| 2003–2004 | Маритимо | 5 | (0) |
| 2004–2005 | Санта-Клара | 10 | (0) |
| 2005 –2006 | Ольханенсе | 14 | (0) |
| 2006–2007 | Гондомар | 15 | (1) |
| 2007–2008 | Аль-Риффа | 17 | (6) |
| 2008 –2009 | ФК Ингольштадт | 15 | (0) |
| 2009–2010 | Аль Сахель | ||
| 2011 | Черноморец Бургас | 10 | (3) |
| 2011–2012 | Персия | 16 | (5) |
| 2012 | Васлуй | 2 | (0) |
| 2012 | Глория Бистрица | 10 | (1) |
| 2013 | Аль-Риффа | 16 | (7) |
| 2013 | Корона Брашов | 8 | (0) |
| 2014 | Чонбури | 7 | (2) |
| 2014 | Вила Нова | 3 | (0) |
| 2015 | ПДРМ FA | 11 | (2) |
| Всего | 205 | (32) | |
| * Появление в клубе пожилых людей количество голов и голов засчитывается только для национальных лиг и правильно по состоянию на 12 июня 2016 г. | |||
Хайме Селестино Диас Браганса (родился 9 июня 1983 г. в Лиссабоне ) - португальский футболист на пенсии, который играл за нападающего.