![]() | |||
Личная информация | |||
---|---|---|---|
Дата рождения | (1988-01-10) 10 января 1988 (возраст 32) | ||
Место рождения | Седльце, Польша | ||
Рост | 1,83 м (6 футов 0 дюймов) | ||
Игровое положение (а) | Полузащитник | ||
Информация о клубе | |||
Текущая команда | Корона Кельце | ||
Номер | 15 | ||
Молодежная карьера | |||
2004–2005 | Погонь Седльце | ||
2005–2006 | Корона Кельце | ||
Старшая карьера * | |||
Годы | Команда | Приложения | (Gls ) |
2006–2010 | Корона Кельце | 61 | (10) |
2010–2013 | Лех Познань | 19 | (1) |
2011–2012 | → Корона Кельце (заем) | 19 | (3) |
2012–2013 | → Полония Варшава (заем) | 15 | (3) |
2013–2015 | Корона Кельце | 62 | (16) |
2015 –2016 | Сленск Вроцлав | 25 | (2) |
2016– | Корона Кельце | 41 | (14) |
Сборная | |||
2010 | Польша | 2 | (0) |
* Количество матчей за взрослые клубы и голы учитываются только в национальных лигах и по состоянию на 28 декабря 2017 г. |
Яцек Келб (родился 10 января 1988 г. в Седльце ) - поляк футболист, играющий за Korona Kielce.
Келб начал свою карьеру в 2004 году с Погонь Седльце и присоединился к 2005 году в молодежной команде Корона Кельце, которая год спустя стала его профессиональный дебют в составе Экстракласа.
10 июня 2010 года Лех Познань подписал контракт с 22-летним польским полузащитником Корона Кельце. В августе 2011 года он был передан в аренду Korona Kielce по сделке сроком на один год.
Клуб | Сезон | Лига | Кубок | Европа | Другое | Всего | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | ||
Корона Кельце | 2005–06 | Экстракласа | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | ||
2006–07 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 6 | 0 | |||
2007–08 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 5 | 0 | 5 | 0 | |||
2008–09 | I лига | 31 | 7 | 0 | 0 | – | – | 31 | 7 | |||
2009–10 | Экстракласа | 26 | 3 | 4 | 2 | – | – | 30 | 5 | |||
Всего | 61 | 10 | 4 | 2 | – | 8 | 0 | 73 | 12 | |||
Корона Кельце | 2010–11 | Экстракласа | 19 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 |
2011–12 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | ||||
2012–13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 2 | 0 | |||
Всего | 19 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | ||
Корона Кельце | 2011–12 | Экстракласа | 19 | 3 | 1 | 0 | – | – | 20 | 3 | ||
Полония Варшава | 2012–13 | Экстракласа | 15 | 3 | 0 | 0 | – | – | 15 | 3 | ||
Корона Кельце | 2013– 14 | Экстракласа | 28 | 7 | 0 | 0 | – | – | 28 | 7 | ||
2014–15 | 34 | 9 | 0 | 0 | – | – | 34 | 9 | ||||
Всего | 62 | 16 | 0 | 0 | – | – | 62 | 16 | ||||
Сленск Вроцлав | 2015–16 | Экстракласа | 25 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | – | 32 | 4 | |
Корона Кельце | 2016–17 | Экстракласа | 29 | 10 | 0 | 0 | – | – | 29 | 10 | ||
2017–18 | 12 | 4 | 1 | 0 | – | – | 13 | 4 | ||||
Всего | 41 | 14 | 1 | 0 | – | – | 42 | 14 | ||||
Всего за карьеру | 242 | 49 | 13 | 2 | 15 | 2 | 8 | 0 | 2 78 | 53 |
Все выступления в Ekstraklasa Cup.
.