Стамбул (избирательные округа)
редактировать
Стамбул является турецкой провинцией разделен на три избирательные округа в Великом Национальном Собрании Турции. Он избирает девяносто восемь членов парламента (депутатов), которые будут представлять одноименную провинцию на пятилетний срок по методу Д'Ондта, системе пропорционального представительства по партийным спискам.
Первый район расположен на анатолийской стороне Стамбула на восток от Босфора. Второй и третий избирательный округ оба на европейской стороне, с третьей, расположенной к западу от второго. Первый и третий округа, где избирается 35 депутатов, являются крупнейшими избирательными округами Турции с точки зрения избранных членов.
Содержание
- 1 Члены
- 2 всеобщие выборы
- 2,1 2011
- 2.2 июня 2015
- 2.3 ноября 2015
- 2,4 2018
- 3 президентские выборы
- 4 ссылки
Члены
Обзор населения каждого избирательного округа проводится перед каждыми всеобщими выборами, что может привести к тому, что определенным округам будет предоставлено меньшее или большее количество мест в парламенте. Стамбул имеет наибольшее количество выделенных мест, а также наибольшее количество избирательных округов в пределах границ провинции.
Административные округа провинции ( ilçe ) разделены между тремя избирательными округами следующим образом:
Три избирательных округа
Стамбула Первый избирательный округ (30
депутатов )
Второй избирательный округ (27
депутатов )
Третий избирательный округ (28
депутатов )
Всеобщие выборы
2011 г.
Всеобщие выборы 2011 г. : Стамбул |
Партия | Положение кандидатов | Голоса | Мест выиграно |
1-й | 2-й | 3-й | Всего | номер | % | качели | 1-й | 2-й | 3-й | Всего избранных | изменить ± |
| Партия АК | 30 | 27 | 28 | 85 | 3 931 210 | 49,38 | 4,22 | 16 | 15 | 15 | 46/85 | 7 |
| ТЭЦ | 30 | 27 | 28 | 85 | 2,492,910 | 31,31 | 4,32 | 11 | 9 | 9 | 29/85 | 7 |
| MHP | 30 | 27 | 28 | 85 | 747 666 | 9,39 | 1.05 | 2 | 2 | 3 | 7/85 | 0 |
| Независимые | 12 | 8 | 10 | 30 | 425 417 | 5,34 | 0,53 | 1 | 1 | 1 | 3/85 | 1 |
| Фелисити | 30 | 27 | 28 | 85 | 129 030 | 1,62 | 1,41 | 0 | 0 | 0 | 0/85 | 0 |
| Есть вечеринка | 30 | 27 | 28 | 85 | 57 399 | 0,72 | 0,72 | 0 | 0 | 0 | 0/85 | 0 |
| BBP | 30 | 27 | 28 | 85 | 50 023 | 0,63 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0/85 | 0 |
| Демократ | 30 | 27 | 28 | 85 | 33,122 | 0,42 | 2,66 | 0 | 0 | 0 | 0/85 | 0 |
| HEPAR | 30 | 27 | 28 | 85 | 32 740 | 0,41 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0/85 | 0 |
| Демократические левые | 30 | 27 | 28 | 85 | 19 489 | 0,24 | Нет данных | 0 | 0 | 0 | 0/85 | 0 |
| Коммунист | 30 | 27 | 28 | 85 | 16 626 | 0,21 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0/85 | 0 |
| Нация | 30 | 27 | 28 | 85 | 14 831 | 0,19 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0/85 | 0 |
| Националистический консерватор | 30 | 27 | 28 | 85 | 4 321 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0/85 | 0 |
| Либерал-демократ | 30 | 27 | 28 | 85 | 3 364 | 0,04 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0/85 | 0 |
| DYP | 30 | 0 | 0 | 30 | 2 759 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0/85 | 0 |
| Труд, работа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0/85 | 0 |
Всего | 7 960 907 | 100.00 | | 30 | 27 | 28 | 85 | 15 |
Отклоненные бюллетени | 175 733 | 2,17 | 2,86 | |
Оказаться | 8 112 340 | 86,32 | 4,33 | |
| AK Party провести Большинство | 1,436,300 | 18.04 | 0,13 | |
Июнь 2015 г.
Ноябрь 2015
2018 г.
Сокр. | Партия | Голоса | % |
| АКП | Партия справедливости и развития | 3 821 773 | 41,7% |
| ТЭЦ | Республиканская народная партия | 2 429 519 | 26,5% |
| HDP | Народно-демократическая партия | 1,146,449 | 12,5% |
| MHP | Партия националистического движения | 745 268 | 8,1% |
| IYI | Хорошая вечеринка | 738 171 | 8,1% |
| SP | Фелисити Вечеринка | 136 652 | 1,5% |
| | разное | 137 286 | 1,5% |
Всего | 9,155,118 |
Оказаться | 86,70 |
источник : YSK |
Выборы президента
2014 г.
Рекомендации
Координаты : 41 ° 10′N 28 ° 45′E. / 41,167 ° с. Ш. 28,750 ° в. / 41,167; 28,750
Последняя правка сделана 2023-03-27 02:47:29
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).