| ||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартный атомный вес A r, стандартный (La) | 138,905 47 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Встречающийся в природе лантан ( 57 La) состоит из одного стабильного ( 139 La) и одного радиоактивного ( 138 La) изотопа, причем наиболее распространенным является стабильный изотоп 139 La ( естественное содержание 99,91%). Было охарактеризовано 38 радиоизотопов, наиболее стабильным из которых является 138 La с периодом полураспада 1,02 × 10 11 лет; 137 La с периодом полураспада 60 000 лет и 140 La с периодом полураспада 1,6781 дня. Остальные радиоактивные изотопы имеют период полураспада менее суток, а у большинства из них период полураспада менее 1 минуты. Этот элемент также имеет 12 ядерных изомеров, самый долгоживущий из которых составляет 132m La, с периодом полураспада 24,3 минуты.
Изотопы лантана имеют атомный вес от 116,95 ед. ( 117 La) до 154,96 ед. ( 155 La).
Нуклид | Z | N | Изотопная масса ( Да ) | Период полураспада | Режим распада | Дочерний изотоп | Спин и паритет | Естественное изобилие (мольная доля) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Энергия возбуждения | Нормальная пропорция | Диапазон вариации | |||||||||||||||||
117 Ла | 57 год | 60 | 116.95007 (43) # | 23,5 (26) мс | β + | 117 Ba | (3/2 +, 3 / 2-) | ||||||||||||
п | 116 Ba | ||||||||||||||||||
117m La | 151 (12) кэВ | 10 (5) мс | (9/2 +) | ||||||||||||||||
118 Ла | 57 год | 61 | 117.94673 (32) # | 200 # мс | β + | 118 Ba | |||||||||||||
119 Ла | 57 год | 62 | 118.94099 (43) # | 1 # с | β + | 119 Ba | 11 / 2- # | ||||||||||||
120 ла | 57 год | 63 | 119.93807 (54) # | 2,8 (2) с | β + | 120 Ba | |||||||||||||
β +, p | 119 Cs | ||||||||||||||||||
121 Ла | 57 год | 64 | 120.93301 (54) # | 5,3 (2) с | β + | 121 Ba | 11 / 2- # | ||||||||||||
β +, p | 120 Cs | ||||||||||||||||||
122 Ла | 57 год | 65 | 121.93071 (32) # | 8,6 (5) с | β + | 122 Ba | |||||||||||||
β +, p | 121 Cs | ||||||||||||||||||
123 Ла | 57 год | 66 | 122.92624 (21) # | 17 (3) с | β + | 123 Ba | 11 / 2- # | ||||||||||||
124 Ла | 57 год | 67 | 123.92457 (6) | 29.21 (17) с | β + | 124 Ba | (7−, 8−) | ||||||||||||
124m La | 100 (100) # кэВ | 21 (4) с | низкий (+ #) | ||||||||||||||||
125 Ла | 57 год | 68 | 124.920816 (28) | 64,8 (12) с | β + | 125 Ba | (11 / 2-) | ||||||||||||
125m La | 107.0 (10) кэВ | 390 (40) мс | (3/2 +) | ||||||||||||||||
126 Ла | 57 год | 69 | 125.91951 (10) | 54 (2) с | β + | 126 Ba | (5) (+ #) | ||||||||||||
126m La | 210 (410) кэВ | 20 (20) с | (0−, 1−, 2−) | ||||||||||||||||
127 Ла | 57 год | 70 | 126.916375 (28) | 5,1 (1) мин | β + | 127 Ba | (11 / 2-) | ||||||||||||
127m La | 14,8 (12) кэВ | 3,7 (4) мин | β + | 127 Ba | (3/2 +) | ||||||||||||||
ЭТО | 127 Ла | ||||||||||||||||||
128 Ла | 57 год | 71 | 127.91559 (6) | 5,18 (14) мин | β + | 128 Ba | (5+) | ||||||||||||
128m La | 100 (100) # кэВ | lt;1,4 мин | ЭТО | 128 Ла | (1+, 2-) | ||||||||||||||
129 Ла | 57 год | 72 | 128.912693 (22) | 11,6 (2) мин | β + | 129 Ba | 3/2 + | ||||||||||||
129m La | 172,1 (4) кэВ | 560 (50) мс | ЭТО | 129 Ла | 11 / 2− | ||||||||||||||
130 ла | 57 год | 73 | 129.912369 (28) | 8,7 (1) мин | β + | 130 Ba | 3 (+) | ||||||||||||
131 Ла | 57 год | 74 | 130.91007 (3) | 59 (2) мин | β + | 131 Ba | 3/2 + | ||||||||||||
131m La | 304,52 (24) кэВ | 170 (10) мкс | 11 / 2− | ||||||||||||||||
132 Ла | 57 год | 75 | 131,9 10 10 (4) | 4.8 (2) ч | β + | 132 Ba | 2− | ||||||||||||
132m La | 188.18 (11) кэВ | 24,3 (5) мин | IT (76%) | 132 Ла | 6− | ||||||||||||||
β + (24%) | 132 Ba | ||||||||||||||||||
133 Ла | 57 год | 76 | 132,90822 (3) | 3.912 (8) ч | β + | 133 Ba | 5/2 + | ||||||||||||
134 Ла | 57 год | 77 | 133.908514 (21) | 6,45 (16) мин | β + | 134 Ba | 1+ | ||||||||||||
135 Ла | 57 год | 78 | 134,906977 (11) | 19,5 (2) ч | β + | 135 Ba | 5/2 + | ||||||||||||
136 Ла | 57 год | 79 | 135,90764 (6) | 9,87 (3) мин | β + | 136 Ba | 1+ | ||||||||||||
136m La | 255 (9) кэВ | 114 (3) мс | ЭТО | 136 Ла | (8) (- #) | ||||||||||||||
137 Ла | 57 год | 80 | 136.906494 (14) | 6 (2) × 10 4 г | EC | 137 Ba | 7/2 + | вымерший | |||||||||||
138 Ла | 57 год | 81 год | 137.907112 (4) | 1.02 (1) × 10 11 лет | β + (66,4%) | 138 Ba | 5+ | 9,0 (1) × 10 −4 | |||||||||||
β - (33,6%) | 138 CE | ||||||||||||||||||
138m La | 72,57 (3) кэВ | 116 (5) нс | (3) + | ||||||||||||||||
139 Ла | 57 год | 82 | 138.9063533 (26) | Стабильный | 7/2 + | 0,99910 (1) | |||||||||||||
140 Ла | 57 год | 83 | 139.9094776 (26) | 1,6781 (3) д | β - | 140 CE | 3− | ||||||||||||
141 Ла | 57 год | 84 | 140.910962 (5) | 3,92 (3) ч | β - | 141 CE | (7/2 +) | ||||||||||||
142 Ла | 57 год | 85 | 141.914079 (6) | 91,1 (5) мин | β - | 142 CE | 2− | ||||||||||||
143 Ла | 57 год | 86 | 142.916063 (17) | 14,2 (1) мин | β - | 143 CE | (7/2) + | ||||||||||||
144 Ла | 57 год | 87 | 143.91960 (5) | 40,8 (4) с | β - | 144 CE | (3-) | ||||||||||||
145 Ла | 57 год | 88 | 144.92165 (10) | 24,8 (20) с | β - | 145 CE | (5/2 +) | ||||||||||||
146 Ла | 57 год | 89 | 145.92579 (8) | 6,27 (10) с | β - (99,99%) | 146 CE | 2− | ||||||||||||
β -, n (0,007%) | 145 CE | ||||||||||||||||||
146m La | 130 (130) кэВ | 10.0 (1) с | β - | 146 CE | (6-) | ||||||||||||||
147 Ла | 57 год | 90 | 146.92824 (5) | 4.015 (8) с | β - (99,96%) | 147 CE | (5/2 +) | ||||||||||||
β -, n (0,04%) | 146 CE | ||||||||||||||||||
148 Ла | 57 год | 91 | 147.93223 (6) | 1,26 (8) с | β - (99,85%) | 148 CE | (2-) | ||||||||||||
β -, n (0,15%) | 147 CE | ||||||||||||||||||
149 Ла | 57 год | 92 | 148.93473 (34) # | 1.05 (3) с | β - (98,6%) | 149 г.н.э. | 5/2 + # | ||||||||||||
β -, n (1,4%) | 148 CE | ||||||||||||||||||
150 ла | 57 год | 93 | 149.93877 (43) # | 510 (30) мс | β - (97,3%) | 150 CE | (3+) | ||||||||||||
β -, n (2,7%) | 149 г.н.э. | ||||||||||||||||||
151 Ла | 57 год | 94 | 150.94172 (43) # | 300 # мс [gt; 300 нс] | β - | 151 CE | 5/2 + # | ||||||||||||
152 Ла | 57 год | 95 | 151.94625 (43) # | 200 # мс [gt; 300 нс] | β - | 152 CE | |||||||||||||
153 Ла | 57 год | 96 | 152.94962 (64) # | 150 # мс [gt; 300 нс] | β - | 153 CE | 5/2 + # | ||||||||||||
154 Ла | 57 год | 97 | 153.95450 (64) # | 100 # мс | β - | 154 CE | |||||||||||||
155 Ла | 57 год | 98 | 154.95835 (86) # | 60 # мс | β - | 155 CE | 5/2 + # | ||||||||||||
Этот заголовок и нижний колонтитул таблицы:
|
EC: | Электронный захват |
ЭТО: | Изомерный переход |
n: | Эмиссия нейтронов |
п: | Испускание протонов |