Большой округ Исикава (японский : 石川 県 選 挙 区, Хепберн : Исикава-кэн сэнкёку) - это избирательный округ, который представляет Префектура Исикава в Палате советников в Сейме Японии. У нее есть два советника в доме, состоящем из 242 человек.
Округ представляет все население префектуры Исикава. два Co на шестилетний срок, по одному при чередующихся выборах, проводимых каждые три года. По состоянию на сентябрь 2015 года в округе насчитывалось 939 531 зарегистрированный избиратель. Членами совета, в настоящее время представляющими Исикаву, являются:
Класс 1947 года | Год выборов | Класс 1950. (3-годичный срок в 1947 году) |
---|---|---|
. (Демократический ) | 1947 | . (Япония Либерал ) |
1950 | Кохей Накагава. (Либерал ) | |
. (Кайсинто ) | 1953 | |
1956 | Камедзиро Хаясия. (ЛДП ) | |
. (Индиана) | Дополнительные выборы 1958 года | |
. (Индиана) | 1959 | |
1962 | ||
. (ЛДП ) | 1965 | |
1968 | . (ЛДП ) | |
. (ЛДП ) | Дополнительные выборы 1971 года | |
1971 | ||
1974 | ||
1977 | ||
1980 | ||
1983 | ||
1986 | Тецуо Куцукакэ. (ЛДП ) | |
. () | 1989 | |
1992 | ||
Хироши Хасэ. (LDP ) | 1995 | |
1998 | . (Индиана) | |
Testuo Kutsukake. (LDP ) | Дополнительные выборы 2000 года | |
2001 | ||
2004 | Наоки Окада. (ЛДП ) | |
Ясуо Итикава. (ДПЯ ) | 2007 | |
2010 | ||
. (ЛДП ) | 2013 |
Партия | Кандидат | Голосовал | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либерально-демократический | . (одобрен Комейто ) | 321 286 | 64,8 | ||
Демократический | Ясуо Итикава (Действующий президент) | 113,817 | 23,0 | ||
Коммунист | Риосуке Камеда | 40,295 | 8,1 | ||
Независимый | Сигэру Хамасаки | 10,114 | 2,0 | ||
Осознание счастья | Сатоши Миямото | 9,935 | 2,0 | ||
Явка |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либерально-демократическая | Наоки Окада (Действующий президент) | 304,511 | 55,5 | ||
Демократический | Акира Нишихара. (одобрен Народная новая партия ) | 211,373 | 38,5 | ||
Коммунист | Микико Чикамацу | 32,780 | 6,0 | ||
Явка |
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Демократическая | Ясуо Итикава. (одобрен Народная новая партия ) | 272366 | 46,9 | ||
Либерально-демократическая | [ja ]. (одобрен Комейто ) | 268185 | 46,2 | ||
Коммунист | Микико С хикамацу | 28 604 | 4,9 | ||
Независимый | Сигеру Хамасаки | 11 477 | 2,0 | ||
явка |
Партия | Кандидат | Голосовал | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либерально-демократический | Наоки Окада. (одобрен Комейто ) | 289 697 | 56,1 | ||
Демократический | Такаши Като | 188,804 | 36,6 | ||
Коммунист | Масаюки Сато | 37,800 | 7,3 | ||
Явка |
.