Личная информация | |||
---|---|---|---|
Дата рождения | (1973-08-24) 24 августа 1973 (возраст 47) | ||
Место рождения | Эдинбург, Шотландия | ||
Рост | 1,83 м (6 футов 0 дюймов) | ||
Игровые позиции | Центральный защитник | ||
Молодежная карьера | |||
Челси | |||
Клуб мальчиков Мазервелл | |||
Старшая карьера * | |||
Годы | Команда | Приложения | (Глс ) |
1992–1997 | Мазервелл | 11 | (0) |
→ Bathgate Thistle (ссуда) | |||
1997–1998 | East Fife | 43 | (2) |
1998 | Berwick Rangers | 9 | (0) |
1998–1999 | Clydebank | 13 | (0) |
1999–2001 | Бервик Рейнджерс | 71 | (7) |
2001–2003 | Арброт | 64 | (6) |
2003–2007 | Кауденбит | 101 | (13) |
Батгейт Тистл | |||
* Матчи и голы в старших клубах учитывается только для внутренней лиги |
Иннес Ричи (родился 24 августа 1973 г.) - шотландский полупрофессиональный футбол центральный защитник, игравший в Шотландии. Лига для Cowdenbeath, Berwick Rangers, Arbroath, East Fife, Clydebank и Мазервелл.
Клуб | Сезон | Лига | Кубок Англии | Кубок Лиги | Другое | Всего | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | ||
Ист-Файф | 1996–97 | Шотландский первый дивизион | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 15 | 0 | |
1997–98 | Шотландский второй дивизион | 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 34 | 2 | |
Всего | 43 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 49 | 2 | ||
Бервик Рейнджерс | 1998–99 | Шотландский третий дивизион | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Клайдбэнк | 1998–99 | ю. Коттовский первый дивизион | 13 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 |
Бервик Рейнджерс | 1999–00 | Шотландский третий дивизион | 31 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 37 | 5 |
2000–01 | Второй дивизион Шотландии | 36 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 | |
2001–02 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
Всего Бервик Рейнджерс | 80 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 93 | 8 | ||
Арброт | 2001–02 | Шотландский первый дивизион | 31 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 33 | 5 | |
2002–03 | 33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 1 | ||
Всего | 64 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 69 | 6 | ||
Cowdenbeath | 2003–04 | Шотландский третий дивизион | 29 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 |
2004–05 | 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 34 | 2 | ||
2005–06 | 24 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 6 | ||
2006–07 | Шотландский второй дивизион | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 1 | |
Всего | 101 | 13 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 115 | 13 | ||
Всего за карьеру | 301 | 28 | 23 | 2 | 8 | 0 | 11 | 1 | 343 | 31 |
Бервик Рейнджерс
Кауденбит
Отдельное лицо
.