Тип | Подразделение |
---|---|
Промышленность | |
Основана | 26 мая 1975 г.; 45 лет назад (1975-05-26) |
Основатель | Джордж Лукас |
Штаб-квартира | 1110 Gorgas Ave. Letterman Digital Arts Center,. Президио Сан-Франциско, Калифорния, 94219 США |
Ключевые люди | Роб Бредоу (глава ILM). Джон Нолл (Главный креативный директор ). Деннис Мурен |
Материнская компания | Lucasfilm Ltd.. (The Walt Disney Studios ) |
Подразделения | ILMxLab. ILM TV |
Дочерние компании | ILM London. ILM Singapore. ILM Vancouver. ILM San Francisco. ILM Sydney. |
Веб-сайт | ilm.com |
Industrial Light Magic (ILM ) - американский фильм . компания по визуальным эффектам, основанная в мае 1975 года Джорджем Лукасом. Это подразделение кинокомпании Lucasfilm, которую основал Лукас, и был создан, когда Лукас начал производство фильма Звездные войны.
ILM возник в Ван Найс, Калифорния, а затем переехал в Сан-Рафаэль в 1978 г., а с 2005 г. он находится в Центре цифровых искусств Леттермана в Президио Сан-Франциско. В 2012 году The Walt Disney Company приобрела ILM в рамках покупки Lucasfilm.
Лукас хотел свой фильм 1977 года Звездные войны включить визуальные эффекты, которых раньше в кино не видели. Обнаружив, что внутренний отдел эффектов в 20th Century Fox больше не работает, Лукас обратился к Дугласу Трамбаллу, наиболее известному по эффектам в 2001: A Space Odyssey (1968) и Бесшумный бег (1972). Трамбалл отказался, поскольку он уже был занят работой над фильмом Стивена Спилберга Близкие контакты третьего вида (1977), но предложил своему помощнику Джону Дайкстре Лукас. Дайкстра собрал небольшую команду студентов, художников и инженеров колледжа и разместил их на складе в Ван-Найс, Калифорния. Лукас назвал группу Industrial Light and Magic, которая стала отделом специальных визуальных эффектов «Звездных войн». Наряду с Дайкстрой другими ведущими членами первоначальной команды ILM были Кен Ралстон, Ричард Эдлунд, Деннис Мурен, Джо Джонстон, Фил Типпет, Стив Гоули, Лорн Петерсон и Пол Хьюстон.
Парковка и здание первой штаб-квартиры компании ILM в Ван Найс, где были созданы спецэффекты для первого фильма «Звездные войны».В конце 1978 года, когда на стадии подготовки к фильму Империя наносит ответный удар, Лукас преобразовал большую часть команды в Industrial Light Magic. в округе Марин, Калифорния. С этого момента компания расширилась и с тех пор производит спецэффекты для почти трехсот фильмов, включая всю сагу Звездные войны, серию Индиана Джонс, Серия Гарри Поттер, серия Парк Юрского периода, трилогия Назад в будущее, многие из фильмов Звездный путь, Охотники за привидениями II, Кто подставил кролика Роджера, сериал Пираты Карибского моря, продолжение Терминатор, фильмы Трансформеры, Сериал «Люди в черном», фильмы Кинематографическая вселенная Marvel, Дикий, Дикий Запад, большинство фильмов Миссия невыполнима, ET внеземные, батареи не включены, The Abyss и Flubber, а также предоставили работу для Avatar, наряду с Weta Digital.
Помимо работы с Джорджем Лукасом, ILM также сотрудничает с Стивеном Спилбергом над многими фильмами, которые он режиссирует и продюсирует. Деннис Мурен работал супервайзером компьютерной анимации во многих из этих фильмов. Помимо ярких спецэффектов, компания также работает над более тонкими эффектами, такими как расширение улиц, цифровое добавление дополнительных элементов к кадру и вставка актеров фильма в уже существующие кадры - в фильмах, включая Список Шиндлера, Форрест Гамп, Снег на кедрах, Магнолия и несколько фильмов режиссера Вуди Аллена.
. После успеха первого фильма «Звездные войны», Лукас заинтересовался использованием компьютерной графики в сиквеле. Он связался с Triple-I, известными своими ранними компьютерными эффектами в таких фильмах, как Westworld (1973), Futureworld (1976), Tron (1982), и The Last Starfighter, в результате которых было проведено компьютерное испытание пяти истребителей X-wing, летящих в строю. Он посчитал это слишком дорогим и вернулся к моделям ручной работы. Но тест показал ему, что это возможно, и он решил, что вместо этого создаст свой собственный отдел компьютерной графики. В результате они начали инвестировать в компьютеры Apple и SGI. Одному из сотрудников Лукаса было поручено найти подходящих людей для найма. Его поиск привел его в NYIT, где он нашел Эдвина Катмулла и его коллег. Кэтмелл и другие приняли предложение Лукаса о работе, и новое компьютерное подразделение в ILM было создано в 1979 году с привлечением Эда Кэтмалла в качестве первого сотрудника NYIT, который присоединился к Lucasfilm. Джон Лассетер, которого наняли на несколько лет позже работал над компьютерной анимацией как часть вклада ILM в Молодой Шерлок Холмс. Позже Graphics Group была продана Стиву Джобсу, названному Pixar Animation Studios, и создала первую анимационную компьютерную анимацию История игрушек.
. В 2000 году ILM создала Формат OpenEXR для визуализации с высоким динамическим диапазоном.
ILM работал на неприметном участке в Сан-Рафаэле, Калифорния, до 2005 года. Компания была известна местным жителям как The Kerner Company, имя, которое не привлекало никакого внимания, позволяя компании вести секретную деятельность, предотвращая таким образом передачу конфиденциальной информации о ее продукции СМИ или поклонникам. В 2005 году, когда Лукас решил переехать в Президио Сан-Франциско и сосредоточиться на цифровых эффектах, команда под руководством руководства выкупила пять отделов физических и практических эффектов и сформировала новую компанию, в которую вошел театр Джорджа Лукаса, за которым сохранился «Кернер». "называлась Kerner Technologies, Inc. и обеспечивала физические эффекты для основных кинокартин, часто работая с ILM, до банкротства по главе 7 в 2011 году.
В 2005 году ILM расширила свою деятельность на Lucasfilm Сингапур, в которое также входит сингапурское подразделение Lucasfilm Animation. В 2011 году было объявлено, что компания рассматривает возможность строительства объекта в Ванкувере. Первый офис в Ванкувере открылся в 2013 году, а ILM открыла вторую в Ванкувере в 2017 году.
В 2006 году ILM изобрела IMoCap (технология захвата движения на основе изображений).
В 2012 году Disney выкупила материнскую компанию ILM. компания Lucasfilm и в процессе приобрела ILM. Disney заявила, что в ближайшее время не планирует менять деятельность ILM, но к апрелю следующего года начала увольнять сотрудников. После реструктуризации LucasArts в апреле 2013 года штат ILM был не укомплектован, а штат сотрудников был сокращен, чтобы обслуживать только отдел визуальных эффектов ILM. 15 октября 2014 года ILM открыла студию в Лондоне со штаб-квартирой в районе Сохо.
По состоянию на 2016 год ILM получил 16 лучших визуальных эффектов Оскар и 40 дополнительных номинаций. Он также получил 24 научно-технических награды от Академии кинематографических искусств и наук.
7 ноября 2018 года ILM открыла новое подразделение, ориентированное на телесериалы, под названием ILM TV. Он будет базироваться в новой лондонской студии ILM площадью 47 000 квадратных футов при поддержке офисов компании в Сан-Франциско, Ванкувере и Сингапуре. В июле 2019 года ILM объявила об открытии нового предприятия в Сиднее, Австралия..
ILM - один из крупнейших поставщиков визуальных эффектов в киноиндустрии и имеет одну из крупнейших ферм рендеринга (под названием Звезда Смерти ) в настоящее время доступно более 7500 узлов.
Photoshop впервые был использован в Industrial Light Magic в качестве программы обработки изображений. Photoshop был создан супервайзером визуальных эффектов ILM Джоном Ноллом и его братом Томасом в качестве летнего проекта. Он использовался на Бездне. Братья Нолл продали программу Adobe незадолго до выхода фильма. Томас Нолл продолжает работать над Photoshop в Adobe и фигурирует в счетах на заставке Photoshop. Джон Нолл по-прежнему является главным супервайзером ILM по визуальным эффектам.
Адам Сэвидж, Грант Имахара и Тори Беллечи из Разрушители мифов - все сработали. Industrial Light Magic.
Industrial Light Magic также известна своей коммерческой работой. Среди их клиентов Energizer, Benson Hedges, Apple, Nike, Coca-Cola, Pepsi, Budweiser, McDonald's, Nickelodeon и другие компании.
Актер Маси Ока работал над несколькими основные постановки ILM в качестве программиста, включая Месть ситхов, прежде чем присоединиться к актерскому составу шоу NBC Герои в роли Хиро Накамура.
американец кинорежиссер Дэвид Финчер работал в ILM четыре года в начале 1980-х.
Режиссер Джо Джонстон был художником по визуальным эффектам и арт-директором.
Режиссер Марк А.З. Диппе был аниматором по визуальным эффектам и снял фильм Спауна, который был выпущен в 1997 году.
Год | Фильм | Режиссер ( s) | Дистрибьютор (и) | Бюджет | Валовой |
---|---|---|---|---|---|
1970-е | |||||
1977 | Звездные войны | Джордж Лукас | 20th Century Fox | 11 миллионов долларов | 775,5 миллионов долларов |
1980-е годы | |||||
1980 | Империя наносит ответный удар | Ирвин Кершнер | 20th Century Fox | 33 миллиона долларов | 547,9 миллиона долларов |
1981 | В поисках утраченного ковчега | Стивен Спилберг | Paramount Pictures | 18 миллионов долларов | 389,9 миллиона долларов |
Убийца драконов | Мэтью Роббинс | Paramount Картинки. Buena Vista Pictures | 18 миллионов долларов | 14 миллионов долларов | |
1982 | Star Trek II: The Wrath of Khan | Николас Мейер | Paramount Pictures | 11,2 миллиона долларов | 97 миллионов долларов |
ET инопланетянин | Стивен Спилберг | Universal Studios | 10 миллионов долларов | 792,9 миллиона долларов | |
Темный кристалл | Джим Хенсон и Фрэнк Оз | Universal Studios | 15 миллионов долларов | 40 миллионов долларов | |
Полтергейст | Тобе Хупер | Метро-Голдвин-Майер | 10,7 миллиона долларов | 121,7 миллиона долларов | |
1983 | Возвращение джедая | Ричард Маркуанд | 20th Century Fox | 42,7 миллиона долларов | 475,3 миллиона долларов |
Twice Upon a Time | Джон Корти и Чарльз Свенсон | Warner Bros. | TBA | ||
1984 | Индиана Джонс и Храм Судьбы | Стивен Спилберг | Paramount Pictures | 28,2 миллиона долларов | 333,1 миллиона долларов |
Звездный путь III: В поисках Спока | Леонард Нимой | 16 миллионов долларов | 87 миллионов долларов | ||
Бесконечная история | Вольфганг Петерсен | Warner Bros. | 27 миллионов долларов | 100 миллионов долларов | |
Старман | Джон Карпентер | Columbia Pictures | 24 миллиона долларов | 2 доллара 8,7 миллиона | |
1985 | Балбесы | Ричард Доннер | Warner Bros. | 19 миллионов долларов | 61,5 миллиона долларов |
Cocoon | Рон Ховард | 20th Century Fox | 17,5 миллиона долларов | 85,3 миллиона долларов | |
Назад в будущее | Роберт Земекис | Universal Studios | 19 миллионов долларов | 389,1 миллиона долларов | |
Исследователи | Джо Данте | Paramount Pictures | 25 миллионов долларов | 9,9 миллиона долларов | |
Мисима: жизнь в четырех главах | Пол Шрейдер | Warner Bros. | 5 миллионов долларов | 502 758 долларов | |
Молодой Шерлок Холмс | Барри Левинсон | Paramount Pictures | 18 миллионов долларов | 19 миллионов долларов | |
Out of Africa | Sydney Pollack | Universal Studios | 28 миллионов долларов | 128,5 миллионов долларов | |
Enemy Mine | Вольфганг Петерсен | 20th Century Fox | 29 миллионов долларов | 12 миллионов долларов | |
1986 | Денежная яма | Ричард Бенджамин | Universal Studios | 10 миллионов долларов | 54 миллиона долларов |
Лабирин th | Джим Хенсон | TriStar Pictures | 27,68 миллиона долларов | 11,6 миллиона долларов | |
Говард Дак | Уиллард Хайк | Universal Studios | 37 миллионов долларов | 38 миллионов долларов | |
Star Trek IV: The Voyage Home | Леонард Нимой | Paramount Pictures | 21 миллион долларов | 133 миллиона долларов | |
The Golden Чайлд | Майкл Ричи | 25 миллионов долларов | 79,8 миллиона долларов | ||
1987 | Гарри и Хендерсоны | Уильям Дир | Universal Studios | 16 миллионов долларов | 49 миллионов долларов |
Ведьмы Иствика | Джордж Миллер | Warner Bros. | 22 миллиона долларов | 63,8 миллиона долларов | |
Innerspace | Джо Данте | 27 миллионов долларов | 25 миллионов долларов | ||
Империя Солнца | Стивен Спилберг | 35 миллионов долларов | 22,2 миллиона долларов | ||
Батареи в комплект не входят | Мэтью Роббинс | Universal Studios | 25 миллионов долларов | 65,1 миллиона долларов | |
Spaceballs | Мел Брукс | Metro-Goldwyn-Mayer | 22,7 миллиона долларов | 38,1 миллиона долларов | |
1988 | Уиллоу | Рон Ховард | Метро-Голдвин-Майер | 35 миллионов долларов | 57,3 миллиона долларов |
Кто подставил кролика Роджера | Роберт Земекис | Buena Vista Pictures | 58 миллионов долларов | 329,8 миллиона долларов | |
Caddyshack II | Аллан Аркуш | Warner Bros. | 20 миллионов долларов | 11,8 миллиона долларов | |
Последнее искушение Христа | Мартин Скорсезе | Universal Pictures | 7 миллионов долларов | 8,4 миллиона долларов | |
Такер : Человек и его мечта | Фрэнсис Форд Коппола | Paramount Pictures. Метро-Голдвин-Майер | 24 миллиона долларов | 19,7 миллиона долларов | |
Кокон: Возвращение | Дэниел Петри | 20th Century Fox | 17,5 миллиона долларов | 25 миллионов долларов | |
1989 | The Burbs | Джо Данте | Universal Studios | 18 миллионов долларов | 49 миллионов долларов |
Skin Deep | Блейк Эдвардс | 20th Century Fox | 9 миллионов долларов | 19 миллионов долларов | |
Филд of Dreams | Фил Олден Робинсон | Universal Studios. TriStar Pictures | 15 миллионов долларов | 84,4 миллиона долларов | |
Индиана Джонс и последний крестовый поход | Стивен Спилберг | Paramount Pictures | 48 миллионов долларов | 474,2 миллиона долларов | |
Охотники за привидениями II | Иван Рейтман | Columbia Pictures | 37 миллионов долларов | 215,4 миллиона долларов | |
The Abyss | Джеймс Кэмерон | 20th Century Fox | 70 миллионов долларов | 90 миллионов долларов | |
Назад в будущее, часть II | Роберт Земекис | Universal Studios | 40 миллионов долларов | 332 миллиона долларов | |
Всегда | Стивен Спилберг | 31 миллион долларов | 74 миллиона долларов | ||
1990-е годы | |||||
1990 | Hunt for Red October | Джон Мактирнан | Paramount Pictures | 30 миллионов долларов | 200,5 миллионов долларов |
Джо против вулкана | Джон Патрик Шенли | Warner Bros. | 25 долларов миллионов | 39 миллионов долларов | |
Назад в будущее, часть III | Роберт Земекис | Universal Studios | 40 миллионов долларов | 244,5 миллиона долларов | |
T в целом Напомним | Пол Верховен | TriStar Pictures | 50 миллионов долларов | 300 миллионов долларов | |
Крепкий орешек 2 | Ренни Харлин | 20th Century Fox | 70 миллионов долларов | 240 миллионов долларов | |
Ghost | Джерри Цукер | Paramount Pictures | 22 миллиона долларов | 505,7 миллиона долларов | |
Арахнофобия | Фрэнк Маршалл | Buena Vista Pictures | 31 миллион долларов | 53,2 миллиона долларов | |
Dreams | Акира Куросава и Иширо Хонда | Warner Bros. | 12 миллионов долларов | 2 миллиона долларов | |
Крестный отец, часть III | Фрэнсис Форд Коппола | Paramount Pictures | 54 миллиона долларов | 136,8 миллиона долларов | |
1991 | Полет нарушителя | Джон Милиус | 35 миллионов долларов | 14 миллионов долларов | |
The Doors | Оливер Стоун | TriStar Pictures | 38 миллионов долларов | 34,4 миллиона долларов | |
Switch | Блейк Эдвардс | Warner Bros. | 15 миллионов долларов | 15,5 миллионов долларов | |
Backdraft | Рон Ховард | Universal Studios | 75 миллионов долларов | 152,3 миллиона долларов | |
Hudson Hawk | Ренни Харлин | TriStar Pictures | 65 миллионов долларов | 17,2 миллиона долларов | |
Ракетчик | Джо Джонстон | Buena Vista Pictures | 40 миллионов долларов | 46,7 миллионов долларов | |
Терминатор 2: Судный день | Джеймс Кэмерон | TriStar Pictures | 94 миллиона долларов | 519,8 миллиона долларов | |
Крюк | Стивен Спилберг | 70 миллионов долларов | 300,9 миллиона долларов | ||
Звездный путь VI: Неизведанная страна | Николас Мейер | Paramount Pictures | 27 миллионов долларов | 96,9 миллионов долларов | |
1992 | Мемуары человека-невидимки | Джон Карпентер | Warner Bros. | 40 миллионов долларов | 14,4 долларов миллион |
Смерть ей становится | Роберт Земекис | Universal Studios | 55 миллионов долларов | 149 миллионов долларов | |
1993 | Живой | Фрэнк Маршалл | Буэна Vista Pictures. United International Pictures | 32 миллиона долларов | 36,7 миллиона долларов |
Fire in the Sky | Роберт Либерман | Paramoun t Pictures | 15 миллионов долларов | 19,9 миллионов долларов | |
Парк Юрского периода | Стивен Спилберг | Universal Studios | 63 миллиона долларов | 1,030 миллиарда долларов | |
Последний боевик | Джон Мактирнан | Columbia Pictures | 85 миллионов долларов | 137,3 миллиона долларов | |
Rising Sun | Филип Кауфман | 20th Century Fox | 35 миллионов долларов | 107,2 миллиона долларов | |
Человек-метеор | Роберт Таунсенд | Метро-Голдвин-Майер | 30 миллионов долларов | 8 миллионов долларов | |
Тайное убийство на Манхэттене | Вуди Аллен | TriStar Pictures | 13,5 миллиона долларов | 11 миллионов долларов | |
Malice | Гарольд Беккер | Columbia Pictures | 20 миллионов долларов | 46 миллионов долларов | |
Щелкунчик | Эмиль Ардолино | Warner Bros. | 19 миллионов долларов | 2 миллиона долларов | |
Список Шиндлера | Стивен Спилберг | Universal Studios | 22 миллиона долларов | 322,1 миллиона долларов | |
1994 | Прокси Хадсукера | Джоэл и Итан Коэн | Warner Bros.. Университеты al Studios | 25 миллионов долларов | 2,8 миллиона долларов |
Форрест Гамп | Роберт Земекис | Paramount Pictures | 55 миллионов долларов | 677,9 миллиона долларов | |
Maverick | Ричард Доннер | Warner Bros. | 75 миллионов долларов | 183 миллиона долларов | |
Флинтстоуны | Брайан Левант | Universal Studios | 46 миллионов долларов | 341,6 миллиона долларов | |
Wolf | Майк Николс | Columbia Pictures | 70 миллионов долларов | 131 миллион долларов | |
Baby's Day Out | Патрик Рид Джонсон | 20th Century Fox | 48 миллионов долларов | 16,8 миллионов долларов | |
Маска | Чак Рассел | New Line Cinema | 23 миллиона долларов | 351,6 миллиона долларов | |
Radioland Murders | Мел Смит | Universal Studios | 15 миллионов долларов | 1,3 миллиона долларов | |
Раскрытие информации | Барри Левинсон | Warner Bros. | 55 миллионов долларов | 214 миллионов долларов | |
Star Trek Generations | Дэвид Карсон | Paramount Pictures | 35 миллионов долларов | 118 долларов миллион | |
1995 | В пасти безумия | Джон Карпентер | New Line Cinema | 8 миллионов долларов | 8,9 миллиона долларов |
Деревня Проклятых | Universal Studios | 22 миллиона долларов | 9,4 миллиона долларов | ||
Конго | Фрэнк Маршалл | Paramount Pictures | 50 миллионов долларов | 152 миллиона долларов | |
Индеец в шкафу | Фрэнк Оз | Paramount Pictures. Columbia Pictures | 45 миллионов долларов | 35 миллионов долларов | |
Каспер | Брэд Силберлинг | Universal Studios | 55 млн долларов | 287,9 млн долларов | |
Джуманджи | Джо Джонстон | TriStar Pictures | 65 млн долларов | 262,8 млн долларов | |
Президент США | Роб Райнер | Columbia Pictures. Universal Studios | 62 миллиона долларов | 107 миллионов долларов | |
Сабрина | Сидни Поллак | Paramount Pictures | 50 миллионов долларов | 53 миллиона долларов | |
1996 | Twister | Ян де Бонт | Warner Bros.. Universal Studios | 92 миллиона долларов | 494,4 млн. Долл. США лев |
Миссия невыполнима | Брайан Де Пальма | Paramount Pictures | 80 миллионов долларов | 457,7 миллионов долларов | |
Dragonheart | Роб Коэн | Universal Studios | 57 миллионов долларов | 115 миллионов долларов | |
Ластик | Чак Рассел | Warner Bros. | 100 миллионов долларов | 242,3 миллиона долларов | |
Эффект триггера | Дэвид Кепп | Gramercy Pictures. Universal Studios | 8 миллионов долларов | 3 миллиона долларов | |
Sleepers | Барри Левинсон | Warner Bros.. Buena Vista Pictures | 44 миллиона долларов | 165,6 миллиона долларов | |
Star Trek: First Contact | Джонатан Фрейкс | Paramount Pictures | 45 миллионов долларов | 146 миллионов долларов | |
101 далматинец | Стивен Херек | Buena Vista Pictures | 75 миллионов долларов | 320,6 миллионов долларов | |
Дневной свет | Роб Коэн | Universal Studios | 80 миллионов долларов | 159,2 миллиона долларов | |
Mars Attacks! | Тим Бертон | Warner Bros. | 70 миллионов долларов | 101.3 миль Иллион | |
1997 | Затерянный мир: Парк Юрского периода | Стивен Спилберг | Universal Studios | 75 миллионов долларов | 618,6 миллиона долларов |
Скорость 2: Круиз Контроль | Ян де Бонт | 20th Century Fox | 110 миллионов долларов | 164,5 миллиона долларов | |
Люди в черном | Барри Зонненфельд | Columbia Pictures | 90 миллионов долларов | 589,4 миллиона долларов | |
Связаться | Роберт Земекис | Warner Bros. | 90 миллионов долларов | 171,1 миллиона долларов | |
Создать | Mark AZ Диппе | New Line Cinema | 40 миллионов долларов | 87,8 миллиона долларов | |
Starship Troopers | Пол Верховен | TriStar Pictures. Buena Vista Pictures | 105 миллионов долларов | 121,2 миллиона долларов | |
Полночь в саду добра и зла | Клинт Иствуд | Warner Bros. | 30 миллионов долларов | 25,1 долларов млн | |
Флаббер | Лес Мэйфилд | Buena Vista Pictures | 80 млн долларов | 177,9 млн долларов | |
Амистад | Стивен Спилберг | DreamWorks Pictures | 36 долларов миллионов | 44,2 миллиона долларов | |
Деконструирование Гарри | Вуди Аллен | Fine Line Features. Hollywood Pictures | 20 миллионов долларов | 10 миллионов долларов | |
Титаник | Джеймс Кэмерон | Paramount Pictures. 20th Century Fox | 200 миллионов долларов | 2,187 миллиарда долларов | |
1998 | Deep Rising | Стивен Соммерс | Буэна Vista Pictures. Cinergi Pictures | 45 миллионов долларов | 11,2 миллиона долларов |
Mercury Rising | Гарольд Беккер | Universal St udios | 60 миллионов долларов | 93 миллиона долларов | |
Deep Impact | Мими Ледер | Paramount Pictures. DreamWorks Pictures | 80 миллионов долларов | 349,4 миллиона долларов | |
Маленькие солдаты | Джо Данте | DreamWorks Pictures. Universal Studios | 40 миллионов долларов | 54,7 миллиона долларов | |
Спасти рядового Райана | Стивен Спилберг | DreamWorks Pictures. Paramount Pictures | 70 миллионов долларов | 481,8 миллиона долларов | |
Snake Eyes | Брайан Де Пальма | Paramount Pictures. Buena Vista Pictures | 73 миллиона долларов | 103,8 миллиона долларов | |
Reach the Rock | Уильям Райан | Gramercy Pictures | TBA | 4960 долларов | |
Знакомьтесь, Джо Блэк | Мартин Брест | Universal Studios | 90 миллионов долларов | 142 миллиона долларов | |
Знаменитости | Вуди Аллен | Miramax Films | 12 миллионов долларов | 5 миллионов долларов | |
Джек Фрост | Трой Миллер | Warner Bros. | 85 миллионов долларов | 34,6 миллиона долларов | |
Майти Джо Янг | Рон Андервуд | Buena Vista Pictures | 90 миллионов долларов | 50 миллионов долларов | |
1999 | October Sky | Джо Джонстон | Universal Studios | 25 долларов млн | 34,7 млн долларов |
Мумия | Стивен Соммерс | 80 млн долларов | 415,9 млн долларов | ||
Звездные войны: Эпизод I - Призрачная угроза | Джордж Лукас | 20th Century Fox | 115 миллионов долларов | 1,027 миллиарда долларов | |
Дикий Дикий Запад | Барри Зонненфельд | Warner Bros. | 170 миллионов долларов | 222,1 миллиона долларов | |
Призраки | Ян де Бонт | DreamWorks Pictures | 80 миллионов долларов | 177,3 миллиона долларов | |
Deep Blue Море | Ренни Харлин | Warner Bros. | 60 миллионов долларов | 164,6 миллиона долларов | |
Вызов мертвых | Мартин Скорсезе | Paramount Pictures. Buena Vista Pictures | 55 миллионов долларов | 16,8 миллионов долларов | |
Сонная лощина | Тим Бертон | Paramount Pictures | 100 миллионов долларов | 206 миллионов долларов | |
Зеленая миля | Фран k Дарабонт | Warner Bros. | 60 миллионов долларов | 290,7 миллионов долларов | |
Магнолия | Пол Томас Андерсон | New Line Cinema | 37 миллионов долларов | 48,5 миллиона долларов | |
Снег на кедрах | Скотт Хикс | Universal Studios | 35 миллионов долларов | 23 миллиона долларов | |
Galaxy Quest | Дин Паризо | DreamWorks Pictures | 45 миллионов долларов | 90,7 миллионов долларов | |
2000-е | |||||
2000 | Sweet and Lowdown | Вуди Аллен | Sony Pictures Classics | 29,7 миллионов долларов | 4 миллиона долларов |
Миссия на Марс | Брайан Де Пальма | Buena Vista Pictures | 100 миллионов долларов | 110,9 миллиона долларов | |
Идеальный шторм | Вольфганг Петерсен | Warner Bros. | 120 миллионов долларов | 328,7 миллионов долларов | |
Приключения Рокки и Буллвинкла | Дес МакАнафф | Universal Studios | 76 миллионов долларов | 35 долларов миллионов | |
Space Cowboys | Клинт Иствуд | Warner Bros. | 60 миллионов долларов | 128,9 миллиона долларов | |
Поллок | Эд Харрис | Sony Pictures Classics | 6 миллионов долларов | 10 миллионов долларов | |
Pay Forward | Мими Ледер | Warner Bros. | 40 миллионов долларов | 55 миллионов долларов | |
2001 | Залог | Шон Пенн | 35 миллионов долларов | 29,4 миллиона долларов | |
Сладкий ноябрь | Пэт О'Коннор | 40 миллионов долларов | 65 миллионов долларов | ||
Мумия возвращается | Стивен Соммерс | Universal Studios | 98 миллионов долларов | 433 миллиона долларов | |
Перл-Харбор | Майкл Бэй | Буэна Vista Pictures | 140 миллионов долларов | 449,2 миллиона долларов | |
AI Искусственный интеллект | Стивен Спилберг | Warner Bros.. DreamWorks Pictures | 100 миллионов долларов | 235,9 миллиона долларов | |
Парк Юрского периода III | Джо Джонстон | Universal Studios | 93 миллиона долларов | 368,8 миллиона долларов | |
Planet of the Apes | Тим Бертон | 20th Century Fox | 100 миллионов долларов | 362,2 миллиона долларов | |
Гарри Поттер и философский камень | Крис Коламбус | Warner Bros. | 125 миллионов долларов | 974,8 миллиона долларов | |
The Majestic | Фрэнк Дарабонт | 72 миллиона долларов | 37,3 миллиона долларов | ||
2002 | Самозванец | Гэри Фледер | Dimension Films | 40 миллионов долларов | 8 миллионов долларов |
Машина времени | Саймон Уэллс | DreamWorks Pictures. Warner Bros. | 80 миллионов долларов | 123,7 миллиона долларов | |
Big Trouble | Барри Зонненфельд | Buena Vista Pictures | 40 миллионов долларов | 8,5 миллиона долларов | |
Звездные войны: Эпизод II - Атака клонов | Джордж Лукас | 20th Century Fox | 115 миллионов долларов lion | $649.4 million | |
The Bourne Identity | Doug Liman | Universal Studios | $60 million | $214 million | |
Minority Report | Steven Spielberg | DreamWorks Pictures. 20th Century Fox | $102 million | $358.4 million | |
Men in Black II | Barry Sonnenfeld | Columbia Pictures | $140 million | $441.8 million | |
K-19: The Widowmaker | Kathryn Bigelow | Paramount Pictures | $100 million | $65.7 million | |
Signs | M. Night Shyamalan | Buena Vista Pictures | $72 million | $408.2 million | |
Blood Work | Clint Eastwood | $50 million | $31 million | ||
Punch-Drunk Love | Paul Thomas Anderson | Columbia Pictures | $25 million | $24.7 million | |
Harry Potter and the Chamber of Secrets | Chris Columbus | Warner Bros. | $100 million | $879 million | |
Gangs of New York | Martin Scorsese | Miramax Films | $97 million | $193.8 million | |
2003 | Tears of the Sun | Antoine Fuqua | Columbia Pictures | $100.5 million | $86.5 million |
The Hunted | William Friedkin | Paramount Pictures. Redbus Film Distribution | $55 million | $45 million | |
Dreamcatcher | Lawrence Kasdan | Warner Bros. | $68 million | $75.7 million | |
Hulk | Ang Lee | Universal Studios | $137 million | $245.4 million | |
Terminator 3: Rise of the Machines | Jonathan Mostow | Warner Bros.. Columbia Pictures | $187 million | $433.4 million | |
Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl | Gore Verbinski | Buena Vista Pictures | $140 million | $654.3 million | |
The League of Extraordinary Gentlemen | Stephen Norrington | 20th Century Fox | $78 million | $179.3 million | |
Once Upon a Time in Mexico | Robert Rodriguez | Columbia Pictures. Dimension Films | $28 million | $98.1 million | |
Master and Commander: The Far Side of the World | Peter Weir | 20th Century Fox. Universal Studios | $150 million | $212 million | |
Timeline | Richard Donner | Paramount Pictures | $80 million | $34 million | |
Stuck on You | Peter and Robert Farrelly | 20th Century Fox | $55 million | $65 million | |
Peter Pan | P. J. Hogan | Universal Studios. Columbia Pictures | $130 million | $122 million | |
2004 | Along Came Polly | John Hamburg | Universal Studios | $42 million | $171 million |
Twisted | Philip Kaufman | Paramount Pictures | $50 million | $41 million | |
Hidalgo | Joe Johnston | Buena Vista Pictures | $40 million | $108.1 million | |
Van Helsing | Stephen Sommers | Universal Studios | $160 million | $300.3 million | |
The Day After Tomorrow | Roland Emmerich | 20th Century Fox | $125 million | $544.3 million | |
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban | Alfonso Cuarón | Warner Bros. | $130 million | $796.7 million | |
The Chronicles of Riddick | David Twohy | Universal Studios | $105 million | $115.8 million | |
The Bourne Supremacy | Paul Greengrass | $75 million | $288.5 million | ||
The Vil lage | M. Night Shyamalan | Buena Vista Pictures | $60 million | $256.7 million | |
Sky Captain and the World of Tomorrow | Kerry Conran | Paramount Pictures | $70 million | $58 million | |
Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events | Brad Silberling | Paramount Pictures. DreamWorks Pictures | $140 million | $209.1 million | |
2005 | Are We There Yet? | Brian Levant | Columbia Pictures | $32 million | $97 million |
