Indiana Ice | |
---|---|
City | Индианаполис, Индиана |
Лига | USHL |
Основана | 1988 (в цветах NAHL ) |
Темно-синий, голубой, белый. | |
Владелец (и) | Пол Скьодт |
История франшизы | |
1988–1989 | Western Michigan Wolves |
1989– 1994 | Kalamazoo Jr. Wings |
1994–2004 | Danville Wings |
2004–2014 | Indiana Ice |
Чемпионат | |
Титулы регулярного сезона | 0Anderson Cups |
Чемпионат плей-офф | 2Clark Cups (2009 и 2014 ) |
Indiana Ice был юниором уровня I хоккеем с шайбой команда и клуб-член хоккейной лиги США (USHL), которая была образована в 2004 году, когда Danville Wings были приобретены и перемещены с их местонахождения в Данвилле, штат Иллинойс, в Индианаполис, Индиана. Ice завоевал титулы дивизиона регулярного сезона в сезонах 2007–08 и 2013–14, а также выиграл титулы Clark Cup в 2009 и 2014 годах. Перед сезоном 2012–2013 «Айс» проводили свои домашние матчи в Indiana Farmers Coliseum. С 2012 по 2014 год Ice разделила свои домашние игры между Bankers Life Fieldhouse и Pan American Arena. The Ice играл в Восточной конференции / дивизионе хоккейной лиги США.
. USHL предоставил команде статус бездействующей на сезон 2014–15 гг., В то время как организация сосредоточена на развитии нового объекта. В январе 2015 года USHL одобрила проект будущего дома для команды - Lyceum Pavilion в районе Индианаполиса. В течение этого времени организация Indiana Ice оставалась клубом-членом USHL с членством в ее совете и полными правами на участие в бизнесе и деятельности лиги. С тех пор статус команды не обновлялся.
Сезон | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA | PIM | Окончание регулярного сезона | Результаты плей-офф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004–05 | 60 | 20 | 33 | 7 | 47 | 169 | 209 | 1341 | 4-е место, Восточный дивизион | Проиграл в первом раунде |
2005–06 | 60 | 25 | 29 | 6 | 56 | 186 | 224 | 1274 | 4-й, Восточный дивизион | Проиграл в первом раунде |
2006–07 | 60 | 27 | 28 | 5 | 59 | 182 | 223 | 1758 | 3-й, Восточный дивизион | Проиграл в полуфинале |
2007–08 | 60 | 39 | 15 | 6 | 84 | 223 | 193 | 1305 | Чемпионы Восточного дивизиона | Поражение в первом раунде |
2008–09 | 60 | 39 | 19 | 2 | 80 | 221 | 177 | 1060 | 3-й, Восточный дивизион | Кубок Кларка Чемпионы |
2009–10 | 60 | 33 | 24 | 3 | 69 | 199 | 187 | 816 | 3-й, Восточный дивизион | Проиграл в полуфинале |
2010–11 | 60 | 37 | 19 | 4 | 78 | 237 | 166 | 897 | 3-й, Восточный дивизион | Проиграл во 2-м раунде |
2011–12 | 60 | 36 | 15 | 9 | 81 | 221 | 183 | 985 | 2-й, Восточный дивизион | Проиграл в полуфинале |
2012–13 | 64 | 21 | 37 | 6 | 48 | 181 | 249 | 816 | 8-й, Восточный дивизион | Не прошел квалификацию |
2013–14 | 60 | 42 | 11 | 7 | 91 | 233 | 144 | 856 | Чемпионы Восточной конференции | Кубок Кларка Чемпионы |
В следующей таблице показаны пики драфта НХЛ, которые играли за Ice. В столбце «Срок полномочий» указывается, были ли они набраны в реестре Ice, до прибытия или после перехода в колледж или в младшие классы.
Игрок | Год проекта | Раунд | Всего | Команда | Срок полномочий |
Джошуа Джейкобс | 2014 | 2 | 41 | Нью-Джерси | Iceman |
Ринат Валиев | 2014 | 3 | 68 | Торонто | After Ice |
2014 | 3 | 77 | Columbus | After Ice | |
2014 | 4 | 104 | New York Rangers | Iceman | |
2014 | 7 | 202 | St. Луис | Айсмен | |
Адам Эрн | 2013 | 2 | 33 | Тампа-Бэй | После льда |
Джастин Бейли | 2013 | 2 | 52 | Баффало | После Ice |
2013 | 4 | 113 | Эдмонтон | Before Ice | |
Брайан Пинхо | 2013 | 6 | 174 | Вашингтон | Before Ice |
Cristoval Nieves | 2012 | 2 | 59 | New York Rangers | Iceman |
Джон Гиллис | 2012 | 3 | 75 | Calgary | Iceman |
2012 | 5 | 136 | Оттава | Iceman | |
Блейк Коулман | 2011 | 3 | 75 | Нью-Джерси | Iceman |
Брайан Ферлин | 2011 | 4 | 121 | Бостон | Айсмен |
Шон Куралы | 2011 | 5 | 133 | Сан-Хосе | Айсмен |
Станислав Галиев | 2010 | 3 | 86 | Вашингтон | After Ice |
Энтони Битетто | 2010 | 6 | 168 | Нэшвилл | Iceman |
Ник Мэттсон | 2010 | 6 | 180 | Чикаго | Iceman |
2010 | 7 | 183 | Флорида | Before Ice | |
Ник Дауд | 2009 | 7 | 198 | Лос-Анджелес | Before Ice |
Майк Сичи | 2009 | 7 | 199 | Монреаль | Iceman |
Джон Карлсон | 2008 | 1 | 27 | Вашингтон | Iceman |
Кори Файнхейдж | 2008 | 3 | 81 | Buffalo | Iceman |
Гаррет Роу | 2008 | 7 | 183 | Лос-Анджелес | After Ice |
Бен Блад | 2007 | 4 | 120 | Оттава | До льда |
2007 | 4 | 108 | Вашингтон | До льда | |
Пол Кэри | 2007 | 5 | 135 | Колорадо | Before Ice |
Скотт Дарлинг | 2007 | 6 | 153 | Phoenix | Before Ice |
Бретт Беннетт | 2006 | 5 | 130 | Phoenix | Before Ice |
2006 | 6 | 157 | Вашингтон | Before Ice | |
2006 | 5 | 135 | Атланта | До льда | |
2004 | 3 | 85 | Питтсбург | До льда | |
2004 | 7 | 218 | Даллас | До Ice |
В следующей таблице показаны игроки Indiana Ice, которые прошли в НХЛ.
Игрок | Ледовый сезон | Последняя команда НХЛ | Сезоны НХЛ |
Джоэл Рехлич | 2005–06 | Вашингтон Кэпиталз | 2008–2012 |
Джон Карлсон | 2006–08 | Вашингтон Кэпиталз | 2009– |
Тори Круг | 2008–09 | Бостон Брюинз | 2012– |
Кэмерон Шиллинг | 2007–08 | Вашингтон Кэпиталз | 2013– |
Пол Кэри | 2007–08 | Вашингтон Кэпиталз | 2013– |
Энтони Битетто | 2008–10 | Нэшвилл Хищники | 2014– |
Даниил Тарасов | 2010–12 | Сан-Хосе Шаркс | 2014–15 |
Брайан Ферлин | 2009–11 | Бостон Брюинз | 2014– |
Станислав Галиев | 2008–09 | Вашингтон Кэпиталз | 2014– |
Скотт Дарлинг | 2007–08 | Каролина Харрикейнз | 2014– |
Джастин Бэйли | 2011–12 | Баффало Сейбрз | 2015- |
Ринат Валиев | 2012–13 | Торонто Мэйпл Лифс | 2015- |
Кристоваль Ньевес | 2011–12 | Нью-Йорк Рейнджерс | 2016- |
Шон Курали | 2010–12 | Бостон Брюинз | 2016- |
Адам Эрн | 2010-11 | Детройт Ред Уингз | 2016- |
Кейси ДеСмит | 2009-11 | Питтсбург Пингвинз | 2016- |
В течение 2013–2014 годов Сезон
Соперник | Всего | Главная | Дорога | Pct. | ||||||
W | L | OTL | W | L | OTL | W | L | OTL | ||
Cedar Rapids RoughRiders | 24 | 28 | 8 | 11 | 12 | 6 | 13 | 16 | 2 | 0,467 |
Chicago Steel | 47 | 20 | 4 | 27 | 6 | 3 | 20 | 14 | 1 | 0,690 |
Des Moines Buccaneers | 25 | 17 | 3 | 16 | 6 | 1 | 9 | 11 | 2 | 0,589 |
Dubuque Fighting Saints | 6 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0,406 |
Fargo Force | 8 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,571 |
Green Bay Gamblers | 29 | 32 | 4 | 15 | 15 | 3 | 14 | 17 | 1 | 0,477 |
Lincoln Stars | 17 | 12 | 2 | 10 | 5 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0,581 |
Ohio Junior Blue Jackets | 11 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,688 |
Omaha Lancers | 14 | 12 | 5 | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | 2 | 0,532 |
Мушкетеры Су-Сити | 15 | 12 | 4 | 10 | 5 | 1 | 5 | 7 | 3 | 0,548 |
Паническое бегство в Су-Фоллс | 14 | 14 | 3 | 9 | 5 | 2 | 5 | 9 | 1 | 0,500 |
Буря в Три-Сити | 18 | 10 | 3 | 11 | 5 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0,629 |
Команда США | 23 | 11 | 3 | 13 | 5 | 1 | 10 | 6 | 2 | 0,662 |
Ватерлоо Блэкхокс | 30 | 19 | 6 | 19 | 4 | 4 | 11 | 15 | 2 | 0,600 |
Янгстаун Фантомс | 22 | 13 | 4 | 10 | 5 | 2 | 12 | 8 | 2 | 0,615 |
Тренер | Сезоны | W | L | OTL | PTS | PCT | Плей-офф W | L | PCT |
Ред Гендрон | 2004–05 | 18 | 30 | 5 | 41 | 0,387 | --- | --- | --- |
Дин Грилло | 2005–06 | 14 | 21 | 6 | 34 | 0,415 | 0 | 3 | 0,000 |
Джек Боукс | 2006–07 | 13 | 11 | 2 | 34 | 0,538 | 2 | 3 | 0,400 |
Скотт МакКоннелл | 2007 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,500 | --- | --- | --- |
Чарли Скьодт | 2007–08,10– 11,12 | 78 | 34 | 10 | 166 | 0,680 | 12 | 10 | 0,545 |
Джефф Блашилл | 2008 г. –10 | 72 | 43 | 5 | 149 | 0,621 | 13 | 9 | 0,591 |
Кайл Уоллак | 2011–12 | 34 | 15 | 9 | 77 | 0,664 | --- | --- | --- |
Рон Гей | 2012 | 7 | 16 | 1 | 15 | 0,313 | --- | --- | - - |
Джефф Браун | 2012–14 | 56 | 32 | 12 | 124 | 0,620 | 9 | 3 | 0,750 |
Тренерские изменения: