Houghton-le-Spring | |
---|---|
Бывший округ округа для Палаты общин | |
Граница Houghton-le-Spring в графстве Дарем, границы 1974-83 гг. | |
округ | Графство Дарем |
Основные населенные пункты | Houghton-le-Spring |
1885 - 1983 гг. | |
Количество участников | Один |
Заменяется | Houghton amp; Washington и Easington |
Создано из | Южный Дарем |
Houghton-ле-Спринг был район избирательного округа в Палате общин в парламенте Соединенного Королевства с 1885 по 1983 год.
Расположенный в городе Хоутон-ле-Спринг в городе Сандерленд, он избрал одного члена парламента (депутата) по системе выборов по принципу « первый прошедший пост». Он был упразднен в 1983 году и заменен новым округом Хоутон и Вашингтон.
1918–1950: городской округ Хоутон-ле-Спринг, сельские районы Саут-Шилдс и Сандерленд и часть сельского округа Хоутон-ле-Спринг.
1950–1955: городские округа Хоутон-ле-Спринг и Сихем, а также сельский округ Сандерленд.
1955–1974: Городские округа Хоутон-ле-Спринг и Сихем, а также сельский округ Сандерленд, за исключением частей округов Форд, Херрингтон, Хилтон и Силксворт, добавлены к округу Сандерленд Законом о расширении Сандерленда 1950 года..
1974–1983: городские округа Хеттон, Хоутон-ле-Спринг и Сихем, а в сельском округе Исингтон приходы Бердон, Холодный Хеледон, Далтон-ле-Дейл, Ист-Мертон, Ситон с Слингли и Уорден Лоу..
Выборы | Член | Вечеринка | |
---|---|---|---|
1885 г. | Джон Уилсон | Либеральный | |
1886 г. | Николас Вуд | Консервативный | |
1892 г. | Генри Фенвик | Либеральный | |
1895 г. | Роберт Кэмерон | Либеральный | |
Дополнительные выборы 1913 года | Том Винг | Либеральный | |
1918 г. | Роберт Ричардсон | Труд | |
1931 г. | Роберт Чепмен | Консервативный | |
1935 г. | Уильям Стюарт | Труд | |
1945 г. | Билл Блайтон | Труд | |
1964 г. | Том Урвин | Труд | |
1983 г. | избирательный округ упразднен |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Lib-Lab | Джон Уилсон | 6 511 | 57,7 | ||
Консервативный | Николас Вуд | 4 767 | 42,3 | ||
Большинство | 1,744 | 15.4 | |||
Оказаться | 11 278 | 86,8 | |||
Зарегистрированные избиратели | 12 992 | ||||
Либ-лаборатория победа (новое место) |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консервативный | Николас Вуд | 5 870 | 53,7 | +11,4 | |
Lib-Lab | Джон Уилсон | 5 059 | 46,3 | -11,4 | |
Большинство | 811 | 7,4 | N / A | ||
Оказаться | 10 929 | 84,1 | −2,7 | ||
Зарегистрированные избиратели | 12 992 | ||||
Консервативная выгода от Lib-Lab | Качать | +11,4 |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный | Генри Фенвик | 6 256 | 52,6 | +6,3 | |
Консервативный | Николас Вуд | 4 823 | 40,6 | −13,1 | |
Независимый либерал и прямое вето | Джонатан Харгроув | 814 | 6,8 | Новый | |
Большинство | 1,433 | 12.0 | N / A | ||
Оказаться | 11 893 | 86,7 | +2,6 | ||
Зарегистрированные избиратели | 13 716 | ||||
Либеральная выгода от консерваторов | Качать | +9,7 |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный | Роберт Кэмерон | 6 592 | 53,6 | +1,0 | |
Консервативный | Винсент Чарльз Стюарт Уортли Корбетт | 5711 | 46,4 | +5,8 | |
Большинство | 881 | 7.2 | −4,8 | ||
Оказаться | 12 303 | 88,0 | +1,3 | ||
Либеральное удержание | Качать | −2,4 |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный | Роберт Кэмерон | 6 865 | 58,3 | +4,7 | |
Консервативный | Ральф Стэплтон Уорд-Джексон | 4917 | 41,7 | −4,7 | |
Большинство | 1 948 | 16,6 | +9,4 | ||
Оказаться | 11 782 | 82,3 | −5,7 | ||
Зарегистрированные избиратели | 14 317 | ||||
Либеральное удержание | Качать | +4,7 |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный | Роберт Кэмерон | 9 429 | 72,2 | +13,9 | |
Либеральный юнионист | Роланд Эдмунд Ломакс Воан Уильямс | 3 639 | 27,8 | -13,9 | |
Большинство | 5790 | 44,4 | +27,8 | ||
Оказаться | 13 068 | 83,2 | +0,9 | ||
Зарегистрированные избиратели | 15 711 | ||||
Либеральное удержание | Качать | +13,9 |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный | Роберт Кэмерон | 10 393 | 70,3 | -1,9 | |
Консервативный | Хью Сидни Стритфилд | 4 382 | 29,7 | +1,9 | |
Большинство | 6 011 | 40,6 | −3,8 | ||
Оказаться | 14 775 | 84,4 | +1,2 | ||
Зарегистрированные избиратели | 17 504 | ||||
Либеральное удержание | Качать | -1,9 |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный | Роберт Кэмерон | Не встретил сопротивления | |||
Либеральное удержание |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный | Томас Винг | 6 930 | 43,6 | N / A | |
Юнионист | Томас Ричардсон | 4807 | 30,2 | Новый | |
Труд | Уильям Хаус | 4 165 | 26,2 | Новый | |
Большинство | 2,123 | 13,4 | N / A | ||
Оказаться | 15 902 | 83,6 | N / A | ||
Зарегистрированные избиратели | 19 032 | ||||
Либеральное удержание | Качать | N / A |
Всеобщие выборы 1914/15:
Еще одни всеобщие выборы должны были состояться до конца 1915 года. Политические партии готовились к выборам, и к июлю 1914 года были отобраны следующие кандидаты;
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Роберт Ричардсон | 7 315 | 36,4 | N / A | |
Либеральный | Томас Винг | 6 626 | 32,9 | N / A | |
C | Национал-демократическая | Джон Линдсли | 6 185 | 30,7 | Новый |
Большинство | 689 | 3.5 | N / A | ||
Оказаться | 20 126 | 61,8 | N / A | ||
Зарегистрированные избиратели | 32,552 | ||||
Трудовая прибыль от Либерал | Качать | N / A | |||
C указывает на кандидата, одобренного коалиционным правительством. |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Роберт Ричардсон | 14 611 | 51,9 | +15,5 | |
Юнионист | Уолтер Уильям Шоу | 7,555 | 26,9 | Новый | |
Либеральный | Джон Эдвард Джонстон | 5 958 | 21,2 | -11,7 | |
Большинство | 7 056 | 25,0 | +21,5 | ||
Оказаться | 28 124 | 78,4 | +16,6 | ||
Зарегистрированные избиратели | 35 871 | ||||
труда держать | Качать | +13,6 |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Роберт Ричардсон | 15,225 | 59,3 | +7,4 | |
Либеральный | Аарон Карри | 10 445 | 40,7 | +19,5 | |
Большинство | 4 780 | 18,6 | −6,4 | ||
Оказаться | 25 670 | 69,0 | -9,4 | ||
Зарегистрированные избиратели | 37 224 | ||||
труда держать | Качать | −6,1 |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Роберт Ричардсон | 17 857 | 57,8 | −1,5 | |
Либеральный | Аарон Карри | 13 023 | 42,2 | +1,5 | |
Большинство | 4 834 | 15,6 | −3,0 | ||
Оказаться | 30 880 | 79,6 | +10,6 | ||
Зарегистрированные избиратели | 38 779 | ||||
труда держать | Качать | −1,5 |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Роберт Ричардсон | 25 056 | 57,1 | −0,7 | |
Либеральный | Томас Винг | 10 267 | 23,4 | −18,8 | |
Юнионист | Уильям Джордж Пирсон | 8 545 | 19,5 | Новый | |
Большинство | 14 789 | 33,7 | +18,1 | ||
Оказаться | 43 868 | 80,3 | +0,7 | ||
Зарегистрированные избиратели | 54 615 | ||||
труда держать | Качать | +9,1 |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консервативный | Роберт Чепмен | 25 549 | 52,95 | ||
Труд | Роберт Ричардсон | 22 700 | 47,05 | ||
Большинство | 2 849 | 5,90 | N / A | ||
Оказаться | 48 249 | 82,78 | |||
Консервативная выгода от труда | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Уильям Стюарт | 30 665 | 57,15 | ||
Консервативный | Роберт Чепмен | 22 290 | 42,85 | ||
Большинство | 7 675 | 14.30 | |||
Оказаться | 52 945 | 82,04 | |||
Трудовая прибыль от консерватора | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Билли Блайтон | 43 730 | 66,67 | ||
Консервативный | ТБ Мартин | 21 864 | 33,33 | ||
Большинство | 21 866 | 33,34 | |||
Оказаться | 65 594 | 76,87 | |||
труда держать | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Билли Блайтон | 36 044 | 77,14 | ||
Консервативный | Беатрис Болам | 10 682 | 22,86 | ||
Большинство | 25 362 | 54,28 | |||
Оказаться | 46 726 | 87,22 | |||
труда держать | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Билли Блайтон | 37 718 | 75,80 | ||
Консервативный | Беатрис Болам | 12 042 | 24.20 | ||
Большинство | 25 676 | 51,60 | |||
Оказаться | 49 760 | 86,61 | |||
труда держать | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Билли Блайтон | 33 375 | 76,11 | ||
Консервативный | Томас Эдвард Сидней Эгертон | 10 476 | 23,89 | ||
Большинство | 22 899 | 52,22 | |||
Оказаться | 43 851 | 79,49 | |||
труда держать | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Билли Блайтон | 35 960 | 75,93 | ||
Консервативный | Эндрю Роберт Когхилл Арбетнот | 11 398 | 24.07 | ||
Большинство | 24 562 | 51,86 | |||
Оказаться | 47 358 | 83,41 | |||
труда держать | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Томас Урвин | 32 914 | 74,82 | ||
Консервативный | Питер Коулз Прайс | 11 076 | 25,18 | ||
Большинство | 21 838 | 49,64 | |||
Оказаться | 43 990 | 78,70 | |||
труда держать | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Томас Урвин | 32 067 | 77,51 | ||
Консервативный | Фредерик Ховард Майкл Крейг-Купер | 9 304 | 22,49 | ||
Большинство | 22 763 | 55,02 | |||
Оказаться | 41 371 | 73,88 | |||
труда держать | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Томас Урвин | 32 888 | 73,41 | ||
Консервативный | Фредерик Ховард Майкл Крейг-Купер | 11 914 | 26,59 | ||
Большинство | 20 974 | 46,82 | |||
Оказаться | 44 802 | 71,60 | |||
труда держать | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Томас Урвин | 23 263 | 76,89 | +3,48 | |
Консервативный | RC Ричи | 10 300 | 23.11 | -3,48 | |
Большинство | 23 963 | 53,77 | |||
Оказаться | 33 563 | 75,13 | |||
труда держать | Качать | +3,48 |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Томас Урвин | 29 699 | 68,44 | ||
Либеральный | W Робсон | 9 298 | 21,43 | Новый | |
Консервативный | RC Ричи | 4399 | 10,14 | ||
Большинство | 20 401 | 47.01 | |||
Оказаться | 43 396 | 72,44 | |||
труда держать | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Томас Урвин | 30 181 | 68,45 | ||
Консервативный | P Солома | 9,105 | 20,65 | ||
Либеральный | Дж. Эллис | 4 479 | 10,16 | ||
Рабочие революционеры | D Темпл | 326 | 0,74 | Новый | |
Большинство | 21 076 | 47,80 | |||
Оказаться | 44 091 | 72,89 | |||
труда держать | Качать |
Примечания
использованная литература