Святая Троица | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NET трамвай станция | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Координаты | 52 ° 53′49 ″ N 1 ° 10'53 ″ W / 52,897032 ° N 1,181321 ° W / 52,897032; -1,181321 Координаты : 52 ° 53′49 ″ N 1 ° 10′53 ″ W / 52,897032 ° N 1,181321 ° W / 52,897032; -1,181321 | ||||||||||
Принадлежит | Nottingham Express Transit | ||||||||||
Линия (и) | Линия 1 NET | ||||||||||
Платформы | 2 боковые платформы | ||||||||||
Гусеницы | 2 | ||||||||||
Строительство | |||||||||||
Тип структуры | На уровне; зарезервированный трек | ||||||||||
Доступ для инвалидов | Да | ||||||||||
История | |||||||||||
Открыт | 25 августа 2015 г. | ||||||||||
Услуги | |||||||||||
|
Святая Троица - трамвайная остановка на Сеть Nottingham Express Transit (NET) в City of Nottingham пригород Клифтон. Он получил свое название от соседнего. Он расположен на коротком отрезке зарезервированной трассы на стыке Саутчерч Драйв и Фарнборо Роуд и состоит из пары боковых платформ, расположенных по бокам беговых дорожек. Остановка находится на линии 2 сети NET, от Клифтона через центр города до Phoenix Park. Трамваи ходят с частотой от 4 до 8 трамваев в час, в зависимости от дня и времени суток.
Остановка Holy Trinity открылась 25 августа 2015 года вместе с остальной частью второй фазы NET.
СМИ, относящиеся к трамвайной остановке Holy Trinity на Wikimedia Commons
.