Экскурсия Стиви Никс и Рода Стюарта | |||||||
Дата начала | 23 марта 2011 г. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата окончания | 9 августа 2012 г. | ||||||
Ноги | 2 | ||||||
|
The Heart Soul Tour был концертным туром , со-хедлайнером которого являлся Fleetwood Mac участник группы Стиви Никс и Род Стюарт. Тур начался 23 марта 2011 г. и закончился 9 августа 2012 г.
Дата | Город | Страна | Место проведения | Посещаемость | Валовая выручка |
---|---|---|---|---|---|
Северная Америка | |||||
23 марта 2011 г. | Тампа | США | St. Pete Times Forum | н / д | |
24 марта 2011 г. | Атланта | Philips Arena | 11 454/11 454 | 1 083 419 долл. США | |
26 марта 2011 г. | Нью-Йорк | Мэдисон-Сквер-Гарден | Н / Д | ||
27 марта 2011 г. | Анкасвилл | Мохеган Сан-Арена | 4358/4803 | 702 300 долларов | |
март 30, 2011 | Бостон | TD Garden | 11 947/11 947 | 1 320 994 долл. США | |
1 апреля 2011 г. | Монреаль | Канада | Bell Center | Н / A | |
2 апреля 2011 г. | Торонто | Air Canada Center | 14047/14 047 | 1 769 362 долл. США | |
5 апреля 2011 г. | Филадельфия | США | Wells Fargo Center | 13 127/13 127 | 1 419 297 долларов |
6 апреля 2011 г. | Нью-Йорк | Мэдисон-Сквер-Гарден | Н / Д | ||
9 апреля 2011 г. | Чикаго | Юнайтед Центр | 14 039/14 039 | 1540 288 долл. США | |
10 апреля 2011 г. | Детройт | Джо Луис Арена | N / A | ||
11 апреля 2011 г. | Канзас-Сити | Sprint Center | Н / д | ||
15 апреля 2011 г. | Phoenix | US Airways Center | 11 471/11 471 | 1 062 587 долларов | |
16 апреля 2011 г. | Лос-Анджелес | Голливуд Боул | 32 154/32 154 | 3557 030 долларов | |
апрель 17, 2011 | |||||
20 апреля 2011 | Окленд | Oracle Arena | 8 518/9 287 | 820 020 долларов | |
22 апреля 2011 | Ванкувер | Канада | Rogers Arena | 11 866/11 866 | 1 162 319 долларов |
23 апреля 2011 г. | Сиэтл | США | Key Arena | н / д | |
20 июля 2012 г. | Кливленд | Quicken Loans Arena | 10,000 / 19,000 | N / A | |
21 июля 2012 г. | Цинциннати | Музыкальный центр Riverbend | 12,155 / 20,581 | 827 913 долларов | |
24 июля 2012 г. | Нэшвилл | Бриджстоун Арена | 11 663/11 663 | 945 932 долл. США | |
27 июля 2012 г. | Вашингтон, округ Колумбия | Verizon Center | 10 453/10 453 | 906080 долларов США | |
28 июля 2012 г. | Питтсбург | Consol Energy Center | 11 466/11 466 | 1 138 693 доллара | |
30 июля 2012 г. | Милуоки | BMO Harris Bradley Center | Н / Д | ||
3 августа 2012 г. | Или lando | Amway Center | 10 783/10 783 | 918 064 доллара | |
4 августа 2012 г. | Sunrise | BankAtlantic Center | 9 835/9835 | 912 810 долларов | |
8 августа 2012 г. | Талса | БОК Центр | 8,784 / 8,784 | 763,830 долл. США | |
9 августа 2012 г. | Хьюстон | Тойота Центр | 9,802 / 9,802 | $ 1 013 997 |
20 марта 2011 г. | BankAtlantic Center | Восход | Перенесено на 4 августа 2012 г. |
август 1, 2012 | Greensboro Coliseum | Greensboro | Перенесено на 2013 год |
.