Хасан Али, октябрь 2017 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Личная информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата рождения | (1994-07-02) 2 июля 1994 (26 лет). Манди Бахауддин, Пенджаб, Пакистан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баттинг | Правша | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боулинг | Правша Средняя скорость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Роль | Боулер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Международная информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Национальная сторона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тестовый дебют (сборная 228 ) | 10 мая 2017 г. v Вест-Индия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последний тест | 11 января 2019 г. v Южная Африка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дебют ODI (сборная 209 ) | 18 августа 2016 г. v Ирландия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последний ODI | 16 июня 2019 г. v Индия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебют T20I (крышка 71 ) | 7 сентября 2016 г. v Англия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последний T20I | 5 мая 2019 г. v Англия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о внутренней команде | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы | Команда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 – настоящее время | Пешавар Залми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Патриоты Сент-Китс и Невис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Комильские викторианцы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 – настоящее время | Центральный Пенджаб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карьерная статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник: Cricinfo, 2 февраля 2020 г. |
Хасан Али (родился 2 июля 1994 г.), пакистанский игрок в крикет . Он дебютировал в первоклассном за Сиалкот в октябре 2013 года. Он дебютировал на международной арене за Пакистан в августе 2016 года в One Day International (ODI) совпадение. Следующим летом он был назван в сборной Пакистана на 2017 ICC Champions Trophy. Пакистан выиграл турнир с Али, названным игроком серии после взятия тринадцати калиток. Он стал самым быстрым боулером для Пакистана, получившим 50 калиток в ODI.
В августе 2018 года он был одним из тридцати трех игроков, получивших центральный контракт на сезон 2018–1919 гг. От Пакистана. Доска для крикета (PCB).
Хасан Али - сын Абдул Азиза Малхи, которого Хасан считает источником вдохновения для своей жизни. Его семья поощряла его играть в крикет с раннего возраста. Два местных игрока в крикет, один из которых носит то же имя, что и Ата-ур-Рехман, являются его детскими тренерами, и он считает Ата-ур-Рехмана своим наставником.
В августе 2016 года Али был добавлен в состав пакистанской команды One Day International (ODI) в их серии против Англии и Ирландии. Он дебютировал в ODI за Пакистан против Ирландии 18 августа 2016 года. Он дебютировал в Twenty20 International за Пакистан против Англии 7 августа. Сентябрь 2016 года.
Али предпринял свой первый перехват с пятью калитками в ODI против Австралии 22 января 2017 года.
В апреле 2017 года Али был добавлен в пакистанский Тестовый отряд для своей серии против Вест-Индии. Он дебютировал за Пакистан в третьем тесте против Вест-Индии 10 мая 2017 года.
В июне 2017 года Али был назван в составе пакистанской команды на 2017 ICC Champions Trophy. Пакистан впервые выиграл турнир, обойдя главного соперника Индию со счетом 180 раз. Али стал игроком турнира, взяв 13 калиток, а также выиграл «Золотой мяч». Имея 13 калиток, Али стал лидером по забиванию калиток в любом турнире Champions Trophy, вместе с Джеромом Тейлором.
В октябре 2017 года против Шри-Ланки он стал самым быстрым боулером для Пакистана. 50 калиток в ODI по количеству сыгранных матчей. В том же месяце он поднялся на вершину рейтинга ODI для боулеров Международного совета по крикету, заняв 426 дней с момента дебюта, что стало третьим по быстродействию за все время.
В 2017 году, он получил наибольшее количество калиток в ODI среди боулеров, с 45 увольнениями и был назван новым игроком года по версии Pakistan Cricket Board. Он закончил 2017 год, заняв первое место быстрого боулера в рейтинге игроков ICC по крикету ODI. ICC также назвал его новым игроком года в крикет.
В апреле 2019 года он был назван в сборной Пакистана на Чемпионате мира по крикету 2019. 31 мая 2019 года, в пакистанском матче открытия чемпионата мира, Али сыграл в своем 50-м матче ODI.
Пешавар Залми нанял его для Пакистанская Суперлига 2016. Он дебютировал против Karachi Kings в первом выпуске Пакистанской Суперлиги. Он был оставлен Залми в драфте игрока для Суперлиги Пакистана 2017. Он занял второе место в команде по количеству забитых калиток с 12 калитками в 11 матчах.
В Пакистанской Суперлиге 2019 он был лидером по забиванию калиток в соревновании с двадцатью. -пять увольнений и был назван Боулером турнира.
В июле 2019 года он был выбран для игры за «Амстердамские рыцари» в инаугурационном выпуске турнира Euro T20 Slam. турнир по крикету. Однако в следующем месяце турнир был отменен.
20 августа 2019 года Хасан Али женился на индийской бортпроводнице Самии Арзу в Дубае.