Личная информация | |||
---|---|---|---|
Полное имя | Гарольд Уодсворт | ||
Дата рождения | 4 октября 1898 г. | ||
Место рождения | Бутл, Ливерпуль, Англия | ||
Дата смерти | 2 ноября 1975 | ||
Игровые позиции | Левый фланг | ||
Старшая карьера * | |||
Годы | Команда | Приложения | (Глс ) |
1914-1918 | Транмер Роверс | ||
1919-1924 | Ливерпуль | 55 | (3) |
1924-1927 | Лестер-Сити | 98 | (7) |
1927-1928 | Ноттингем Форест | 30 | (9) |
1928–1932 | Миллуолл | 70 | (5) |
* Матчи и голы в старших клубах учитывались только для национальных лиг |
Гарольд Уодсворт (4 октября 1898 г. - 2 ноября 1975 г.) ан Английский футболист, сыгравший более 250 матчей в Футбольной лиге за Ливерпуль, Лестер Сити, Ноттингем Форест и Миллуолл.
Уодсворт начал свою карьеру в местном клубе Bootle St Matthews, прежде чем его подписал Транмер Роверс.
Он подписал контракт с «Ливерпулем» в 1919 году и сыграл 9 матчей в своем дебютном сезоне. В следующем сезоне он сыграл 25 матчей, но в течение следующих двух сезонов его игровое время значительно сократилось, поскольку «Ливерпуль» выигрывал подряд чемпионаты.
Он переехал в «Лестер Сити» в июне 1924 года, сыграл за клуб 106 матчей и помог «Лестеру» выиграть второй дивизион в 1924–25. Он уехал в апреле 1927 года в Ноттингем Форест.
Уодсворт провел год во втором дивизионе за Ноттингем Форест в 1927–28 сезон на левом фланге. Он забил гол в своем дебютном матче открытия сезона 28 августа 1927 года вничью 2: 2 на выезде в Порт-Вейл, а его последняя игра была 14 апреля 1928 года дома в Вест Бромвич Альбион..
. Позже он играл за Миллуолл.
Клуб | Сезон | Лига | Кубок Англии | Всего | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | ||
Ливерпуль ] | 1919-20 | Первый дивизион | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
1920-21 | Первый дивизион | 25 | 3 | 0 | 0 | 25 | 3 | |
1921-22 | Первый дивизион | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1922-23 | Первый дивизион | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
1923-24 | Первый дивизион | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
Итого | 55 | 3 | 0 | 0 | 55 | 3 | ||
Лестер Сити | 1924-25 | Второй дивизион | 42 | 1 | 6 | 0 | 48 | 1 |
1925-26 | Первый дивизион | 38 | 2 | 1 | 0 | 39 | 2 | |
1926-27 | Первый дивизион | 18 | 4 | 1 | 0 | 19 | 4 | |
Итого | 98 | 7 | 8 | 0 | 106 | 7 | ||
Ноттингем Форест | 1927-28 | Второй дивизион | 30 | 9 | 5 | 1 | 35 | 10 |
Всего | 30 | 9 | 5 | 1 | 35 | 10 | ||
Миллуолл | 1928-29 | Второй дивизион | 23 | 4 | 4 | 0 | 27 | 4 |
1929-30 | Второй дивизион | 8 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | |
1930-31 | Второй дивизион | 39 | 1 | 1 | 0 | 40 | 1 | |
Всего | 70 | 5 | 8 | 0 | 78 | 5 | ||
Всего за карьеру | 253 | 24 | 21 | 1 | 274 | 25 |
.