Гимнастика на Панамериканских играх 2019 Женское спортивное командное многоборье
редактировать
Женское артистическое многоборье на XVIII Панамериканских играх |
|
Место проведения | Polideportivo Villa Сальвадор |
Даты | 27 июля |
Конкуренты | 60 из 19 стран |
Победный счет | 171 000 |
Медалисты |
|
« 2015 2023 » |
Финал женской художественной команды на Панамериканских играх 2019 года прошел 27 июля на вилле Polideportivo el Salvador в Лиме, Перу. Это событие также послужило квалификацией для многоборья и финала соревнований.
Содержание
- 1 Расписание
- 2 Результаты
- 2.1 Команда
- 2.2 Квалификация
- 2.2.1 Индивидуальное многоборье
- 2.2.2 Хранилище
- 2.2.3 Неравномерные стержни
- 2.2.4 Балансир
- 2.2.5 Этаж
- 3 ссылки
График
Часовой пояс - время Перу ( UTC-5 ).
Дата | Время | Круглый |
27 июля | 15:00 | Подраздел 1 |
17:20 | Подраздел 2 |
20:30 | Подраздел 3 |
Полученные результаты
Команда
Старшие и самые молодые участники
| название | Страна | Дата рождения | Возраст |
Самый младший | Абигейл Магистрати | Аргентина | 29 декабря 2003 г. | 15 лет, 6 месяцев и 28 дней |
Самый старый | Макарена Пинто | Чили | 15 августа 1988 г. | 30 лет, 11 месяцев и 12 дней |
Ранг | Команда | | | | | Общее количество |
 | Соединенные Штаты (США) | 43.200 (1) | 43 400 (1) | 42,750 (1) | 41,650 (1) | 171 000 |
Кара Икер | 14.200 | 13 800 | 14,850 | 13,850 |
Алеа Финнеган | 14,700 | | | 13,750 |
Морган Херд | 14,300 | 14 250 | 13,100 | 13,300 |
Райли Маккаскер | 13,850 | 14 900 | 14 250 | 14.050 |
Линн Вонг | | 14 250 | 13,650 | |
 | Канада (CAN) | 42,250 (2) | 40,100 (2) | 38,100 (2) | 40,150 (2) | 160,600 |
Элли Блэк | 14,550 | 14.050 | 12,950 | 13,550 |
Brooklyn Moors | 12 500 | 13,100 | 11,950 | 13 500 |
Шаллон Олсен | 14,150 | | | 12,600 |
Изабела Онышко | | 12,950 | 12,550 | |
Виктория-Кайен Ву | 13,550 | 12,600 | 12,600 | 13,100 |
 | Бразилия (BRA) | 41 500 (4) | 40,100 (2) | 37,050 (4) | 39,900 (3) | 158,550 |
Джейд Барбоза | | | | |
Тайс Фиделис | 13,550 | 12,950 | 12.200 | 13,300 |
Лорран Оливейра | | 14,000 | | |
Кэролайн Педро | 13,450 | 13,150 | 11,950 | 12,800 |
Флавия Сараива | 14 500 | 12,800 | 12 900 | 13 800 |
4 | Аргентина (ARG) | 39,250 (8) | 38,800 (4) | 36,425 (5) | 38,950 (4) | 153,425 |
Мартина Доминичи | 14,600 | 13,350 | 11,700 | 13.200 |
Луна Фернандес | 11,650 | 12,300 | 11,750 | 11,800 |
Абигейл Магистрати | 0,000 | 13,000 | 11,950 | 13,100 |
Валерия Перейра | | 12,450 | | |
Агустина Писос | 13,000 | | 12,725 | 12,650 |
5 | Перу (PER) | 40,700 (6) | 35,775 (8) | 37 400 (3) | 38,650 (6) | 150,525 |
Сандра Коллантес | 13,700 | 12,575 | 11,700 | 12,550 |
Фабиола Диас | 13,300 | 10 500 | 12,950 | 11,250 |
Венере Хорна | DNS | | 10,600 | DNS |
Ариана Оррего | 13,700 | 12.000 | 12,750 | 12,850 |
Валентина Саранго | | 11.200 | | |
6 | Куба (CUB) | 42.200 (3) | 36,450 (6) | 34,800 (8) | 36,850 (5) | 150 300 |
Есения Феррера | 14 500 | 11,500 | 11,650 | 12,050 |
Ванесса Лелибре | | | 10,150 | |
Мэри Морффи | | 12,050 | 11,950 | 12.000 |
Юмила Родригес | 13 500 | 11,700 | | 10,700 |
Марсия Видио | 14.200 | 12,700 | 11.200 | 12,800 |
7 | Мексика (MEX) | 38.900 (9) | 37,325 (5) | 35,600 (6) | 35,300 (9) | 147,025 |
Даниэла Брисеньо | 11,800 | 12,700 | 10 500 | 10,300 |
Паулина Кампос | 12 500 | 11,650 | 12 250 | 11,650 |
Николь Кастро | | | | |
Анапаула Гутьеррес | 13,750 | 12,375 | 11.900 | 11,950 |
Химена Гутьеррес | 12,650 | 12 250 | 11,350 | 11,700 |
8 | Чили (CHI) | 40,850 (5) | 35.900 (7) | 33,250 (10) | 35 500 (8) | 145 500 |
Симона Кастро | 13,300 | 12.200 | 10,700 | 12,050 |
Мария дель Мар Перес | | 11,750 | 11,750 | |
Мария дель Соль Перес | 11,950 | 11,950 | 10,800 | 11,350 |
Макарена Пинто | 13 500 | | | 11,150 |
Франческа Санти | 14.050 | 10,650 | 8,350 | 12,100 |
Источник:
Квалификация
Индивидуальное многоборье
Ранг | Гимнастка | | | | | Общее количество | Qual. |
1 | Райли Маккаскер ( США ) | 13,850 | 14 900 | 14 250 | 14.050 | 57,050 | Q |
2 | Кара Икер ( США ) | 14.200 | 13 800 | 14,850 | 13,850 | 56,700 | Q |
3 | Элли Блэк ( CAN ) | 14,550 | 14.050 | 12,950 | 13,550 | 55,100 | Q |
4 | Морган Херд ( США ) | 14,300 | 14 250 | 13,100 | 13,300 | 54,950 | - |
5 | Флавия Сараива ( BRA ) | 14 500 | 12,800 | 12 900 | 13 800 | 54,000 | Q |
6 | Мартина Доминичи ( ARG ) | 14,600 | 13,350 | 11,700 | 13.200 | 52,850 | Q |
7 | Тайс Фиделис ( BRA ) | 13,550 | 12,950 | 12.200 | 13,300 | 52,000 | Q |
8 | Дануся Фрэнсис ( JAM ) | 13,350 | 12,875 | 12,950 | 12,800 | 51,975 | Q |
9 | Виктория-Кайен Ву ( Канада ) | 13,550 | 12,600 | 12,600 | 13,100 | 51,850 | Q |
10 | Кэролайн Педро ( BRA ) | 13,450 | 13,150 | 11,950 | 12,800 | 51,350 | - |
11 | Ариана Оррего ( PER ) | 13,700 | 12.000 | 12,750 | 12,850 | 51,300 | Q |
12 | Brooklyn Moors ( Канада ) | 12 500 | 13,100 | 11,950 | 13 500 | 51,050 | - |
13 | Марсия Видио ( CUB ) | 14.200 | 12,700 | 11.200 | 12,800 | 50.900 | Q |
14 | Сандра Коллантес ( PER ) | 13,700 | 12,575 | 11,700 | 12,550 | 50,525 | Q |
15 | Ана Паласиос ( GUA ) | 14.200 | 11,350 | 11,500 | 12,950 | 50 000 | Q |
16 | Анапаула Гутьеррес ( Мексика ) | 13,750 | 12,375 | 11.900 | 11,950 | 49,975 | Q |
17 | Есения Феррера ( CUB ) | 14 500 | 11,500 | 11,650 | 12,050 | 49,700 | Q |
18 | Карелис Диаз ( PUR ) | 13,050 | 11,500 | 12,350 | 12,100 | 49,000 | Q |
19 | Лучиана Альварадо ( CRC ) | 13,350 | 11,350 | 12,150 | 11,950 | 48,800 | Q |
20 | Симона Кастро ( CHI ) | 13,300 | 12.200 | 10,700 | 12,050 | 48,250 | Q |
21 год | Паулина Кампос ( Мексика ) | 12 500 | 11,650 | 12 250 | 11,650 | 48,050 | Q |
22 | Фабиола Диас ( PER ) | 13,300 | 10 500 | 12,950 | 11,250 | 48,000 | - |
23 | Химена Гутьеррес ( Мексика ) | 12,650 | 12 250 | 11,350 | 11,700 | 47,950 | - |
24 | Андреа Мальдонадо ( PUR ) | 13,300 | 12,050 | 10.200 | 12.200 | 47,750 | Q |
25 | Луна Фернандес ( ARG ) | 11,650 | 12,300 | 11,750 | 11,800 | 47 500 | Q |
26 | Хейка Салас ( CRC ) | 11,750 | 12,700 | 10.900 | 11,850 | 47.200 | Q |
27 | Паола Руано ( ЕКА ) | 12 400 | 11,025 | 11,800 | 11,350 | 46,575 | Q |
28 | Катриэль де Соуза ( Вен ) | 13,250 | 10,250 | 10,950 | 11,850 | 46,300 | Q |
29 | Мария дель Соль Перес ( CHI ) | 11,950 | 11,950 | 10,800 | 11,350 | 46,050 | Q |
30 | Даниэла Брисеньо ( Мексика ) | 11,800 | 12,700 | 10 500 | 10,300 | 45,300 | - |
31 год | Франческа Санти ( CHI ) | 14.050 | 10,650 | 8,350 | 12,100 | 45,150 | - |
32 | Пиерина Седрес ( URU ) | 12,150 | 10,700 | 10,700 | 11.200 | 44,750 | R1 |
33 | Киара Ричмон ( JAM ) | 12,600 | 11 400 | 9,950 | 10,650 | 44,600 | R2 |
34 | Паула Мехиас ( PUR ) | 13,700 | 10 400 | 9,300 | 11.000 | 44 400 | - |
35 год | Диана Васкес ( BOL ) | 13.200 | 9,350 | 10,750 | 10,950 | 44,250 | R3 |
36 | Энджи Родригес ( COL ) | 12,700 | 9,800 | 10,575 | 10.900 | 43,975 | R4 |
37 | Мария Арауз ( BOL ) | 13,100 | 9,750 | 9,550 | 8,850 | 41,250 | - |
38 | Риган Ратти ( CAY ) | 12,075 | 9,600 | 9 400 | 9,900 | 40,975 | - |
39 | Абигейл Магистрати ( ARG ) | 0,000 | 13,000 | 11,950 | 13,100 | 38,050 | - |
40 | Алондра Эчаваррия ( ДОМ ) | 0,000 | 8,025 | 8,650 | 10,050 | 26,725 | - |
Источник:
Свод
Ранг | Гимнастка | Убежище 1 | Убежище 2 | Общее количество | Qual. |
Оценка D | Оценка E | Ручка. | Оценка 1 | Оценка D | Оценка E | Ручка. | Оценка 2 |
1 | Элли Блэк ( CAN ) | 5,400 | 9,150 | | 14,550 | 5.200 | 9,100 | | 14,300 | 14,425 | Q |
2 | Есения Феррера ( CUB ) | 5,400 | 9,100 | | 14 500 | 5.200 | 8,750 | 0,100 | 13,850 | 14,175 | Q |
3 | Мартина Доминичи ( ARG ) | 5,400 | 9.200 | | 14,600 | 4,800 | 8,900 | | 13,700 | 14,150 | Q |
4 | Алеа Финнеган ( США ) | 5,400 | 9,300 | | 14,700 | 4,400 | 9,150 | | 13,550 | 14,125 | Q |
5 | Шаллон Олсен ( Канада ) | 5,400 | 8,750 | | 14,150 | 5.200 | 8,550 | | 13,750 | 13,950 | Q |
6 | Ана Паласиос ( GUA ) | 5,400 | 9,100 | 0,300 | 14.200 | 5.200 | 8,750 | 0,300 | 13,650 | 13,925 | Q |
7 | Франческа Санти ( CHI ) | 5,400 | 8,650 | | 14.050 | 4,800 | 8,800 | | 13,600 | 13,825 | Q |
8 | Макарена Пинто ( CHI ) | 4,800 | 8,700 | | 13 500 | 5.200 | 8,650 | | 13,850 | 13,675 | Q |
9 | Марсия Видио ( CUB ) | 5,600 | 8,700 | 0,100 | 14.200 | 5,800 | 7,600 | 0,300 | 13,100 | 13,650 | R1 |
10 | Ямилет Пенья ( ДОМ ) | 5,400 | 8,500 | | 13,900 | 5,400 | 7,950 | | 13,350 | 13,625 | R2 |
11 | Паула Мехиас ( PUR ) | 4,800 | 8,900 | | 13,700 | 4,800 | 8.200 | | 13,000 | 13,350 | R3 |
Источник:
Брусья
Ранг | Гимнастка | Оценка D | Оценка E | Ручка. | Общее количество | Qual. |
1 | Райли Маккаскер ( США ) | 6,100 | 8,800 | | 14 900 | Q |
2 | Линн Вонг ( США ) | 5,900 | 8,350 | | 14 250 | Q |
3 | Морган Херд ( США ) | 6.000 | 8,250 | | 14 250 | - |
4 | Элли Блэк ( CAN ) | 5,900 | 8,150 | | 14.050 | Q |
5 | Лорран Оливейра ( BRA ) | 5,600 | 8,400 | | 14,000 | Q |
6 | Кара Икер ( США ) | 5.500 | 8,300 | | 13 800 | - |
7 | Мартина Доминичи ( ARG ) | 4,900 | 8,450 | | 13,350 | Q |
8 | Кэролайн Педро ( BRA ) | 5,100 | 8,050 | | 13,150 | Q |
9 | Brooklyn Moors ( Канада ) | 5.000 | 8.100 | | 13,100 | Q |
10 | Абигейл Магистрати ( ARG ) | 5.000 | 8.000 | | 13,000 | Q |
11 | Тайс Фиделис ( BRA ) | 5.000 | 7,950 | | 12,950 | - |
12 | Изабела Онышко ( Канада ) | 5,600 | 7,350 | | 12,950 | - |
13 | Дануся Фрэнсис ( JAM ) | 5,100 | 7,775 | | 12,875 | R1 |
14 | Флавия Сараива ( BRA ) | 5.200 | 7,600 | | 12,800 | - |
15 | Марсия Видио ( CUB ) | 4.500 | 8.200 | | 12,700 | R2 |
16 | Даниэла Брисеньо ( Мексика ) | 4,700 | 8.000 | | 12,700 | R3 |
Источник:
Балансир
Ранг | Гимнастка | Оценка D | Оценка E | Ручка. | Общее количество | Qual. |
1 | Кара Икер ( США ) | 6,400 | 8,450 | | 14,850 | Q |
2 | Райли Маккаскер ( США ) | 5,900 | 8,350 | | 14 250 | Q |
3 | Линн Вонг ( США ) | 5.500 | 8,150 | | 13,650 | - |
4 | Морган Херд ( США ) | 5,300 | 7,800 | | 13,100 | - |
5 | Дануся Фрэнсис ( JAM ) | 5.000 | 7,950 | | 12,950 | Q |
6 | Фабиола Диас ( PER ) | 5,100 | 7,850 | | 12,950 | Q |
7 | Элли Блэк ( CAN ) | 5,600 | 7,350 | | 12,950 | Q |
8 | Флавия Сараива ( BRA ) | 5.500 | 7,400 | | 12 900 | Q |
9 | Ариана Оррего ( PER ) | 5.000 | 7,750 | | 12,750 | Q |
10 | Агустина Писос ( ARG ) | 4,900 | 7,825 | | 12,725 | Q |
11 | Виктория-Кайен Ву ( Канада ) | 5.000 | 7,600 | | 12,600 | R1 |
12 | Изабела Онышко ( Канада ) | 5.000 | 7,550 | | 12,550 | - |
13 | Бьянка Леон ( PUR ) | 4,800 | 7,650 | | 12,450 | R2 |
14 | Карелис Диаз ( PUR ) | 4,800 | 7,550 | | 12,350 | R3 |
Источник:
Пол
Ранг | Гимнастка | Оценка D | Оценка E | Ручка. | Общее количество | Qual. |
1 | Райли Маккаскер ( США ) | 5,400 | 8,650 | | 14.050 | Q |
2 | Кара Икер ( США ) | 5,400 | 8,450 | | 13,850 | Q |
3 | Флавия Сараива ( BRA ) | 5,300 | 8,500 | | 13 800 | Q |
4 | Алеа Финнеган ( США ) | 5.500 | 8,250 | | 13,750 | - |
5 | Элли Блэк ( CAN ) | 5,400 | 8,150 | | 13,550 | Q |
6 | Brooklyn Moors ( Канада ) | 5,100 | 8,400 | | 13 500 | Q |
7 | Тайс Фиделис ( BRA ) | 5,100 | 8,300 | 0,100 | 13,300 | Q |
8 | Морган Херд ( США ) | 5.200 | 8.100 | | 13,300 | - |
9 | Мартина Доминичи ( ARG ) | 4,900 | 8,300 | | 13.200 | Q |
10 | Абигейл Магистрати ( ARG ) | 4,900 | 8.200 | | 13,100 | Q |
11 | Виктория-Кайен Ву ( Канада ) | 5.000 | 8.100 | | 13,100 | - |
12 | Ана Паласиос ( GUA ) | 5.000 | 7,950 | | 12,950 | R1 |
13 | Ариана Оррего ( PER ) | 4,700 | 8,150 | | 12,850 | R2 |
14 | Марсия Видио ( CUB ) | 5,100 | 7,800 | 0,100 | 12,800 | R3 |
Источник:
Ссылки
Последняя правка сделана 2024-01-12 08:54:31
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).