![]() | |
---|---|
Несуществующий федеральный избирательный округ | |
Законодательное собрание | Палата общин |
Создан округ | 1925 |
Округ упразднен | 1966 |
Первое оспаривание | 1925 |
Последнее оспаривание | 1965 |
Гренвилл— Дандас был федеральным избирательным округом, представленным в Палате общин Канады с 1925 по 1968 год. Он находился в провинции из Онтарио. Эта верховая езда была создана в 1925 году из частей Дандас и Гренвилл верховой езды.
. Она состояла из округов Гренвилл и Дандас.
Избирательный округ был упразднен в 1966 году, когда он был перераспределен между районами Гренвилл-Карлтон и Стормонт-Дандас.
Эта верховая езда выбрала следующих членов Палаты Палаты общин Канады:
Парламент | Годы | Член | Партия | |
---|---|---|---|---|
Верховая езда, созданная из Дандаса и Гренвилля | ||||
15-е | 1925–1926 | Арза Клер Кассельман | Консерватор | |
16-е | 1926–1930 | |||
17-е | 1930–1935 | |||
18-е | 1935–1940 | |||
19-е | 1940–1945 | Национальное правительство | ||
20-е | 1945–1949 | Прогрессивные консерваторы | ||
21-е | 1949–1953 | |||
22-е | 1953–1957 | |||
23-е | 1957–1958 | |||
24-е | 1958–1958 † | |||
1958–1962 | Жан Кассельман (Ваддс) | |||
25-е | 1962–1963 | |||
26-е | 1963–1965 | |||
27-е | 1965–1968 | |||
Райдинг распался на Гренвилл-Карлтон и Стормонт-Дандас |
Федеральные выборы 1925 года в Канаде | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голосов | ||||||
Консерватор | Арза Клер Кассельман | 8,175 | ||||||
L либерал | Уильям Гарнет Андерсон | 5221 |
Федеральные выборы 1926 года | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голосов | ||||||
Консерватор | Арза Клер Кассельман | 8100 | ||||||
Прогрессивный | Престон Эллиотт | 4744 |
Федеральные выборы 1930 г. в Канаде | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голосов | ||||||
Консерватор | Арза Клер Кассельман | 9498 | ||||||
Либерал | Уильям Джон Тогер | 5078 |
Канадские федеральные выборы 1935 года | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | ||||||
Консерватор | Арза Клер Кассельман | 8936 | ||||||
Либерал | Престон Эллиот | 6581 | ||||||
Реконструкция | Клод Эллисон Паттерсон | 1615 |
1940 Канадские федеральные выборы | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голосование | ||||||
Национальное правительство | Арза Клер Кассельман | 7225 | ||||||
Либерал | Уильям Джон Тогер | 5,642 |
Федеральные выборы 1945 года в Канаде | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | ||||||
Прогрессивный консерватор | Арза Клер Кассельман | 9306 | ||||||
Либерал | Джеймс Франклин Кассельман | 4634 | ||||||
Кооперативное содружество | Джеймс Шорт | 685 |
Федеральные выборы 1949 года в Канаде | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голосов | ||||||
Прогрессивный консерватор | Арза Клер Кассельман | 8,450 | ||||||
Либерал | Джеймс Франклин Кассельман | 5102 | ||||||
Кооперативное содружество | Артур Нельсон Орр | 496 |
Федеральные выборы 1953 г. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голосов | ||||||
Прогрессивный консерватор | Арза Клер Кассельман | 8,875 | ||||||
Либерал | Артур Кларк Кассельман | 4,933 |
Федеральные выборы 1957 года в Канаде | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голосует | ||||||
Прогрессивный консерватор | Арза Клер Кассельман | 8,967 | ||||||
Либерал | Артур К. Кассельман | 4,402 | ||||||
Р. Х. Джеймс | 1072 |
Федеральные выборы 1958 года | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голосов | ||||||
Прогрессивный консерватор | Арза Клер Кассельман | 10,793 | ||||||
Либерал | Артур Кларк Кассельман | 4,340 | ||||||
Р. Х. Джеймс | 473 |
После смерти г-на Кассельмана 11 мая 1958 г.:
Дополнительные выборы 29 сентября 1958 г. | |||||
Партия | Кандидат | Голоса | |||
---|---|---|---|---|---|
Прогрессивный консерватор | Жан Кассельман | 10309 | |||
Либерал | Марк Сэлмон | 5,379 |
Канадские федеральные выборы 1962 года | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | ||||||
Прогрессивный консерватор | Жан Кассельман | 10,159 | ||||||
Либерал | Роберт Уоттерс | 6,410 | ||||||
Новый демократик | Реджинальд С. Либби | 299 | ||||||
Грейс Кэтрин А. Гоф | 258 |
Канадские федеральные выборы 1963 года | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | ||||||
Прогрессивный консерватор | Жан Кассельман | 10434 | ||||||
Новые демократы | Реджинальд С. Либби | 7207 | ||||||
Либерал | Джон Палмер | 7207 |
1965 Канадский федеральный выборы | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голосование | ||||||
Прогрессивный консерватор | Джин Кассельман Ваддс | 9845 | ||||||
Либерал | Джон Палмер | 6930 | ||||||
Новые демократы | Рене Бенуа | 595 |
.