Греу-ле-Бен | |
---|---|
![]() | |
Местоположение Греу-ле-Бен ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
Координаты: 43 ° 45′33 ″ N 5 ° 53′03 ″ E / 43,7592 ° N 5,8842 ° E / 43,7592; 5,8842 Координаты : 43 ° 45′33 ″ N 5 ° 53′03 ″ E / 43,7592 ° N 5,8842 ° E / 43,7592; 5.8842 | |
Страна | Франция |
Регион | Прованс-Альпы-Лазурный берег |
Департамент | Альпы-де-Прованс |
Округ | Форкалькье |
Кантон | Валенсол |
Межобщинное сообщество | Люберон Дюранс Вердон |
Правительство | |
• Мэр (2008–2014) | Пол Аудан |
Площадь | 69,46 км (26,82 кв. Мили) |
Население (2017-01-01) | 2,634 |
• Плотность | 38 / км (98 / кв. Миль) |
Часовой пояс | UTC + 01: 00 (CET ) |
• Лето (DST ) | UTC + 02: 00 (CEST ) |
INSEE / почтовый индекс | 04094 / 04800 |
Высота | 268–571 м (879–1873 футов). (в среднем 400 м или 1300 футов) |
Данные французской земельной книги, за исключением озер, прудов, ледники>1 км (0,386 квадратных миль или 247 акров) и устья рек. |
Греу-ле-Бен (Провансал : Греус) - это коммуна в Альпы Верхнего Прованса департамент на юго-востоке Франция.
Год | Население. | ±% |
---|---|---|
1765 | 958 | — |
1793 | 1,180 | + 23,2% |
1806 | 1471 | + 24,7% |
1821 | 1419 | −3,5% |
1831 | 1432 | + 0,9% |
1836 | 1337 | −6,6% |
1841 | 1374 | + 2,8% |
1846 | 1368 | -0,4% |
1851 | 1404 | + 2,6% |
1856 | 1,356 | -3,4% |
1861 | 1,400 | + 3,2% |
1866 | 1,356 | −3,1% |
1872 | 1,378 | + 1,6% |
1876 | 1,260 | -8,6% |
1881 | 1,228 | -2,5% |
1886 | 1,283 | + 4,5% |
1891 | 1,163 | −9,4% |
1896 | 1,092 | −6,1% |
1901 | 980 | −10,3% |
1906 | 995 | + 1,5% |
1911 | 1022 | + 2,7% |
1921 | 855 | −16,3% |
1926 | 835 | −2,3% |
1931 | 947 | + 13,4% |
1936 | 950 | + 0,3% |
1946 | 871 | -8,3% |
1954 | 782 | −10,2% |
1962 | 1039 | + 32,9% |
1968 | 1,182 | + 13,8% |
1975 | 1296 | + 9,6% |
1982 | 1635 | +26.2% |
1990 | 1,718 | +5.1% |
1999 | 1,921 | + 11,8% |
2008 | 2476 | + 28,9% |
![]() | На Викискладе есть медиафайлы, связанные с Греу-Ле-Бэйн. |
.
.