Гольф - Женщины на XVIII Панамериканских играх | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
Место проведения | Загородный клуб Вилла | |||||||||
Дата начала | 8 августа 2019 г., ( 2019-08-08) | |||||||||
Дата окончания | 11 августа 2019 г., ( 2019-08-11) | |||||||||
Конкуренты | 32 из 18 стран | |||||||||
Победный счет | 276 (−8) | |||||||||
Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
« 2015 |
Гольф на Панамериканских играх 2019 года | ||
---|---|---|
![]() | ||
Квалификация | ||
Физическое лицо | люди | женщины |
Команда | смешанный | |
|
Индивидуальный женский конкурс на гольф - событий на самых 2019 Панамериканские игры был проведен в период с 8 августа по 11 в Country Club Villa в Лиме, Перу.
Любительница Эмилия Мильаччо выиграла золотую медаль для США.
Часовой пояс - PET ( UTC − 5 ).
Дата | Время | Круглый |
---|---|---|
8 августа 2019 г., | 8:00 | 1 тур |
9 августа 2019 г., | 8:00 | Раунд 2 |
10 августа 2019 г., | 8:00 | 3 тур |
11 августа 2019 г., | 8:00 | 4 тур |
Окончательные результаты были:
Ранг | название | Нация | 1 тур | Раунд 2 | 3 тур | 4 тур | Общее количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Эмилия Мильаччио (а) | ![]() | 70 | 68 | 68 | 70 | 276 (−8) |
![]() | Джульетта Гранада | ![]() | 70 | 71 | 71 | 68 | 280 (-4) |
![]() | Паула Уртадо-Рестрепо | ![]() | 71 | 72 | 70 | 68 | 281 (−3) |
4 | Алехандра Лланеза | ![]() | 71 | 70 | 73 | 70 | 284 (E) |
5 | Мэри Парсонс (а) | ![]() | 68 | 73 | 75 | 70 | 286 (+2) |
6 | Валентина Гилли (а) | ![]() | 71 | 72 | 72 | 72 | 287 (+3) |
7 | София Гарсия (а) | ![]() | 74 | 71 | 71 | 72 | 288 (+4) |
8 | Роуз Чжан (а) | ![]() | 72 | 76 | 72 | 69 | 289 (+5) |
T9 | Бриджит Тибо (а) | ![]() | 74 | 73 | 68 | 75 | 290 (+6) |
T9 | Паола Морено | ![]() | 71 | 73 | 74 | 72 | 290 (+6) |
T9 | Ана Изабель Гонсалес Канту (а) | ![]() | 72 | 73 | 74 | 71 | 290 (+6) |
12 | София Гарсия Остт (а) | ![]() | 73 | 72 | 71 | 75 | 291 (+7) |
13 | Пилар Эчеверрия (а) | ![]() | 71 | 78 | 70 | 73 | 292 (+8) |
14 | Рэйчел Куэн (а) | ![]() | 73 | 71 | 75 | 74 | 293 (+9) |
15 | Эла Белен Анакона (а) | ![]() | 76 | 74 | 69 | 75 | 294 (+10) |
16 | Валерия Мендизабал (а) | ![]() | 75 | 78 | 71 | 71 | 295 (+11) |
T17 | Нина Рисси Миоццо (а) | ![]() | 72 | 72 | 77 | 75 | 296 (+12) |
T17 | Микаэла Д. Фараха (а) | ![]() | 73 | 73 | 76 | 74 | 296 (+12) |
19 | Ванесса Гилли (а) | ![]() | 69 | 76 | 75 | 77 | 297 (+13) |
20 | Химена Маркес Васкес (а) | ![]() | 73 | 73 | 78 | 74 | 298 (+14) |
T21 | Антония Матте I (а) | ![]() | 79 | 71 | 76 | 74 | 300 (+16) |
T21 | Лаура Рестрепо | ![]() | 78 | 72 | 76 | 74 | 300 (+16) |
23 | Луиза Альтманн | ![]() | 76 | 79 | 74 | 73 | 302 (+18) |
24 | Мануэла Карбахо Ре | ![]() | 70 | 79 | 73 | 81 год | 303 (+19) |
25 | Мерседес Соланж Гомес (а) | ![]() | 78 | 75 | 75 | 76 | 304 (+20) |
T26 | Эмили Одвин (а) | ![]() | 80 | 73 | 78 | 74 | 305 (+21) |
T26 | Наталья Вильявисенсио (а) | ![]() | 71 | 80 | 78 | 76 | 305 (+21) |
28 | Мария Паласиос Зигенталер | ![]() | 75 | 77 | 78 | 77 | 307 (+23) |
29 | Иззи Лоуренс (а) | ![]() | 80 | 80 | 79 | 69 | 308 (+24) |
30 | Лучиана Кальбимонте Осорио | ![]() | 77 | 87 | 80 | 77 | 321 (+37) |
31 год | Мария Хосе Савока Сеспедес | ![]() | 83 | 80 | 83 | 78 | 324 (+40) |
DQ | Мария Б. Аризага (а) | ![]() | 79 | DQ | - | - | DQ |
(а) обозначает любителя