Юго-Западный Глазго | |
---|---|
округ Бург. для Палаты представителей Коммонс | |
Юго-западная граница Глазго в Шотландии | |
Подразделения Шотландии | Город Глазго |
Основные поселения | Кардональд, Дарнли, Гован, Мосспарк, Нитсхилл, Поллок, Пристхилл |
Текущий округ | |
Создан | 2005 |
Член парламента | Крис Стивенс (SNP ) |
Создано из | Глазго Поллок. Глазго Гован |
Глазго Юго-Запад является избирательным округом Палата общин Парламента Соединенного Королевства. Как и все другие места после отмены в 1950 году многомандатного университета, возвращается в Палату общин, имеющее право жители, которые голосуют на всеобщих выборах, избирают одного члена парламента (депутата) по системе , прошедшей первый пост.
Место было первым M P на всеобщих выборах 2005 г.. Его результат на всеобщих выборах 2017 года стал девятым ближайшим результатом с перевесом в 60 голосов.
На всеобщих выборах 2019 года Крис Стивенс из SNP был переизбран с большим большинством над Мэттом Керром из Лейбористской партии; с 4900 голосами и 7,2% -ным отклонением от предыдущих выборов двумя годами ранее.
Палаты Кардональда, Крукстона, Дарнли, Драмойн, Гован, Иброкс, Мосспарк, Нитсхилл, Глазго, Норт Кардональд, Пенили и Поллок.
Сиденье является одним из семи, покрывающих район городского совета Глазго ; ни у кого нет перелива.
Перед всеобщими выборами 2005 года в городе было десять избирательных округов, из которых два пересекали границы с другими муниципальными территориями. Представители области до ее создания были представителями Глазго Поллок и в меньшей степени Глазго-Гован.
округа Шотландии сохранили названия и границы мест непосредственного предшественника.
Выборы | Член | Партия | |
---|---|---|---|
2005 | Ян Дэвидсон | Лейбористский кооператив | |
2015 | Крис Стивенс | SNP |
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
SNP | Крис Стивенс | 17643 | 47,9 | 7,2 | |
Кооператив лейбористов | Мэтт Керр | 12743 | 34,6 | 5,9 | |
Консерватор | Томас Хэддоу | 4224 | 11,5 | 4,1 | |
Либерал-демократы | Бен Дентон-Кардью | 1435 | 3,9 | 2,0 | |
Партия Brexit | Питер Браун | 802 | 2,2 | 2,2 | |
Большинство | 4900 | 13,3 | 13,1 | ||
Стрелка | 36,847 | 57,1 | 0,9 | ||
SNP удерживать | Swing | 6,6 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
SNP | Крис Стивенс | 14,386 | 40,7 | 16,5 | |
Кооператив труда | Мэтт Керр | 14326 | 40,5 | 7,7 | |
Консерватор | Томас Хэддоу | 5,524 | 15,6 | 10,6 | |
Либерал-демократы | Бен Дентон-Кардью | 661 | 1,9 | 0,9 | |
UKIP | Сара Хеми | 481 | 1,4 | 1,0 | |
Большинство | 60 | 0,2 | 24,2 | ||
Стрелка | 35,378 | 56,2 | 5,6 | ||
SNP удерживать | Swing | 12.1 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
SNP | Крис Стивенс | 23,388 | 57,2 | +40,9 | |
Кооператив лейбористов | Иэн Дэвидсон | 13,438 | 32,8 | -29,7 | |
Консерватор | Гордон Маккаскилл | 2036 | 5,0 | -1,6 | |
UKIP | Сара Хеми | 970 | 2,4 | Новый | |
Scottish Green | Шон Темплтон | 507 | 1,2 | Новый | |
Либерал-демократы | Изабель Нельсон | 406 | 1,0 | -8,0 | |
Шотландский социалист | Билл Боннар | 176 | 0,4 | Новое | |
Большинство | 9 950 | 2 4,4 | н / д | ||
явка | 40,921 | 61,8 | +7,2 | ||
SNP прирост от Лейбористский кооператив | Swing | +35,2 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Кооператив лейбористов | Ян Дэвидсон | 19863 | 62,5 | +2,3 | |
SNP | Крис Стивенс | 5,192 | 16,3 | +0,9 | |
Либерал-демократы | Изабель Нельсон | 2,870 | 9,0 | -2,6 | |
Консерватор | Майя Форрест | 2084 | 6,6 | +0,8 | |
Солидарность (TUSC ) | Томми Шеридан | 931 | 2,9 | Новый | |
BNP | Дэвид Орр | 841 | 2,6 | Новый | |
Большинство | 14,671 | 46,2 | +1,4 | ||
Явка | 31,781 | 54,6 | +4,6 | ||
Кооператив рабочей силы удержание | Свинг | +0,7 |
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Лейбористы Кооператив | Ян Дэвидсон | 18 653 | 60.2 | -1,7 | |
SNP | Джеймс Дорнан | 4,757 | 15,4 | -2,1 | |
Либерал-демократы | Кэти Гордон | 3,593 | 11,6 | +6,1 | |
Консерватор | Скотт Брэди | 1,786 | 5,8 | +0,4 | |
Шотландский социалист | Кейт Балдассара | 1,666 | 5,4 | -4,1 | |
Независимый зеленый голос | Алистер МакКоннаки | 379 | 1,2 | Новый | |
Социалистический труд | Вайолет Шоу | 143 | 0,5 | Новый | |
Большинство | 13,896 | 44,8 | |||
Явка | 30,977 | 50,0 | +0,2 | ||
Кооператив рабочей силы удержание | Swing | +0.2 |
В этой ссылке приводятся все недавние результаты выборов в Глазго-Сити Вестминстер. Вы выбираете год, а затем округ, чтобы просмотреть результат.
Координаты : 55 ° 50'01 ″ N, 4 ° 20'19 ″ W / 55,83361 ° N, 4,33861 ° W / 55,83361; -4.33861