Южный Глазго | |
---|---|
округ Бург. для Палаты общин | |
Граница Южного Глазго в Шотландии | |
Подразделения Шотландии | Город Глазго |
Крупные поселения | Кэткарт, Крофтфут, Кроссмилуф, Лэнгсайд, Маунт-Флорида, Мюренд, Поллокшоу |
Текущий избирательный округ | |
Создан | 2005 |
Член парламента | Стюарт Макдональд (SNP ) |
Создано из | Глазго Кэткарт. Глазго Гован. Глазго Рутерглен. Глазго Поллок |
Глазго Южный - бург избирательный округ Палаты общин Парламента Соединенного Королевства (Вестминстер ). Он избирает одного члена парламента ( MP) системой выборов, прошедшей первый пост.
Избирательный округ был впервые использован на всеобщих выборах 2005 года и является преемником Глазго Кэткарт.
Подопечные Глазго-Сити: Поле битвы, Карманнок, Карнвадрик, Каслмилк, Кэткарт, Гленвуд, Кингс-Парк, Лэнгсайд, Парк Максвелл, Маунт-Флорида, Ньюлендс и Поллокшоу.
Южный Глазго - один из семи округов, охватывающих район городского совета Глазго. Все они полностью находятся на территории совета.
До всеобщих выборов 2005 года территория города была охвачена десятью избирательными округами, из которых два пересекали границы с другими муниципальными территориями. Территория Южного избирательного округа была охвачена избирательным округом Глазго Кэткарт и частью округов Глазго Гован, Глазго Рутерглен и Глазго Поллок.
округа Парламента Шотландии сохраняют названия и границы старых округов Вестминстера.
Хотя этот округ включает некоторые из немногих Консервативных областей голосования, таких как Поллокшилдс и Ньюлендс, другие области, такие как Langside и Shawlands, являются SNP, на втором месте лейбористы, а консерваторы далеко позади. В то время как неблагополучные жилые комплексы являются типичными частями этого округа, есть еще много более богатых жилых районов. Существует большая азиатская община, а вторая по величине еврейская община Шотландии базируется в районе Поллокшилдса (крупнейшая община в соседнем Восточном Ренфрушире ). Около трети избирателей - католики.
Выборы | Член | Партия | Примечания | |
---|---|---|---|---|
2005 | Том Харрис | Лейбористская партия | Ранее депутат от Глазго Кэткарт | |
2015 | Стюарт Макдональд | SNP |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
SNP | Стюарт Макдональд | 22829 | 48,1 | +7,0 | |
Лейбористский кооператив | Иоганн Ламонт | 13,824 | 29,1 | -7,5 | |
Консерватор | Кайл Торнтон | 6,237 | 13,1 | -6,0 | |
Либерал-демократы | Кэрол Форд | 2,786 | 5,9 | +2,7 | |
Шотландский Зеленый | Дэн Хатчисон | 1,251 | 2,6 | Новый | |
Партия Брексита | Даньял Раджа | 516 | 1,1 | Новое | |
Большинство | 9,005 | 19,0 | +14,5 | ||
Явка | 47,343 | 66,9 | +2,5 | ||
SNP удерживать | качели | +7,2 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
SNP | Стюарт Макдональд | 18312 | 41,1 | -13,8 | |
лейбористы | Эйлин Диннинг | 16,285 | 36,6 | +6,9 | |
Консерватор | Тейлор Мьюир | 8,506 | 19,1 | +9,4 | |
Либерал-демократы | Эван Хойл | 1447 | 3,2 | +1,2 | |
Большинство | 2,027 | 4,5 | -20,7 | ||
Явка | 44,550 | 64,4 | -1,5 | ||
SNP удерживать | Swing | -10.3 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
SNP | Стюарт Макдональд | 26,773 | 54,9 | +34,8 | |
Труды | Том Харрис | 14,504 | 29,7 | -22,0 | |
Консерватор | Кайл Торнтон | 4752 | 9,7 | -1,8 | |
Скоттиш Грин | Аластер Уайтлоу | 1431 | 2,9 | +0,5 | |
Либерал-демократы | Юэн Хойл | 1,019 | 2,1 | -9,7 | |
TUSC | Брайан С. mith | 299 | 0,6 | -0,3 | |
Большинство | 12,269 | 25,2 | Н / Д | ||
явка | 48,778 | 65,9 | +4,2 | ||
SNP прирост от труд | качели | + 28.3 |
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Лейбористская партия | Том Харрис | 20736 | 51,7 | +4,5 | |
SNP | Малкольм Флеминг | 8,078 | 20,1 | +7,5 | |
Либерал-демократы | Шабнум Мустафа | 4739 | 11,8 | -7,2 | |
Консерватор | Давена Рэнкин | 4592 | 11,5 | -1,1 | |
Скоттиш Грин | Мари Кэмпбелл | 961 | 2,4 | -2,0 | |
BNP | Майкл Койл | 637 | 1,6 | Новый | |
TUSC | Брайан Смит | 351 | 0,9 | Новый | |
Большинство | 12,658 | 31,6 | +3,4 | ||
Явка | 40,094 | 61,7 | +5,9 | ||
Рабочая сила удерживать | Swing |
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Лейбористская партия | Том Харрис | 18,153 | 47,2 | -3,3 | |
Либерал Демократы | Артур Сандерсон | 7,321 | 19,0 | +6,6 | |
SNP | Финлей Маклин | 4,860 | 12,6 | -4,7 | |
Консервативная | Джанет Макэлпайн | 4836 | 12,6 | -1,2 | |
Шотландская зеленая | Кей Аллан | 1,692 | 4,4 | н / д | |
шотландский социалист | Ронни Стивенсон | 1,303 | 3,4 | -2,4 | |
Социалистический лейборист | Дороти Энтвистл | 266 | 0,7 | Н / Д | |
Большинство | 10,832 | 28,2 | Н / Д | ||
Явка | 38 431 | 55,8 | Н / Д | ||
Труд победа (новое место) |
♯В этой ссылке приводятся все недавние результаты выборов в Глазго-Сити Вестминстер. Вы выбираете год, а затем округ, чтобы просмотреть результат.
Координаты : 55 ° 48′46 ″ N, 4 ° 16′20 ″ W / 55,81278 ° N, 4,27222 ° W / 55,81278; -4.27222