Глазго Кэткарт (округ Шотландии)
редактировать
Глазго Кэткарт - избирательный округ в шотландский парламент (Холируд ). Он избирает одного члена шотландского парламента (MSP) методом множественности (первый прошедший пост) методом выборов. Кроме того, однако, это один из девяти избирательных округов в Глазго избирательном округе, который избирает семь дополнительных членов в дополнение к девяти депутатам от избирательного округа, чтобы произвести форма пропорционального представительства для региона в целом.
Содержание
- 1 Избирательный регион
- 2 Границы округа
- 3 Член парламента Шотландии
- 4 Результаты выборов
- 5 Примечания
- 6 См. Также
Избирательный регион
Остальные восемь округов в регионе Глазго: Глазго-Аннисленд, Глазго Кельвин, Глазго Мэрихилл и Спрингберн, Глазго Поллок, Глазго Прован, Глазго Шеттлстон, Глазго Саутсайд и Рутерглен.
Регион охватывает город Глазго муниципальная территория и северо-западная часть муниципальной области Южного Ланаркшира.
Границы избирательных округов
Текущий избирательный округ Глазго Кэткарт был создан одновременно с парламентом Шотландии, в 1999, с названием и границами существующего Вестминстерского избирательного округа. Однако в 2005 округа Шотландского Вестминстера (Палата общин ) были в основном заменены новыми округами.
Проверка границ
После Первого периодического обзора границ Шотландского Парламента на выборах в Шотландский Парламент в 2011 году была проведена новая перерисовка Кэткарта. Избирательные участки, используемые в это творение:
Член парламента Шотландии
Результаты выборов
Парламентские выборы в Шотландии 2016 : Глазго КэткартПартия | Кандидат | Голоса | % | ±% |
---|
| SNP | Джеймс Дорнан | 16200 | 52,9 | +7,4 |
| лейборист | Сория Сиддик | 6,810 | 22,2 | -17,2 |
| Консерватор | Кайл Торнтон | 4514 | 14,7 | +5,5 |
| Либерал-демократы | Марго Кларк | 1703 | 5,6 | +1,3 |
| TUSC | Брайан Смит | 909 | 3,0 | Новый |
| Независимый | Крис Крейт на | 501 | 1,6 | Новое |
Большинство | 9,390 | 30,7 | +24,6 |
---|
Явка | 30 637 | 50,3 | |
---|
| СНП удержание | качели | | |
---|
парламентские выборы в Шотландии 2011 : Глазго КэткартПартия | Кандидат | Голосов | % | ±% |
---|
| SNP | Джеймс Дорнан | 11918 | 45,5 | +14,4 |
| Лейбористская партия | Чарли Гордон | 10326 | 39,4 | +1,3 |
| Консерватор | Ричард Салливан | 2,410 | 9,2 | -1,2 |
| Либерал-демократы | Эйлин Баксендейл | 1,118 | 4,3 | -4,7 |
| Независимый | Джон Макки | 450 | 1,7 | Н / П |
Большинство | 1592 | 6,1 | Н / П |
---|
Явка | 26 222 | | |
---|
| SNP победа (новые границы) |
Шотландские парламентские выборы 2007 : Глазго КэткартПартия | Кандидат | Голоса | % | ± % |
---|
| Труд | Чарли Гордон | 8,476 | 39,1 | -0,1 |
| SNP | Джеймс Дорнан | 6,287 | 29,0 | + 12,7 |
| Индепендент | Дэвид Смит | 2,911 | 13,4 | Новый |
| Консерватор | Давена Рэнкин | 2,832 | 10,2 | -2,7 |
| Либерал-демократы | Шабнум Мустафа | 1,659 | 7,7 | -0,1 |
Большинство | 2189 | 10,1 | -12,8 |
---|
Явка | 21,657 | 45,3 | +0,3 |
---|
| Труд удерживать | Swing | | |
---|
Дополнительные выборы в парламент Шотландии 2005 : Глазго КэткартПартия | Кандидат | Голосов | % | ±% |
---|
| Лейбористская партия | Чарли Гордон | 5,811 | 37,7 | -1,5 |
| SNP | Мэри Уайтхед | 3,406 | 22,1 | +5,8 |
| Консерватор | Ричард Кук | 2306 | 15,0 | +2,1 |
| Либерал-демократы | Артур Сандерсон | 1557 | 10,1 | +2,3 |
| Индепендент | Пэт Лалли | 856 | 5,6 | −5,2 |
| Шотландский социалист | Ронни Стивенсон | 819 | 5,3 | −7,3 |
| Скоттиш Грин | Хлоя Стюарт | 548 | 3,6 | Новинка |
| Indepe ndent | Крис Крейтон | 59 | 0,4 | Новый |
| UKIP | Брайан МакКормак | 54 | 0,4 | Новое |
Большинство | 2405 | 15,6 | −7,3 |
---|
Явка | 15416 | 32,0 | −13.0 |
---|
| Labour hold | Swing | | |
---|
Шотландские парламентские выборы 2003 : Глазго КэткартПартия | Кандидат | Голосов | % | ±% |
---|
| лейбористов | Майк Уотсон | 8,742 | 39,2 | −8,9 |
| SNP | Дэвид Ричи | 3,630 | 16,3 | −11,8 |
| Консерватор | Ричард Кук | 2,888 | 12,9 | +0,6 |
| Шотландский социалист | Малкольм Уилсон | 2,819 | 12,6 | Новый |
| местный концерн здравоохранения | Пэт Лалли | 2419 | 10,8 | Новые |
| либерал-демократы | Том Хенери | 1,741 | 7,8 | −0,3 |
| Родитель исключен | Роберт Уилсон | 68 | 0,3 | Новое |
Большинство | 5112 | 22,9 | +2,9 |
---|
Явка | 22 307 | 45,0 | −7.5 |
---|
| Labour hold | Swing | | |
---|
Парламентские выборы в Шотландии 1999 : Глазго КэткартПартия | Кандидат | Голосов | % | ±% |
---|
| Труд | Майк Уотсон | 12,966 | 48,1 | Н / Д |
| SNP | Мэри Уайтхед | 7,592 | 28,1 | Н / Д |
| Консерватор | Мэри Лейшман | 3311 | 12,3 | Н / Д |
| Либерал-демократы | Каллан Дик | 2187 | 8,1 | Н / Д |
| Социалистические рабочие | Родди Слорах | 920 | 3,4 | Н / П |
Большинство | 5,374 | 20,0 | Н / П |
---|
Явка | 26,976 | 52,5 | Н / Д |
---|
| Работа победа (новое место) |
Примечания
.
См. Также
Последняя правка сделана 2021-05-21 10:04:38
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).