Уезд Фушунь 富顺 县 | |
---|---|
округ | |
![]() | |
![]() ![]() | |
Координаты: 29 ° 10′52 ″ N 104 ° 58′30 ″ E / 29,181 ° с.ш.104,975 ° в. / 29,181; 104,975 Координаты : 29 ° 10′52 ″ N 104 ° 58′30 ″ E / 29,181 ° с.ш.104,975 ° в. / 29,181; 104,975 | |
Страна | Китайская Народная Республика |
Провинция | Сычуань |
Город на уровне префектуры | Цзыгун |
Площадь | |
• Общий | 1336,26 км 2 (515,93 квадратных миль) |
численность населения (2018) | |
• Общий | 764 000 |
• Плотность | 570 / км 2 (1500 / кв. Миль) |
Часовой пояс | UTC + 8 ( китайский стандарт ) |
Уезд Фушунь ( упрощенный китайский :富顺 县; традиционный китайский :富順 縣; пиньинь : Fùshùn Xiàn) - уезд в южно-центральной части провинции Сычуань, Китай. Это самое восточное уездное разделение на префектуры на уровне города в Zigong.
История Фушунь насчитывает более 1400 лет. Графство было построено в 567 году до нашей эры во времена Южной и Северной династий Китая.
Округ имеет общую площадь 1603 км 2 (619 квадратных миль).
В 2006 году в округе проживало 1 034 600 человек.
Климатические данные для Фушуня (1981-2010 гг.) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | Фев | Мар | Апр | Может | Июн | Июл | Авг | Сен | Октябрь | Ноя | Декабрь | Год |
Рекордно высокая ° C (° F) | 18,2 (64,8) | 24,3 (75,7) | 31,6 (88,9) | 35,5 (95,9) | 38,1 (100,6) | 37,9 (100,2) | 38,5 (101,3) | 41,3 (106,3) | 40,1 (104,2) | 32,8 (91,0) | 26,5 (79,7) | 19,1 (66,4) | 41,3 (106,3) |
Средняя высокая ° C (° F) | 10,4 (50,7) | 13,0 (55,4) | 17,7 (63,9) | 23,4 (74,1) | 27,5 (81,5) | 29,0 (84,2) | 31,6 (88,9) | 31,7 (89,1) | 27,1 (80,8) | 21,5 (70,7) | 17,1 (62,8) | 11,5 (52,7) | 21,8 (71,2) |
Среднесуточное значение ° C (° F) | 7,7 (45,9) | 9,9 (49,8) | 13,8 (56,8) | 18,7 (65,7) | 22,8 (73,0) | 24,7 (76,5) | 27,1 (80,8) | 27,0 (80,6) | 23,2 (73,8) | 18,4 (65,1) | 14,1 (57,4) | 9,0 (48,2) | 18,0 (64,5) |
Средняя низкая ° C (° F) | 5,8 (42,4) | 7,7 (45,9) | 11,0 (51,8) | 15,5 (59,9) | 19,3 (66,7) | 21,7 (71,1) | 23,8 (74,8) | 23,7 (74,7) | 20,6 (69,1) | 16,3 (61,3) | 12,1 (53,8) | 7,4 (45,3) | 15,4 (59,7) |
Рекордно низкая ° C (° F) | -1,6 (29,1) | 0,4 (32,7) | 0,7 (33,3) | 7,2 (45,0) | 10,7 (51,3) | 15,2 (59,4) | 17,9 (64,2) | 17,9 (64,2) | 14,6 (58,3) | 5,7 (42,3) | 3,1 (37,6) | -1,7 (28,9) | -1,7 (28,9) |
Среднее количество осадков, мм (дюймы) | 15,1 (0,59) | 20,0 (0,79) | 32,2 (1,27) | 62,1 (2,44) | 110,2 (4,34) | 165,6 (6,52) | 203,8 (8,02) | 176,0 (6,93) | 126,5 (4,98) | 57,6 (2,27) | 32,1 (1,26) | 15,9 (0,63) | 1017,1 (40,04) |
Средняя относительная влажность (%) | 85 | 83 | 79 | 76 | 75 | 82 | 82 | 81 год | 84 | 86 | 85 | 86 | 82 |
Источник: Китайский центр службы метеорологических данных. |