Фристайл на зимних Олимпийских играх 2014 года Женщины-магнаты
редактировать
Женщины магнатов событие фристайла на в зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи, Россия прошла на 6 февраля (первая квалификация) и 8 февраля (вторая квалификацию, полуфинал и финальное) в Роза Хутор Экстремального парке в Красной Поляне, Сочи.
Действующей олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира была Ханна Кирни из США. Кирни вернулся на подиум, выиграв бронзовую медаль 2014 года. Первые два места заняли сестры, только в четвертый раз в истории Олимпиады: канадская Жюстин Дюфур-Лапуант выиграла золото, а ее сестра Хлоя выиграла серебро. Третья сестра Дюфур-Лапойнт в канадской команде, Максим, вышла в Финал 2 этого турнира. Максим, Жюстин и Хлоя Дюфур-Лапуант стали первыми тремя сестрами в истории Олимпийских игр, которые участвовали в одном и том же соревновании. Это были первые Олимпийские игры Жюстин Дюфур-Лапуант, а Хлоя заняла пятое место в Ванкувере 2010 года.
Содержание
- 1 квалификация
- 2 Результаты
- 2.1 Квалификация
- 2.1.1 Квалификация 1
- 2.1.2 Квалификация 2
- 2.2 Финал
- 2.2.1 Финал 1
- 2.2.2 Финал 2
- 2.2.3 Финал 3
- 3 ссылки
Квалификация
Основная статья:
Фристайл на зимних Олимпийских играх 2014 года - квалификация Спортсмен должен войти в 30-ку лучших на соревнованиях Кубка мира после июля 2012 года или на чемпионате мира 2013 года и иметь минимум 80 очков FIS. Для участия в Играх спортсменам было предоставлено 30 квотных мест. Национальный олимпийский комитет может заявить не более 4 спортсменов.
Полученные результаты
Квалификация
В первом отборочном раунде десять лучших спортсменов напрямую вышли в финал. Остальные соревновались во втором квалификационном раунде.
Квалификация 1
- QF - Квалификация непосредственно в финал
- QS - прошла в полуфинал
- Bib - Номер нагрудника
- DNF - не закончил
- DNS - не запускается
Классифицировать | Нагрудник | Имя | Страна | Время | Счет | Общий | Примечания |
Повороты | Воздуха | Время |
1 | 1 | Ханна Кирни | Соединенные Штаты | 30,14 | 12,6 | 4,46 | 5,99 | 23.05 | QF |
2 | 3 | Хлоя Дюфур-Лапуант | Канада | 30,80 | 12,3 | 4,62 | 5,72 | 22,64 | QF |
3 | 2 | Жюстин Дюфур-Лапуант | Канада | 32,02 | 12,3 | 4,74 | 5,24 | 22,28 | QF |
4 | 7 | Элиза Ауттрим | Соединенные Штаты | 30,79 | 11.1 | 4,68 | 5,73 | 21,51 | QF |
5 | 18 | Перрин Лаффонт | Франция | 31,92 | 11.2 | 4.86 | 5,28 | 21,34 | QF |
6 | 6 | Юлия Галышева | Казахстан | 30,89 | 10,4 | 5,08 | 5,69 | 21,17 | QF |
7 | 12 | Айко Уэмура | Япония | 30,74 | 10,7 | 4,56 | 5,75 | 21.01 | QF |
8 | 5 | Максим Дюфур-Лапуант | Канада | 31,22 | 11,3 | 4.02 | 5,56 | 20,88 | QF |
9 | 30 | Одри Робишо | Канада | 33,55 | 11.0 | 4,98 | 4,63 | 20,61 | QF |
10 | 15 | Регина Рахимова | Россия | 31.02 | 10,4 | 4,44 | 5,64 | 20,48 | QF |
11 | 13 | Никола Судова | Чехия | 31.30 | 10.9 | 3,96 | 5,52 | 20,38 | |
12 | 8 | Бриттени Кокс | Австралия | 31,74 | 10,4 | 4,44 | 5,35 | 20,19 | |
13 | 16 | Дебора Сканцио | Италия | 30,56 | 9,7 | 4,50 | 5,82 | 20.02 | |
14 | 10 | Хизер Макфи | Соединенные Штаты | 31,65 | 10,3 | 4,23 | 5,39 | 19,92 | |
15 | 14 | Дзюнко Хосино | Япония | 30,95 | 9,5 | 4,56 | 5,66 | 19,72 | |
16 | 28 | Тейла О'Нил | Австралия | 33,14 | 10.0 | 3,78 | 4,79 | 18,57 | |
17 | 21 год | Николь Паркс | Австралия | 31,45 | 9.0 | 4.02 | 5,47 | 18,49 | |
18 | 34 | Елена Муратова | Россия | 31,65 | 9.2 | 3,36 | 5,39 | 17,95 | |
19 | 23 | Марика Пертахия | Россия | 29,64 | 7,5 | 3,84 | 6,19 | 17,53 | |
20 | 33 | Тереза Вакуликова | Чехия | 34,03 | 9,3 | 3,72 | 4,44 | 17,46 | |
21 год | 31 год | Нин Цинь | Китай | 32,10 | 7,5 | 4,12 | 5.21 | 16,83 | |
22 | 24 | Ариса Мурата | Япония | 31,33 | 7.0 | 4,18 | 5,51 | 16,69 | |
23 | 27 | Дарья Рыбалова | Казахстан | 33,34 | 8,7 | 2,83 | 4,71 | 16,24 | |
24 | 32 | Со Джи-Вон | Южная Корея | 33,49 | 8.9 | 2,40 | 4,65 | 15,95 | |
25 | 19 | Екатерина Столярова | Россия | 38,78 | 3.5 | 2,4 | 2,54 | 8,44 | |
26 | 22 | Лаура Грасеманн | Германия | 37,72 | 0,3 | 3,54 | 2,97 | 6,81 | |
- | 26 | Хедвиг Вессель | Норвегия | DNF | |
- | 4 | Хайди Клозер | Соединенные Штаты | DNS | |
- | 29 | Со Чон Хва | Южная Корея | DNS | |
- | 35 год | Мики Ито | Япония | DNS | |
Квалификация 2
- Q - вышли в финал
- Bib - Номер нагрудника
- DNF - не закончил
- DNS - не запускается
Классифицировать | Нагрудник | Имя | Страна | Время | Счет | Общий | Примечания |
Повороты | Воздуха | Время |
1 | 19 | Екатерина Столярова | Россия | 31,97 | 10.9 | 5,16 | 5,26 | 21,32 | Q |
2 | 16 | Дебора Сканцио | Италия | 31.04 | 11.0 | 4,38 | 5,63 | 21.01 | Q |
3 | 13 | Никола Судова | Чехия | 31,48 | 11,5 | 3,48 | 5,45 | 20,43 | Q |
4 | 8 | Бриттени Кокс | Австралия | 31,48 | 10.1 | 4,38 | 5,45 | 19,93 | Q |
5 | 24 | Ариса Мурата | Япония | 32,65 | 9,7 | 4,69 | 4,99 | 19,38 | Q |
6 | 10 | Хизер Макфи | Соединенные Штаты | 31,21 | 9,7 | 3,59 | 5,56 | 18,85 | Q |
7 | 28 | Тейла О'Нил | Австралия | 33,39 | 9,4 | 3,72 | 4,69 | 17,81 | Q |
8 | 21 год | Николь Паркс | Австралия | 32,65 | 8,7 | 4,08 | 4,99 | 17,77 | Q |
9 | 31 год | Нин Цинь | Китай | 31,60 | 8,8 | 3,54 | 5,41 | 17,75 | Q |
10 | 23 | Марика Пертахия | Россия | 31.10 | 7,8 | 3,54 | 5,60 | 16,94 | Q |
11 | 34 | Елена Муратова | Россия | 33,36 | 9,3 | 2,64 | 4,70 | 16,64 | |
12 | 22 | Лаура Грасеманн | Германия | 33,46 | 7.3 | 3,80 | 4,66 | 15,76 | |
13 | 32 | Со Джи-Вон | Южная Корея | 33,02 | 7,8 | 2,76 | 4.84 | 15,40 | |
14 | 29 | Со Чон Хва | Южная Корея | 33,56 | 6,6 | 2,94 | 4,62 | 14,16 | |
15 | 14 | Дзюнко Хосино | Япония | 32,37 | 1.4 | 3,12 | 5.10 | 9,62 | |
16 | 26 | Хедвиг Вессель | Норвегия | 36,47 | 1.0 | 1,74 | 3,47 | 6.21 | |
| 33 | Тереза Вакуликова | Чехия | DNF | |
| 27 | Дарья Рыбалова | Казахстан | DNS | |
| 4 | Хайди Клозер | Соединенные Штаты | DNS | |
| 35 год | Мики Ито | Япония | DNS | |
Финал
Финал стартовал в 22:00.
Финал 1
- Q - прошел в следующий раунд
- Bib - Номер нагрудника
- DNF - не закончил
- DNS - не запускается
Классифицировать | Нагрудник | Имя | Страна | Время | Счет | Общий | Примечания |
Повороты | Воздуха | Время |
1 | 13 | Никола Судова | Чехия | 30,76 | 12.0 | 4,08 | 5,74 | 21,82 | Q |
2 | 7 | Элиза Ауттрим | Соединенные Штаты | 31,70 | 11,7 | 4,74 | 5,37 | 21,81 | Q |
3 | 3 | Хлоя Дюфур-Лапуант | Канада | 31,90 | 12.1 | 4,26 | 5,29 | 21,65 | Q |
4 | 2 | Жюстин Дюфур-Лапуант | Канада | 31,82 | 11,3 | 4,92 | 5,32 | 21,54 | Q |
5 | 6 | Юлия Галышева | Казахстан | 30,73 | 10,8 | 4,71 | 5,75 | 21,26 | Q |
6 | 15 | Регина Рахимова | Россия | 31,84 | 10.9 | 4,98 | 5,31 | 21,19 | Q |
7 | 1 | Ханна Кирни | Соединенные Штаты | 31,54 | 11,6 | 3,92 | 5,43 | 20,95 | Q |
8 | 8 | Бриттени Кокс | Австралия | 30,87 | 10.2 | 4,98 | 5,70 | 20,88 | Q |
9 | 22 | Айко Уэмура | Япония | 30,68 | 10,4 | 4,26 | 5,77 | 20,43 | Q |
10 | 10 | Одри Робишо | Канада | 33.20 | 10.9 | 4,74 | 4,77 | 20,41 | Q |
11 | 5 | Максим Дюфур-Лапуант | Канада | 31,90 | 10.9 | 4,14 | 5,29 | 20,33 | Q |
12 | 16 | Дебора Сканцио | Италия | 29,94 | 9,8 | 4,25 | 6,07 | 20.12 | Q |
13 | 10 | Хизер Макфи | Соединенные Штаты | 30,24 | 10.0 | 4.10 | 5,95 | 20.05 | |
14 | 18 | Перрин Лаффонт | Франция | 32,82 | 10.2 | 3,66 | 4,92 | 18,78 | |
15 | 21 год | Николь Паркс | Австралия | 32,05 | 9,3 | 3,84 | 5,23 | 18,37 | |
16 | 28 | Тейла О'Нил | Австралия | 33,03 | 9,8 | 3,54 | 4.84 | 18,18 | |
17 | 23 | Марика Пертахия | Россия | 31.11 | 8,5 | 3,48 | 5,60 | 17,58 | |
18 | 31 год | Нин Цинь | Китай | 32,04 | 7,8 | 4,23 | 5,23 | 17,26 | |
19 | 19 | Екатерина Столярова | Россия | 34,85 | 4.0 | 2,88 | 4.11 | 10,99 | |
| 24 | Ариса Мурата | Япония | DNS | |
Екатерина Столярова упала после второго прыжка, смогла пройти дистанцию, но заняла последнее место.
Финал 2
- Q - прошел в следующий раунд
- Bib - Номер нагрудника
- DNF - не закончил
- DNS - не запускается
Классифицировать | Нагрудник | Имя | Страна | Время | Счет | Общий | Примечания |
Повороты | Воздуха | Время |
1 | 1 | Ханна Кирни | Соединенные Штаты | 31,18 | 11,3 | 5.06 | 5,57 | 21,93 | Q |
2 | 3 | Хлоя Дюфур-Лапуант | Канада | 31,97 | 12.0 | 4,44 | 5,26 | 21,70 | Q |
3 | 2 | Жюстин Дюфур-Лапуант | Канада | 31,96 | 11,7 | 4,68 | 5,26 | 21,64 | Q |
4 | 8 | Бриттени Кокс | Австралия | 30,73 | 10,8 | 5,04 | 5,75 | 21,59 | Q |
5 | 7 | Элиза Ауттрим | Соединенные Штаты | 31,90 | 11.2 | 5,04 | 5,29 | 21,53 | Q |
6 | 22 | Айко Уэмура | Япония | 31,19 | 10.9 | 4,68 | 5,57 | 21.15 | Q |
7 | 6 | Юлия Галышева | Казахстан | 30,52 | 10,8 | 4,48 | 5,84 | 21.12 | |
8 | 15 | Регина Рахимова | Россия | 31,89 | 11.1 | 4,68 | 5,29 | 21.07 | |
9 | 13 | Никола Судова | Чехия | 32.09 | 11,8 | 3,96 | 5.21 | 20,97 | |
10 | 10 | Одри Робишо | Канада | 33,50 | 10.9 | 4,80 | 4,65 | 20,35 | |
11 | 16 | Дебора Сканцио | Италия | 29,59 | 9,6 | 4,26 | 6.21 | 20.07 | |
12 | 5 | Максим Дюфур-Лапуант | Канада | 31,25 | 9,8 | 3,30 | 5,54 | 18,64 | |
Финал 3
Классифицировать | Нагрудник | Имя | Страна | Время | Счет | Общий | Примечания |
Повороты | Воздуха | Время |
| 2 | Жюстин Дюфур-Лапуант | Канада | 31,56 | 12.1 | 4,92 | 5,42 | 22,44 | |
| 3 | Хлоя Дюфур-Лапуант | Канада | 31,71 | 12.1 | 4.20 | 5,36 | 21,66 | |
| 1 | Ханна Кирни | Соединенные Штаты | 31.04 | 11.1 | 4,76 | 5,63 | 21,49 | |
4 | 22 | Айко Уэмура | Япония | 30,46 | 10,6 | 4.20 | 5,86 | 20,66 | |
5 | 8 | Бриттени Кокс | Австралия | 31,19 | 10.2 | 3,66 | 5,57 | 19,43 | |
6 | 7 | Элиза Ауттрим | Соединенные Штаты | 31,49 | 9.9 | 4.02 | 5,45 | 19,37 | |
Рекомендации
Последняя правка сделана 2024-01-12 09:17:30
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).